Tableau des buts marqués et encaissés par l’équipe de France

Publié le 17 novembre 2024 - Bruno Colombari

Un tableau géant qui fusionne tous les buts marqués et encaissés par les Bleus, avec le nom des buteurs, le minutage, l’évolution du score et le cumul de buts français et adverses.

Il y avait d’abord eu l’envie d’avoir sous les yeux un tableau regroupant tous les buts marqués par l’équipe de France depuis 1904. Puis, dans la logique des stats miroir [1], nous avons construit le tableau des buts encaissés par les Bleus. Il restait donc à fusionner les deux pour n’en faire qu’un seul.

Ce tableau vient compléter les deux existants et donne accès à des éléments complémentaires : il permet par exemple de voir les évolutions du score à l’intérieur de chaque match (les 0-0 ne sont pas mentionnés, évidemment) et de trier la colonne qui les contient, ce qui permet de retrouver rapidement lors de quels matchs un but a été inscrit lors de la première minute par exemple.

Si vous ne voulez voir que les buts marqués par l’équipe de France, ou que ceux qu’elle a encaissés, c’est possible en triant les deux premières colonnes. Enfin, en triant la colonne des buteurs, vous découvrez à quelles minutes Kylian Mbappé a marqué, mais aussi quel était le score du match à ce moment-là, ainsi que le score final (indiqué à gauche).

Tableau des buts marqués et encaissés par l’équipe de France depuis 1904

  • [ Vous pouvez trier ce tableau par buts français (colonne #but Fra) ou adverse (#but adv) ou par minute (min) ou par évolution du score (évol). Les buteurs adverses sont indiqués en italique. 90.4 indique qu’un but a été marqué à la 4ème minute du temps additionnel (pour la différencier de la 94e minute, qui se joue en prolongations). Un champ recherche est disponible pour l’ensemble des données du tableau.
#but Fra#but advbuteurminévol#matchdateadversairescore
1658 Adrien Rabiot 65 3-1 921 17/11/2024 Italie 3-1
1246 Andrea Cambiaso 35 2-1 921 17/11/2024 Italie 3-1
1657 Guglielmo Vicario (csc) 33 2-0 921 17/11/2024 Italie 3-1
1656 Adrien Rabiot 2 1-0 921 17/11/2024 Italie 3-1
1655 Randal Kolo Muani 62 2-1 919 14/10/2024 Belgique 2-1
1245 Loïs Openda 45 1-1 919 14/10/2024 Belgique 2-1
1654 Randal Kolo Muani 35 1-0 919 14/10/2024 Belgique 2-1
1653 Bradley Barcola 89 4-1 918 10/10/2024 Israël 4-1
1652 Mattéo Guendouzi 87 3-1 918 10/10/2024 Israël 4-1
1651 Christopher Nkunku 28 2-1 918 10/10/2024 Israël 4-1
1244 Omri Gandelman 24 1-1 918 10/10/2024 Israël 4-1
1650 Eduardo Camavinga 7 1-0 918 10/10/2024 Israël 4-1
1649 Ousmane Dembélé 57 2-0 917 09/09/2024 Belgique 2-0
1648 Randal Kolo Muani 29 1-0 917 09/09/2024 Belgique 2-0
1243 Giacomo Raspadori 74 1-3 916 06/09/2024 Italie 1-3
1242 Davide Frattesi 51 1-2 916 06/09/2024 Italie 1-3
1241 Federico Dimarco 30 1-1 916 06/09/2024 Italie 1-3
1647 Bradley Barcola 1 1-0 916 06/09/2024 Italie 1-3
1240 Dani Olmo 25 1-2 915 09/07/2024 Espagne 1-2
1239 Lamine Yamal 21 1-1 915 09/07/2024 Espagne 1-1
1646 Randal Kolo Muani 9 1-0 915 09/07/2024 Espagne 1-2
1645 Jan Vertonghen (csc) 85 1-0 913 01/07/2024 Belgique 1-0
1238 Robert Lewandowski 79 1-1 912 25/06/2024 Pologne 1-1
1644 Kylian Mbappé 56 1-0 912 25/06/2024 Pologne 1-1
1643 Maximilian Wöber (csc) 38 1-0 910 17/06/2024 Autriche 1-0
1642 Kylian Mbappé 85 3-0 908 05/06/2024 Luxembourg 3-0
1641 Jonathan Clauss 70 2-0 908 05/06/2024 Luxembourg 3-0
1640 Randal Kolo Muani 43 1-0 908 05/06/2024 Luxembourg 3-0
1237 Dario Osorio 82 3-2 907 26/03/2024 Chili 3-2
1639 Olivier Giroud 72 3-1 907 26/03/2024 Chili 3-2
1638 Randal Kolo Muani 26 2-1 907 26/03/2024 Chili 3-2
1637 Youssouf Fofana 19 1-1 907 26/03/2024 Chili 3-2
1236 Marcelino Nunez 6 0-1 907 26/03/2024 Chili 3-2
1235 Kai Havertz 49 0-2 906 23/03/2024 Allemagne 0-2
1234 Florian Wirtz 1 0-1 906 23/03/2024 Allemagne 0-2
1636 Youssouf Fofana 74 2-2 905 21/11/2023 Grèce 2-2
1233 Fotis Ioannidis 61 1-2 905 21/11/2023 Grèce 2-2
1232 Tasos Bakasetas 56 1-1 905 21/11/2023 Grèce 2-2
1635 Randal Kolo Muani 42 1-0 905 21/11/2023 Grèce 2-2
1634 Olivier Giroud 90+1 14-0 904 18/11/2023 Gibraltar 14-0
1633 Olivier Giroud 89 13-0 904 18/11/2023 Gibraltar 14-0
1632 Kylian Mbappé 82 12-0 904 18/11/2023 Gibraltar 14-0
1631 Kylian Mbappé 74 11-0 904 18/11/2023 Gibraltar 14-0
1630 Ousmane Dembélé 73 10-0 904 18/11/2023 Gibraltar 14-0
1629 Kingsley Coman 66 9-0 904 18/11/2023 Gibraltar 14-0
1628 Adrien Rabiot 63 8-0 904 18/11/2023 Gibraltar 14-0
1627 Youssouf Fofana 37 7-0 904 18/11/2023 Gibraltar 14-0
1626 Kingsley Coman 36 6-0 904 18/11/2023 Gibraltar 14-0
1625 Jonathan Clauss 34 5-0 904 18/11/2023 Gibraltar 14-0
1624 Kylian Mbappé 30 4-0 904 18/11/2023 Gibraltar 14-0
1623 Warren Zaïre-Emery 16 3-0 904 18/11/2023 Gibraltar 14-0
1622 Marcus Thuram 4 2-0 904 18/11/2023 Gibraltar 14-0
1621 Ethan Santos (csc) 3 1-0 904 18/11/2023 Gibraltar 14-0
1620 Kingsley Coman 70 4-1 903 17/10/2023 Ecosse  4-1
1619 Kylian Mbappé 41 3-1 903 17/10/2023 Ecosse  4-1
1618 Benjamin Pavard 25 2-1 903 17/10/2023 Ecosse  4-1
1617 Benjamin Pavard 16 1-1 903 17/10/2023 Ecosse  4-1
1231 Billy Gilmour 11 0-1 903 17/10/2023 Ecosse  4-1
1230 Quilindschy Hartman 83 2-1 902 13/10/2023 Pays-Bas  2-1
1616 Kylian Mbappé 53 2-0 902 13/10/2023 Pays-Bas  2-1
1615 Kylian Mbappé 7 1-0 902 13/10/2023 Pays-Bas  2-1
1614 Antoine Griezmann 89 1-2 901 12/09/2023 Allemagne 1-2
1229 Leroy Sané 87 0-2 901 12/09/2023 Allemagne 1-2
1228 Thomas Müller 4 0-1 901 12/09/2023 Allemagne 1-2
1613 Marcus Thuram 48 2-0 900 07/09/2023 Rep. d’Irlande 2-0
1612 Aurélien Tchouaméni 19 1-0 900 07/09/2023 Rep. d’Irlande 2-0
1611 Kylian Mbappé 55 1-0 899 19/06/2023 Grèce 1-0
1610  Aymen Mouelhi (csc)  78 3-0 898 16/06/2023 Gibraltar 3-0
1609 Kylian Mbappé 45.3  2-0 898 16/06/2023 Gibraltar 3-0
1608 Olivier Giroud 3 1-0 898 16/06/2023 Gibraltar 3-0
1607 Benjamin Pavard 50 1-0 897 27/03/2023 Rep. d’Irlande 1-0
1606 Kylian Mbappé 88 4-0 896 24/03/2023 Pays-Bas 4-0
1605 Kylian Mbappé 21 3-0 896 24/03/2023 Pays-Bas 4-0
1604 Dayot Upamecano 8 2-0 896 24/03/2023 Pays-Bas 4-0
1603 Antoine Griezmann 2 1-0 896 24/03/2023 Pays-Bas 4-0
1602 Kylian Mbappé 118 3-3 895 18/12/2022 Argentine 3-3
1227 Lionel Messi 108 2-3 895 18/12/2022 Argentine 3-3
1601 Kylian Mbappé 81 2-2 895 18/12/2022 Argentine 3-3
1600 Kylian Mbappé 80 1-2 895 18/12/2022 Argentine 3-3
1226 Angel Di Maria 36 0-2 895 18/12/2022 Argentine 3-3
1225 Lionel Messi 23 0-1 895 18/12/2022 Argentine 3-3
1599 Randal Kolo Muani 79 2-0 894 14/12/2022 Maroc 2-0
1598 Théo Hernandez 5 1-0 894 14/12/2022 Maroc 2-0
1597 Olivier Giroud 78 2-1 893 10/12/2022 Angleterre 2-1
1224 Harry Kane 53 1-1 893 10/12/2022 Angleterre 2-1
1596 Aurélien Tchouaméni 17 1-0 893 10/12/2022 Angleterre 2-1
1223 Robert Lewandowski 90.9 3-1 892 04/12/2022 Pologne 3-1
1595 Kylian Mbappé 90.1 3-0 892 04/12/2022 Pologne 3-1
1594 Kylian Mbappé 74 2-0 892 04/12/2022 Pologne 3-1
1593 Olivier Giroud 44 1-0 892 04/12/2022 Pologne 3-1
1222 Wahbi Khazri 58 0-1 891 30/11/2022 Tunisie 0-1
1592 Kylian Mbappé 86 2-1 890 26/11/2022 Danemark 2-1
1221 Andreas Christensen 68 1-1 890 26/11/2022 Danemark 2-1
1591 Kylian Mbappé 61 1-0 890 26/11/2022 Danemark 2-1
1590 Olivier Giroud 71 4-1 889 22/11/2022 Australie 4-1
1589 Kylian Mbappé 68 3-1 889 22/11/2022 Australie 4-1
1588 Olivier Giroud 32 2-1 889 22/11/2022 Australie 4-1
1587 Adrien Rabiot 27 1-1 889 22/11/2022 Australie 4-1
1220 Craig Goodwin 9 0-1 889 22/11/2022 Australie 4-1
1219 Andreas Skov Olsen 39 0-2 888 25/09/2022 Danemark 0-2
1218 Kasper Dolberg 34 0-1 888 25/09/2022 Danemark 0-2
1586 Olivier Giroud 65 2-0 887 22/09/2022 Autriche 2-0
1585 Kylian Mbappé 56 1-0 887 22/09/2022 Autriche 2-0
1217 Luka Modric 5 0-1 886 13/06/2022 Croatie 0-1
1584 Kylian Mbappé 83 1-1 885 10/06/2022 Autriche 1-1
1216 Andreas Weimann 37 0-1 885 10/06/2022 Autriche 1-1
1215 Andrej Kramaric 83 1-1 884 06/06/2022 Croatie 1-1
1583 Adrien Rabiot 52 1-0 884 06/06/2022 Croatie 1-1
1214 Andreas Cornelius 88 1-2 883 03/06/2022 Danemark 1-2
1213 Andreas Cornelius 68 1-1 883 03/06/2022 Danemark 1-2
1582 Karim Benzema 51 1-0 883 03/06/2022 Danemark 1-2
1581 Mattéo Guendouzi 90.2 5-0 882 29/03/2022 Afrique du Sud 5-0
1580 Wissam Ben Yedder 81 4-0 882 29/03/2022 Afrique du Sud 5-0
1579 Kylian Mbappé 76 3-0 882 29/03/2022 Afrique du Sud 5-0
1578 Olivier Giroud 33 2-0 882 29/03/2022 Afrique du Sud 5-0
1577 Kylian Mbappé 23 1-0 882 29/03/2022 Afrique du Sud 5-0
1576 Aurélien Tchouaméni 90.3 2-1 881 25/03/2022 Côte d’Ivoire 2-1
1575 Olivier Giroud 22 1-1 881 25/03/2022 Côte d’Ivoire 2-1
1212 Nicolas Pépé 19 0-1 881 25/03/2022 Côte d’Ivoire 2-1
1574 Kylian Mbappé 76 2-0 880 16/11/2021 Finlande 2-0
1573 Karim Benzema 66 1-0 880 16/11/2021 Finlande 2-0
1572 Kylian Mbappé 87 8-0 879 13/11/2021 Kazakhstan 8-0
1571 Antoine Griezmann 84 7-0 879 13/11/2021 Kazakhstan 8-0
1570 Adrien Rabiot 75 6-0 879 13/11/2021 Kazakhstan 8-0
1569 Karim Benzema 59 5-0 879 13/11/2021 Kazakhstan 8-0
1568 Karim Benzema 55 4-0 879 13/11/2021 Kazakhstan 8-0
1567 Kylian Mbappé 32 3-0 879 13/11/2021 Kazakhstan 8-0
1566 Kylian Mbappé 12 2-0 879 13/11/2021 Kazakhstan 8-0
1565 Kylian Mbappé 6 1-0 879 13/11/2021 Kazakhstan 8-0
1564 Kylian Mbappé 80 2-1 878 10/10/2021 Espagne 2-1
1563 Karim Benzema 66 1-1 878 10/10/2021 Espagne 2-1
1211 Mikel Oyarzabal 64 0-1 878 10/10/2021 Espagne 2-1
1562 Théo Hernandez 90 3-2 877 07/10/2021 Belgique 3-2
1561 Kylian Mbappé 69 2-2 877 07/10/2021 Belgique 3-2
1560 Karim Benzema 62 1-2 877 07/10/2021 Belgique 3-2
1210 Romelu Lukaku 41 0-2 877 07/10/2021 Belgique 3-2
1209 Yannick Carrasco 37 0-1 877 07/10/2021 Belgique 3-2
1559 Antoine Griezmann 53 2-0 876 07/09/2021 Finlande 2-0
1558 Antoine Griezmann 25 1-0 876 07/09/2021 Finlande 2-0
1557 Anthony Martial 50 1-1 875 04/09/2021 Ukraine 1-1
1208 Mykola Shaparenko 44 0-1 875 04/09/2021 Ukraine 1-1
1556 Antoine Griezmann 40 1-1 874 01/09/2021 Bosnie 1-1
1207 Edin Dzeko 36 0-1 874 01/09/2021 Bosnie 1-1
1206 Mario Gavranovic 90 3-3 873 28/06/2021 Suisse 3-3
1205 Haris Seferovic 81 3-2 873 28/06/2021 Suisse 3-3
1555 Paul Pogba 75 3-1 873 28/06/2021 Suisse 3-3
1554 Karim Benzema 59 2-1 873 28/06/2021 Suisse 3-3
1553 Karim Benzema 57 1-1 873 28/06/2021 Suisse 3-3
1204 Haris Seferovic 15 0-1 873 28/06/2021 Suisse 3-3
1203 Cristiano Ronaldo 60 2-2 872 23/06/2021 Portugal 2-2
1552 Karim Benzema 47 2-1 872 23/06/2021 Portugal 2-2
1551 Karim Benzema 45 1-1 872 23/06/2021 Portugal 2-2
1202 Cristiano Ronaldo 30 0-1 872 23/06/2021 Portugal 2-2
1550 Antoine Griezmann 66 1-1 871 19/06/2021 Hongrie 1-1
1201 Attila Fiola 45 0-1 871 19/06/2021 Hongrie 1-1
1549 Mats Hummels (csc) 20 1-0 870 15/06/2021 Allemagne 1-0
1548 Olivier Giroud 89 3-0 869 08/06/2021 Bulgarie 3-0
1547 Olivier Giroud 83 2-0 869 08/06/2021 Bulgarie 3-0
1546 Antoine Griezmann 29 1-0 869 08/06/2021 Bulgarie 3-0
1545 Ousmane Dembélé 79 3-0 868 02/06/2021 Galles 3-0
1544 Antoine Griezmann 48 2-0 868 02/06/2021 Galles 3-0
1543 Kylian Mbappé 34 1-0 868 02/06/2021 Galles 3-0
1542 Antoine Griezmann 20 1-0 867 31/03/2021 Bosnie 1-0
1541 Serguei Maliy 44 2-0 866 28/03/2021 Kazakhstan 2-0
1540 Ousmane Dembélé 20 1-0 866 28/03/2021 Kazakhstan 2-0
1200 Presnel Kimpembe (csc) 57 1-1 865 24/03/2021 Ukraine 1-1
1539 Antoine Griezmann 19 1-0 865 24/03/2021 Ukraine 1-1
1538 Kingsley Coman 90.5 4-2 864 17/11/2020 Suède 4-2
1199 Robin Quaison 88 3-2 864 17/11/2020 Suède 4-2
1537 Olivier Giroud 59 3-1 864 17/11/2020 Suède 4-2
1536 Benjamin Pavard 36 2-1 864 17/11/2020 Suède 4-2
1535 Olivier Giroud 16 1-1 864 17/11/2020 Suède 4-2
1198 Viktor Claesson 4 0-1 864 17/11/2020 Suède 4-2
1534 N’Golo Kanté 53 1-0 863 14/11/2020 Portugal 1-0
1197 Onni Valakari 31 0-2 862 11/11/2020 Finlande 0-2
1196 Marcus Forss 28 0-1 862 11/11/2020 Finlande 0-2
1533  Kylian Mbappé 79 2-1 861 14/10/2020 Croatie 2-1
1195 Nikola Vlasic 64 1-1 861 14/10/2020 Croatie 2-1
1532  Antoine Griezmann 8 1-0 861 14/10/2020 Croatie 2-1
1531 Antoine Griezmann 89 7-1 859 07/10/2020 Ukraine 7-1
1530 Kylian Mbappé 82 6-1 859 07/10/2020 Ukraine 7-1
1529 Corentin Tolisso 65 5-1 859 07/10/2020 Ukraine 7-1
1194 Viktor Tsygankov 52 4-1 859 07/10/2020 Ukraine 7-1
1528 Vitaliy Mykolenko (csc) 39 4-0 859 07/10/2020 Ukraine 7-1
1527 Olivier Giroud 33 3-0 859 07/10/2020 Ukraine 7-1
1526 Olivier Giroud 24 2-0 859 07/10/2020 Ukraine 7-1
1525 Eduardo Camavinga 9 1-0 859 07/10/2020 Ukraine 7-1
1524 Olivier Giroud 77 4-2 858 08/09/2020 Croatie 4-2
1523 Dayot Upamecano 65 3-2 858 08/09/2020 Croatie 4-2
1193 Josip Brekalo 55 2-2 858 08/09/2020 Croatie 4-2
1522 Dominik Livakovic (csc) 45 2-1 858 08/09/2020 Croatie 4-2
1521 Antoine Griezmann 43 1-1 858 08/09/2020 Croatie 4-2
1192 Dejan Lovren 17 0-1 858 08/09/2020 Croatie 4-2
1520 Kylian Mbappé 41 1-0 857 05/09/2020 Suède 1-0
1519 Antoine Griezmann 31 2-0 856 17/11/2019 Albanie 2-0
1518 Corentin Tolisso 8 1-0 856 17/11/2019 Albanie 2-0
1517 Olivier Giroud 79 2-1 855 14/11/2019 Moldavie 2-1
1516 Raphaël Varane 35 1-1 855 14/11/2019 Moldavie 2-1
1191 Vadim Rata 9 0-1 855 14/11/2019 Moldavie 2-1
1190 Kaan Ayhan 81 1-1 854 14/10/2019 Turquie 1-1
1515 Olivier Giroud 78 1-0 854 14/10/2019 Turquie 1-1
1514 Olivier Giroud 66 1-0 853 11/10/2019 Islande 1-0
1513 Wissam Ben Yedder 90 3-0 852 10/09/2019 Andorre 3-0
1512 Clément Lenglet 52 2-0 852 10/09/2019 Andorre 3-0
1511 Kingsley Coman 18 1-0 852 10/09/2019 Andorre 3-0
1189 Sokol Cikalleshi 90 4-1 851 07/09/2019 Albanie 4-1
1510 Jonathan Ikoné 85 4-0 851 07/09/2019 Albanie 4-1
1509 Kingsley Coman 68 3-0 851 07/09/2019 Albanie 4-1
1508 Olivier Giroud 27 2-0 851 07/09/2019 Albanie 4-1
1507 Kingsley Coman 8 1-0 851 07/09/2019 Albanie 4-1
1506 Kurt Zouma 60 4-0 850 11/06/2019 Andorre 4-0
1505 Florian Thauvin 45 3-0 850 11/06/2019 Andorre 4-0
1504 Wissam Ben Yedder 30 2-0 850 11/06/2019 Andorre 4-0
1503 Kylian Mbappé 11 1-0 850 11/06/2019 Andorre 4-0
1188 Cengiz Under 40 0-2 849 08/06/2019 Turquie 0-2
1187 Kaan Ayhan 30 0-1 849 08/06/2019 Turquie 0-2
1502 Antoine Griezmann 43 2-0 848 02/06/2019 Bolivie 2-0
1501 Thomas Lemar 5 1-0 848 02/06/2019 Bolivie 2-0
1500 Antoine Griezmann 84 4-0 847 25/03/2019 Islande 4-0
1499 Kylian Mbappé 78 3-0 847 25/03/2019 Islande 4-0
1498 Olivier Giroud 68 2-0 847 25/03/2019 Islande 4-0
1497 Samuel Umtiti 12 1-0 847 25/03/2019 Islande 4-0
1186 Vladimir Ambros 89 4-1 846 22/03/2019 Moldavie 4-1
1496 Kylian Mbappé 87 4-0 846 22/03/2019 Moldavie 4-1
1495 Olivier Giroud 36 3-0 846 22/03/2019 Moldavie 4-1
1494 Raphaël Varane 27 2-0 846 22/03/2019 Moldavie 4-1
1493 Antoine Griezmann 24 1-0 846 22/03/2019 Moldavie 4-1
1492 Olivier Giroud 52 1-0 845 20/11/2018 Uruguay 1-0
1185 Memphis Depay 90 0-2 844 16/11/2018 Pays-Bas 0-2
1184 Georginio Wijnaldum 44 0-1 844 16/11/2018 Pays-Bas 0-2
1491 Antoine Griezmann 80 2-1 843 16/10/2018 Allemagne 2-1
1490 Antoine Griezmann 62 1-1 843 16/10/2018 Allemagne 2-1
1183 Tony Kroos 14 0-1 843 16/10/2018 Allemagne 2-1
1489 Kylian Mbappé 90 2-2 842 11/10/2018 Islande 2-2
1488 Holmar Orn Eyjolfsson (csc) 86 1-2 842 11/10/2018 Islande 2-2
1182 Kari Arnason 58 0-2 842 11/10/2018 Islande 2-2
1181 Birkir Bjarnason 30 0-1 842 11/10/2018 Islande 2-2
1487 Olivier Giroud 75 2-1 841 09/09/2018 Pays-Bas 2-1
1180 Ryan Babel 67 1-1 841 09/09/2018 Pays-Bas 2-1
1486 Kylian Mbappé 14 1-0 841 09/09/2018 Pays-Bas 2-1
1179 Marko Mandzukic 69 4-2 839 15/07/2018 Croatie 4-2
1485 Kylian Mbappé 65 4-1 839 15/07/2018 Croatie 4-2
1484 Paul Pogba 59 3-1 839 15/07/2018 Croatie 4-2
1483 Antoine Griezmann 38 2-1 839 15/07/2018 Croatie 4-2
1178 Ivan Perisic 28 1-1 839 15/07/2018 Croatie 4-2
1482 Mario Mandzukic (csc) 18 1-0 839 15/07/2018 Croatie 4-2
1481 Samuel Umtiti 51 1-0 838 10/07/2018 Belgique 1-0
1480 Antoine Griezmann 61 2-0 837 06/07/2018 Uruguay 2-0
1479 Raphaël Varane 40 1-0 837 06/07/2018 Uruguay 2-0
1177 Sergio Agüero 90 4-3 836 30/06/2018 Argentine 4-3
1478 Kylian Mbappé 68 4-2 836 30/06/2018 Argentine 4-3
1477 Kylian Mbappé 64 3-2 836 30/06/2018 Argentine 4-3
1476 Benjamin Pavard 57 2-2 836 30/06/2018 Argentine 4-3
1176 Gabriel Mercado 48 1-2 836 30/06/2018 Argentine 4-3
1175 Angel Di Maria 41 1-1 836 30/06/2018 Argentine 4-3
1475 Antoine Griezmann 13 1-0 836 30/06/2018 Argentine 4-3
1474 Kylian Mbappé 34 1-0 834 21/06/2018 Pérou 1-0
1473 Aziz Behich (csc) 81 2-1 833 16/06/2018 Australie 2-1
1174 Mile Jedinak 62 1-1 833 16/06/2018 Australie 2-1
1472 Antoine Griezmann 58 1-0 833 16/06/2018 Australie 2-1
1471 Kylian Mbappé 78 1-1 832 09/06/2018 Etats-Unis 1-1
1173 Julian Green 44 0-1 832 09/06/2018 Etats-Unis 1-1
1470 Ousmane Dembélé 63 3-1 831 01/06/2018 Italie 3-1
1172 Leonardo Bonucci 36 2-1 831 01/06/2018 Italie 3-1
1469 Antoine Griezmann 29 2-0 831 01/06/2018 Italie 3-1
1468 Samuel Umtiti 8 1-0 831 01/06/2018 Italie 3-1
1467 Nabil Fekir 44 2-0 830 28/05/2018 Rep. d’Irlande 2-0
1466 Olivier Giroud 40 1-0 830 28/05/2018 Rep. d’Irlande 2-0
1465 Kylian Mbappé 82 3-1 829 27/03/2018 Russie 3-1
1171 Fedor Smolov 68 2-1 829 27/03/2018 Russie 3-1
1464 Paul Pogba 49 2-0 829 27/03/2018 Russie 3-1
1463 Kylian Mbappé 40 1-0 829 27/03/2018 Russie 3-1
1170 Juan Quintero 85 2-3 828 23/03/2018 Colombie 2-3
1169 Radamel Falcao 62 2-2 828 23/03/2018 Colombie 2-3
1168 Luis Muriel 28 2-1 828 23/03/2018 Colombie 2-3
1462 Thomas Lemar 26 2-0 828 23/03/2018 Colombie 2-3
1461 Olivier Giroud 11 1-0 828 23/03/2018 Colombie 2-3
1167 Lars Stindl 90 2-2 827 14/11/2017 Allemagne 2-2
1460 Alexandre Lacazette 71 2-1 827 14/11/2017 Allemagne 2-2
1166 Timo Werner 55 1-1 827 14/11/2017 Allemagne 2-2
1459 Alexandre Lacazette 33 1-0 827 14/11/2017 Allemagne 2-2
1458 Olivier Giroud 71 2-0 826 10/11/2017 Galles 2-0
1457 Antoine Griezmann 18 1-0 826 10/11/2017 Galles 2-0
1165 Anton Saroka 45 2-1 825 10/10/2017 Biélorussie 2-1
1456 Olivier Giroud 33 2-0 825 10/10/2017 Biélorussie 2-1
1455 Antoine Griezmann 27 1-0 825 10/10/2017 Biélorussie 2-1
1454 Blaise Matuidi 3 1-0 824 07/10/2017 Bulgarie 1-0
1453 Kylian Mbappé 90 4-0 822 31/08/2017 Pays-Bas 4-0
1452 Thomas Lemar 88 3-0 822 31/08/2017 Pays-Bas 4-0
1451 Thomas Lemar 73 2-0 822 31/08/2017 Pays-Bas 4-0
1450 Antoine Griezmann 14 1-0 822 31/08/2017 Pays-Bas 4-0
1449 Ousmane Dembélé 78 3-2 821 13/06/2017 Angleterre 3-2
1164 Harry Kane 48 2-2 821 13/06/2017 Angleterre 3-2
1448 Djibril Sidibé 43 2-1 821 13/06/2017 Angleterre 3-2
1447 Samuel Umtiti 22 1-1 821 13/06/2017 Angleterre 3-2
1163 Harry Kane 9 0-1 821 13/06/2017 Angleterre 3-2
1162 Ola Toivonen 90 1-2 820 09/06/2017 Suède 1-2
1161 Jimmy Durmaz 43 1-1 820 09/06/2017 Suède 1-2
1446 Olivier Giroud 37 1-0 820 09/06/2017 Suède 1-2
1445 Antoine Griezmann 77 5-0 819 02/06/2017 Paraguay 5-0
1444 Moussa Sissoko 76 4-0 819 02/06/2017 Paraguay 5-0
1443 Olivier Giroud 69 3-0 819 02/06/2017 Paraguay 5-0
1442 Olivier Giroud 13 2-0 819 02/06/2017 Paraguay 5-0
1441 Olivier Giroud 6 1-0 819 02/06/2017 Paraguay 5-0
1160 Gérard Deulofeu 77 0-2 818 28/03/2017 Espagne 0-2
1159 David Silva 68 0-1 818 28/03/2017 Espagne 0-2
1440 Olivier Giroud 77 3-1 817 25/03/2017 Luxembourg 3-1
1439 Antoine Griezmann 38 2-1 817 25/03/2017 Luxembourg 3-1
1158 Aurélien Joachim 34 1-1 817 25/03/2017 Luxembourg 3-1
1438 Olivier Giroud 28 1-0 817 25/03/2017 Luxembourg 3-1
1437 Dimitri Payet 65 2-1 815 11/11/2016 Suède 2-1
1436 Paul Pogba 58 1-1 815 11/11/2016 Suède 2-1
1157 Emil Forsberg 54 0-1 815 11/11/2016 Suède 2-1
1435 Paul Pogba 30 1-0 814 10/10/2016 Pays-Bas 1-0
1434 Kevin Gameiro 59 4-1 813 07/10/2016 Bulgarie 4-1
1433 Antoine Griezmann 38 3-1 813 07/10/2016 Bulgarie 4-1
1432 Dimitri Payet 26 2-1 813 07/10/2016 Bulgarie 4-1
1431 Kevin Gameiro 23 1-1 813 07/10/2016 Bulgarie 4-1
1156 Mihail Alexandrov 6 0-1 813 07/10/2016 Bulgarie 4-1
1430 Layvin Kurzawa 81 3-1 811 01/09/2016 Italie 3-1
1429 Olivier Giroud 28 2-1 811 01/09/2016 Italie 3-1
1155 Graziano Pellè 21 1-1 811 01/09/2016 Italie 3-1
1428 Anthony Martial 17 1-0 811 01/09/2016 Italie 3-1
1154 Eder 109 0-1 810 10/07/2016 Portugal 0-1
1427 Antoine Griezmann 72 2-0 809 07/07/2016 Allemagne 2-0
1426 Antoine Griezmann 45 1-0 809 07/07/2016 Allemagne 2-0
1153 Birkir Bjarnason 84 5-2 808 03/07/2016 Islande 5-2
1425 Olivier Giroud 59 5-1 808 03/07/2016 Islande 5-2
1152 Kolbeinn Sigthorsson 56 4-1 808 03/07/2016 Islande 5-2
1424 Antoine Griezmann 45 4-0 808 03/07/2016 Islande 5-2
1423 Dimitri Payet 43 3-0 808 03/07/2016 Islande 5-2
1422 Paul Pogba 20 2-0 808 03/07/2016 Islande 5-2
1421 Olivier Giroud 12 1-0 808 03/07/2016 Islande 5-2
1420 Antoine Griezmann 61 2-1 807 26/06/2016 Rep. d’Irlande 2-1
1419 Antoine Griezmann 58 1-1 807 26/06/2016 Rep. d’Irlande 2-1
1151 Robbie Brady 2 0-1 807 26/06/2016 Rep. d’Irlande 2-1
1418 Dimitri Payet 90.6 2-0 805 15/06/2016 Albanie 2-0
1417 Antoine Griezmann 90 1-0 805 15/06/2016 Albanie 2-0
1416 Dimitri Payet 89 2-1 804 10/06/2016 Roumanie 2-1
1150 Nicolae Stanciu 65 1-1 804 10/06/2016 Roumanie 2-1
1415 Olivier Giroud 58 1-0 804 10/06/2016 Roumanie 2-1
1414 Laurent Koscielny 39 3-0 803 04/06/2016 Ecosse 3-0
1413 Olivier Giroud 35 2-0 803 04/06/2016 Ecosse 3-0
1412 Olivier Giroud 8 1-0 803 04/06/2016 Ecosse 3-0
1411 Dimitri Payet 90 3-2 802 30/05/2016 Cameroun 3-2
1149 Eric-Maxim Choupo-Moting 88 2-2 802 30/05/2016 Cameroun 3-2
1410 Olivier Giroud 41 2-1 802 30/05/2016 Cameroun 3-2
1148 Vincent Aboubakar 22 1-1 802 30/05/2016 Cameroun 3-2
