TACTIQUE
BUTS
| score | min | buteur | passeur ou CPA |
|---|---|---|---|
| 1-1 | 39’ | Victor Palsson | |
| 1-1 | 63’ | Christopher Nkunku | |
| 1-2 | 68’ | Jean-Philippe Mateta | Maghnes Akliouche |
| 2-2 | 70’ | Kristian Hlynsson |
STATISTIQUES
COMPOSITION FRANCE
[ légende tableau : | gardien | débutant | capitaine | remplacé | remplaçant | averti | réserviste |
| N° | joueur | tps jeu | sel | âge | club |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Mike Maignan | 90 | 36 | 30 | AC Milan |
| 5 | Jules Koundé | 90 | 45 | 26 | Barcelone |
| 4 | Dayot Upamecano | 90 | 34 | 26 | Bayern Munich |
| 17 | William Saliba | 90 | 30 | 24 | Arsenal |
| 3 | Lucas Digne | 90 | 54 | 32 | Aston Villa |
| 6 | Eduardo Camavinga (56) | 75 | 28 | 22 | Real Madrid |
| 19 | Khephren Thuram | 15 | 3 | 24 | Juventus |
| 8 | Manu Koné | 90 | 11 | 24 | AS Roma |
| 11 | Michael Olise | 90 | 12 | 23 | Bayern Munich |
| 20 | Florian Thauvin | 65 | 12 | 32 | Lens |
| 12 | Maghnes Akliouche | 25 | 3 | 23 | Monaco |
| 13 | Jean-Philippe Mateta | 89 | 2 | 28 | Crystal Palace |
| 9 | Hugo Ekitiké | 1 | 4 | 23 | Liverpool |
| 18 | Christopher Nkunku | 75 | 16 | 27 | AC Milan |
| 7 | Kingsley Coman | 15 | 61 | 29 | Al-Nassr |
| 1 | Brice Samba | 0 | 3 | 31 | Rennes |
| 23 | Lucas Chevalier | 0 | 0 | 23 | Paris SG |
| 21 | Lucas Hernandez | 0 | 39 | 29 | Paris SG |
| 15 | Benjamin Pavard | 0 | 55 | 29 | OM |
| 22 | Théo Hernandez | 0 | 40 | 28 | Al-Hilal |
| 2 | Malo Gusto | 0 | 6 | 22 | Chelsea |
| 14 | Adrien Rabiot | 0 | 56 | 30 | AC Milan |
Ibrahima Konaté et Kylian Mbappé sont forfaits
TENUE DE L’ÉQUIPE DE FRANCE

COMPOSITION ISLANDE
| N° | joueur | tps jeu | sel | âge | club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elias Olafsson | 90 | 11 | 25 | FC Midtjylland |
| 4 | Victor Palsson | 90 | 54 | 34 | AC Horsens |
| 3 | Daniel Grétarsson | 90 | 28 | 30 | Sønderjysk |
| 5 | Sverrir Ingi Ingason | 90 | 63 | 32 | Panathinaikos |
| 2 | Logi Tomasson | 61 (61) | 12 | 25 | Samsunspor |
| 11 | Jon Thorsteinsson | 29 | 50 | 26 | Hertha Berlin |
| 23 | Mikael Egill Ellertsson | 90 | 25 | 23 | Genoa |
| 8 | Isak Bergmann Johannesson | 85 | 39 | 22 | FC Köln |
| 18 | Mikael Anderson | 5 | 37 | 27 | Djurgårdens |
| 7 | Hakon Haraldsson | 90 | 26 | 22 | Lille OSC |
| 10 | Albert Gudmundsson | 85 | 44 | 28 | Fiorentina |
| 16 | Stefan Thodarson | 5 | 33 | 26 | Preston North End |
| 21 | Daníel Gudjohnsen | 45 | 3 | 19 | Malmö FF |
| 20 | Kristian Hlynsson | 45 | 8 | 21 | FC Twente |
| 9 | Sævar Atli Magnusson | 45+2 | 9 | 25 | SK Brann |
| 15 | Brynjolfur Willumsson | 45 | 5 | 25 | FC Groningen |
RÉSUMÉ VIDÉO








