
score | min | buteur | passeur ou CPA |
---|---|---|---|
1-0 | 52’ | Olivier Giroud | pénalty |
N° | joueur | tps jeu | e/s | cas | nb sel | âge | club |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hugo Lloris | 90 | 108 | 31 | Tottenham | ||
2 | Benjamin Pavard | 90 | 18 | 22 | Stuttgart | ||
17 | Adil Rami | 90 | 36 | 32 | Marseille | ||
5 | Mamadou Sakho | 45 | 29 | 28 | Crystal Palace | ||
3 | Presnel Kimpembe | 45 | 7 | 23 | Paris SG | ||
22 | Ferland Mendy | 90 | 1 | 23 | Lyon | ||
13 | N’Golo Kanté | 90 | 36 | 27 | Chelsea | ||
21 | Tanguy Ndombele | 70 | 4 | 21 | Lyon | ||
18 | Nabil Fekir | 20 | 20 | 25 | Lyon | ||
14 | Blaise Matuidi | 62 | 77 | 31 | Juventus | ||
15 | Steven Nzonzi | 28 | 14 | 29 | FC Séville | ||
10 | Kylian Mbappé | 36 | 28 | 19 | Paris SG | ||
20 | Florian Thauvin | 54 | 7 | 25 | Marseille | ||
7 | Antoine Griezmann | 89 | 89e | 67 | 27 | Atlético Madrid | |
6 | Moussa Sissoko | 1 | 55 | 29 | Tottenham | ||
9 | Olivier Giroud | 80 | 87 | 32 | Chelsea | ||
8 | Alassane Plea | 10 | 1 | 25 | Mönchengladbach |
RÉSERVISTES N° joueur nb
selâge club 16 Steve Mandanda 28 33 Marseille 23 Alphonse Aréola 2 25 Paris SG 19 Djibril Sidibé 18 26 Monaco 4 Raphaël Varane 54 25 Real Madrid 12 Lucas Digne 23 25 Everton 11 Ousmane Dembélé 21 21 FC Barcelone
Les noms en italique indiquent les remplaçants, « nb sel » le nombre de sélections à l’issue du match, « e/s » les entrées et sorties. Dans la colonne « cas », = capitaine, = début de carrière, = fin de carrière, =averti, = expulsé. Dans la partie buts, CPA désigne les coups de pied arrêtés (coup franc, pénalty ou corner direct)