Bilan des Bleus au 20e siècle

Publié le 1er octobre 2024 - Bruno Colombari

Si le nombre de joueurs nés au 20ème siècle va augmenter dans les années à venir, le bilan entre 1904 et 2000 est définitif et évidemment il est moins bon que le général.

8 minutes de lecture

Le poids du 20e siècle dans le bilan d’ensemble des Bleus ne fait que décroître, évidemment, mais déjà, il représente moins des deux tiers du total (601 matchs sur 917). En revanche, en nombre de joueurs nés entre janvier 1901 et décembre 2000, ils sont 752 (80% du total), et ce nombre n’est pas définitif, bien sûr : il va encore s’accroître, peut-être jusqu’à la Coupe du monde 2030. Après tout, même si le dernier débutant trentenaire est Steve Savidan en novembre 2008, Jonathan Clauss avait 29 ans et 6 mois à ses débuts en mars 2022 et Brice Samba 29 ans et 1 mois en juin 2023.

Mais depuis la Coupe du monde 2022, le recours aux joueurs nés au 20e siècle est plus rare : ils ne sont plus que trois sur les dix derniers entrants, et tous en 2023. On y trouve Brice Samba (1994), Jean-Clair Todibo (1999) et Wesley Fofana (2000), qui est pour l’instant le tout dernier Bleu né au vingtième siècle puisqu’il a vu le jour le 17 décembre.

D’une manière générale, l’âge moyen de début depuis que Deschamps est sélectionneur est seulement de 23 ans et 5 mois, et de 24 ans et 1 mois depuis la Coupe du monde 2018 qui représente à peu près la moitié de son mandat. Autrement dit, on peut penser que puisque 2024 est bientôt terminée, le recours à des joueurs de plus de 24 ans sera assez faible et pourrait concerner prioritairement des gardiens. Mais comme deux des trois actuels sont relativement récents, et que le prochain annoncé (Lucas Chevalier) est né en novembre 2001, rien n’est moins sûr.

752 joueurs sont nés au 20e siècle, de Charles Berthelot à Wesley Fofana

Pour l’instant en tout cas, il y a donc 752 joueurs nés au 20e siècle, entre le 19 janvier 1901 (Charles Berthelot) et le 17 décembre 2000 (Wesley Fofana). Le tout premier Bleu débutant né au 20ème siècle est Maurice Mercery le 5 avril 1920 contre l’Angleterre. Il était à 15 jours de son 18e anniversaire et on ne devrait plus le revoir en sélection. C’est l’un des 163 éphémères du siècle, même si parmi les tout derniers, Wesley Fofana et Nordi Mukiele (et à un degré moindre, Ruben Aguilar, Alassane Plea et Tiémoué Bakayoko) peuvent encore quitter cette catégorie.

A l’autre extrémité de la période, les derniers natifs du 20e siècle ayant disputé leur ultime match en sélection sont Martin Djetou et Frédéric Déhu le 15 novembre 2000 contre la Turquie. C’est aussi lors de ce match à Istanbul, le 601e et dernier du siècle, qu’est entré en jeu le tout dernier débutant né au 20e siècle, Steve Marlet.

PNG - 82.1 kio

Même si les Bleus ont connu seize dernières années fastes entre 1984 et 2000 (champions d’Europe deux fois, champions du monde et vainqueurs de la Coupe intercontinentale), le bilan du siècle est plombé par trente premières années catastrophiques : 32 victoires, 14 nuls et 76 défaites en 122 matchs, 195 buts marqués et 415 encaissés. Il faudra attendre 1991 pour voir enfin le nombre de victoires dépasser celui des défaites (200 à 199).

Fin 2000, les stats sont toujours positives (268 victoires, 211 défaites et 122 nuls), mais avec 44,6% de victoires, ça reste encore moyen. A titre de comparaison, actuellement après 917 matchs, les Bleus comptent 461 victoires (50,3%).

Didier Deschamps seul centenaire au 20e siècle

Du côté des joueurs, si on arrête les stats fin 2000 il n’y a plus qu’un seul centenaire, c’est Didier Deschamps (103) qui a d’ailleurs terminé sa carrière internationale juste avant (en septembre contre l’Angleterre). Dans le top 10, qui s’arrête à Roger Marche et ses 63 capes, il y a deux futurs centenaires, Marcel Desailly (77) et Lilian Thuram (66). Sur les 22 champions du monde, six vont d’ailleurs quitter les Bleus avant 2001. Outre Deschamps, il y a aussi Laurent Blanc, Bernard Lama, Stéphane Guivarc’h, Bernard Diomède et Lionel Charbonnier. Parmi les 16 autres, celui qui jouera le plus longtemps au 21e siècle est le deuxième plus jeune du groupe : Thierry Henry (juin 2010).

Côté buteurs, c’est alors Michel Platini qui est largement devant (41 buts), suivi par le duo Just Fontaine / Jean-Pierre Papin (30) et Youri Djorkaeff (26).

Les 776 joueurs ayant évolué au 20e siècle

Parmi ces 776 joueurs ayant joué au moins une fois au 20e siècle (dont évidemment les 178 nés au 19e), on trouve les 29 joueurs qui ont débuté au 20e siècle et qui ont poursuivi leur carrière internationale au 21e siècle. 154 joueurs nés au 20e siècle n’ont jamais joué dans cette période. Ils n’apparaissent pas dans cette liste.

#Joueursel. 20e
siècle
Tps jeuGNPbutsdébutfinordre
1 Didier Deschamps 103 8362 68 23 12 4 1989 2000 703
2 Laurent Blanc 97 8227 62 25 10 16 1989 2000 699
3 Manuel Amoros 82 7170 41 26 15 1 1982 1992 653
4 Marcel Desailly 77 6837 52 19 6 2 1993 2004 728
5 Maxime Bossis 76 6744 43 15 18 1 1976 1986 607
6 Michel Platini 72 6295 37 17 18 41 1976 1987 609
7 Youri Djorkaeff 69 4805 44 19 6 26 1993 2002 730
8 Lilian Thuram 66 5441 43 19 4 2 1994 2008 737
9 Marius Trésor 65 5679 28 19 18 4 1971 1983 568
10 Roger Marche 63 5619 30 13 20 1 1947 1959 351
11 Zinédine Zidane 62 4796 42 18 2 16 1994 2006 738
12 Bixente Lizarazu 61 4679 39 20 2 2 1992 2004 720
13 Luis Fernandez 60 4680 33 18 9 6 1982 1992 658
14 Robert Jonquet 58 5220 27 11 20 0 1948 1960 362
15 Henri Michel 58 5100 27 14 17 4 1967 1980 541
16 Patrick Battiston 56 4705 35 13 8 3 1977 1989 620
17 Jean-Pierre Papin 54 4272 29 14 11 30 1986 1995 674
18 Jean Tigana 52 4269 29 9 14 1 1980 1988 644
19 Didier Six 52 3431 29 11 12 13 1976 1984 612
20 Joël Bats 50 4527 25 14 11 0 1983 1989 667
21 Dominique Rocheteau 49 3486 31 9 9 15 1975 1986 603
22 Jean Djorkaeff 48 4276 20 10 18 3 1964 1972 512
23 Alain Giresse 47 4069 29 11 7 6 1974 1986 591
24 Etienne Mattler 46 4170 21 6 19 0 1930 1940 245
25 Jean Vincent 46 4081 23 11 12 22 1953 1961 430
26 Christian Karembeu 46 3230 29 14 3 1 1992 2002 721
27 Emmanuel Petit 46 3193 30 9 7 4 1990 2003 710
28 Raymond Kopa 45 3991 20 7 18 18 1952 1962 406
29 Eric Cantona 45 3954 25 13 7 20 1987 1995 683
30 Basile Boli 45 3560 23 12 10 1 1986 1993 676
31 Bernard Lama 44 3975 26 15 3 0 1993 2000 722
32 Jean-Jacques Marcel 44 3881 20 9 15 3 1953 1961 413
33 Georges Bereta 44 3656 17 10 17 4 1967 1975 545
34 Christophe Dugarry 44 2552 28 13 3 7 1994 2002 734
35 Bernard Bosquier 42 3780 14 9 19 3 1964 1972 515
36 Edmond Delfour 41 3705 13 5 23 2 1929 1938 230
37 Jules Devaquez 41 3675 12 4 25 12 1920 1929 130
38 Fabien Barthez 40 3649 30 7 3 0 1994 2006 733
39 Gérard Janvion 40 3400 19 8 13 0 1975 1982 605
40 Robert Pirès 40 1751 26 10 4 6 1996 2004 746
41 Armand Penverne 39 3510 19 8 12 2 1952 1959 407
42 Franck Sauzée 39 3268 21 11 7 9 1988 1993 696
43 Christian Lopez 39 3160 22 5 12 1 1975 1982 596
44 Bernard Lacombe 38 2743 24 7 7 12 1973 1984 575
45 Roger Piantoni 37 3169 17 7 13 18 1952 1961 411
46 Jocelyn Angloma 37 2659 23 12 2 1 1990 1996 711
47 Jean-Marc Ferreri 37 2301 22 10 5 3 1982 1990 656
48 Georges Carnus 36 3194 14 6 16 0 1963 1973 502
49 Charly Loubet 36 2500 14 7 15 10 1967 1974 536
50 Raymond Kaelbel 35 3083 18 9 8 1 1954 1960 434
51 Paul Nicolas 35 3076 11 4 20 20 1920 1931 134
52 Georges Lech 35 2843 15 5 15 7 1963 1973 507
53 Frank Lebœuf 35 2313 23 10 2 3 1995 2002 740
54 Patrick Vieira 35 2090 23 9 3 0 1997 2009 754
55 Bruno Bellone 34 2031 16 8 10 2 1981 1988 651
56 Maryan Wisniewski 33 2916 12 9 12 12 1955 1963 438
57 Yannick Stopyra 33 2193 15 11 7 11 1980 1988 643
58 Jean Baratte 32 2807 15 7 10 19 1944 1952 331
59 Alex Thépot 31 2820 8 3 20 0 1927 1935 212
60 Alfred Aston 31 2798 11 3 17 5 1934 1946 275
61 Raymond Dubly 31 2790 10 2 19 4 1913 1925 96
62 André Lerond 31 2723 8 11 12 0 1957 1963 447
63 Bruno Martini 31 2660 18 8 5 0 1987 1996 684
64 Marcel Langiller 30 2654 9 6 15 7 1927 1937 211
65 Hervé Revelli 30 2526 13 7 10 15 1966 1975 529
66 Bernard Casoni 30 2486 18 8 4 0 1988 1992 691
67 Yvon Le Roux 28 2187 17 7 4 1 1983 1989 662
68 Antoine Cuissard 27 2411 13 3 11 1 1946 1954 345
69 Bernard Genghini 27 1978 17 6 4 6 1980 1986 642
70 Jean Wendling 26 2340 9 6 11 0 1959 1963 464
71 François Remetter 26 2310 15 4 7 0 1953 1959 414
72 Vincent Candela 26 1658 18 4 4 1 1996 2002 749
73 Jean-Philippe Durand 26 1542 13 7 6 0 1988 1992 692
74 Patrice Loko 26 1341 18 6 2 7 1993 1997 724
75 David Trezeguet 26 1223 17 8 1 12 1998 2008 762
76 Jean Nicolas 25 2280 10 3 12 21 1933 1938 266
77 Julien Darui 25 2250 13 4 8 0 1939 1951 321
78 Jean-Paul Rostagni 25 2250 11 4 10 0 1969 1973 553
79 Alexandre Villaplane 25 2250 8 3 14 0 1926 1930 196
80 Oscar Heisserer 25 2250 16 3 6 8 1936 1948 299
81 Joseph Bonnel 25 2139 5 5 15 1 1962 1969 498
82 Alain Roche 25 1984 11 9 5 1 1988 1996 698
83 Thierry Henry 25 1628 17 8 0 8 1997 2010 757
84 Reynald Pedros 25 1427 14 9 2 4 1993 1996 727
85 François Hugues 24 2160 5 3 16 1 1919 1927 127
86 André Chorda 24 2160 9 5 10 0 1960 1966 467
87 Émile Veinante 24 2160 11 3 10 14 1929 1940 226
88 René Ferrier 24 2129 9 6 9 0 1958 1964 458
89 Robert Herbin 23 2070 6 7 10 3 1960 1968 470
90 Philippe Bonnardel 23 2070 4 1 18 0 1920 1927 138
91 André Strappe 23 2070 11 5 7 4 1949 1954 380
92 Éric Di Meco 23 1845 18 5 0 0 1989 1996 704
93 Roger Courtois 22 1980 10 3 9 10 1933 1947 274
94 Jean-Pierre Adams 22 1876 9 6 7 0 1972 1976 570
95 Jules Vandooren 22 1846 8 3 11 0 1933 1942 268
96 Christian Perez 22 1411 10 7 5 2 1988 1992 697
97 Alain Boghossian 22 1277 16 4 2 2 1997 2002 759
98 Thierry Tusseau 22 1196 14 6 2 0 1977 1986 624
99 Pascal Vahirua 22 1147 13 5 4 1 1990 1994 707
100 Sylvain Wiltord 22 1133 15 5 2 8 1999 2006 766
101 Pierre Chayriguès 21 1890 8 3 10 0 1911 1925 86
102 Urbain Wallet 21 1890 7 2 12 0 1925 1929 188
103 Bruno Rodzik 21 1890 5 5 11 0 1960 1963 469
104 Marcel Artélésa 21 1890 7 5 9 1 1963 1966 504
105 Joseph Ujlaki 21 1890 9 2 10 10 1952 1960 409
106 Just Fontaine 21 1889 12 4 5 30 1953 1960 424
107 Pierre Bernard 21 1802 4 5 12 0 1960 1965 477
108 Dominique Baratelli 21 1789 7 5 9 0 1972 1982 569
109 Jean Ducret 20 1800 7 3 10 3 1910 1914 67
110 Marcel Domergue 20 1800 7 1 12 0 1922 1928 157
111 Jacques Novi 20 1791 11 3 6 0 1969 1972 558
112 Yvon Douis 20 1762 8 6 6 4 1957 1965 453
113 Marcel Aubour 20 1754 7 5 8 0 1964 1968 511
114 William Ayache 20 1731 7 8 5 0 1983 1988 668
115 Dominique Bathenay 20 1728 9 7 4 4 1975 1982 604
116 Nicolas Anelka 20 1181 12 6 2 5 1998 2010 763
117 Ernest Libérati 19 1710 5 4 10 4 1930 1934 238
118 Jean-Marc Guillou 19 1545 8 5 6 3 1974 1978 588
119 Vincent Guérin 19 1361 13 5 1 2 1993 1996 729
120 Maurice Cottenet 18 1620 5 2 11 0 1920 1927 129
121 Raoul Diagne 18 1620 7 2 9 0 1931 1940 249
122 Henri Bard 18 1620 5 2 11 5 1913 1923 99
123 Roger Rio 18 1586 6 2 10 4 1933 1937 267
124 Léonard Specht 18 1553 8 2 8 1 1978 1985 633
125 François Bracci 18 1404 8 5 5 0 1973 1982 583
126 Lucien Gamblin 17 1530 4 3 10 0 1911 1923 81
127 François Bourbotte 17 1530 8 2 7 0 1937 1942 305
128 Jean Prouff 17 1530 9 3 5 1 1946 1949 348
129 Pierre Flamion 17 1530 6 4 7 8 1948 1953 364
130 Patrice Rio 17 1510 8 6 3 0 1976 1978 611
131 Larbi Ben Barek 17 1467 10 1 6 3 1938 1954 318
132 Michel Mézy 17 1435 7 2 8 1 1970 1973 562
133 Paul Le Guen 17 1401 10 5 2 0 1993 1995 723
134 René Vignal 17 1380 7 2 8 0 1949 1954 371
135 Dominique Dropsy 17 1354 12 1 4 0 1978 1981 629
136 Jean-Noël Huck 17 1277 7 4 6 0 1970 1975 561
137 Jean-François Larios 17 1244 7 0 10 5 1978 1982 630
138 Bernard Blanchet 17 1234 5 3 9 5 1966 1972 526
139 David Ginola 17 1034 9 4 4 3 1990 1995 712
140 Olivier Rouyer 17 867 7 6 4 2 1976 1981 617
141 Manuel Anatol 16 1440 3 2 11 1 1929 1934 227
142 Auguste Jordan 16 1440 7 2 7 1 1938 1945 313
143 Lucien Muller 16 1413 6 1 9 3 1959 1964 462
144 Claude Quittet 16 1394 7 3 6 0 1967 1973 544
145 Yves Herbet 16 1346 8 2 6 1 1965 1971 523
146 José Touré 16 1222 7 6 3 4 1983 1989 663
147 Gérard Soler 16 1135 8 4 4 4 1974 1983 593
148 Marc Berdoll 16 861 10 3 3 5 1973 1979 579
149 Louis Floch 16 763 7 3 6 2 1970 1973 563
150 Robert Dauphin 15 1350 2 2 11 1 1925 1929 190
151 André Grillon 15 1350 9 2 4 0 1946 1951 346
152 Augustin Chantrel 15 1350 3 3 9 0 1928 1933 218
153 Willy Lieb 15 1350 6 1 8 2 1925 1929 191
154 Ernest Vaast 15 1350 7 1 7 11 1945 1949 339
155 Joseph Kaucsar 15 1297 5 2 8 0 1931 1934 252
156 Jean Boyer 15 1285 4 0 11 7 1920 1929 144
157 Jacques Simon 15 1275 1 3 11 1 1965 1969 521
158 Lazare Gianessi 14 1260 8 1 5 0 1952 1954 405
159 Louis Mesnier 14 1260 5 3 6 6 1904 1913 9
160 Henri Pavillard 14 1260 1 3 10 1 1928 1932 221
161 Georges Verriest 14 1253 5 2 7 1 1933 1936 270
162 Gérard Hausser 14 1216 3 4 7 2 1965 1966 517
163 Philippe Gondet 14 1204 3 3 8 7 1965 1970 525
164 Jean-Michel Larqué 14 897 6 4 4 2 1969 1976 560
165 Stéphane Guivarc’h 14 884 11 2 1 1 1997 1999 756
166 Corentin Martins 14 704 10 3 1 1 1993 1996 725
167 Marcel Salva 13 1170 4 2 7 0 1945 1952 342
168 « Maryan » Synakowski 13 1170 2 5 6 0 1961 1965 488
169 Bernard Pardo 13 1086 10 3 0 0 1988 1991 695
170 Maurice Gallay 13 1076 2 2 9 1 1926 1929 193
171 Thadée Cisowski 13 1048 9 2 2 11 1951 1958 397
172 Dominique Colonna 13 1036 5 4 4 0 1957 1961 445
173 Daniel Bravo 13 684 6 3 4 1 1982 1989 654
174 Jacques Zimako 13 678 7 2 4 2 1977 1981 626
175 Louis Hon 12 1110 4 3 5 0 1947 1949 361
176 Gaston Barreau 12 1080 7 1 4 0 1911 1914 84
177 Guy Huguet 12 1080 5 2 5 0 1948 1952 365
178 Xercès Louis 12 1080 7 3 2 0 1954 1956 436
179 Gabriel Hanot 12 1080 4 2 6 3 1908 1919 30
180 René Alpsteg 12 1076 6 2 4 4 1947 1952 355
181 André Chardar 12 1071 1 4 7 1 1930 1933 233
182 Pierre Korb 12 1040 2 1 9 2 1930 1934 236
183 Antoine Bonifaci 12 1016 6 3 3 2 1951 1953 392
184 Loïc Amisse 12 920 8 2 2 2 1977 1983 619
185 Serge Chiesa 12 845 5 3 4 3 1969 1974 559
186 Jean Petit 12 799 10 1 1 1 1977 1980 627
187 Alain Couriol 12 625 3 4 5 2 1980 1983 643
188 Philippe Vercruysse 12 573 2 7 3 1 1983 1989 666
189 Joseph Alcazar 11 1005 4 0 7 2 1931 1935 248
190 René Llense 11 990 4 1 6 0 1935 1939 284
191 Laurent Di Lorto 11 990 5 1 5 0 1936 1938 292
192 Jean Rigal 11 990 0 2 9 1 1909 1912 59
193 Jacques Canthelou 11 990 4 2 5 0 1924 1928 175
194 Léon Glovacki 11 990 6 2 3 3 1953 1955 416
195 Yvon Goujon 11 990 2 5 4 6 1960 1963 475
196 Ernest Gravier 11 990 2 1 8 1 1911 1924 77
197 Eugène Maës 11 990 4 2 5 15 1911 1913 78
198 Édouard Kargu 11 977 4 2 5 3 1950 1953 386
199 Célestin Delmer 11 975 2 2 7 0 1930 1934 241
200 Robert Budzynski 11 970 3 3 5 0 1965 1967 524
201 Léon Deladerrière 11 961 6 3 2 3 1952 1958 401
202 Jean-Paul Bertrand-Demanes 11 955 6 3 2 0 1973 1978 582
203 Gérald Passi 11 932 5 4 2 2 1987 1988 681
204 Franck Silvestre 11 635 7 2 2 0 1989 1992 700
205 Sabri Lamouchi 11 599 8 2 1 1 1996 2001 743
206 Jean Grégoire 10 900 6 0 4 0 1947 1950 352
207 Fleury Di Nallo 10 856 2 3 5 8 1962 1971 499
208 André Rey 10 854 5 4 1 0 1977 1979 621
209 Lucien Laurent 10 850 4 1 5 2 1930 1935 237
210 Fabrice Poullain 10 837 2 3 5 0 1985 1988 673
211 José Broissart 10 824 5 1 4 0 1969 1973 555
212 Jean Grumellon 10 814 3 4 3 5 1949 1952 375
213 Marc Molitor 10 596 4 0 6 4 1970 1975 564
214 Robert Défossé 9 810 4 2 3 0 1933 1936 265
215 Marcel Capelle 9 810 3 0 6 0 1930 1931 240
216 Maurice Dupuis 9 810 0 1 8 0 1937 1945 302
217 Guillaume Bieganski 9 810 6 1 2 0 1953 1961 420
218 Luc Sonor 9 810 2 6 1 0 1987 1989 687
219 Marius Royet 9 810 2 1 6 2 1904 1908 10
220 Émilien Devic 9 810 1 3 5 2 1911 1921 80
221 Louis Darques 9 810 2 2 5 1 1919 1923 124
222 Pierre Grillet 9 810 5 1 3 2 1954 1960 435
223 Jean-Luc Ettori 9 794 4 3 2 0 1980 1982 640
224 Jean Laurent 9 788 2 0 7 0 1930 1932 243
225 Maurice Banide 9 784 3 0 6 1 1929 1936 223
226 Claude Abbes 9 780 3 4 2 0 1957 1958 449
227 Roland Guillas 9 775 2 3 4 1 1958 1962 459
228 François Heutte 9 770 4 1 4 4 1959 1961 465
229 Jean Castaneda 9 764 4 0 5 0 1981 1982 645
230 Sylvain Kastendeuch 9 747 4 3 2 0 1987 1989 689
231 Louis Gabrillargues 9 746 2 0 7 0 1934 1937 280
232 Philippe Mahut 9 685 2 2 5 0 1981 1983 650
233 Jean-François Domergue 9 666 7 0 2 2 1984 1987 670
234 Johann Micoud 9 615 7 1 1 1 1999 2004 769
235 Christophe Cocard 9 482 4 2 3 1 1989 1995 702
236 Fritz Keller 8 750 4 0 4 3 1934 1937 279
237 Henri Moigneu 8 720 2 0 6 0 1905 1908 17
238 Marcel Vanco 8 720 3 0 5 0 1920 1923 141
239 Hector Cazenave 8 720 5 1 2 0 1937 1938 310
240 Jacques Wild 8 720 1 1 6 0 1927 1929 207
241 Émile Scharwath 8 720 2 1 5 0 1932 1934 256
242 Albert Batteux 8 720 2 1 5 1 1948 1949 367
243 Étienne Jourde 8 720 2 1 5 2 1910 1914 68
244 Édouard Crut 8 720 4 0 4 6 1924 1927 174
245 Henri Baillot 8 720 3 3 2 4 1948 1950 368
246 Nestor Combin 8 720 4 2 2 4 1964 1968 509
247 André Guy 8 720 3 0 5 2 1964 1968 513
248 Jean Baeza 8 697 2 3 3 0 1967 1968 540
249 Raymond Domenech 8 674 3 4 1 0 1973 1979 572
250 Édouard Baumann 8 665 5 0 3 0 1920 1924 137
251 Albert Emon 8 659 2 2 4 1 1975 1980 602
252 Bernard Diomède 8 584 5 2 1 0 1998 1998 761
253 Dominique Bijotat 8 577 3 2 3 0 1982 1988 655
254 Ibrahim Ba 8 555 6 2 0 2 1997 1998 752
255 Daniel Xuereb 8 484 2 3 3 1 1981 1989 646
256 Stéphane Paille 8 462 1 5 2 1 1986 1989 678
257 Pierre Laigle 8 355 6 0 2 1 1996 1997 745
258 Tony Vairelles 8 274 7 1 0 1 1998 2000 764
259 Noël Liétaer 7 660 3 1 3 0 1933 1934 271
260 César Ruminski 7 630 4 2 1 0 1952 1954 408
261 Joseph Verlet 7 630 2 2 3 1 1904 1911 11
262 Pierre Allemane 7 630 3 0 4 0 1905 1908 12
263 Maurice Bigué 7 630 3 1 3 0 1911 1914 85
264 Henri Vascout 7 630 1 1 5 0 1910 1911 73
265 Albert Jourda 7 630 1 1 5 0 1914 1924 115
266 André Cheuva 7 630 1 1 5 2 1929 1936 229
267 Marcel Pinel 7 630 2 1 4 4 1930 1930 244
268 René Gérard 7 630 2 1 4 2 1932 1933 260
269 Abderrahman Mahjoub 7 630 5 2 0 0 1953 1955 427
270 Louis Finot 7 630 3 1 3 0 1930 1934 246
271 André Doye 7 630 4 2 1 5 1950 1952 389
272 Robert Mercier 7 604 4 0 3 3 1931 1935 254
273 René Bliard 7 599 3 2 2 0 1955 1958 437
274 Alain Moizan 7 587 3 0 4 0 1979 1981 635
275 Georges Lamia 7 568 4 1 2 0 1959 1962 463
276 Jacques Foix 7 542 3 3 1 3 1953 1956 423
277 Lilian Laslandes 7 512 4 3 0 3 1997 1999 760
278 Roger Jouve 7 481 3 3 1 1 1973 1979 574
279 Philippe Fargeon 7 393 2 3 2 2 1987 1988 682
280 Nicolas Ouédec 7 383 3 3 1 1 1994 1997 735
281 Jean Gallice 7 362 0 4 3 1 1974 1976 592
282 René Girard 7 300 3 1 3 1 1981 1982 652
283 Abderrahman Ibrir 6 570 1 3 2 0 1949 1950 377
284 André Frey 6 570 1 2 3 0 1944 1950 333
285 Michel Bibard 6 570 5 0 1 0 1984 1986 671
286 Jacques Mairesse 6 570 1 0 5 0 1927 1934 205
287 Fernand Canelle 6 540 2 1 3 0 1904 1908 3
288 Jean Batmale 6 540 1 0 5 0 1920 1924 142
289 René Dedieu 6 540 2 1 3 0 1924 1927 179
290 Louis Cardiet 6 540 3 1 2 0 1965 1967 522
291 Charles Bilot 6 540 0 3 3 0 1904 1912 1
292 Maurice Olivier 6 540 2 0 4 0 1910 1914 70
293 Henri Lesur 6 540 2 0 4 0 1913 1914 98
294 Pierre Duhart 6 540 2 0 4 1 1935 1937 283
295 Kader Firoud 6 540 3 2 1 0 1951 1952 396
296 René Dereuddre 6 540 3 2 1 1 1954 1957 432
297 Gaston Cyprès 6 540 1 1 4 2 1904 1908 4
298 André François 6 540 2 0 4 3 1906 1908 22
299 Henri Bellocq 6 540 0 0 6 1 1909 1911 52
300 Marcel Triboulet 6 540 1 2 3 2 1911 1919 83
301 Henri Viallemonteil 6 540 4 1 1 2 1911 1913 89
302 Juste Brouzes 6 540 0 1 5 3 1914 1928 121
303 Charles Bardot 6 540 0 1 5 3 1925 1932 182
304 Jules Bigot 6 540 3 0 3 1 1936 1945 291
305 Henri Arnaudeau 6 540 3 1 2 1 1942 1951 327
306 René Bihel 6 540 3 1 2 1 1945 1947 336
307 Paul Sauvage 6 540 0 4 2 0 1961 1965 480
308 Robert Accard 6 515 3 1 2 1 1922 1926 153
309 Jean-Claude Bras 6 498 4 1 1 2 1969 1970 554
310 Lucien Cossou 6 496 2 0 4 4 1960 1964 478
311 Jean-François Jodar 6 492 2 1 3 1 1972 1975 571
312 Roger Lemerre 6 462 2 2 2 0 1968 1971 552
313 Omar Sahnoun 6 424 4 2 0 0 1977 1978 623
314 Christian Dalger 6 412 3 2 1 2 1974 1978 587
315 Didier Christophe 6 411 1 1 4 1 1980 1981 639
316 Bruno Baronchelli 6 409 4 1 1 1 1977 1981 625
317 Louis Pierre Cazal 6 397 1 1 4 0 1927 1930 202
318 Claude Makélélé 6 392 2 4 0 0 1995 2008 739
319 Marcel Dib 6 371 4 1 1 0 1988 1990 693
320 Florian Maurice 6 323 3 3 0 1 1996 1999 747
321 Bruno N’Gotty 6 315 2 2 2 0 1994 1997 736
322 Rémi Garde 6 273 5 0 1 0 1990 1992 705
323 Martin Djetou 6 240 3 3 0 0 1996 2000 751
324 Marc Keller 6 182 2 1 3 1 1995 1998 742
325 Louis Tessier 5 450 0 0 5 0 1909 1910 60
326 Henri Beau 5 450 0 1 4 0 1911 1911 75
327 Albert Parsys 5 450 3 0 2 0 1914 1920 118
328 Jean-Pierre Tempet 5 450 3 2 0 0 1982 1983 660
329 Victor Sergent 5 450 2 0 3 0 1907 1913 28
330 Pierre Mony 5 450 0 0 5 0 1920 1923 133
331 Marcel Bertrand 5 450 2 0 3 0 1929 1929 224
332 Jean Swiatek 5 450 2 1 2 0 1944 1950 335
333 Pierre Michelin 5 450 1 1 3 0 1963 1964 506
334 Émile Sartorius 5 450 1 0 4 2 1906 1908 23
335 Louis Mistral 5 450 1 0 4 0 1920 1923 131
336 Marcel Kauffmann 5 450 1 0 4 0 1930 1933 242
337 Yvan Beck 5 450 2 1 2 0 1935 1937 282
338 « Ignace » Kowalczyk 5 450 2 0 3 1 1935 1938 288
339 Adrien Filez 5 450 1 1 3 0 1904 1908 6
340 Paul Mathaux 5 450 1 0 4 0 1908 1908 32
341 Henri Mouton 5 450 0 0 5 1 1909 1910 58
342 Ernest Gross 5 450 1 0 4 1 1924 1925 170
343 André Maschinot 5 450 1 2 2 2 1927 1930 208
344 Désiré Koranyi 5 450 3 0 2 5 1939 1942 323
345 Émile Bongiorni 5 450 1 0 4 2 1945 1948 341
346 Célestin Oliver 5 450 3 2 0 3 1953 1958 428
347 Angel Rambert 5 450 2 0 3 1 1962 1964 492
348 Laurent Robuschi 5 450 1 2 2 0 1962 1966 497
349 Julien Sottiault 5 430 0 1 4 1 1927 1927 206
350 Simon Sollier 5 425 0 0 5 0 1909 1911 65
351 Christian Coste 5 394 1 2 2 2 1974 1975 590
352 André Tassin 5 378 1 0 4 0 1932 1932 257
353 Christian Synaeghel 5 367 2 2 1 0 1974 1977 594
354 Robert Szczepaniak 5 362 1 1 3 0 1967 1968 548
355 Jean-Michel Ferri 5 355 4 1 0 0 1994 1995 732
356 Albert Gemmrich 5 280 3 2 0 2 1978 1978 628
357 Bernard Zénier 5 260 2 1 2 1 1977 1987 622
358 Éric Pécout 5 232 3 1 1 1 1979 1980 634
359 Laurent Robert 5 219 3 2 0 1 1999 2001 770
360 Patrick Revelli 5 200 5 0 0 1 1973 1977 586
361 Alain Merchadier 5 172 3 1 1 0 1973 1975 584
362 Philippe Anziani 5 158 3 1 1 1 1981 1987 647
363 Frédéric Déhu 5 112 4 1 0 0 1998 2000 765
364 Jean Luciano 4 390 1 1 2 1 1949 1950 379
365 Zacharie Baton 4 360 2 0 2 0 1906 1908 18
366 Laurent Henric 4 360 2 0 2 0 1928 1929 219
367 Charles Wilkes 4 360 1 0 3 0 1905 1908 14
