Tableau des affluences de l’équipe de France de football

Publié le 11 avril 2024 - Bruno Colombari

En 120 ans, l’équipe de France a joué devant plus de 34 millions de personnes. Si les dix plus grosses affluences se situent toutes à l’extérieur, le Stade de France a rééquilibré la tendance depuis 1998.

20 minutes de lecture
Mise à jour d’un article initialement paru en août 2020.

Depuis 1904, en 907 matchs, l’équipe de France et ses adversaires ont déplacé 34,23 millions de spectateurs, soit environ la population des Pays-Bas, de la Belgique et du Danemark réunis. Ce qui représente une moyenne par match de 37.700 spectateurs, un peu moins que la capacité du stade Bollaert de Lens. 18,79 millions ont vu jouer les Bleus à domicile, et 15,44 millions à l’extérieur. Mais c’est une évolution récente : avant l’ouverture du Stade de France, à la fin de 1997, les affluences cumulées à l’extérieur (9 millions) étaient clairement supérieures à celles à domicile (8,6 millions).

Longtemps pénalisée par des stades de capacité réduite par rapport à ceux des grandes capitales européennes (Colombes atteignait 60.000 places, le premier Parc des Princes 40.000 et le nouveau un peu moins de 49.000), l’équipe de France a réalisé ses dix meilleures affluences à l’extérieur.

Trois ont dépassé les 100.000 dont deux à 125.000, Glasgow (Hampden Park en 1949) ayant fait un peu mieux que Madrid (Santiago-Bernabeu en 1955). Deux autres matchs ont dépassé les 90.000, un contre l’Angleterre à Wembley lors de la Coupe du monde 1966, l’autre face à la Hongrie à Budapest en 1957. Les six suivants se situent entre 83.000 et 89.000 spectateurs, un total presque atteint lors de la finale de la Coupe du monde 2022 (88.966). Ils ne pourront pas être battus par une affluence à domicile, le Stade de France ne dépassant pas les 80.000 sièges dans sa configuration actuelle.

Les années 1970, 1980 et 1990, trente pas glorieuses

Le Stade de France, justement, cannibalise les 100 places suivantes (avec 70.000 spectateurs et plus), où il apparaît 77 fois, tout juste concurrencé par San Siro à Milan (contre l’Italie en 2007), le stade olympique de Berlin (face à la RFA en 1967), ou Loujniki à Moscou en 2018. Car évidemment, il y a un avant et un après Stade de France.

Par un froid polaire, le Stade de France est inauguré le 28 janvier 1998 devant 78 268 spectateurs, nouveau record d’affluence en France.


Jusqu’en 1997, la plupart des records d’affluences annuels ont lieu à l’étranger. Et l’inauguration du nouveau Parc des Princes, en 1972, n’y change rien. Sa capacité modeste (environ 48.500 places en configuration internationale) le met presque systématiquement derrière les stades étrangers : 21 fois en 28 ans. Et encore, en 1988 il ne fait pas mieux qu’un minuscule 22.000 spectateurs contre la Norvège en septembre.

On est très loin des 65.204 à Glasgow six mois plus tard, ou de 86.048 à Moscou (au stade Lénine) en septembre 1987. C’est d’ailleurs un seuil qui n’a plus été franchi depuis, même s’il a été approché une seule fois au 21e siècle, en novembre 2010 au nouveau Wembley contre l’Angleterre (85.495).

Si dans la première décennie des Bleus, là aussi les affluences étaient presque toujours (largement) supérieures à l’extérieur, la tendance s’est nettement équilibrée entre 1919 et 1959, tant que Colombes était majoritairement utilisé, plutôt que l’ancien Parc des Princes. En 40 ans, la meilleure affluence de l’année a été à 18 reprises à domicile, et 18 fois à aussi l’extérieur (deux années sans match en 1941 et 1943, et trois autres où les meilleures affluences étaient équivalentes). Le record monte à 62 145 en octobre 1956 contre l’URSS de Yachine à Colombes. Il allait tenir jusqu’à l’inauguration du Stade de France en janvier 1998 (78.268).

Colombes plein comme un oeuf pour le France-URSS d’octobre 1956.


Le grand rush de l’après-guerre, 1955 année record

C’est d’ailleurs juste avant, en 1955, que les Bleus connaissent la plus forte affluence moyenne (tous matchs confondus) avec 62.808 spectateurs à chacune de leurs sorties. Le détail ? 125.000 à Madrid contre l’Espagne en mars (deuxième meilleure affluence de l’histoire de l’équipe de France, 2-1). 34.769 en avril à Colombes face à la Suède (2-0). 54.696 un mois plus tard au même endroit contre l’Angleterre (1-0). 54.000 en octobre à Bâme contre la Suisse et deux semaines plus tard à Moscou face à l’URSS (2-2). 60.654 en novembre contre la Yougoslavie à Colombes (1-1) et 56.540 à Bruxelles face à la Belgique à Noël (1-2).

L’immédiat après-guerre, entre 1945 et 1959, voit des moyennes très élevées, entre 40 000 et 62 000 spectateurs, à l’exception de 1953 (34.000) et de 1958 (33.000), la Coupe du monde en Suède faisant baisser la moyenne avec des affluences maigrichonnes, entre 12 et 16.000 pour les quatre premiers matchs, 27.000 pour la demi-finale contre le Brésil et, curieusement, 32.000 pour la troisième place face à la RFA. L’explication est simple : le public a été sevré de football pendant les six années de guerre en Europe, les stades sont grands (avec une majorité de places debout, évidemment), les places d’un prix modique et la télévision n’a pas envahi les foyers, les matchs n’étant de toutes façons pas retransmis.

En 2018, le million de spectateurs est dépassé

En valeur absolue, qui dépend évidemment du nombre de matchs joués, c’est 2018 qui a attiré le plus de public pour voir Griezmann, Mbappé, Pogba ou Lloris : 1.038.480 spectateurs en 18 rencontres, dont 380.568 lors des sept matchs de Coupe du monde en Russie. Cette année-là, les Bleus jouent devant 80.000 personnes trois fois au Stade de France (Colombie en mars, Pays-Bas en septembre et Allemagne en octobre), deux fois 78.011 au stade Loujniki de Moscou (Danemark et Croatie) et une fois 70.000 face à l’Irlande à Saint-Denis. La plus petite affluence de l’année a lieu… à Guingamp en octobre contre l’Islande en amical (18.221).

2020, année blanche ou presque

La pandémie de Covid qui a entraîné le report de l’Euro 2020 et supprimé les matchs internationaux du premier semestre a eu une autre conséquence : les stades à huis clos. Les Bleus en ont joué 9 entre septembre 2020 et juin 2021 dont cinq à domicile, et six autres avec des jauges plus ou moins restreintes, y compris à l’Euro en juin 2021 (contre l’Allemagne à Munich) et en Ligue des Nations en octobre 2021 (à Turin et à Milan). Le retour à des stades pleins s’est fait à Budapest contre la Hongrie à l’Euro, puis à Strasbourg et à Lyon en septembre 2021.

C’est en 2022 que les affluences ont retrouvé leur niveau d’avant la pandémie, avec un cumul de 839.000 spectateurs sur les 15 matchs joués cette année-là, soit une moyenne de près de 56.000 personnes. Les stades en Allemagne n’étant pas très grands (seul celui de Berlin atteint les 70.000 places, ceux de Munich et de Dortmund dépassant les 60.000), il faudra sans doute attendre 2026 et la Coupe du monde aux Etats-Unis pour voir éventuellement tomber le record de 2018.

En bleu, quand la meilleure affluence de l’année a lieu à domicile. En rouge quand c’est à l’extérieur.

NumGenreDateAdversairescoreaffluenceVille
907 Am 26/03/2024 Chili 3-2 50000 Marseille Dom
906 Am 23/03/2024 Allemagne 0-2 59000 Lyon Dom
905 qEuro 21/11/2023 Grèce 2-2 26000 Athènes Ext
904 qEuro 18/11/2023 Gibraltar 14-0 32758 Nice Dom
903 Am 17/10/2023 Ecosse 4-1 44000 Lille Dom
902 qEuro 13/10/2023 Pays-Bas 2-1 55865 Amsterdam Ext
901 Am 12/09/2023 Allemagne 1-2 60486 Dortmund Ext
900 qEuro 07/09/2023 Irlande 2-0 43595 Paris Dom
899 qEuro 19/06/2023 Grèce 1-0 78000 Saint-Denis Dom
898 qEuro 16/06/2024 Gibraltar 3-0 3500 Faro Ext
897 qEuro 27/03/2023 Irlande 1-0 50219 Dublin Ext
896 qEuro 24/03/2023 Pays-Bas 4-0 77328 Saint-Denis Dom
895 CM 18/12/2022 Argentine 3-3 88966 Lusail Neu
894 CM 14/12/2022 Maroc 2-0 68294 Al-Khor Neu
893 CM 10/12/2022 Angleterre 2-1 68895 Al-Khor Neu
892 CM 04/10/2022 Pologne 3-1 40989 Doha Neu
891 CM 30/11/2022 Tunisie 0-1 43627 Al Rayyan Neu
890 CM 26/11/2022 Danemark 2-1 42860 Doha Neu
889 CM 22/11/2022 Australie 4-1 40875 Al-Wakrah Neu
888 qLN 25/09/2022 Danemark 0-2 36064 Copenhague Ext
887 qLN 22/09/2022 Autriche 2-0 66183 Saint-Denis Dom
886 qLN 13/06/2022 Croatie 0-1 77410 Saint-Denis Dom
885 qLN 10/06/2022 Autriche 1-1 44800 Vienne Ext
884 qLN 06/06/2022 Croatie 1-1 33869 Split Ext
883 qLN 03/06/2022 Danemark 1-2 75833 Saint-Denis Dom
882 Am 29/03/2022 Afrique du Sud 5-0 48120 Lille Dom
881 Am 25/03/2022 Côte d’Ivoire 2-1 62510 Marseille Dom
880 qCM 16/11/2021 Finlande 2-0 31892 Helsinki Ext
879 qCM 13/11/2021 Kazakhstan 8-0 45551 Paris (Parc) Dom
878 LN 10/10/2021 Espagne 2-1 31511 Milan Neu
877 LN 07/10/2021 Belgique 3-2 12409  Turin Neu
876 qCM 07/09/2021  Finlande 2-0 57057 Lyon Dom
875 qCM 04/09/2021 Ukraine 1-1 48000 Kiev Ext
874  qCM 01/09/2021 Bosnie 1-1 21754 Strasbourg Dom
873 Euro 28/06/2021 Suisse 3-3 23984 Bucarest Neu
872 Euro 23/06/2021 Portugal 2-2 54886 Budapest Neu
871 Euro 19/06/2021 Hongrie 1-1 55998 Budapest Neu
870 Euro 15/06/2021 Allemagne 1-0 14500 Munich Neu
869 Amical 08/06/2021 Bulgarie 3-0 5000 Saint-Denis Dom
868 Amical 02/06/2021 Galles 3-0 0 Nice Dom
867 qCM 31/03/2021 Bosnie 1-0 0 Sarajevo Ext
866 qCM 28/03/2021 Kazakhstan 2-0 0 Noursoultan Ext
865 qCM 24/03/2021 Ukraine 1-1 0 Saint-Denis Dom
864 qLN 17/11/2020 Suède 4-2 0 Saint-Denis Dom
863 qLN 14/11/2020 Portugal 1-0 0 Lisbonne Ext
862 Amical 11/11/2020 Finlande 0-2 0 Saint-Denis Dom
861 qLN 14/10/2020 Croatie 2-1 7000 Zagreb Ext
860 qLN 11/10/2020 Portugal 0-0 1000 Saint-Denis Dom
859 Amical 07/10/2020 Ukraine 7-1 1000 Saint-Denis Dom
858 qLN 08/09/2020 Croatie 4-2 0 Saint-Denis Dom
857 qLN 05/09/2020 Suède 1-0 0 Solna Ext
856 qEuro 17/11/2019 Albanie 2-0 20000 Tirana Ext
855 qEuro 14/11/2019 Moldavie 2-1 70000 Saint-Denis Dom
854 qEuro 14/10/2019 Turquie 1-1 78000 Saint-Denis Dom
853 qEuro 11/10/2019 Islande 1-0 12000 Reykjavik Ext
852 qEuro 10/09/2019 Andorre 3-0 55000 Saint-Denis Dom
851 qEuro 07/09/2019 Albanie 4-1 78000 Saint-Denis Dom
850 qEuro 11/06/2019 Andorre 4-0 2800 Andorre-la-Vieille Ext
849 qEuro 08/06/2019 Turquie 0-2 42000 Konya Ext
848 Amical 02/06/2019 Bolivie 2-0 35228 Nantes Dom
847 qEuro 25/03/2019 Islande 4-0 65000 Saint-Denis Dom
846 qEuro 22/03/2019 Moldavie 4-1 10500 Chisinau Ext
845 Amical 20/11/2018 Uruguay 1-0 70000 Saint-Denis Dom
844 qLN 16/11/2018 Pays-Bas 0-2 48000 Rotterdam Ext
843 qLN 16/10/2018 Allemagne 2-1 80000 Saint-Denis Dom
842 Amical 11/10/2018 Islande 2-2 18221 Guingamp Dom
841 qLN 09/09/2018 Pays-Bas 2-1 80000 Saint-Denis Dom
840 qLN 06/09/2018 Allemagne 0-0 67785 Munich Ext
839 CM fin 15/07/2018 Croatie 4-2 78011 Moscou Neu
838 CM 1/2 10/07/2018 Belgique 1-0 64286 Saint-Petersbourg Neu
837 CM 1/4 06/07/2018 Uruguay 2-0 43319 Nijni Novgorod Neu
836 CM 1/8 30/06/2018 Argentine 4-3 42873 Kazan Neu
835 CM T1 26/06/2018 Danemark 0-0 78011 Moscou Neu
834 CM T1 21/06/2018 Pérou 1-0 32789 Iekaterinbourg Neu
833 CM T1 16/06/2018 Australie 2-1 41279 Kazan Neu
832 Amical 09/06/2018 Etats-Unis 1-1 58241 Lyon Dom
831 Amical 01/06/2018 Italie 3-1 34500 Nice Dom
830 Amical 28/05/2018 Rep. d’Irlande 2-0 70000 Saint-Denis Dom
829 Amical 27/03/2018 Russie 3-1 51165 Saint-Petersbourg Ext
828 Amical 23/03/2018 Colombie 2-3 80000 Saint-Denis Dom
827 Amical 14/11/2017 Allemagne 2-2 36948 Cologne Ext
826 Amical 10/11/2017 Galles 2-0 60000 Saint-Denis Dom
825 qCM 10/10/2017 Biélorussie 2-1 78000 Saint-Denis Dom
824 qCM 07/10/2017 Bulgarie 1-0 16000 Sofia Ext
823 qCM 03/09/2017 Luxembourg 0-0 31177 Toulouse Dom
822 qCM 31/08/2017 Pays-Bas 4-0 75000 Saint-Denis Dom
821 Amical 13/06/2017 Angleterre 3-2 70436 Saint-Denis Dom
820 qCM 09/06/2017 Suède 1-2 48783 Stockholm Ext
819 Amical 02/06/2017 Paraguay 5-0 28256 Rennes Dom
818 Amical 28/03/2017 Espagne 0-2 76419 Saint-Denis Dom
817 qCM 25/03/2017 Luxembourg 3-1 8000 Luxembourg Ext
816 Amical 15/11/2016 Côte d’Ivoire 0-0 34906 Lens Dom
815 qCM 11/11/2016 Suède 2-1 78548 Saint-Denis Dom
814 qCM 10/10/2016 Pays-Bas 1-0 50220 Amsterdam Ext
813 qCM 07/10/2016 Bulgarie 4-1 63430 Saint-Denis Dom
812 qCM 06/09/2016 Biélorussie 0-0 12920 Borisov Ext
811 Amical 01/09/2016 Italie 3-1 39000 Bari Ext
810 Euro fin 10/07/2016 Portugal 0-1 75668 Saint-Denis Dom
809 Euro 1/2 07/07/2016 Allemagne 2-0 64078 Marseille Dom
808 Euro 1/4 03/07/2016 Islande 5-2 76833 Saint-Denis Dom
807 Euro 1/8 26/06/2016 Rep. d’Irlande 2-1 56279 Lyon Dom
806 Euro T1 19/06/2016 Suisse 0-0 45616 Villeneuve d’Asq Dom
805 Euro T1 15/06/2016 Albanie 2-0 63670 Marseille Dom
804 Euro T1 10/06/2016 Roumanie 2-1 75113 Saint-Denis Dom
803 Amical 04/06/2016 Ecosse 3-0 25000 Metz Dom
802 Amical 30/05/2016 Cameroun 3-2 38000 Nantes Dom
801 Amical 29/03/2016 Russie 4-2 65000 Saint-Denis Dom
800 Amical 25/03/2016 Pays-Bas 3-2 46103 Amsterdam Ext
799 Amical 17/11/2015 Angleterre 0-2 71223 Londres Ext
798 Amical 13/11/2015 Allemagne 2-0 79000 Saint-Denis Dom
797 Amical 11/10/2015 Danemark 2-1 15000 Copenhague Ext
796 Amical 08/10/2015 Arménie 4-0 32136 Nice Dom
795 Amical 07/09/2015 Serbie 2-1 31000 Bordeaux Dom
794 Amical 04/09/2015 Portugal 1-0 39853 Lisbonne Ext
793 Amical 13/06/2015 Albanie 0-1 13000 Elbasan Ext
792 Amical 07/06/2015 Belgique 3-4 70000 Saint-Denis Dom
791 Amical 29/03/2015 Danemark 2-0 40000 Saint-Etienne Dom
790 Amical 26/03/2015 Brésil 1-3 80000 Saint-Denis Dom
789 Amical 18/11/2014 Suède 1-0 67000 Marseille Dom
788 Amical 14/11/2014 Albanie 1-1 29000 Rennes Dom
787 Amical 14/10/2014 Arménie 3-0 10000 Erevan Ext
786 Amical 11/10/2014 Portugal 2-1 78000 Saint-Denis Dom
785 Amical 07/09/2014 Serbie 1-1 12000 Belgrade Ext
784 Amical 04/09/2014 Espagne 1-0 79000 Saint-Denis Dom
783 CM 1/4 04/07/2014 Allemagne 0-1 74240 Rio de Janeiro Neu
782 CM 1/8 30/06/2014 Nigéria 2-0 67882 Brasilia Neu
781 CM T1 25/06/2014 Equateur 0-0 73749 Rio de Janeiro Neu
780 CM T1 20/06/2014 Suisse 5-2 51003 Salvador de Bahia Neu
779 CM T1 15/06/2014 Honduras 3-0 43012 Porto Alegre Neu
778 Amical 08/06/2014 Jamaïque 8-0 49000 Villeneuve d’Asq Dom
777 Amical 01/06/2014 Paraguay 1-1 35200 Nice Dom
776 Amical 27/05/2014 Norvège 4-0 75000 Saint-Denis Dom
775 Amical 05/03/2014 Pays-Bas 2-0 78292 Saint-Denis Dom
774 qCM 19/11/2013 Ukraine 3-0 77000 Saint-Denis Dom
773 qCM 15/11/2013 Ukraine 0-2 67732 Kiev Ext
772 qCM 15/10/2013 Finlande 3-0 70000 Saint-Denis Dom
771 Amical 11/10/2013 Australie 6-0 38000 Paris (Parc) Dom
770 qCM 10/09/2013 Biélorussie 4-2 14000 Gomel Ext
769 qCM 06/09/2013 Géorgie 0-0 25000 Tbilissi Ext
768 Amical 14/08/2013 Belgique 0-0 41773 Bruxelles Ext
767 Amical 09/06/2013 Brésil 0-3 51919 Porto Alegre Ext
766 Amical 05/06/2013 Uruguay 0-1 30000 Montevideo Ext
765 qCM 26/03/2013 Espagne 0-1 80000 Saint-Denis Dom
764 qCM 22/03/2013 Géorgie 3-1 71147 Saint-Denis Dom
763 Amical 06/02/2013 Allemagne 1-2 80000 Saint-Denis Dom
762 Amical 14/11/2012 Italie 2-1 19665 Parme Ext
761 qCM 16/10/2012 Espagne 1-1 46825 Madrid Ext
760 Amical 12/10/2012 Japon 0-1 60050 Saint-Denis Dom
759 qCM 11/09/2012 Biélorussie 3-1 52552 Saint-Denis Dom
758 qCM 07/09/2012 Finlande 1-0 35111 Helsinki Ext
757 Amical 15/08/2012 Uruguay 0-0 25000 Le Havre Dom
756 Euro 1/4 23/06/2012 Espagne 0-2 48000 Donetsk Neu
755 Euro T1 19/06/2012 Suède 0-2 63000 Kiev Neu
754 Euro T1 15/06/2012 Ukraine 2-0 50000 Donetsk Neu
753 Euro T1 11/06/2012 Angleterre 1-1 50000 Donetsk Neu
752 Amical 05/06/2012 Estonie 4-0 23500 Le Mans Dom
751 Amical 31/05/2012 Serbie 2-0 18000 Reims Dom
750 Amical 27/05/2012 Islande 3-2 20580 Valenciennes Dom
749 Amical 29/02/2012 Allemagne 2-1 37800 Brême Ext
748 Amical 15/11/2011 Belgique 0-0 52825 Saint-Denis Dom
747 Amical 11/11/2011 Etats-Unis 1-0 70018 Saint-Denis Dom
746 qEuro 11/10/2011 Bosnie 1-1 78457 Saint-Denis Dom
745 qEuro 07/10/2011 Albanie 3-0 67000 Saint-Denis Dom
744 qEuro 06/09/2011 Roumanie 0-0 55000 Bucarest Ext
743 qEuro 02/09/2011 Albanie 2-1 19500 Tirana Ext
742 Amical 10/08/2011 Chili 1-1 30000 Montpellier Dom
741 Amical 09/06/2011 Pologne 1-0 32000 Varsovie Ext
740 Amical 06/06/2011 Ukraine 4-1 7000 Donetsk Ext
739 qEuro 03/06/2011 Biélorussie 1-1 41024 Minsk Ext
738 Amical 29/03/2011 Croatie 0-0 60000 Saint-Denis Dom
737 qEuro 25/03/2011 Luxembourg 2-0 8500 Luxembourg Ext
736 Amical 09/02/2011 Brésil 1-0 79712 Saint-Denis Dom
735 Amical 17/11/2010 Angleterre 2-1 85495 Londres Ext
734 qEuro 12/10/2010 Luxembourg 2-0 30000 Metz Dom
733 qEuro 09/10/2010 Roumanie 2-0 79299 Saint-Denis Dom
732 qEuro 07/09/2010 Bosnie 2-0 35000 Sarajevo Ext
731 qEuro 03/09/2010 Biélorussie 0-1 76395 Saint-Denis Dom
730 Amical 11/08/2010 Norvège 1-2 15165 Oslo Ext
729 CM T1 22/06/2010 Afrique du sud 1-2 39415 Bloemfontein Neu
728 CM T1 17/06/2010 Mexique 0-2 35370 Polokwane Neu
727 CM T1 11/06/2010 Uruguay 0-0 64100 Le Cap Neu
726 Amical 04/06/2010 Chine 0-1 10403 Saint-Pierre Réunion Dom
725 Amical 30/05/2010 Tunisie 1-1 55000 Radès Ext
724 Amical 26/05/2010 Costa Rica 2-1 37539 Lens Dom
723 Amical 03/03/2010 Espagne 0-2 79021 Saint-Denis Dom
722 qCM 18/11/2009 Rep. d’Irlande 1-1 79145 Saint-Denis Dom
721 qCM 14/11/2009 Rep. d’Irlande 1-0 74103 Dublin Ext
720 qCM 14/10/2009 Autriche 3-1 78098 Saint-Denis Dom
719 qCM 10/10/2009 Féroé 5-0 16000 Guingamp Dom
718 qCM 09/09/2009 Serbie 1-1 40000 Belgrade Ext
717 qCM 05/09/2009 Roumanie 1-1 78209 Saint-Denis Dom
716 qCM 12/08/2009 Féroé 1-0 3000 Thorshavn Ext
715 Amical 05/06/2009 Turquie 1-0 40000 Lyon Dom
714 Amical 02/06/2009 Nigéria 0-1 25000 Saint-Etienne Dom
713 qCM 01/04/2009 Lituanie 1-0 79543 Saint-Denis Dom
712 qCM 28/03/2009 Lituanie 1-0 9000 Kaunas Ext
711 Amical 11/02/2009 Argentine 0-2 60000 Marseille Dom
710 Amical 19/11/2008 Uruguay 0-0 79666 Saint-Denis Dom
709 Amical 14/10/2008 Tunisie 3-1 74564 Saint-Denis Dom
708 qCM 11/10/2008 Roumanie 2-2 12700 Constanta Ext
707 qCM 10/09/2008 Serbie 2-1 53027 Saint-Denis Dom
706 qCM 06/09/2008 Autriche 1-3 50000 Vienne Ext
705 Amical 20/08/2008 Suède 3-2 30000 Göteborg Ext
704 Euro T1 17/06/2008 Italie 0-2 30585 Zurich Neu
703 Euro T1 13/06/2008 Pays-Bas 1-4 30777 Berne Neu
702 Euro T1 09/06/2008 Roumanie 0-0 30585 Zurich Neu
701 Amical 03/06/2008 Colombie 1-0 79727 Saint-Denis Dom
700 Amical 31/05/2008 Paraguay 0-0 33418 Toulouse Dom
699 Amical 27/05/2008 Équateur 2-0 20000 Grenoble Dom
698 Amical 26/03/2008 Angleterre 1-0 78500 Saint-Denis Dom
697 Amical 06/02/2008 Espagne 0-1 35000 Malaga Ext
696 qEuro 21/11/2007 Ukraine 2-2 30000 Kiev Ext
695 Amical 16/11/2007 Maroc 2-2 78000 Saint-Denis Dom
694 qEuro 17/10/2007 Lituanie 2-0 36350 Nantes Dom
693 qEuro 13/10/2007 Féroé 6-0 1980 Thorshavn Ext
692 qEuro 12/09/2007 Ecosse 0-1 42000 Paris (Parc) Dom
691 qEuro 08/09/2007 Italie 0-0 80000 Milan Ext
690 Amical 22/08/2007 Slovaquie 1-0 13164 Trnava Ext
689 qEuro 06/06/2007 Géorgie 1-0 21000 Auxerre Dom
688 qEuro 02/06/2007 Ukraine 2-0 80051 Saint-Denis Dom
687 Amical 28/03/2007 Autriche 1-0 68403 Saint-Denis Dom
686 qEuro 24/03/2007 Lituanie 1-0 8000 Kaunas Ext
685 Amical 07/02/2007 Argentine 0-1 79862 Saint-Denis Dom
684 Amical 15/11/2006 Grèce 1-0 63680 Saint-Denis Dom
683 qEuro 11/10/2006 Féroé 5-0 19314 Sochaux Dom
682 qEuro 07/10/2006 Ecosse 0-1 52500 Glasgow Ext
681 qEuro 06/09/2006 Italie 3-1 78800 Saint-Denis Dom
680 qEuro 02/09/2006 Géorgie 3-0 65000 Tbilissi Ext
679 Amical 16/08/2006 Bosnie 2-1 30000 Sarajevo Ext
678 CM fin 09/07/2006 Italie 1-1 69000 Berlin Neu
677 CM 1/2 05/07/2006 Portugal 1-0 66000 Munich Neu
676 CM 1/4 01/07/2006 Brésil 1-0 48000 Francfort Neu
675 CM 1/8 27/06/2006 Espagne 3-1 43000 Hanovre Neu
674 CM T1 23/06/2006 Togo 2-0 45000 Cologne Neu
673 CM T1 18/06/2006 Corée du Sud 1-1 43000 Leipzig Neu
672 CM T1 13/06/2006 Suisse 0-0 52000 Stuttgart Neu
671 Amical 07/06/2006 Chine 3-1 34147 Saint-Etienne Dom
670 Amical 31/05/2006 Danemark 2-0 40000 Lens Dom
669 Amical 27/05/2006 Mexique 1-0 78819 Saint-Denis Dom
668 Amical 01/03/2006 Slovaquie 1-2 56273 Saint-Denis Dom
667 Amical 12/11/2005 Allemagne 0-0 58889 Saint-Denis Dom
666 Amical 09/11/2005 Costa Rica 3-2 16216 Fort-de-France Dom
665 qCM 12/10/2005 Chypre 4-0 78864 Saint-Denis Dom
664 qCM 08/10/2005 Suisse 1-1 31400 Berne Ext
663 qCM 07/09/2005 Rep. d’Irlande 1-0 36000 Dublin Ext
662 qCM 03/09/2005 Féroé 3-0 40126 Lens Dom
661 Amical 17/08/2005 Côte d’Ivoire 3-0 31457 Montpellier Dom
660 Amical 31/05/2005 Hongrie 2-1 26186 Metz Dom
659 qCM 30/03/2005 Israël 1-1 32150 Tel Aviv Ext
658 qCM 26/03/2005 Suisse 0-0 79373 Saint-Denis Dom
657 Amical 09/02/2005 Suède 1-1 56923 Saint-Denis Dom
656 Amical 17/11/2004 Pologne 0-0 50480 Saint-Denis Dom
655 qCM 13/10/2004 Chypre 2-0 3319 Nicosie Ext
654 qCM 09/10/2004 Rep. d’Irlande 0-0 78863 Saint-Denis Dom
653 qCM 08/09/2004 Féroé 2-0 5917 Thorshavn Ext
652 qCM 04/09/2004 Israël 0-0 43527 Saint-Denis Dom
651 Amical 18/08/2004 Bosnie 1-1 26527 Rennes Dom
650 Euro 1/4 25/06/2004 Grèce 0-1 45390 Lisbonne Neu
649 Euro T1 21/06/2004 Suisse 3-1 28111 Coimbra Neu
648 Euro T1 17/06/2004 Croatie 2-2 29160 Leira Neu
647 Euro T1 13/06/2004 Angleterre 2-1 62487 Lisbonne Neu
646 Amical 06/06/2004 Ukraine 1-0 60446 Saint-Denis Dom
645 Amical 28/05/2004 Andorre 4-0 27753 Montpellier Dom
644 Amical 20/05/2004 Brésil 0-0 79334 Saint-Denis Dom
643 Amical 31/03/2004 Pays-Bas 0-0 52000 Rotterdam Ext
642 Amical 18/02/2004 Belgique 2-0 43160 Bruxelles Ext
641 Amical 15/11/2003 Allemagne 3-0 53574 Gelsenkirchen Ext
640 qEuro 11/10/2003 Israël 3-0 57900 Saint-Denis Dom
639 qEuro 10/09/2003 Slovénie 2-0 9500 Ljubljana Ext
638 qEuro 06/09/2003 Chypre 5-0 45000 Saint-Denis Dom
637 Amical 20/08/2003 Suisse 2-0 30000 Genève Ext
636 Conf fin 29/06/2003 Cameroun 1-0 51985 Saint-Denis Dom
635 Conf 1/2 26/06/2003 Turquie 3-2 41195 Saint-Denis Dom
634 Conf T1 22/06/2003 Nouvelle-Zélande 5-0 36842 Saint-Denis Dom
633 Conf T1 20/06/2003 Japon 2-1 33070 Saint-Etienne Dom
632 Conf T1 18/06/2003 Colombie 1-0 38541 Lyon Dom
631 Amical 30/04/2003 Egypte 5-0 54554 Saint-Denis Dom
630 qEuro 02/04/2003 Israël 2-1 2455 Palerme Ext
629 qEuro 29/03/2003 Malte 6-0 40775 Lens Dom
628 Amical 12/02/2003 Rep. Tchèque 0-2 57366 Saint-Denis Dom
627 Amical 20/11/2002 Yougoslavie 3-0 59958 Saint-Denis Dom
626 qEuro 16/10/2002 Malte 4-0 10000 La Valette Ext
625 qEuro 12/10/2002 Slovénie 5-0 77619 Saint-Denis Dom
624 qEuro 07/09/2002 Chypre 2-1 11898 Nicosie Ext
623 Amical 21/08/2002 Tunisie 1-1 59223 Radès Ext
622 CM T1 11/06/2002 Danemark 0-2 48100 Incheon Neu
621 CM T1 06/06/2002 Uruguay 0-0 38289 Busan Neu
620 CM T1 31/05/2002 Sénégal 0-1 62561 Séoul Neu
619 Amical 26/05/2002 Corée du Sud 3-2 43000 Suwon Ext
618 Amical 18/05/2002 Belgique 1-2 79056 Saint-Denis Dom
617 Amical 17/04/2002 Russie 0-0 78294 Saint-Denis Dom
