TACTIQUE
BUTS
| score | min | buteur | passeur ou CPA |
|---|---|---|---|
| 0-1 | 21’ | Andri Gudjohnsen | |
| 1-1 | 45’ | Kylian Mbappé | pénalty |
| 2-1 | 62’ | Bradley Barcola | Kylian Mbappé |
STATISTIQUES
COMPOSITION FRANCE
[ légende tableau : | gardien | débutant | capitaine | remplacé | remplaçant | averti | réserviste |
| N° | joueur | tps jeu | sel | âge | club |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Mike Maignan | 90 | 34 | 30 | AC Milan |
| 5 | Jules Koundé | 63 | 44 | 26 | FC Barcelone |
| 17 | Malo Gusto | 27 | 5 | 22 | Chelsea |
| 4 | Dayot Upamecano | 90 | 32 | 26 | Bayern Munich |
| 15 | Ibrahima Konaté | 90 | 25 | 26 | Liverpool |
| 22 | Théo Hernandez (54) | 90 | 39 | 27 | AC Milan |
| 8 | Aurélien Tchouaméni (68) | 68 | 43 | 25 | Real Madrid |
| 13 | Manu Koné (29) | 90 | 10 | 24 | AS Roma |
| 20 | Bradley Barcola | 63 | 16 | 23 | Paris SG |
| 7 | Kingsley Coman | 27 | 59 | 29 | Al-Nassr |
| 11 | Michael Olise | 90+6 | 10 | 23 | Bayern Munich |
| 19 | Hugo Ekitiké | 1 | 2 | 23 | Liverpool |
| 9 | Marcus Thuram | 70 | 31 | 28 | Inter Milan |
| 14 | Adrien Rabiot | 14 | 55 | 30 | AC Milan |
| 10 | Kylian Mbappé (90) | 90 | 92 | 26 | Real Madrid |
| 1 | Brice Samba | 0 | 3 | 31 | Rennes |
| 23 | Lucas Chevalier | 0 | 0 | 23 | Paris SG |
| 21 | Lucas Hernandez | 0 | 39 | 29 | Paris SG |
| 2 | Benjamin Pavard | 0 | 55 | 29 | OM |
| 3 | Lucas Digne | 0 | 53 | 31 | Aston Villa |
| 18 | Maghnes Akliouche | 0 | 1 | 23 | Monaco |
| 6 | Khephren Thuram | 0 | 1 | 24 | Juventus |
Ousmane Dembélé et Désiré Doué sont forfaits.
TENUE DE L’ÉQUIPE DE FRANCE

COMPOSITION ISLANDE
| N° | joueur | tps jeu | sel | âge | club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elías Ólafsson | 90 | 7 | 25 | Midtjylland |
| 3 | Daníel Leó Grétarsson | 82 | 24 | 29 | Sönderjyske |
| 20 | Kristian Hlynsson | 8 | 4 | 21 | Twente |
| 4 | Victor Pálsson | 90 | 50 | 34 | AC Horsens |
| 5 | Sverrir Ingi Ingason | 90 | 59 | 32 | Panathinaikos |
| 23 | Mikael Egill Ellertsson | 90 | 21 | 23 | Genoa |
| 18 | Mikael Anderson (44) | 63 | 33 | 27 | Djurgardens |
| 19 | Bjarki Bjarkason | 27 | 5 | 25 | Venezia |
| 7 | Hakon Haraldsson | 90 | 22 | 22 | Lille OSC |
| 11 | Jón Dagur Thorsteinsson | 70 | 46 | 26 | Herta Berlin |
| 14 | Thórir Jóhann Helgason | 20 | 19 | 24 | Lecce |
| 8 | Ísak Jóhannesson | 70 | 35 | 22 | FC Cologne |
| 16 | Stefán Teitur Thórdarson | 20 | 29 | 26 | Preston |
| 21 | Daníel Gudjohnsen | 64 | 1 | 19 | Malmö |
| 9 | Sævar Atli Magnússon | 26 | 6 | 25 | Brann Bergen |
| 22 | Andri Gudjohnsen (67) | 90 | 34 | 23 | Blackburn Rovers |
RÉSUMÉ VIDÉO








