Mise à jour d’un article initialement paru en novembre 2019.
Voir le tableau des joueurs en compétition
515 joueurs ont disputé au moins un des 388 matchs de compétition avec les Bleus au 7 septembre 2023, soit 55% du total. Parmi les 419 qui n’en ont jamais joué, on trouve évidemment la plupart des internationaux d’avant 1945 : sur ses 159 premiers matchs jusqu’en mai 1945, l’équipe de France n’a disputé que 14 rencontres de compétition (moins de 9% du total) : 7 aux JO entre 1908 et 1928, 6 lors des trois premières Coupes du monde entre 1930 et 1938 et un match de barrage au printemps 1938. 71 internationaux seulement sont concernés sur un total de 376 !
Le top 10 diffère assez nettement de celui de l’ensemble des joueurs. Hugo Lloris a dépassé Lilian Thuram à l’automne 2020 : avec 96 matchs de compétition disputés dans sa carrière internationale, il détient désormais le record.
Il est d’ailleurs l’un des trois, parmi les dix internationaux français ayant le plus joué ce genre de match, à avoir un ratio compétition/total de sélections supérieur à 60% . Avec 66%, il fait aussi bien qu’Antoine Griezmann et mieux que Raphaël Varane (62%). Mais ces trois-là sont largement dépassés par Kingsley Coman (82%), Kylian Mbappé (77%), Benjamin Pavard (76%) et Joël Bats (70%).
Antoine Griezmann est désormais deuxième avec 81 matchs, devant Olivier Giroud (75), Lilian Thuram (71) et Thierry Henry (66). Loin derrière arrivent Raphaël Varane (58), le duo nantais Deschamps-Desailly (56), puis Mbappé (55), Pogba et Benzema (54).
Zinédine Zidane n’est que 17e avec 49 matchs de compétition joués (sur 108), mais il a connu deux périodes sans phase qualificative en 1996-1997 et en 2000-2001 et manqué les deux Coupes des confédérations (2001 et 2003).
Zidane, deux défaites en 49 matchs !
On remarquera le nombre extraordinairement bas de défaites en compétition (4) pour Barthez (en 46 matchs joués) et Lizarazu (en 52 matchs joués), le record étant pour Zidane qui n’en a perdu que deux (sur 49) : contre le Danemark en juin 2002 (0-2) et la Grèce en juin 2004 (0-1). Barthez et Lizarazu y étaient aussi, et ont en commun la défaite contre le Sénégal fin mai 2002 (0-1). Le gardien avait également perdu auparavant contre la Russie en juin 1999 (2-3) et le latéral gauche face à Israël en octobre 1993 (2-3).
Parmi la génération actuelle, les rares à rivaliser avec des stats pareilles sont Antoine Griezmann qui n’a perdu que 9 fois (sur 80), devant Raphaël Varane (7 fois sur 58), Paul Pogba (6 fois sur 54) et Kylian Mbappé (7 fois sur 54), qui font mieux que Blaise Matuidi (7 fois sur 44), Olivier Giroud (10 sur 74) et Karim Benzema (10 sur 54).
Lucas Hernandez, série terminée
Le premier invaincu dont la carrière est terminée est Jocelyn Angloma : 21 matchs de compétition sans défaite, dont 12 victoires, devant Bernard Genghini (13). Dans le groupe actuel, Lucas Hernandez ne pourra plus faire mieux puisque après 23 matchs de compétition sans défaite (17 victoires et 6 nuls), il a perdu contre le Danemark en juin 2022. N’Golo Kanté n’a perdu que deux fois en 36 matchs (25 victoires, 9 nuls), contre les Pays-Bas en novembre 2018 et le Danemark en juin 2022. Il a fait mieux que Benjamin Pavard, quatre défaites (sur 35) en novembre 2018 contre les Pays-Bas, la Turquie en juin 2019, la Croatie en juin 2022 et le Danemark en septembre 2022 (23 victoires, 8 nuls). Samuel Umtiti (19 matchs, 15 victoires et 2 nuls) n’est pas mal non plus.
Corentin Tolisso (18), Nabil Fekir (15) et Clément Lenglet (13) sont invaincus en compétition dans le groupe actuel, mais ils ne jouent plus guère. Il faudra surveiller Marcus Thuram, toujours invaincu après 9 sélections (7 victoires et 2 nuls). A l’inverse, parmi ceux qui ont joué au moins trois matchs de compétition, ils sont treize à en avoir gagné aucun : Jean Gallice (sur 6), Fabrice Poullain (sur 5) et Philippe Fargeon (sur 4). Mais aussi Jean-Paul Bertrand-Demanes et Johann Micoud (1 nul et 2 défaites) ou encore Philippe Mahut (3 défaites).
Lloris et Platini, ceux qui ont le plus perdu
Quatre joueurs seulement ont perdu au moins dix fois en compétition : il s’agit de Lloris (13 fois), Platini (11 fois), Giroud, Benzema, Ribéry et Bossis (10 fois). Mais l’ex-capitaine des Bleus qui a mis un terme à sa carrière internationale le 9 janvier 2023, compte beaucoup plus de matchs en compétition (96) que ses trois prédécesseurs (respectivement 42, 48 et 44 matchs) ou que ses coéquipiers (74 et 54). Six des onze défaites en compétition de Lloris ont eu lieu en phase finale (Mexique et Afrique du Sud 2010, Suède et Espagne 2012, Allemagne 2014 et Portugal 2016), tout comme Ribéry (Pays-Bas et Italie 2008, Mexique et Afrique du Sud 2010, Suède et Espagne 2012). Platini en a perdu seulement quatre (Italie et Argentine 1978, Angleterre 1982 et RFA 1986), tout comme Bossis (les mêmes).
Nestor Combin n’aime pas les amicaux
Enfin, au rayon curiosité, on signalera Nestor Combin. L’attaquant lyonnais né en Argentine a joué huit fois pour l’équipe de France dans sa carrière entre 1964 et 1968, époque pourtant avare en matchs de haut niveau. Et pourtant, il n’a jamais joué de rencontre amicale : 100% de sélections en compétition ! Avec en plus un bilan tout à fait honorable de quatre victoires pour deux nuls et deux défaites, et quatre buts marqués. Et une apparition lors de la Coupe du monde 1966 face au Mexique. Son seul match de phase finale.
# | Joueur | matchs comp. | G | N | P | buts | tps de jeu | % matchs comp. | total sel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hugo Lloris | 96 | 61 | 22 | 13 | 0 | 8679 | 66% | 145 |
2 | Antoine Griezmann | 81 | 55 | 17 | 9 | 29 | 6488 | 66% | 122 |
3 | Olivier Giroud | 75 | 52 | 13 | 10 | 26 | 4450 | 60% | 125 |
4 | Lilian Thuram | 71 | 47 | 17 | 7 | 2 | 6158 | 50% | 142 |
5 | Thierry Henry | 66 | 43 | 16 | 7 | 34 | 5270 | 54% | 123 |
6 | Raphaël Varane | 58 | 39 | 12 | 7 | 3 | 5047 | 62% | 93 |
7 | Didier Deschamps | 56 | 37 | 13 | 6 | 2 | 4842 | 54% | 103 |
8 | Marcel Desailly | 56 | 37 | 13 | 6 | 2 | 5160 | 48% | 116 |
9 | Kylian Mbappé | 55 | 37 | 11 | 7 | 32 | 4262 | 77% | 71 |
10 | Paul Pogba | 54 | 36 | 12 | 6 | 7 | 4572 | 59% | 91 |
11 | Karim Benzema | 54 | 28 | 16 | 10 | 22 | 3822 | 56% | 97 |
12 | Patrick Vieira | 53 | 35 | 11 | 7 | 5 | 4103 | 50% | 107 |
13 | Bixente Lizarazu | 52 | 36 | 12 | 4 | 2 | 4416 | 54% | 97 |
14 | Sylvain Wiltord | 52 | 35 | 10 | 7 | 15 | 3085 | 57% | 92 |
15 | Laurent Blanc | 52 | 31 | 15 | 6 | 9 | 4651 | 54% | 97 |
16 | William Gallas | 52 | 31 | 15 | 6 | 2 | 4692 | 62% | 84 |
17 | Zinédine Zidane | 49 | 34 | 13 | 2 | 17 | 4325 | 45% | 108 |
18 | Franck Ribéry | 48 | 23 | 15 | 10 | 10 | 3829 | 59% | 81 |
19 | Fabien Barthez | 46 | 30 | 12 | 4 | 0 | 4271 | 53% | 87 |
20 | Manuel Amoros | 45 | 22 | 14 | 9 | 1 | 4065 | 55% | 82 |
21 | Blaise Matuidi | 44 | 32 | 5 | 7 | 2 | 3393 | 52% | 84 |
22 | Maxime Bossis | 44 | 28 | 6 | 10 | 1 | 3962 | 58% | 76 |
23 | Patrice Evra | 44 | 24 | 12 | 8 | 0 | 3877 | 54% | 81 |
24 | Florent Malouda | 43 | 23 | 12 | 8 | 5 | 3142 | 54% | 80 |
25 | Youri Djorkaeff | 42 | 25 | 11 | 6 | 13 | 2877 | 51% | 82 |
26 | Michel Platini | 42 | 24 | 7 | 11 | 27 | 3745 | 58% | 72 |
27 | Kingsley Coman | 41 | 25 | 11 | 5 | 4 | 1996 | 82% | 50 |
28 | Benjamin Pavard | 38 | 26 | 8 | 4 | 3 | 3094 | 76% | 50 |
29 | Moussa Sissoko | 38 | 24 | 8 | 6 | 1 | 2057 | 54% | 71 |
30 | Nicolas Anelka | 37 | 21 | 8 | 8 | 9 | 2490 | 54% | 69 |
31 | N’Golo Kanté | 36 | 25 | 9 | 2 | 1 | 2829 | 68% | 53 |
32 | Claude Makelele | 36 | 22 | 8 | 6 | 0 | 3197 | 51% | 71 |
33 | Robert Pirès | 35 | 25 | 6 | 4 | 6 | 1926 | 44% | 79 |
34 | Joël Bats | 35 | 18 | 9 | 8 | 0 | 3210 | 70% | 50 |
35 | Luis Fernandez | 34 | 21 | 8 | 5 | 4 | 2730 | 57% | 60 |
36 | Eric Abidal | 34 | 16 | 13 | 5 | 0 | 3010 | 51% | 67 |
37 | Jean Tigana | 33 | 20 | 6 | 7 | 1 | 2859 | 63% | 52 |
38 | Jean-Pierre Papin | 33 | 18 | 8 | 7 | 20 | 2677 | 61% | 54 |
39 | David Trezeguet | 32 | 19 | 7 | 6 | 14 | 2044 | 45% | 71 |
40 | Bacary Sagna | 32 | 17 | 10 | 5 | 0 | 2779 | 49% | 65 |
41 | Willy Sagnol | 31 | 22 | 7 | 2 | 0 | 2297 | 53% | 58 |
42 | Adrien Rabiot | 31 | 20 | 8 | 3 | 3 | 2384 | 82% | 38 |
43 | Patrick Battiston | 31 | 19 | 8 | 4 | 2 | 2782 | 55% | 56 |
44 | Dominique Rocheteau | 30 | 21 | 3 | 6 | 10 | 2365 | 61% | 49 |
45 | Alain Giresse | 30 | 19 | 6 | 5 | 5 | 2651 | 64% | 47 |
46 | Sidney Govou | 30 | 19 | 6 | 5 | 6 | 1345 | 61% | 49 |
47 | Marius Trésor | 29 | 13 | 7 | 9 | 2 | 2640 | 45% | 65 |
48 | Basile Boli | 28 | 14 | 8 | 6 | 1 | 2445 | 62% | 45 |
49 | Christophe Dugarry | 27 | 14 | 9 | 4 | 6 | 1320 | 49% | 55 |
50 | Henri Michel | 27 | 11 | 7 | 9 | 0 | 2392 | 47% | 58 |
51 | Lucas Hernandez | 26 | 19 | 6 | 1 | 0 | 1989 | 76% | 34 |
52 | Didier Six | 26 | 15 | 4 | 7 | 7 | 1956 | 50% | 52 |
53 | Franck Sauzée | 26 | 15 | 6 | 5 | 6 | 2267 | 67% | 39 |
54 | Eric Cantona | 26 | 14 | 8 | 4 | 10 | 2334 | 58% | 45 |
55 | Laurent Koscielny | 26 | 14 | 6 | 6 | 0 | 2214 | 51% | 51 |
56 | Ousmane Dembélé | 25 | 17 | 6 | 2 | 1 | 1032 | 66% | 38 |
57 | Aurélien Tchouaméni | 25 | 16 | 5 | 4 | 2 | 1759 | 96% | 26 |
58 | Bernard Lama | 25 | 13 | 9 | 3 | 0 | 2310 | 57% | 44 |
59 | Jean Djorkaeff | 24 | 11 | 4 | 9 | 1 | 2160 | 50% | 48 |
60 | Samir Nasri | 24 | 11 | 7 | 6 | 4 | 1398 | 59% | 41 |
61 | Christian Karembeu | 23 | 13 | 8 | 2 | 1 | 1725 | 43% | 53 |
62 | Alou Diarra | 23 | 12 | 9 | 2 | 0 | 1560 | 52% | 44 |
63 | Bernard Lacombe | 22 | 15 | 2 | 5 | 6 | 1671 | 58% | 38 |
64 | Emmanuel Petit | 22 | 14 | 3 | 5 | 3 | 1747 | 35% | 63 |
65 | Bernard Bosquier | 22 | 10 | 4 | 8 | 0 | 1980 | 52% | 42 |
66 | Christian Lopez | 22 | 10 | 4 | 8 | 1 | 1825 | 56% | 39 |
67 | Djibril Cissé | 21 | 15 | 3 | 3 | 6 | 987 | 51% | 41 |
68 | Jocelyn Angloma | 21 | 12 | 9 | 0 | 0 | 1554 | 57% | 37 |
69 | Lucas Digne | 21 | 12 | 6 | 3 | 0 | 1551 | 46% | 46 |
70 | Presnel Kimpembe | 21 | 10 | 9 | 2 | 0 | 1834 | 75% | 28 |
71 | André-Pierre Gignac | 20 | 11 | 6 | 3 | 4 | 792 | 56% | 36 |
72 | Jérémy Toulalan | 20 | 10 | 6 | 4 | 0 | 1685 | 56% | 36 |
73 | Samuel Umtiti | 19 | 15 | 2 | 2 | 2 | 1740 | 61% | 31 |
74 | Jean-Jacques Marcel | 19 | 14 | 1 | 4 | 2 | 1710 | 43% | 44 |
75 | Jules Koundé | 19 | 14 | 3 | 2 | 0 | 1381 | 86% | 22 |
76 | Mathieu Valbuena | 19 | 11 | 3 | 5 | 2 | 1255 | 37% | 52 |
77 | Gérard Janvion | 19 | 9 | 3 | 7 | 0 | 1685 | 48% | 40 |
78 | Yannick Stopyra | 19 | 8 | 6 | 5 | 6 | 1433 | 58% | 33 |
79 | Bruno Bellone | 19 | 8 | 4 | 7 | 2 | 1119 | 56% | 34 |
80 | Mikaël Silvestre | 18 | 15 | 2 | 1 | 0 | 1609 | 45% | 40 |
81 | Dimitri Payet | 18 | 14 | 2 | 2 | 5 | 1051 | 47% | 38 |
82 | Corentin Tolisso | 18 | 14 | 4 | 0 | 1 | 1062 | 64% | 28 |
83 | Grégory Coupet | 18 | 11 | 3 | 4 | 0 | 1620 | 53% | 34 |
84 | Yohan Cabaye | 18 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1252 | 38% | 48 |
85 | Alain Roche | 18 | 7 | 7 | 4 | 1 | 1439 | 72% | 25 |
86 | Théo Hernandez | 17 | 14 | 2 | 1 | 2 | 1498 | 94% | 18 |
87 | Bernard Casoni | 17 | 12 | 3 | 2 | 0 | 1440 | 57% | 30 |
88 | Jean Vincent | 17 | 11 | 1 | 5 | 12 | 1530 | 37% | 46 |
89 | Lassana Diarra | 17 | 10 | 5 | 2 | 0 | 1387 | 50% | 34 |
90 | Adil Rami | 17 | 9 | 5 | 3 | 0 | 1530 | 47% | 36 |
91 | Charly Loubet | 17 | 8 | 3 | 6 | 5 | 1241 | 47% | 36 |
92 | Olivier Dacourt | 16 | 12 | 2 | 2 | 1 | 868 | 76% | 21 |
93 | Raymond Kaelbel | 16 | 11 | 2 | 3 | 0 | 1440 | 46% | 35 |
94 | Maryan Wisniewski | 16 | 10 | 1 | 5 | 9 | 1440 | 48% | 33 |
95 | Frank Lebœuf | 16 | 10 | 3 | 3 | 3 | 1259 | 32% | 50 |
96 | Thomas Lemar | 16 | 10 | 5 | 1 | 2 | 756 | 59% | 27 |
97 | Georges Lech | 16 | 9 | 1 | 6 | 5 | 1364 | 46% | 35 |
98 | Georges Carnus | 16 | 8 | 2 | 6 | 0 | 1440 | 44% | 36 |
99 | Georges Bereta | 16 | 4 | 5 | 7 | 1 | 1364 | 36% | 44 |
100 | Dayot Upamecano | 15 | 13 | 1 | 1 | 2 | 1337 | 94% | 16 |
101 | Nabil Fekir | 15 | 12 | 3 | 0 | 0 | 132 | 60% | 25 |
102 | Bruno Martini | 15 | 10 | 3 | 2 | 0 | 1350 | 48% | 31 |
103 | Jean-Philippe Durand | 15 | 10 | 2 | 3 | 0 | 887 | 58% | 26 |
104 | Jean-Marc Ferreri | 15 | 9 | 3 | 3 | 1 | 985 | 41% | 37 |
105 | Anthony Martial | 15 | 9 | 5 | 1 | 1 | 637 | 50% | 30 |
106 | Yoann Gourcuff | 15 | 8 | 5 | 2 | 4 | 1057 | 48% | 31 |
107 | Armand Penverne | 14 | 10 | 1 | 3 | 1 | 1260 | 36% | 39 |
108 | Raymond Kopa | 14 | 10 | 1 | 3 | 7 | 1260 | 31% | 45 |
109 | André Chorda | 14 | 8 | 1 | 5 | 0 | 1260 | 58% | 24 |
110 | André Lerond | 14 | 7 | 3 | 4 | 0 | 1260 | 45% | 31 |
111 | Marcel Artélésa | 14 | 7 | 1 | 6 | 1 | 1260 | 67% | 21 |
112 | Marcel Aubour | 14 | 7 | 3 | 4 | 0 | 1260 | 70% | 20 |
113 | Christian Perez | 14 | 7 | 4 | 3 | 1 | 882 | 64% | 22 |
114 | Steve Mandanda | 14 | 7 | 5 | 2 | 0 | 1251 | 40% | 35 |
115 | William Ayache | 14 | 5 | 5 | 4 | 0 | 1260 | 70% | 20 |
116 | Roger Piantoni | 13 | 11 | 0 | 2 | 8 | 1170 | 35% | 37 |
117 | Clément Lenglet | 13 | 11 | 2 | 0 | 1 | 956 | 87% | 15 |
118 | Bernard Genghini | 13 | 10 | 3 | 0 | 4 | 1062 | 48% | 27 |
119 | Robert Jonquet | 13 | 9 | 0 | 4 | 0 | 1170 | 22% | 58 |
120 | Pascal Vahirua | 13 | 9 | 2 | 2 | 0 | 721 | 59% | 22 |
121 | Mathieu Debuchy | 13 | 7 | 2 | 4 | 0 | 1132 | 48% | 27 |
122 | Robert Herbin | 13 | 6 | 3 | 4 | 3 | 1170 | 57% | 23 |
123 | Joseph Bonnel | 13 | 5 | 2 | 6 | 0 | 1170 | 52% | 25 |
124 | Hervé Revelli | 13 | 4 | 3 | 6 | 5 | 1132 | 43% | 30 |
125 | Reynald Pedros | 13 | 4 | 8 | 1 | 1 | 754 | 52% | 25 |
126 | Alain Boghossian | 12 | 10 | 1 | 1 | 1 | 543 | 46% | 26 |
127 | Steven Nzonzi | 12 | 10 | 1 | 1 | 0 | 425 | 60% | 20 |
128 | Thierry Tusseau | 12 | 8 | 2 | 2 | 0 | 624 | 55% | 22 |
129 | Yvon Le Roux | 12 | 8 | 2 | 2 | 0 | 927 | 43% | 28 |
130 | Philippe Mexès | 12 | 8 | 1 | 3 | 1 | 995 | 41% | 29 |
131 | Gaël Clichy | 12 | 8 | 0 | 4 | 0 | 1080 | 60% | 20 |
132 | Roger Marche | 12 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1110 | 19% | 63 |
133 | Patrice Loko | 12 | 7 | 5 | 0 | 2 | 705 | 46% | 26 |
134 | Vincent Guérin | 12 | 7 | 4 | 1 | 2 | 962 | 63% | 19 |
135 | Louis Saha | 12 | 7 | 2 | 3 | 2 | 358 | 60% | 20 |
136 | Jean-Alain Boumsong | 12 | 6 | 4 | 2 | 1 | 965 | 44% | 27 |
137 | Loïc Rémy | 12 | 5 | 4 | 3 | 2 | 419 | 40% | 30 |
138 | Steve Marlet | 11 | 11 | 0 | 0 | 3 | 549 | 48% | 23 |
139 | Léo Dubois | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 697 | 85% | 13 |
140 | Benoît Pedretti | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 842 | 50% | 22 |
141 | Wissam Ben Yedder | 11 | 8 | 2 | 1 | 2 | 446 | 58% | 19 |
142 | Djibril Sidibé | 11 | 7 | 3 | 1 | 0 | 935 | 61% | 18 |
143 | Ibrahima Konaté | 11 | 7 | 2 | 2 | 0 | 827 | 100% | 11 |
144 | René Ferrier | 11 | 6 | 2 | 3 | 0 | 990 | 46% | 24 |
145 | Yann M’vila | 11 | 6 | 2 | 3 | 1 | 904 | 50% | 22 |
146 | Paul Le Guen | 11 | 5 | 4 | 2 | 0 | 990 | 65% | 17 |
147 | David Ginola | 11 | 5 | 3 | 3 | 2 | 619 | 65% | 17 |
148 | Vikash Dhorasoo | 11 | 5 | 6 | 0 | 1 | 418 | 61% | 18 |
149 | Just Fontaine | 10 | 8 | 0 | 2 | 21 | 900 | 48% | 21 |
150 | Dominique Dropsy | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 | 900 | 59% | 17 |
151 | Marcus Thuram | 10 | 8 | 2 | 0 | 1 | 309 | 91% | 11 |
152 | Youssouf Fofana | 10 | 7 | 1 | 2 | 0 | 383 | 100% | 10 |
153 | Eduardo Camavinga | 10 | 7 | 1 | 2 | 0 | 512 | 91% | 11 |
154 | Jean Wendling | 10 | 6 | 1 | 3 | 0 | 900 | 38% | 26 |
155 | Yves Herbet | 10 | 6 | 1 | 3 | 1 | 900 | 63% | 16 |
156 | Éric Di Meco | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 818 | 43% | 23 |
157 | Sébastien Squillaci | 10 | 6 | 3 | 1 | 0 | 847 | 48% | 21 |
158 | Mamadou Sakho | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 828 | 34% | 29 |
159 | Jean-Paul Rostagni | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 | 900 | 40% | 25 |
160 | José Touré | 10 | 5 | 3 | 2 | 3 | 751 | 63% | 16 |
161 | Pierre Bernard | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 | 900 | 48% | 21 |
162 | Jean-François Larios | 10 | 4 | 0 | 6 | 3 | 797 | 59% | 17 |
163 | Jérémy Ménez | 10 | 4 | 2 | 4 | 1 | 435 | 42% | 24 |
164 | Claude Quittet | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 | 900 | 63% | 16 |
165 | Anthony Réveillère | 9 | 6 | 2 | 1 | 1 | 765 | 45% | 20 |
166 | Randal Kolo Muani | 9 | 6 | 1 | 2 | 1 | 467 | 100% | 9 |
167 | Bruno Rodzik | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 810 | 43% | 21 |
168 | Jacques Novi | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 810 | 45% | 20 |
169 | Léonard Specht | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 810 | 50% | 18 |
170 | Dominique Bathenay | 9 | 4 | 2 | 3 | 2 | 810 | 45% | 20 |
171 | Abou Diaby | 9 | 4 | 2 | 3 | 1 | 703 | 56% | 16 |
172 | Moussa Diaby | 9 | 4 | 4 | 1 | 0 | 320 | 90% | 10 |
173 | Dominique Baratelli | 9 | 2 | 3 | 4 | 0 | 755 | 43% | 21 |
174 | François Remetter | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 712 | 31% | 26 |
175 | Yvon Douis | 8 | 6 | 0 | 2 | 2 | 720 | 40% | 20 |
176 | Jacques Zimako | 8 | 6 | 0 | 2 | 2 | 323 | 62% | 13 |
177 | Ludovic Giuly | 8 | 6 | 2 | 0 | 3 | 448 | 47% | 17 |
178 | Mickaël Landreau | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 720 | 73% | 11 |
179 | Nestor Combin | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | 720 | 100% | 8 |
180 | Gérard Soler | 8 | 4 | 2 | 2 | 3 | 672 | 50% | 16 |
181 | Vincent Candela | 8 | 4 | 1 | 3 | 1 | 703 | 20% | 40 |
182 | Gérard Hausser | 8 | 3 | 1 | 4 | 1 | 720 | 57% | 14 |
183 | Christopher Nkunku | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 281 | 80% | 10 |
184 | Jean-Pierre Adams | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 | 720 | 36% | 22 |
185 | Jean-Marc Guillou | 8 | 2 | 3 | 3 | 3 | 720 | 42% | 19 |
186 | François Bracci | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 | 651 | 44% | 18 |
187 | Jean Petit | 7 | 6 | 0 | 1 | 1 | 441 | 58% | 12 |
188 | Jean-François Domergue | 7 | 6 | 0 | 1 | 2 | 600 | 78% | 9 |
189 | Layvin Kurzawa | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 625 | 54% | 13 |
190 | Ferland Mendy | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 472 | 78% | 9 |
191 | Mike Maignan | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 585 | 78% | 9 |
192 | Edmond Delfour | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 660 | 17% | 41 |
193 | Etienne Mattler | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 660 | 15% | 46 |
194 | Lucien Muller | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 630 | 44% | 16 |
195 | Robert Budzynski | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 630 | 64% | 11 |
196 | Marc Berdoll | 7 | 3 | 2 | 2 | 3 | 420 | 44% | 16 |
197 | Gaël Givet | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 541 | 58% | 12 |
198 | Julien Escudé | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 549 | 54% | 13 |
199 | Fleury Di Nallo | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 586 | 70% | 10 |
200 | William Saliba | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 365 | 78% | 9 |
201 | Michel Bibard | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 570 | 100% | 6 |
202 | Bernard Pardo | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 501 | 46% | 13 |
203 | Stéphane Guivarc’h | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 267 | 43% | 14 |
204 | Kurt Zouma | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 495 | 55% | 11 |
205 | Claude Abbes | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 540 | 67% | 9 |
206 | François Heutte | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 540 | 67% | 9 |
207 | José Broissart | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 540 | 60% | 10 |
208 | Michel Mézy | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | 494 | 35% | 17 |
209 | Jean-Luc Ettori | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 570 | 67% | 9 |
210 | Marvin Martin | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 193 | 40% | 15 |
211 | Jordan Veretout | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 130 | 100% | 6 |
212 | Alex Thépot | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 570 | 19% | 31 |
213 | Jean-Michel Larqué | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 369 | 43% | 14 |
214 | Jean-Noël Huck | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 496 | 35% | 17 |
215 | Olivier Rouyer | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 332 | 35% | 17 |
216 | René Girard | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 286 | 86% | 7 |
217 | Jacques Simon | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 540 | 40% | 15 |
218 | Philippe Vercruysse | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 257 | 50% | 12 |
219 | Stéphane Paille | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 327 | 75% | 8 |
220 | Jean Gallice | 6 | 0 | 4 | 2 | 1 | 318 | 86% | 7 |
221 | Eric Carrière | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 229 | 50% | 10 |
222 | Olivier Kapo | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 189 | 56% | 9 |
223 | Lazare Gianessi | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 450 | 36% | 14 |
224 | Corentin Martins | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 256 | 36% | 14 |
225 | Laurent Robert | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 179 | 56% | 9 |
226 | Rio Mavuba | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 327 | 38% | 13 |
227 | André Guy | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 450 | 63% | 8 |
228 | Daniel Bravo | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 224 | 38% | 13 |
229 | Franck Silvestre | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 311 | 45% | 11 |
230 | Christophe Cocard | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 209 | 56% | 9 |
231 | Jérôme Rothen | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 241 | 38% | 13 |
232 | François Clerc | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 372 | 38% | 13 |
233 | Bafétimbi Gomis | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 139 | 42% | 12 |
234 | Benjamin Mendy | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 323 | 50% | 10 |
235 | Jules Devaquez | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 450 | 12% | 41 |
236 | Paul Nicolas | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 450 | 14% | 35 |
237 | « Maryan » Synakowski | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 450 | 38% | 13 |
238 | Philippe Gondet | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 450 | 36% | 14 |
239 | Jean Baeza | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 450 | 63% | 8 |
240 | Bernard Blanchet | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 436 | 29% | 17 |
