La liste des porteurs d’initiales doubles part de AA, avec Alphonse Aréola, et se termine à ZZ avec Zinédine Zidane. Pas vraiment la même carrière internationale, mais un point commun : tous deux sont champions du monde (et on même participé à une deuxième finale, perdue), comme deux autres. Didier Deschamps et Paul Pogba, le premier en 1998 et le second en 2018 (avec le premier comme sélectionneur) ont eu aussi des initiales doubles. Autant dire que la présence simultanée dans le groupe actuel de Mike Maignan, Bradley Barcola et Désiré Doué est plutôt une bonne nouvelle, un an avant la prochaine Coupe du monde...
Les MM sont les plus fréquents (10 occurrences), dont Mike Maignan, le plus récent. Viennent ensuite 9 BB, dont le champion d’Europe Bruno Bellone, qui était accompagne d’ailleurs en 1984 par Thierry Tusseau, preuve que ça marche aussi pour l’Euro. On notera enfin la présence de deux centenaires (Zidane et Deschamps) et peut-être bientôt d’un troisième, si Paul Pogba revient en sélection (il en compte 91). Bien entendu, le fait de porter des initiales doubles n’est pas une garantie de carrière internationale réussie, puisque 17 éphémères sont dans ce cas, et que 19 autres comptent moins de 10 capes.
joueur | initiales | ordre | sel. | début | fin |
---|---|---|---|---|---|
Georges Garnier | GG | 7 | 3 | 01/05/1904 | 07/05/1905 |
Henri Holgard | HH | 42 | 1 | 19/10/1908 | 19/10/1908 |
Maurice Meunier | MM | 57 | 1 | 09/05/1909 | 09/05/1909 |
Simon Sollier | SS | 65 | 5 | 22/05/1909 | 01/01/1911 |
Georges Géronimi | GG | 82 | 1 | 23/04/1911 | 23/04/1911 |
Fernand Faroux | FF | 91 | 1 | 17/03/1912 | 17/03/1912 |
Lucien Letailleur | LL | 94 | 1 | 12/01/1913 | 12/01/1913 |
Maurice Mathieu | MM | 123 | 2 | 31/05/1914 | 09/03/1919 |
Maurice Mercery | MM | 143 | 1 | 05/04/1920 | 05/04/1920 |
Maurice Meyer | MM | 149 | 1 | 08/02/1921 | 08/02/1921 |
Lucien Laurent | LL | 237 | 10 | 23/02/1930 | 19/05/1935 |
Roger Rolhion | RR | 253 | 4 | 15/03/1931 | 10/06/1933 |
Roger Rio | RR | 267 | 18 | 12/02/1933 | 21/03/1937 |
Paul Poirier | PP | 269 | 1 | 26/03/1933 | 26/03/1933 |
Alfred Aston | AA | 275 | 31 | 11/03/1934 | 19/05/1946 |
Marcel Marchal | MM | 314 | 1 | 30/01/1938 | 30/01/1938 |
Henri Hiltl | HH | 326 | 2 | 28/01/1940 | 24/12/1944 |
Lucien Leduc | LL | 347 | 4 | 07/04/1946 | 19/05/1946 |
Joseph Jadrejak | JJ | 358 | 3 | 26/05/1947 | 08/06/1947 |
Bruno Bollini | BB | 451 | 3 | 27/11/1957 | 15/03/1961 |
Bernard Bosquier | BB | 515 | 42 | 02/12/1964 | 08/04/1972 |
Denis Devaux | DD | 516 | 1 | 24/03/1965 | 24/03/1965 |
Bernard Blanchet | BB | 526 | 17 | 20/04/1966 | 25/06/1972 |
Gilbert Gress | GG | 543 | 3 | 27/09/1967 | 09/10/1971 |
Michel Mézy | MM | 562 | 17 | 03/05/1970 | 26/05/1973 |
Robert Rico | RR | 565 | 1 | 15/11/1970 | 15/11/1970 |
Christian Coste | CC | 590 | 5 | 07/09/1974 | 15/11/1975 |
Marc Molitor | MM | 596 | 10 | 15/11/1970 | 03/09/1975 |
Patrick Parizon | PP | 599 | 3 | 26/03/1975 | 25/05/1975 |
Bernard Boissier | BB | 601 | 1 | 26/04/1975 | 26/04/1975 |
Carlos Curbelo | CC | 613 | 2 | 24/04/1976 | 22/05/1976 |
Thierry Tusseau | TT | 624 | 22 | 30/03/1977 | 28/06/1986 |
Bruno Baronchelli | BB | 625 | 6 | 23/04/1977 | 18/02/1981 |
Dominique Dropsy | DD | 629 | 17 | 10/06/1978 | 15/05/1981 |
Pierre Pleimelding | PP | 632 | 1 | 08/11/1978 | 08/11/1978 |
Bruno Bellone | BB | 651 | 34 | 14/10/1981 | 05/02/1988 |
Basile Boli | BB | 676 | 45 | 19/08/1986 | 28/07/1993 |
Christophe Cocard | CC | 702 | 9 | 29/04/1989 | 06/09/1995 |
Didier Deschamps | DD | 703 | 103 | 29/04/1989 | 02/09/2000 |
Zinédine Zidane | ZZ | 738 | 108 | 17/08/1994 | 09/07/2006 |
Mickaël Madar | MM | 741 | 3 | 11/10/1995 | 05/06/1996 |
Lionel Letizi | LL | 758 | 4 | 11/10/1997 | 28/03/2001 |
Lilian Laslandes | LL | 760 | 7 | 12/11/1997 | 09/10/1999 |
Sébastien Squillaci | SS | 804 | 21 | 18/08/2004 | 22/06/2010 |
Gaël Givet | GG | 805 | 12 | 18/08/2004 | 16/08/2006 |
Steve Savidan | SS | 834 | 1 | 19/11/2008 | 19/11/2008 |
Cédric Carrasso | CC | 855 | 1 | 09/06/2011 | 09/06/2011 |
Marvin Martin | MM | 854 | 15 | 06/06/2011 | 15/08/2012 |
Clément Chantôme | CC | 865 | 1 | 12/10/2012 | 12/10/2012 |
Paul Pogba * | PP | 868 | 91 | 22/03/2013 | 29/03/2022 |
Alphonse Aréola * | AA | 902 | 5 | 06/09/2018 | 25/09/2022 |
Mike Maignan * | MM | 912 | 30 | 07/10/2020 | 23/03/2025 |
Benoît Badiashile * | BB | 927 | 2 | 22/09/2022 | 25/09/2022 |
Bradley Barcola * | BB | 939 | 13 | 05/06/2024 | 23/03/2025 |
Désiré Doué * | DD | 942 | 1 | 23/03/2025 | 23/03/2025 |
Vos commentaires
# Le 23 avril à 21:32, par Fabio En réponse à : De AA à ZZ, ces Bleus aux initiales doubles
C’est moi, ou il manque ce cher Marvin Martin ?
# Le 24 avril à 08:47, par Bruno Colombari En réponse à : De AA à ZZ, ces Bleus aux initiales doubles
En effet, c’est corrigé ! Merci.