120 pénalties ont été sifflés contre la France, dont 91 réussis et 29 manqués. 100 joueurs différents en ont tiré au moins un, huit d’entre eux en ont tiré deux et un en a tiré trois (Harry Kane). Parmi ces tireurs multiples, trois ont échoué une fois : le Bulgare Hristo Bonev, contre Baratelli en octobre 1976 à Sofia, l’Anglais Harry Kane contre Lloris en décembre 2022 à Al-Khor et le Néerlandais Memphis Depay devant Maignan en mars 2023 à Saint-Denis. Les six autres, plus Harry Kane qui en a converti deux sur trois, se partagent donc la place honorifique de meilleur buteur sur pénalty contre l’équipe de France : le Luxembourgeois Jean Massard, le Tchécoslovaque Anton Novak, l’Anglais Geoff Hurst, l’Espagnol Domingo Zaldua, le Portugais Cristiano Ronaldo (tous dans le même match), ainsi que l’Argentin César Larraignée et le Tchécoslovaque Antonin Panenka.
Voir le tableau des pénalties adverses
Qui sont les 29 qui en ont manqué un ? Dans le lot, il y a quelques grands noms, comme David Beckham (à l’Euro 2004 contre Barthez qui sort sa tentative) ou Raùl (à l’Euro 2000, toujours contre Barthez, mais il a tiré au dessus), ou encore Zico (à la Coupe du monde 1986, tir repoussé par Bats). L’Ecossais George Young (en 1949) et l’Anglais Les Smith (en 1945) sont tombés sur deux très bons gardiens, René Vignal et Julien Darui. Alex Thépot a pour sa part arrêté le tout premier pénalty de l’histoire de la Coupe du monde, tiré par le Chilien Carlos Vidal en 1930. Enfin, Mike Maignan a sorti le tir de Memphis Depay pour sa première sélection en tant que numéro un des Bleus, en mars 2023.
On notera aussi qu’en 1906, l’Anglais Vivian Woodward a tiré délibérément à côté un pénalty accordé pour une main involontaire. C’était gentil de sa part, même si le score était déjà de 11-0, et que le dénommé Woodward a marqué quatre buts, dont deux dans les cinq minutes précédent le pénalty.
On remarquera enfin l’inflation de penalties concédés lors des cinq dernières années, même si curieusement 2020 aura été une année blanche (la première depuis 2011) : trois en 2016, trois en 2017, quatre en 2018, un en 2019, trois en 2021 et six en 2022, record battu. C’est beaucoup, d’autant qu’ils ont tous été transformés sauf celui du Suisse Roberto Rodriguez en juin 2021 et celui de l’Anglais Harry Kane en décembre 2022. Les 18 autres ont fini au fond des filets, le dernier de la liste étant celui de Lionel Messi en finale de la Coupe du monde, le 18 décembre 2022.
Dans le tableau ci-dessous, un pénalty est considéré comme transformé si c’est le tireur qui marque, même en deux temps (cas de l’Irlandais Reg Ryan en 1953). Si le pénalty est repoussé et qu’un autre tireur marque (cas du Biélorusse Kornilenko en 2012, but de Putilo), alors il est considéré comme manqué.
Tableau des pénalties adverses
date | type | adversaire | score | mn | Joueur |
---|---|---|---|---|---|
24/03/2023 | qEuro | Pays-Bas | 40 | 90 | |
18/12/2022 | CM | Argentine | 3-3 | 23 | Lionel Messi |
10/12/2022 | CM | Angleterre | 2-1 | 84 | |
10/12/2022 | CM | Angleterre | 2-1 | 53 | Harry Kane |
04/12/2022 | CM | Pologne | 3-1 | 90+9 | Robert Lewandowski |
13/06/2022 | qLN | Croatie | 0-1 | 5 | Luka Modric |
06/06/2022 | qLN | Croatie | 1-1 | 83 | Andrej Kramaric |
28/06/2021 | Euro | Suisse | 3-3 | 55 | |
23/06/2021 | Euro | Portugal | 2-2 | 60 | Cristiano Ronaldo |
23/06/2021 | Euro | Portugal | 2-2 | 30 | Cristiano Ronaldo |
07/09/2019 | qEuro | Albanie | 4-1 | 90 | Sokol Cikalleshi |
16/11/2018 | qLN | Pays-Bas | 0-2 | 90 | Memphis Depay |
16/10/2018 | qLN | Allemagne | 2-1 | 14 | Tony Kroos |
16/06/2018 | CM | Australie | 2-1 | 62 | Mile Jedinak |
23/03/2018 | Am | Colombie | 2-3 | 85 | Juan Quintero |
13/06/2017 | Am | Angleterre | 3-2 | 48 | Harry Kane |
28/03/2017 | Am | Espagne | 0-2 | 68 | David Silva |
25/03/2017 | qCM | Luxembourg | 3-1 | 34 | Aurélien Joachim |
07/10/2016 | qCM | Bulgarie | 4-1 | 6 | Mihail Alexandrov |
26/06/2016 | Euro | Irlande | 2-1 | 2 | Robbie Brady |
10/06/2016 | Euro | Roumanie | 2-1 | 65 | Nicolae Stanciu |
07/06/2015 | Am | Belgique | 3-4 | 54 | Eden Hazard |
11/10/2014 | Am | Portugal | 2-1 | 77 | Ricardo Quaresma |
15/11/2013 | qCM | Ukraine | 0-2 | 82 | Andriy Yarmolenko |
09/06/2013 | qCM | Brésil | 0-3 | 90 | Lucas Moura |
16/10/2012 | qCM | Espagne | 1-1 | 42 | |
11/09/2012 | qCM | Biélorussie | 3-1 | 72 | |
23/06/2012 | Euro | Espagne | 0-2 | 90 | Xabi Alonso |
13/06/2010 | CM | Mexique | 0-2 | 78 | Cuauhtemoc Blanco |
09/09/2009 | qCM | Serbie | 1-1 | 13 | Nenad Milijas |
06/09/2008 | qCM | Autriche | 1-3 | 72 | Andreas Ivanschitz |
20/08/2008 | AM | Suède | 3-2 | 84 | Kim Källstrom |
17/06/2008 | Euro | Italie | 0-2 | 24 | Andrea Pirlo |
27/06/2006 | CM | Espagne | 3-1 | 27 | David Villa |
07/06/2006 | Am | Chine | 3-1 | 69 | Zheng |
17/06/2004 | Euro | Croatie | 2-2 | 48 | Milan Rapaic |
13/06/2004 | Euro | Angleterre | 2-1 | 72 | |
26/06/2003 | Conf | Turquie | 3-2 | 89 | |
13/02/2002 | Am | Roumanie | 2-1 | 32 | |
16/08/2000 | Am | Sélection FIFA | 5-1 | 78 | Roberto Baggio |
25/06/2000 | Euro | Espagne | 2-1 | 38 | Gaizka Mendieta |
25/06/2000 | Euro | Espagne | 2-1 | 90 | |
16/06/2000 | Euro | République tchèque | 2-1 | 25 | Karel Poborsky |
08/09/1999 | qEuro | Arménie | 3-2 | 90 | Armen Shakhgeldyan |
19/08/1998 | Am | Autriche | 2-2 | 76 | Ivica Vastic |
24/06/1998 | CM | Danemark | 2-1 | 42 | Michael Laudrup |
25/02/1998 | Am | Norvège | 3-3 | 13 | Frank Strandli |
11/06/1997 | Am | Italie | 2-2 | 90 | Alessandro Del Piero |
28/07/1993 | Am | Russie | 3-1 | 60 | |
09/09/1992 | qCM | Bulgarie | 0-2 | 21 | Hristo Stoichkov |
25/03/1992 | Am | Belgique | 3-3 | 44 | Enzo Scifo |
14/08/1991 | Am | Pologne | 5-1 | 5 | |
28/03/1990 | Am | Hongrie | 3-1 | 38 | Attila Pinter |
22/10/1988 | qCM | Chypre | 1-1 | 78 | Charalambos Pittas |
23/03/1988 | Am | Espagne | 2-1 | 6 | |
21/06/1986 | CM | Brésil | 1-1 | 73 | |
19/06/1984 | Euro | Yougoslavie | 3-2 | 80 | Dragan Stojkovic |
05/10/1983 | Am | Espagne | 1-1 | 83 | Juan Antonio Senor |
31/08/1982 | Am | Pologne | 0-4 | 68 | Andrzej Buncol |
24/06/1982 | CM | Tchécoslovaquie | 1-1 | 84 | Antonin Panenka |
18/02/1981 | Am | Espagne | 0-1 | 86 | Juanito |
19/11/1980 | Am | Allemagne | 1-4 | 6 | Manfred Kaltz |
04/04/1979 | qEuro | Tchécoslovaquie | 0-2 | 68 | Antonin Panenka |
06/06/1978 | CM | Argentine | 1-2 | 45 | Daniel Passarella |
08/02/1978 | Am | Italie | 2-2 | 13 | Francisco Graziani |
09/10/1976 | qCM | Bulgarie | 2-2 | 88 | |
12/10/1975 | qEuro | RDA | 1-2 | 77 | Eberhard Vogel |
12/10/1974 | qEuro | Belgique | 1-2 | 58 | |
27/04/1974 | Am | Tchécoslovaquie | 3-3 | 63 | |
19/10/1973 | Am | Allemagne | 1-2 | 59 | Gerd Müller |
03/03/1973 | Am | Portugal | 1-2 | 38 | Eusebio |
18/06/1972 | Am | Colombie | 3-2 | 23 | Hernando Pineros |
10/11/1971 | qEuro | Bulgarie | 2-1 | 54 | Hristo Bonev |
24/04/1971 | qEuro | Hongrie | 1-1 | 70 | Lajos Kocsis |
13/01/1971 | Am | Argentine | 0-2 | 90 | Cesar Larraignée |
08/01/1971 | Am | Argentine | 4-3 | 4 | Cesar Larraignée |
15/10/1969 | qCM | Suède | 0-2 | 33 | Ove Kindvall |
12/03/1969 | Am | Angleterre | 0-5 | 48 | Geoff Hurst |
12/03/1969 | Am | Angleterre | 0-5 | 80 | Geoff Hurst |
17/10/1968 | Am | Espagne | 1-3 | 65 | |
28/04/1963 | Am | Brésil | 2-3 | 76 | Pelé |
03/10/1962 | qEuro | Angleterre | 1-1 | 57 | Ronald Flowers |
25/09/1960 | qCM | Finlande | 2-1 | 30 | Kai Pahlman |
15/06/1958 | CM | Ecosse | 2-1 | 24 | |
08/06/1958 | CM | Paraguay | 7-3 | 43 | Florencio Amarilla |
01/09/1957 | qCM | Islande | 5-1 | 37 | |
04/10/1953 | qCM | Irlande | 5-3 | 58 | David Walsh |
19/10/1952 | Am | Autriche | 2-1 | 47 | Otto Walzhofer |
03/06/1951 | Am | Italie | 1-4 | 87 | Gino Cappello |
12/05/1951 | Am | Irlande du Nord | 2-2 | 9 | Roy Ferris |
11/12/1949 | qCM | Yougoslavie | 2-3 | 84 | Prvoslav Mihajlovic |
19/06/1949 | Am | Espagne | 1-5 | 84 | Agustin Gainza |
19/06/1949 | Am | Espagne | 1-5 | 17 | |
27/04/1949 | Am | Ecosse | 0-2 | 27 | |
08/06/1947 | Am | Suisse | 2-1 | 74 | Jacques Fatton |
26/05/1945 | Am | Angleterre | 2-2 | 24 | |
26/05/1938 | Am | Angleterre | 2-4 | 85 | Clifford Bastin |
24/01/1937 | Am | Autriche | 1-2 | 39 | Josef Stroh |
15/04/1934 | qCM | Luxembourg | 6-1 | 49 | |
12/06/1932 | Am | Roumanie | 3-6 | 87 | |
09/06/1932 | Am | Bulgarie | 5-3 | 86 | Asen Pantchev |
15/02/1931 | Am | Tchécoslovaquie | 1-2 | 5 | Antonin Novak |
15/02/1931 | Am | Tchécoslovaquie | 1-2 | 84 | Antonin Novak |
19/07/1930 | CM | Chili | 0-1 | 35 | |
14/04/1929 | Am | Espagne | 1-8 | 60 | Gaspar Rubio |
14/04/1929 | Am | Espagne | 1-8 | X | |
22/05/1927 | Am | Espagne | 1-4 | 23 | Domingo Zaldua |
22/05/1927 | Am | Espagne | 1-4 | 75 | Domingo Zaldua |
22/03/1925 | Am | Italie | 0-7 | 4 | Leopoldo Conti |
11/11/1924 | Am | Belgique | 0-3 | 66 | |
06/03/1921 | Am | Belgique | 1-3 | 60 | Louis Van Hege |
29/08/1920 | JO | Italie | 3-1 | 33 | Guglielmo Brezzi |
31/05/1914 | Am | Hongrie | 1-5 | 60 | Imre Payer |
08/02/1914 | Am | Luxembourg | 4-5 | 21 | Jean Massard |
08/02/1914 | Am | Luxembourg | 4-5 | 4 | Jean Massard |
28/01/1912 | Am | Belgique | 1-1 | 89 | Gaston Hubin |
23/03/1911 | Am | Angleterre | 0-3 | 60 | Gordon Hoare |
15/05/1910 | Am | Italie | 2-6 | 89 | Pietro Lana |
01/11/1906 | Am | Angleterre | 0-15 | 66 | |
22/04/1906 | Am | Belgique | 0-5 | 87 |
Vos commentaires
# Le 15 mai à 19:16, par Audigier En réponse à : Penalty contre la France ! Brève histoire des onze mètres
Bonsoir
Le match Ukraine vs France de 2013 au cours duquel Yarmolenko marque un pénalty n’est-il pas un barrage de qualification pour la coupe du monde 2014, plutôt qu’un match amical ?
# Le 16 mai à 07:59, par Bruno Colombari En réponse à : Penalty contre la France ! Brève histoire des onze mètres
Bien sûr, vous avez raison. C’est corrigé, merci !