| score | min | buteur | passeur ou CPA | 
|---|---|---|---|
| 0-1 | 3’ | Blaise Matuidi | Antoine Griezmann | 
| N° | joueur | tps jeu | e/s | cas | nb sel | âge | club | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hugo Lloris | 90 | 93 | 30 | Tottenham | ||
| 19 | Djibril Sidibé | 90 | 13 | 25 | Monaco | ||
| 4 | Raphaël Varane | 90 | 38 | 24 | Real Madrid | ||
| 5 | Samuel Umtiti | 90 | 11 | 23 | FC Barcelone | ||
| 17 | Lucas Digne | 90 | 18 | 24 | FC Barcelone | ||
| 6 | Corentin Tolisso | 90 | 2 | 23 | Bayern | ||
| 13 | N’Golo Kanté | 34 | 20 | 26 | Chelsea | ||
| 15 | Adrien Rabiot | 56 | 4 | 22 | Paris SG | ||
| 14 | Blaise Matuidi | 90 | 59 | 30 | Juventus | ||
| 12 | Kylian Mbappé | 85 | 7 | 18 | Paris SG | ||
| 9 | Olivier Giroud | 5 | 90’ | 67 | 31 | Arsenal | |
| 20 | Alexandre Lacazette | 76 | 14 | 26 | Arsenal | ||
| 10 | Dimitri Payet | 14 | 36 | 30 | Marseille | ||
| 7 | Antoine Griezmann | 90 | 46 | 26 | Atlético Madrid | 
RÉSERVISTES N° joueur nb 
selâge club 16 Steve Mandanda 24 32 Marseille 23 Alphonse Aréola 0 24 Paris SG 2 Christophe Jallet 14 33 Nice 21 Adil Rami 33 31 Marseille 3 Jordan Amavi 0 23 Marseille 2 Presnel Kimpembe 0 22 Paris SG 18 Moussa Sissoko 53 28 Tottenham 8 Thomas Lemar 8 21 Monaco 11 Kingsley Coman 14 21 Bayern 
Les noms en italique indiquent les remplaçants, « nb sel » le nombre de sélections à l’issue du match, « e/s » les entrées et sorties. Dans la colonne « cas », = capitaine, = début de carrière, = fin de carrière, =averti, = expulsé. Dans la partie buts, CPA désigne les coups de pied arrêtés (coup franc, pénalty ou corner direct)










