Coupe du monde : tableau des joueurs de l’équipe de France de football

Publié le 18 décembre 2022 - Bruno Colombari

Dans ce tableau qui ne liste que les joueurs ayant disputé des matches de phase finale de Coupe du monde, découvrez le temps de jeu en minutes de chacun et le pourcentage de matches de coupe du monde par rapport au total de sélections. Les joueurs en gras sont ceux qui ont participé à l’édition 2022.

2 minutes de lecture
Mise à jour du total des sélections en janvier 2022.
Joueur Sel
CM
G
CM
N
CM
P
CM
Buts
CM
Temps
de jeu
CM
% Sel CM total sel
1 Hugo Lloris 20 14 3 3 0 1830 14% 145
2 Antoine Griezmann 19 14 3 2 4 1403 16% 117
3 Raphaël Varane 18 13 3 2 1 1540 19% 93
4 Olivier Giroud 18 14 3 1 5 1134 15% 120
5 Fabien Barthez 17 10 5 2 0 1614 20% 87
6 Thierry Henry 17 9 6 2 6 1168 14% 123
7 Lilian Thuram 16 9 5 2 2 1524 11% 142
8 Maxime Bossis 15 7 4 4 1 1384 20% 76
9 Michel Platini 14 6 4 4 5 1259 19% 72
10 Kylian Mbappé 14 11 2 1 12 1132 21% 66
11 Manuel Amoros 12 6 4 2 1 1170 15% 82
12 Zinédine Zidane 12 7 4 1 5 1109 11% 108
13 Alain Giresse 12 6 4 2 3 1078 26% 47
14 Jean Tigana 12 6 3 3 1 1053 23% 52
15 Patrick Vieira 12 6 4 2 2 941 11% 107
16 David Trezeguet 12 6 4 2 1 716 17% 71
17 Patrick Battiston 11 5 3 3 0 970 20% 56
18 Paul Pogba 11 9 1 1 2 893 12% 91
19 Ousmane Dembélé 11 8 2 1 0 602 31% 35
20 Marcel Desailly 10 6 2 2 0 932 9% 116
21 Marius Trésor 10 4 2 4 1 930 15% 65
22 William Gallas 10 4 4 2 0 930 12% 84
23 Dominique Rocheteau 10 6 2 2 4 802 20% 49
24 Franck Ribéry 10 4 4 2 1 786 12% 81
25 Blaise Matuidi 10 8 1 1 1 764 12% 84
26 Didier Six 10 4 2 4 2 624 19% 52
27 Sylvain Wiltord 10 4 4 2 0 459 11% 92
28 Bixente Lizarazu 9 5 2 2 1 864 9% 97
29 Youri Djorkaeff 9 6 1 2 1 657 11% 82
30 Florent Malouda 9 4 3 2 1 655 11% 80
31 Claude Makelele 8 4 3 1 0 750 11% 71
32 Eric Abidal 8 3 4 1 0 750 12% 67
33 Raymond Kopa 8 5 0 3 4 720 18% 45
34 Jean Vincent 8 5 0 3 2 720 17% 46
35 Raymond Kaelbel 8 5 0 3 0 720 23% 35
36 Gérard Janvion 8 4 2 2 0 695 20% 40
37 Emmanuel Petit 8 5 2 1 2 688 13% 63
38 Lucas Hernandez 8 7 1 0 0 603 24% 33
39 Willy Sagnol 7 4 3 0 0 660 12% 58
40 Armand Penverne 7 4 0 3 0 630 18% 39
41 Jean-Jacques Marcel 7 5 0 2 0 630 16% 44
42 Benjamin Pavard 7 7 0 0 1 629 15% 47
43 Aurélien Tchouaméni 7 5 1 1 1 623 33% 21
44 N’Golo Kanté 7 6 1 0 0 595 13% 53
45 Sidney Govou 7 4 1 2 0 223 14% 49
46 Didier Deschamps 6 5 1 0 0 594 6% 103
47 Edmond Delfour 6 2 0 4 0 570 15% 41
48 Etienne Mattler 6 2 0 4 0 570 13% 46
49 Jean-Luc Ettori 6 3 2 1 0 570 67% 9
50 Joël Bats 6 3 2 1 0 570 12% 50
51 Luis Fernandez 6 3 2 1 1 553 10% 60
52 Just Fontaine 6 4 0 2 13 540 29% 21
53 Maryan Wisniewski 6 4 0 2 2 540 18% 33
54 Samuel Umtiti 6 6 0 0 1 540 19% 31
55 Robert Jonquet 6 3 0 3 0 540 10% 58
56 André Lerond 6 4 0 2 0 540 19% 31
57 Patrice Evra 6 3 1 2 0 540 7% 81
58 Bernard Genghini 6 4 2 0 3 525 22% 27
59 Gérard Soler 6 3 1 2 1 511 38% 16
60 Théo Hernandez 6 5 1 0 1 508 46% 13
61 Adrien Rabiot 6 4 1 1 1 483 17% 35
62 Yannick Stopyra 6 3 2 1 2 481 18% 33
63 Jules Koundé 6 5 1 0 0 479 33% 18
64 Christian Lopez 6 2 1 3 1 385 15% 39
65 Youssouf Fofana 6 4 1 1 0 291 75% 8
66 Stéphane Guivarc’h 6 5 1 0 0 267 43% 14
67 Christophe Dugarry 6 3 1 2 1 202 11% 55
68 Kingsley Coman 6 4 1 1 0 164 13% 46
69 Nabil Fekir 6 5 1 0 0 68 24% 25
70 Laurent Blanc 5 4 1 0 1 488 5% 97
71 Dayot Upamecano 5 4 1 0 0 480 42% 12
72 Roger Piantoni 5 3 0 2 3 450 14% 37
73 Karim Benzema 5 3 1 1 3 450 5% 97
74 Mathieu Valbuena 5 3 0 2 1 355 10% 52
75 Bernard Lacombe 5 2 1 2 1 340 13% 38
76 Bruno Bellone 5 1 2 2 0 311 15% 34
77 Frank Lebœuf 5 3 1 1 0 301 10% 50
78 Ibrahima Konaté 5 3 1 1 0 292 71% 7
79 Alain Boghossian 5 5 0 0 0 209 19% 26
80 René Girard 5 2 1 2 1 196 71% 7
81 Corentin Tolisso 5 5 0 0 0 194 18% 28
82 Marcus Thuram 5 4 1 0 0 146 56% 9
83 Steven Nzonzi 5 4 1 0 0 141 25% 20
84 Alex Thépot 4 1 0 3 0 390 13% 31
85 François Remetter 4 2 0 2 0 360 15% 26
86 Claude Abbes 4 3 0 1 0 360 44% 9
87 William Ayache 4 2 1 1 0 360 20% 20
88 Bacary Sagna 4 0 2 2 0 360 6% 65
89 Mathieu Debuchy 4 3 0 1 0 360 15% 27
90 Jean-Pierre Papin 4 3 1 0 2 347 7% 54
91 Yohan Cabaye 4 3 0 1 0 318 8% 48
92 Mamadou Sakho 4 2 1 1 0 288 14% 29
93 Thierry Tusseau 4 3 1 0 0 263 18% 22
94 Christian Karembeu 4 3 1 0 0 243 8% 53
95 Laurent Koscielny 4 2 1 1 0 223 8% 51
96 Moussa Sissoko 4 3 1 0 1 214 6% 71
97 Jean-Marc Ferreri 4 3 1 0 1 181 11% 37
98 Djibril Cissé 4 0 1 3 0 109 10% 41
99 Jean Nicolas 3 1 0 2 3 300 12% 25
100 Alfred Aston 3 1 0 2 0 300 10% 31
101 Marcel Langiller 3 1 0 2 1 270 10% 30
102 Émile Veinante 3 1 0 2 1 270 13% 24
103 Gérard Hausser 3 0 1 2 1 270 21% 14
104 Alexandre Villaplane 3 1 0 2 0 270 12% 25
105 Augustin Chantrel 3 1 0 2 0 270 20% 15
106 Ernest Libérati 3 1 0 2 0 270 16% 19
107 Marcel Capelle 3 1 0 2 0 270 33% 9
108 Marcel Pinel 3 1 0 2 0 270 43% 7
109 Joseph Bonnel 3 0 1 2 0 270 12% 25
110 Marcel Artélésa 3 0 1 2 0 270 14% 21
111 Marcel Aubour 3 0 1 2 0 270 15% 20
112 Jean Djorkaeff 3 0 1 2 0 270 6% 48
113 Bernard Bosquier 3 0 1 2 0 270 7% 42
114 Robert Budzynski 3 0 1 2 0 270 27% 11
115 Philippe Gondet 3 0 1 2 0 270 21% 14
116 Abou Diaby 3 0 1 2 0 270 19% 16
117 Vincent Candela 3 1 1 1 0 254 8% 40
118 Bernard Diomède 3 3 0 0 0 225 38% 8
119 Randal Kolo Muani 3 1 1 1 1 181 60% 5
120 Alou Diarra 3 1 1 1 0 156 7% 44
121 Philippe Vercruysse 3 1 1 1 0 146 25% 12
122 Robert Pirès 3 3 0 0 0 133 4% 79
123 Alain Couriol 3 1 1 1 1 117 25% 12
124 André-Pierre Gignac 3 0 1 2 0 95 8% 36
125 Axel Disasi 3 1 1 1 0 92 100% 3
126 Louis Saha 3 2 1 0 0 29 15% 20
127 André Maschinot 2 1 0 1 2 180 40% 5
128 Lucien Laurent 2 1 0 1 1 180 20% 10
129 Oscar Heisserer 2 1 0 1 1 180 8% 25
130 Raoul Diagne 2 1 0 1 0 180 11% 18
131 Laurent Di Lorto 2 1 0 1 0 180 18% 11
132 Hector Cazenave 2 1 0 1 0 180 25% 8
133 Auguste Jordan 2 1 0 1 0 180 13% 16
134 Jean Bastien 2 1 0 1 0 180 50% 4
135 Roger Marche 2 1 0 1 0 180 3% 63
136 André Strappe 2 1 0 1 0 180 9% 23
137 Lazare Gianessi 2 1 0 1 0 180 14% 14
138 René Dereuddre 2 1 0 1 0 180 33% 6
139 Robert Herbin 2 0 1 1 0 180 9% 23
140 Jacques Simon 2 0 0 2 0 180 13% 15
141 Yves Herbet 2 0 0 2 0 180 13% 16
142 Henri Michel 2 0 0 2 0 180 3% 58
143 Dominique Bathenay 2 1 0 1 0 180 10% 20
144 Jérémy Toulalan 2 0 1 1 0 180 6% 36
145 Steve Mandanda 2 0 1 1 0 180 6% 35
146 Jean-François Larios 2 0 0 2 0 164 12% 17
147 Jean-Paul Bertrand-Demanes 2 0 0 2 0 145 18% 11
148 Eduardo Camavinga 2 0 1 1 0 139 33% 6
149 Nicolas Anelka 2 0 1 1 0 117 3% 69
150 Johann Micoud 2 0 1 1 0 109 12% 17
151 Marc Berdoll 2 1 0 1 1 105 13% 16
152 Olivier Rouyer 2 1 0 1 0 104 12% 17
153 Yoann Gourcuff 2 0 1 1 0 101 6% 31
154 Loïc Rémy 2 0 1 1 0 28 7% 30
155 Vikash Dhorasoo 2 0 2 0 0 8 11% 18
156 Georges Verriest 1 0 0 1 1 120 7% 14
157 Jacques Mairesse 1 0 0 1 0 120 17% 6
158 Joseph Alcazar 1 0 0 1 0 120 9% 11
159 Roger Rio 1 0 0 1 0 120 6% 18
160 Noël Liétaer 1 0 0 1 0 120 14% 7
161 Fritz Keller 1 0 0 1 0 120 13% 8
162 Michel Bibard 1 1 0 0 0 120 17% 6
163 Albert Rust 1 1 0 0 0 120 100% 1
164 Yvon Douis 1 1 0 0 1 90 5% 20
165 Hector De Bourgoing 1 0 0 1 1 90 33% 3
166 Célestin Delmer 1 0 0 1 0 90 9% 11
167 Abdelaziz Ben Tifour 1 1 0 0 0 90 25% 4
168 Léon Glovacki 1 0 0 1 0 90 9% 11
169 Abderrahman Mahjoub 1 1 0 0 0 90 14% 7
170 Maurice Lafont 1 1 0 0 0 90 25% 4
171 Nestor Combin 1 0 1 0 0 90 13% 8
172 Gabriel De Michèle 1 0 1 0 0 90 50% 2
173 François Bracci 1 1 0 0 0 90 6% 18
174 Christian Dalger 1 0 0 1 0 90 17% 6
175 Jean-Marc Guillou 1 0 0 1 0 90 5% 19
176 Patrice Rio 1 0 0 1 0 90 6% 17
177 Jean Petit 1 1 0 0 0 90 8% 12
178 Dominique Dropsy 1 1 0 0 0 90 6% 17
179 Jean Castaneda 1 0 0 1 0 90 11% 9
180 Philippe Mahut 1 0 0 1 0 90 11% 9
181 Mikaël Silvestre 1 1 0 0 0 90 3% 40
182 Sébastien Squillaci 1 0 0 1 0 90 5% 21
183 Gaël Clichy} 1 0 0 1 0 90 5% 20
184 Lucas Digne 1 0 1 0 0 90 2% 46
185 Morgan Schneiderlin 1 0 1 0 0 90 7% 15
186 Djibril Sidibé 1 0 1 0 0 90 6% 18
187 Thomas Lemar 1 0 1 0 0 90 4% 27
188 Presnel Kimpembe 1 0 1 0 0 90 4% 28
189 Mattéo Guendouzi 1 0 0 1 0 79 14% 7
190 Jordan Veretout 1 0 0 1 0 63 17% 6
191 Yvon Le Roux 1 1 0 0 0 56 4% 28
192 Claude Papi 1 1 0 0 0 46 33% 3
193 Benjamin Mendy 1 0 1 0 0 40 10% 10
194 Dominique Baratelli 1 0 0 1 0 35 5% 21
195 William Saliba 1 0 0 1 0 27 13% 8
196 Rio Mavuba 1 1 0 0 0 25 8% 13
197 Daniel Xuereb 1 0 0 1 0 24 13% 8
198 Florian Thauvin 1 1 0 0 0 1 10% 10

Un message, un commentaire ?

modération a priori

Attention, votre message n’apparaîtra qu’après avoir été relu et approuvé.

Qui êtes-vous ?
Ajoutez votre commentaire ici

Ce champ accepte les raccourcis SPIP {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> et le code HTML <q> <del> <ins>. Pour créer des paragraphes, laissez simplement des lignes vides.

Vos articles inédits