# | Genre | Date | Ville | Adversaire | score | niveau |
---|---|---|---|---|---|---|
873 | Euro | 28/06/2021 | Bucarest | Suisse | 3-3 (4-5 tab) | 1/8 |
872 | Euro | 23/06/2021 | Budapest | Portugal | 2-2 | T1 |
871 | Euro | 19/06/2021 | Budapest | Hongrie | 1-1 | T1 |
870 | Euro | 15/06/2021 | Munich | Allemagne | 1-0 | T1 |
810 | Euro | 10/07/2016 | Saint-Denis | Portugal | 0-1 | F |
809 | Euro | 07/07/2016 | Marseille | Allemagne | 2-0 | 1/2 |
808 | Euro | 03/07/2016 | Saint-Denis | Islande | 5-2 | 1/4 |
807 | Euro | 26/06/2016 | Lyon | Rep. Irlande | 2-1 | 1/8 |
806 | Euro | 19/06/2016 | Lille | Suisse | 0-0 | T1 |
805 | Euro | 15/06/2016 | Marseille | Albanie | 2-0 | T1 |
804 | Euro | 10/06/2016 | Saint-Denis | Roumanie | 2-1 | T1 |
756 | Euro | 23/06/2012 | Donetsk | Espagne | 0-2 | 1/4 |
755 | Euro | 19/06/2012 | Kiev | Suède | 0-2 | T1 |
754 | Euro | 15/06/2012 | Donetsk | Ukraine | 2-0 | T1 |
753 | Euro | 11/06/2012 | Donetsk | Angleterre | 1-1 | T1 |
704 | Euro | 17/06/2008 | Zurich | Italie | 0-2 | T1 |
703 | Euro | 13/06/2008 | Berne | Pays-Bas | 1-4 | T1 |
702 | Euro | 09/06/2008 | Zurich | Roumanie | 0-0 | T1 |
650 | Euro | 25/06/2004 | Lisbonne | Grèce | 0-1 | 1/4 |
649 | Euro | 21/06/2004 | Coimbra | Suisse | 3-1 | T1 |
648 | Euro | 17/06/2004 | Leiria | Croatie | 2-2 | T1 |
647 | Euro | 13/06/2004 | Lisbonne | Angleterre | 2-1 | T1 |
596 | Euro | 02/07/2000 | Rotterdam | Italie | 2-1 | F |
595 | Euro | 28/06/2000 | Bruxelles | Portugal | 2-1 | 1/2 |
594 | Euro | 25/06/2000 | Bruges | Espagne | 2-1 | 1/4 |
593 | Euro | 21/06/2000 | Amsterdam | Pays-Bas | 2-3 | T1 |
592 | Euro | 16/06/2000 | Bruges | Rep. Tchèque | 2-1 | T1 |
591 | Euro | 11/06/2000 | Bruges | Danemark | 3-0 | T1 |
544 | Euro | 26/06/1996 | Manchester | Rep. Tchèque | 0-0 (4-5 tab) | 1/2 |
543 | Euro | 22/06/1996 | Liverpool | Pays-Bas | 0-0 (5-4 tab) | 1/4 |
542 | Euro | 18/06/1996 | Newcastle | Bulgarie | 3-1 | T1 |
541 | Euro | 15/06/1996 | Leeds | Espagne | 1-1 | T1 |
540 | Euro | 10/06/1996 | Newcastle | Roumanie | 1-0 | T1 |
504 | Euro | 17/06/1992 | Malmö | Danemark | 1-2 | T1 |
503 | Euro | 14/06/1992 | Malmö | Angleterre | 0-0 | T1 |
502 | Euro | 10/06/1992 | Stockholm | Suède | 1-1 | T1 |
439 | Euro | 27/06/1984 | Paris (Parc) | Espagne | 2-0 | F |
438 | Euro | 23/06/1984 | Marseille | Portugal | 3-2 | 1/2 |
437 | Euro | 19/06/1984 | Saint-Etienne | Yougoslavie | 3-2 | T1 |
436 | Euro | 16/06/1984 | Nantes | Belgique | 5-0 | T1 |
435 | Euro | 12/06/1984 | Paris (Parc) | Danemark | 1-0 | T1 |
261 | Euro | 09/07/1960 | Marseille | Tchécoslovaquie | 0-2 | 3P |
260 | Euro | 06/07/1960 | Paris (Parc) | Yougoslavie | 4-5 | 1/2 |
Euro : tableau des matchs de l’équipe de France de football
Publié le 11 juillet 2016 -
Voici tous les matches de phase finale de championnat d’Europe joués par l’équipe de France, ainsi que le niveau de chaque rencontre. T1 : premier tour ; 1/8 : huitièmes de finale ; 1/4 : quarts de finale ; 1/2 : demi-finale ; 3P : troisième place ; F : finale. De 1960 à 1976, la phase finale comporte quatre matches, les demi-finale, la troisième place et la finale. Depuis 1980 c’est un tournoi qui se joue avec un nombre variable d’équipes : 8 de 1980 à 1992, 16 de 1996 à 2012, 24 depuis 2016.