Si les six premières colonnes du tableau sont faciles à comprendre, la dernière mérite quelques précisions. J’évalue ici le nombre de joueurs qui changent entre chaque match, en moyenne annuelle, avec la formule suivante : (joueurs par an - 11)/matchs. Par exemple, si un sélectionneur utilise 31 joueurs en 10 matchs, la rotation est de 2 : (31-11)/10.
Ce calcul fonctionne bien jusqu’à la fin des années cinquante, où les remplacements étaient rares (et limités à un) en amical et interdits en compétition. Le nombre de titulaires étaient alors quasi-équivalent au nombre de joueurs par match.
Aujourd’hui, un amical mobilise le plus souvent entre 15 et 17 joueurs (4 à 6 changements) et un match de compétition presque toujours 14. La colonne rotation/match mesure donc autant le renouvellement de joueurs entre deux matchs qu’à l’intérieur de la même rencontre.
| années | nouveaux joueurs | matchs | joueurs par an | nouveaux/ match | nouveaux/ total joueurs | rotation joueurs/ match |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 7 | 16 | 33 | 0.44 | 21 % | 1.37 |
| 2020 | 6 | 8 | 30 | 0.75 | 20 % | 2.37 |
| 2019 | 3 | 11 | 30 | 0.27 | 10 % | 1.72 |
| 2018 | 7 | 18 | 34 | 0.39 | 21 % | 1.28 |
| 2017 | 7 | 11 | 31 | 0.64 | 23 % | 1.82 |
| 2016 | 8 | 17 | 34 | 0.47 | 24 % | 1.35 |
| 2015 | 5 | 10 | 35 | 0.5 | 14 % | 2.4 |
| 2014 | 5 | 15 | 34 | 0.33 | 15 % | 1.53 |
| 2013 | 7 | 12 | 35 | 0.58 | 20 % | 2 |
| 2012 | 6 | 14 | 38 | 0.43 | 16 % | 1.93 |
| 2011 | 8 | 13 | 36 | 0.62 | 22 % | 1.92 |
| 2010 | 15 | 13 | 46 | 1.15 | 33 % | 2.69 |
| 2009 | 3 | 12 | 29 | 0.25 | 10 % | 1.5 |
| 2008 | 9 | 14 | 38 | 0.64 | 24 % | 1.93 |
| 2007 | 9 | 12 | 33 | 0.75 | 27 % | 1.83 |
| 2006 | 6 | 17 | 31 | 0.35 | 19 % | 1.18 |
| 2005 | 2 | 11 | 29 | 0.18 | 7 % | 1.64 |
| 2004 | 11 | 15 | 41 | 0.73 | 27 % | 2 |
| 2003 | 4 | 14 | 31 | 0.29 | 13 % | 1.43 |
| 2002 | 8 | 13 | 38 | 0.62 | 21 % | 2.8 |
| 2001 | 9 | 13 | 35 | 0.69 | 26 % | 1.85 |
| 2000 | 5 | 17 | 33 | 0.29 | 15 % | 1.29 |
| 1999 | 6 | 11 | 30 | 0.55 | 20 % | 1.73 |
| 1998 | 5 | 18 | 33 | 0.28 | 15 % | 1.22 |
| 1997 | 9 | 8 | 33 | 1.13 | 27 % | 2.75 |
| 1996 | 9 | 14 | 34 | 0.64 | 26 % | 1.64 |
| 1995 | 4 | 8 | 29 | 0.5 | 14 % | 2.25 |
| 1994 | 8 | 9 | 30 | 0.89 | 27 % | 2.11 |
| 1993 | 9 | 8 | 23 | 1.13 | 39 % | 1.5 |
| 1992 | 7 | 11 | 30 | 0.64 | 23 % | 1.73 |
| 1991 | 2 | 6 | 20 | 0.33 | 10% | 1.5 |
| 1990 | 8 | 8 | 25 | 1 | 32 % | 1.75 |
| 1989 | 6 | 7 | 27 | 0.86 | 22 % | 2.29 |
| 1988 | 9 | 9 | 33 | 1 | 27 % | 2.44 |
| 1987 | 10 | 6 | 33 | 1.67 | 30% | 3.67 |
| 1986 | 6 | 13 | 29 | 0.46 | 21 % | 1.38 |
| 1985 | 1 | 6 | 18 | 0.17 | 6 % | 1.17 |
| 1984 | 3 | 12 | 25 | 0.25 | 12 % | 1.17 |
| 1983 | 8 | 7 | 31 | 1.14 | 26 % | 2.86 |
| 1982 | 9 | 15 | 37 | 0.6 | 24 % | 1.73 |
| 1981 | 8 | 8 | 32 | 1 | 25 % | 2.63 |
| 1980 | 6 | 6 | 31 | 1 | 19 % | 3.33 |
| 1979 | 5 | 6 | 30 | 0.83 | 17 % | 3.17 |
| 1978 | 6 | 11 | 35 | 0.55 | 17 % | 2.18 |
| 1977 | 9 | 7 | 29 | 1.29 | 31 % | 2.57 |
| 1976 | 12 | 6 | 32 | 2 | 38 % | 3.5 |
| 1975 | 12 | 6 | 30 | 2 | 40% | 3.17 |
| 1974 | 8 | 6 | 27 | 1.33 | 30% | 2.67 |
| 1973 | 15 | 6 | 33 | 2.5 | 45 % | 3.67 |
| 1972 | 3 | 8 | 23 | 0.38 | 13 % | 1.5 |
| 1971 | 3 | 8 | 23 | 0.38 | 13 % | 1.5 |
| 1970 | 5 | 7 | 23 | 0.71 | 22 % | 1.71 |
| 1969 | 8 | 5 | 20 | 1.6 | 40% | 1.8 |
| 1968 | 4 | 5 | 24 | 0.8 | 17 % | 2.6 |
| 1967 | 15 | 6 | 37 | 2.5 | 41 % | 4.33 |
| 1966 | 8 | 10 | 28 | 0.8 | 29 % | 1.7 |
| 1965 | 10 | 6 | 23 | 1.67 | 43 % | 2 |
| 1964 | 7 | 5 | 21 | 1.4 | 33 % | 2 |
| 1963 | 9 | 8 | 28 | 1.13 | 32 % | 2.13 |
| 1962 | 11 | 5 | 26 | 2.2 | 42 % | 3 |
| 1961 | 9 | 7 | 31 | 1.29 | 29 % | 2.86 |
| 1960 | 13 | 10 | 35 | 1.3 | 37 % | 2.4 |
| 1959 | 7 | 5 | 25 | 1.4 | 28 % | 2.8 |
| 1958 | 5 | 13 | 27 | 0.38 | 19 % | 1.23 |
| 1957 | 12 | 7 | 30 | 1.71 | 40% | 2.71 |
| 1956 | 2 | 5 | 22 | 0.4 | 9 % | 2.2 |
| 1955 | 4 | 7 | 20 | 0.57 | 20 % | 1.29 |
| 1954 | 6 | 6 | 28 | 1 | 21 % | 2.83 |
| 1953 | 19 | 8 | 35 | 2.38 | 54 % | 3 |
| 1952 | 13 | 8 | 28 | 1.63 | 46 % | 2.13 |
| 1951 | 7 | 7 | 24 | 1 | 29 % | 1.86 |
| 1950 | 8 | 4 | 26 | 2 | 31 % | 3.75 |
| 1949 | 14 | 9 | 32 | 1.56 | 44 % | 2.33 |
| 1948 | 8 | 5 | 22 | 1.6 | 36 % | 2.2 |
| 1947 | 12 | 6 | 24 | 2 | 50 % | 2.17 |
| 1946 | 5 | 4 | 12 | 1.25 | 42 % | 0.25 |
| 1945 | 9 | 4 | 20 | 2.25 | 45 % | 2.25 |
| 1944 | 5 | 1 | 11 | 5 | 45 % | 0 |
| 1942 | 4 | 2 | 12 | 2 | 33 % | 0.5 |
| 1940 | 2 | 1 | 11 | 2 | 18 % | 0 |
| 1939 | 6 | 4 | 18 | 1.5 | 33 % | 1.75 |
| 1938 | 6 | 6 | 20 | 1 | 30 % | 1.5 |
| 1937 | 12 | 7 | 33 | 1.71 | 36 % | 3.14 |
| 1936 | 11 | 4 | 32 | 2.75 | 34 % | 5.25 |
| 1935 | 9 | 7 | 29 | 1.29 | 31 % | 2.57 |
| 1934 | 6 | 7 | 30 | 0.86 | 20 % | 2.71 |
| 1933 | 10 | 7 | 27 | 1.43 | 37 % | 2.29 |
| 1932 | 10 | 7 | 27 | 1.43 | 37 % | 2.29 |
| 1931 | 7 | 5 | 25 | 1.4 | 28 % | 2.8 |
| 1930 | 15 | 10 | 28 | 1.5 | 54 % | 1.7 |
| 1929 | 10 | 6 | 23 | 1.67 | 43 % | 2 |
| 1928 | 8 | 7 | 22 | 1.14 | 36 % | 1.57 |
| 1927 | 13 | 5 | 26 | 2.6 | 50,0% | 3 |
| 1926 | 9 | 6 | 22 | 1.5 | 41 % | 1.83 |
| 1925 | 11 | 3 | 24 | 3.67 | 46 % | 4.33 |
| 1924 | 13 | 7 | 30 | 1.86 | 43 % | 2.71 |
| 1923 | 10 | 6 | 27 | 1.67 | 37 % | 2.67 |
| 1922 | 6 | 2 | 16 | 3 | 38 % | 2.5 |
| 1921 | 6 | 5 | 21 | 1.2 | 29 % | 2 |
| 1920 | 18 | 6 | 27 | 3 | 67 % | 2.67 |
| 1919 | 5 | 1 | 11 | 5 | 45 % | 0 |
| 1914 | 13 | 5 | 29 | 2.6 | 45 % | 3.6 |
| 1913 | 18 | 5 | 29 | 3.6 | 62 % | 3.6 |
| 1912 | 3 | 3 | 17 | 1 | 18 % | 2 |
| 1911 | 15 | 6 | 28 | 2.5 | 54 % | 2.83 |
| 1910 | 9 | 3 | 14 | 3 | 64 % | 1 |
| 1909 | 15 | 2 | 15 | 7.5 | 100 % | 2 |
| 1908 | 21 | 6 | 37 | 3.5 | 57 % | 4.33 |
| 1907 | 5 | 1 | 11 | 5 | 45 % | 0 |
| 1906 | 7 | 2 | 17 | 3.5 | 41 % | 3 |
| 1905 | 6 | 2 | 14 | 3 | 43 % | 1.5 |
| 1904 | 11 | 1 | 11 | 11 | 100 % | 0 |








