La précédente version de ce tableau regroupait sans les distinguer les équipes d’Allemagne et de la RFA. Elle distinguait sans les regrouper celles de la Serbie et de la Yougoslavie, de la Russie et de l’URSS et de la République tchèque et de la Tchécoslovaquie. Or, pour la FIFA, les sélections citées ici et issues de l’éclatement de ces trois anciennes nations en sont les héritières historiques : l’équipe de Russie prolonge celle de l’URSS (qui elle-même avait pris la place d’une très éphémère sélection de l’Empire russe), la Serbie celle de Yougoslavie et la République tchèque celle de la Tchécoslovaquie.
Pour l’Allemagne, le cas est différent, puisque jusqu’à la deuxième guerre mondiale, il s’agissait d’une seule sélection, puis encore à partir d’octobre 1990. Et dans l’intervalle, c’est la RFA qui est considérée comme l’héritière de l’équipe d’Allemagne.
88 des adversaires sont des sélections classiques, mais trois d’entre elles sont à part (signalées entre crochets) : les équipes continentales d’Afrique et d’Amérique centrale rencontrées en 1972 au Brésil, et une sélection FIFA croisée en 2000, après l’Euro.
Les adversaires contre lesquels la France compte plus de victoires que de défaites sont en bleu. Ceux contre lesquels elle compte plus de défaites que de victoires sont en rouge. Ceux à égalité sont en gris. Le symbole renvoie vers la dataviz adversaire, quand elle existe. Deux colonnes détaillent les buts marqués (Bp) et les buts encaissés (Bc), deux autres l’année de la première confrontation (début) et celle de la plus récente (fin) et l’avant-dernière (Cont.) le continent. La dernière (Abr.) indique l’abréviation codifiée par la FIFA.
[ Vous pouvez trier le tableau par colonne en cliquant sur l’entête de la colonne choisie. Un clic trie dans l’ordre croissant, le clic suivant dans l’ordre décroissant. Quand vous rechargez la page, le tri par défaut revient. Un champ recherche est disponible pour l’ensemble des données du tableau.
Adversaire | J | G | N | P | Bp | Bc | début | fin | Cont. | Abr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belgique | 76 | 27 | 19 | 30 | 132 | 162 | 1904 | 2024 | EUR | BEL |
Angleterre | 42 | 12 | 6 | 24 | 49 | 133 | 1906 | 2022 | EUR | ENG |
Italie | 40 | 11 | 10 | 19 | 57 | 85 | 1910 | 2024 | EUR | ITA |
Suisse | 39 | 16 | 11 | 12 | 70 | 63 | 1905 | 2021 | EUR | SUI |
Espagne | 37 | 13 | 7 | 17 | 40 | 66 | 1922 | 2024 | EUR | ESP |
Allemagne/RFA (dont RFA) (dont Allemagne) |
34 (15) (19) |
15 (6) (9) |
8 (4) (4) |
11 (5) (6) |
51 (28) (23) |
50 (29) (21) |
1931 (1952) (1931) |
2024 (1990) (2024) |
EUR | GER |
Pays-Bas | 31 | 15 | 5 | 11 | 53 | 57 | 1908 | 2024 | EUR | PBS |
Serbie/Yougoslavie (dont Yougoslavie) (dont Serbie) |
31 (26) (5) |
12 (9) (3) |
9 (7) (2) |
10 (10) (0) |
49 (41) (8) |
43 (39) (4) |
1926 (1926) (2008) |
2015 (2002) (2015) |
EUR | SER |
Portugal | 28 | 19 | 4 | 6 | 52 | 31 | 1926 | 2024 | EUR | POR |
Autriche | 26 | 14 | 3 | 9 | 43 | 41 | 1925 | 2024 | EUR | AUT |
Rép. tchèque/Tchécoslovaquie (dont Tchécoslovaquie) (dont République tchèque) |
24 (20) (4) |
8 (7) (1) |
6 (4) (2) |
10 (9) (1) |
33 (29) (4) |
39 (34) (5) |
1920 (1920) (1994) |
2003 (1991) (2003) |
EUR | CZE |
Suède | 23 | 12 | 5 | 6 | 34 | 23 | 1935 | 2020 | EUR | SWE |
Bulgarie | 23 | 11 | 4 | 8 | 41 | 26 | 1932 | 2021 | EUR | BUL |
Hongrie | 23 | 8 | 3 | 12 | 32 | 48 | 1910 | 2021 | EUR | HUN |
Rep. d’Irlande | 19 | 10 | 5 | 4 | 25 | 15 | 1937 | 2023 | EUR | IRL |
Danemark | 19 | 9 | 2 | 8 | 23 | 42 | 1908 | 2022 | EUR | DEN |
Russie/URSS (dont URSS) (dont Russie) |
19 (12) (7) |
6 (2) (4) |
7 (6) (1) |
6 (4) (2) |
28 (13) (15) |
28 (18) (10) |
1955 (1955) (1993) |
2018 (1987) (2018) |
EUR | RUS |
Luxembourg | 19 | 17 | 1 | 1 | 74 | 12 | 1911 | 2024 | EUR | LUX |
Pologne | 18 | 9 | 5 | 4 | 31 | 18 | 1939 | 2024 | EUR | POL |
Ecosse | 17 | 9 | 0 | 8 | 27 | 16 | 1930 | 2023 | EUR | SCO |
Roumanie | 16 | 8 | 5 | 3 | 21 | 16 | 1932 | 2016 | EUR | ROU |
Norvège | 15 | 7 | 4 | 4 | 22 | 15 | 1922 | 2014 | EUR | NOR |
Brésil | 15 | 5 | 4 | 6 | 18 | 24 | 1958 | 2015 | AME | BRA |
Islande | 15 | 11 | 4 | 0 | 42 | 12 | 1957 | 2019 | EUR | ISL |
Argentine | 13 | 3 | 4 | 6 | 14 | 18 | 1930 | 2022 | AME | ARG |
Ukraine | 12 | 6 | 5 | 1 | 23 | 8 | 1999 | 2021 | EUR | UKR |
Finlande | 11 | 10 | 0 | 1 | 22 | 5 | 1960 | 2021 | EUR | FIN |
Uruguay | 10 | 3 | 4 | 3 | 7 | 8 | 1924 | 2018 | AME | URU |
Croatie | 10 | 6 | 3 | 1 | 20 | 10 | 1998 | 2022 | EUR | CRO |
Grèce | 10 | 7 | 2 | 1 | 26 | 9 | 1958 | 2023 | EUR | GRE |
Israël | 9 | 4 | 4 | 1 | 15 | 6 | 1988 | 2005 | EUR | ISR |
Irlande du Nord | 9 | 6 | 3 | 0 | 22 | 4 | 1928 | 1999 | EUR | NIR |
Albanie | 9 | 7 | 1 | 1 | 20 | 4 | 1990 | 2019 | EUR | ALB |
Chypre | 8 | 7 | 1 | 0 | 27 | 2 | 1980 | 2005 | EUR | CHY |
Mexique | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 6 | 1930 | 2010 | AME | MEX |
RDA | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 7 | 1974 | 1990 | EUR | RDA |
Maroc | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 6 | 1988 | 2022 | AFR | MAR |
Australie | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 4 | 1994 | 2022 | OCE | AUS |
Galles | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 4 | 1933 | 2021 | EUR | WAL |
Biélorussie | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | 2010 | 2017 | EUR | BLR |
Féroé | 6 | 6 | 0 | 0 | 22 | 0 | 2004 | 2009 | EUR | FRO |
Japon | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 5 | 1994 | 2012 | ASI | JPN |
Turquie | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 5 | 1996 | 2019 | EUR | TUR |
Bosnie | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 4 | 2004 | 2021 | EUR | BOS |
Tunisie | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | 1978 | 2022 | AFR | TUN |
Andorre | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1998 | 2019 | EUR | AND |
Paraguay | 5 | 3 | 2 | 0 | 14 | 4 | 1958 | 2017 | AME | PAR |
Arménie | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 2 | 1996 | 2015 | EUR | ARM |
Chili | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 7 | 1930 | 2024 | AME | CHL |
Afrique du sud | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 3 | 1997 | 2022 | AFR | AFS |
Colombie | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | 1972 | 2018 | AME | COL |
Etats-Unis | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 1 | 1979 | 2018 | AME | USA |
Géorgie | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | 2006 | 2013 | EUR | GEO |
Lituanie | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2007 | 2009 | EUR | LTU |
Slovaquie | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1994 | 2007 | EUR | SVK |
Côte d’Ivoire | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2005 | 2022 | AFR | CIV |
Cameroun | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2000 | 2016 | AFR | CAM |
Corée du Sud | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 2001 | 2006 | ASI | KOR |
Slovénie | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 2000 | 2003 | EUR | SVN |
Canada | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1986 | 2024 | AME | CAN |
Gibraltar | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 0 | 2023 | 2023 | EUR | GIB |
Kazakhstan | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2021 | 2021 | EUR | KAZ |
Azerbaïdjan | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1994 | 1995 | EUR | AZE |
Chine | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2006 | 2010 | ASI | CHN |
Costa Rica | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2005 | 2010 | AME | CRC |
Equateur | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2008 | 2014 | AME | ECU |
Koweït | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1982 | 1990 | ASI | KUW |
Malte | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2002 | 2003 | EUR | MLT |
Moldavie | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2019 | 2019 | EUR | MDA |
Nigéria | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2009 | 2014 | AFR | NGA |
Pérou | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1982 | 2018 | AME | PER |
Bolivie | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2019 | 2019 | AME | BOL |
[Afrique] | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1972 | 1972 | AFR | AFR |
Algérie | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2001 | 2001 | AFR | ALG |
Arabie Saoudite | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1998 | 1998 | ASI | KSA |
[Amérique centrale] | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1972 | 1972 | AME | CCF |
Egypte | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2003 | 2003 | AFR | EGY |
Estonie | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2012 | 2012 | EUR | EST |
Honduras | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2014 | 2014 | AME | HON |
Iran | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1978 | 1978 | ASI | IRN |
Irlande (unifiée) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1921 | 1921 | EUR | IRU |
Jamaïque | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2014 | 2014 | AME | JAM |
Lettonie | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1924 | 1924 | EUR | LVA |
Nouvelle-Zélande | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2003 | 2003 | OCE | NZL |
[Sélection FIFA] | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2000 | 2000 | FIF | |
Sénégal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2002 | 2002 | AFR | SEN |
Togo | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2006 | 2006 | AFR | TOG |
total | 916 | 460 | 193 | 263 | 1647 | 1243 |
Vos commentaires
# Le 4 avril 2021 à 12:46, par Plommet Joël En réponse à : Tableau des adversaires de l’équipe de France de football
Bonjour,
concernant le bilan contre la Croatie je trouve un but en moins d’inscrit, ainsi j’ai le bilan de 6 victoires, 2 nuls , 19 buts inscrits (contre 20) et 8 buts encaissés.
ci -dessous les scores pris en compte
1998 : 2-1
1999 : 3-0
2000 : 2-0
2004 : 2-2
2011 : 0-0
2018 : 4-2
2020 : 4-2
2020 : 2-1
sauf erreur sur l’un des scores, je compte 19 buts marqués
cordialement
J.PLOMMET