Coupe du monde : tableau des buteurs de l’équipe de France de football

Publié le 18 décembre 2022 - Bruno Colombari

Ce tableau détaille les buteurs en phase finale de Coupe du monde. Pour chaque buteur, découvrez le détail des coups-francs (CF), des pénalties (Pe), des doublés (2) et des triplés ou plus (3+), ainsi que le pourcentage de buts marqués en phase finale de Coupe du monde. Les joueurs en gras sont ceux qui participent à l’édition 2022.

Joueur Buts
CM
b/m
CM
CF
CM
Pe
CM
2
CM
3+
CM
% buts
CM
total
buts
1 Just Fontaine 13 2,17 0 0 2 2 43% 30
2 Kylian Mbappé 12 0,86 0 2 3 1 33% 36
3 Thierry Henry 6 0,35 0 0 1 0 12% 51
4 Zinédine Zidane 5 0,42 0 2 1 0 16% 31
5 Michel Platini 5 0,36 0 1 0 0 12% 41
6 Olivier Giroud 5 0,28 0 0 1 0 9% 53
7 Raymond Kopa 4 0,50 0 2 0 0 22% 18
8 Dominique Rocheteau 4 0,40 0 0 1 0 27% 15
9 Antoine Griezmann 4 0,21 0 3 0 0 10% 42
10 Jean Nicolas 3 1,00 0 0 1 0 14% 21
11 Karim Benzema 3 0,60 0 1 1 0 8% 37
12 Roger Piantoni 3 0,60 0 0 0 0 17% 18
13 Bernard Genghini 3 0,50 2 0 0 0 50% 6
14 Alain Giresse 3 0,25 0 0 1 0 50% 6
15 André Maschinot 2 1,00 0 0 1 0 100% 2
16 Jean-Pierre Papin 2 0,50 0 0 0 0 7% 30
17 Maryan Wisniewski 2 0,33 0 0 0 0 17% 12
18 Yannick Stopyra 2 0,33 0 0 0 0 18% 11
19 Jean Vincent 2 0,25 0 0 0 0 9% 22
20 Emmanuel Petit 2 0,25 0 0 0 0 33% 6
21 Didier Six 2 0,20 0 0 0 0 15% 13
22 Paul Pogba 2 0,18 0 0 0 0 18% 11
23 Patrick Vieira 2 0,17 0 0 0 0 33% 6
24 Lilian Thuram 2 0,13 0 0 1 0 100% 2
25 Yvon Douis 1 1,00 0 0 0 0 25% 4
26 Hector De Bourgoing 1 1,00 0 1 0 0 50% 2
27 Georges Verriest 1 1,00 0 1 0 0 100% 1
28 Oscar Heisserer 1 0,50 0 0 0 0 13% 8
29 Marc Berdoll 1 0,50 0 0 0 0 20% 5
30 Lucien Laurent 1 0,50 0 0 0 0 50% 2
31 Émile Veinante 1 0,33 0 0 0 0 7% 14
32 Marcel Langiller 1 0,33 0 0 0 0 14% 7
33 Alain Couriol 1 0,33 0 0 0 0 50% 2
34 Gérard Hausser 1 0,33 0 0 0 0 50% 2
35 Randal Kolo Muani 1 0,33 0 0 0 0 100% 1
36 Jean-Marc Ferreri 1 0,25 0 0 0 0 33% 3
37 Moussa Sissoko 1 0,25 0 0 0 0 50% 2
38 Laurent Blanc 1 0,20 0 0 0 0 6% 16
39 Bernard Lacombe 1 0,20 0 0 0 0 8% 12
40 Mathieu Valbuena 1 0,20 0 0 0 0 13% 8
41 René Girard 1 0,20 0 0 0 0 100% 1
42 Christophe Dugarry 1 0,17 0 0 0 0 13% 8
43 Luis Fernandez 1 0,17 0 0 0 0 17% 6
44 Samuel Umtiti 1 0,17 0 0 0 0 25% 4
45 Gérard Soler 1 0,17 0 0 0 0 25% 4
46 Adrien Rabiot 1 0,17 0 0 0 0 33% 3
47 Théo Hernandez 1 0,17 0 0 0 0 50% 2
48 Christian Lopez 1 0,17 0 0 0 0 100% 1
49 Aurélien Tchouaméni 1 0,14 0 0 0 0 50% 2
50 Benjamin Pavard 1 0,14 0 0 0 0 50% 2
51 Youri Djorkaeff 1 0,11 0 1 0 0 4% 28
52 Florent Malouda 1 0,11 0 0 0 0 11% 9
53 Bixente Lizarazu 1 0,11 0 0 0 0 50% 2
54 Franck Ribéry 1 0,10 0 0 0 0 6% 16
55 Blaise Matuidi 1 0,10 0 0 0 0 11% 9
56 Marius Trésor 1 0,10 0 0 0 0 25% 4
57 David Trezeguet 1 0,08 0 0 0 0 3% 34
58 Manuel Amoros 1 0,08 0 1 0 0 100% 1
59 Jean Tigana 1 0,08 0 0 0 0 100% 1
60 Maxime Bossis 1 0,07 0 0 0 0 100% 1
61 Raphaël Varane 1 0,06 0 0 0 0 20% 5

Un message, un commentaire ?

modération a priori

Attention, votre message n’apparaîtra qu’après avoir été relu et approuvé.

Qui êtes-vous ?
Ajoutez votre commentaire ici

Ce champ accepte les raccourcis SPIP {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> et le code HTML <q> <del> <ins>. Pour créer des paragraphes, laissez simplement des lignes vides.

Spécial Ligue des Nations