Mise à jour d’un article initialement paru en mars 2022.
Établir un classement de tous les footballeurs français cités au Ballon d’or, depuis sa création en 1956, n’a pas été qu’une partie de plaisir. Faire l’addition des points récoltés chaque année aurait été la solution la plus simple, mais elle aurait été complètement injuste.
Car l’une des caractéristiques du Ballon d’or est d’avoir beaucoup évolué au fil du temps, notamment dans le nombre de votants : De 16 en 1956, on en compte 92 en 2023, après qu’on en ait dénombré jusqu’à 170 en 2021. En 1956, Stanley Matthews l’avait emporté avec 47 points. En 2023, Lionel Messi s’impose avec 462 points.
Il nous a donc fallu établir un calcul qui permette de donner à chaque joueur une valeur objective de son niveau par rapport à son époque. Nous avons donc décidé de nous en tenir non pas aux points obtenus, mais aux pourcentages de ceux-ci sur l’ensemble des points. Ensuite, pour chaque joueur ont été additionné les pourcentages de chaque année où il a obtenu au moins un point.
Prenons l’exemple d’Antoine Griezmann : 198 points sur 1557 en 2016 soit 12,72%, 17 points sur 2816 en 2017 soit 0,60%, 414 points sur 2880 en 2018 soit 14,37%, 9 points sur 2816 en 2019 soit 0,32% et 4 points sur 1472 en 2023 soit 0,27%. On additionne le chiffre des pourcentages : 12,72 + 0,60 + 14,37 + 0,32 + 0,27 et on obtient un total de 28,29.
Seuls les joueurs ayant obtenu au moins un point sont pris en compte. Le nombre de citations du tableau ne comptabilise pas les joueurs présents dans les listes préétablies [1] qui sont restés à 0 point, comme par exemple, Randal Kolo Muani en 2023, Mike Maignan et Christopher Nkunku en 2022, ou Hugo Lloris en 2018.
58 français cités depuis 1956
Cl. | Joueurs | Total | Période | Nb citations | Meilleur classement |
---|---|---|---|---|---|
1 | Michel Platini | 143,93 | 1976-1986 | 11 | 1er en 1983, 1984 et 1985 |
2 | Zinédine Zidane | 94,61 | 1996-2006 | 11 | 1er en 1998 |
3 | Raymond Kopa | 70,25 | 1956-1962 | 6 | 1er en 1958 |
4 | Thierry Henry | 64,76 | 2000-2008 | 9 | 2e en 2003 |
5 | Karim Benzema | 48,20 | 2011-2023 | 10 | 1er en 2022 |
6 | Kylian Mbappé | 43,90 | 2017-2023 | 6 | 3e en 2023 |
7 | Jean-Pierre Papin | 36,44 | 1989-1994 | 5 | 1er en 1991 |
8 | Antoine Griezmann | 28,29 | 2016-2023 | 5 | 3e en 2016 et 2018 |
9 | Franck Ribéry | 25,76 | 2006-2013 | 5 | 3e en 2013 |
10 | Alain Giresse | 21,79 | 1982-1985 | 4 | 2e en 1982 |
11 | Jean Tigana | 15,39 | 1984-1986 | 2 | 2e en 1984 |
12 | Éric Cantona | 11,24 | 1993-1996 | 3 | 3e en 1993 |
13 | Just Fontaine | 10,58 | 1958-1959 | 2 | 3e en 1958 |
14 | N’Golo Kanté | 9,35 | 2017-2021 | 3 | 5e en 2021 |
15 | Marcel Desailly | 8,89 | 1994-2000 | 5 | 8e en 1996 |
16 | Manuel Amoros | 6,87 | 1986-1987 | 2 | 4e en 1986 |
17 | Lilian Thuram | 5,36 | 1997-1998 | 2 | 7e en 1998 |
18 | Youri Djorkaeff | 4,57 | 1996-1997 | 2 | 9e en 1996 |
19 | Raphaël Varane | 4,2 | 2018 | 1 | 7e en 2018 |
20 | Didier Deschamps | 3,54 | 1996-1998 | 3 | 17e en 1997 |
21 | Maxime Bossis | 2,82 | 1981-1984 | 2 | 11e en 1981 |
22 | Marius Trésor | 2,58 | 1972-1982 | 5 | 15e en 1982 |
23 | Luis Fernandez | 2,57 | 1985-1986 | 2 | 12e en 1985 |
24 | Fabien Barthez | 2,49 | 1998-2000 | 2 | 12e en 2000 |
25 | Emmanuel Petit | 2,09 | 1998 | 1 | 12e en 1998 |
26 | Laurent Blanc | 1,93 | 1991-2000 | 4 | 14e en 1998 |
27 | Joseph Ujlaki | 1,74 | 1960 | 1 | 13e en 1960 |
28 | Paul Pogba | 1,69 | 2014-2018 | 4 | 14e en 2016 |
29 | Thadée Cisowski | 1,67 | 1956 | 1 | 9e en 1956 |
30 | Bixente Lizarazu | 1,44 | 1998-2001 | 2 | 11e en 2001 |
31 | David Trezeguet | 1,44 | 2000-2001 | 2 | 12e en 2001 |
32 | Dominique Bathenay | 1,29 | 1976-1977 | 2 | 13e en 1977 |
33 | Patrick Vieira | 1,15 | 2002-2006 | 2 | 14e en 2006 |
34 | Basile Boli | 1,11 | 1993 | 1 | 15e en 1993 |
35 | André Lerond | 1,05 | 1962 | 1 | 15e en 1962 |
36 | Claude Makélélé | 1,03 | 2005 | 1 | 13e en 2005 |
37 | Robert Jonquet | 0,83 | 1956 | 1 | 13e en 1956 |
38 | Gérard Janvion | 0,77 | 1976-1977 | 2 | 21e en 1976 |
39 | Jean-Marc Guillou | 0,77 | 1974-1975 | 2 | 19e en 1974 |
40 | Lucien Muller | 0,7 | 1961 | 1 | 28e en 1961 |
41 | Pierre Bernard | 0,7 | 1961 | 1 | 28e en 1961 |
42 | Bruno Martini | 0,69 | 1991 | 1 | 13e en 1991 |
43 | Robert Herbin | 0,64 | 1963 | 1 | 17e en 1963 |
44 | Philippe Gondet | 0,63 | 1965 | 1 | 17e en 1965 |
45 | Nestor Combin | 0,6 | 1964-1967 | 2 | 19e en 1964 |
46 | Dominique Rocheteau | 0,51 | 1976 | 1 | 21e en 1976 |
47 | Franck Sauzée | 0,44 | 1993 | 1 | 21e en 1993 |
48 | Roger Piantoni | 0,42 | 1956 | 1 | 21e en 1956 |
49 | Yoann Gourcuff | 0,42 | 2009 | 1 | 20e en 2009 |
50 | Eric Abidal | 0,36 | 2011 | 1 | 18e en 2011 |
51 | Roger Marche | 0,33 | 1959 | 1 | 23e en 1959 |
52 | Didier Six | 0,26 | 1978 | 1 | 21e en 1978 |
53 | Gilbert Gress | 0,26 | 1969 | 1 | 23e en 1969 |
54 | Jean Djorkaeff | 0,26 | 1970 | 1 | 24e en 1970 |
55 | Ludovic Giuly | 0,26 | 2004 | 1 | 24e en 2004 |
56 | David Ginola | 0,13 | 1999 | 1 | 26e en 1999 |
57 | Hugo Lloris | 0,11 | 2019 | 1 | 23e en 2019 |
58 | Dimitri Payet | 0,06 | 2016 | 1 | 17e en 2016 |
Vos commentaires
# Le 30 octobre 2023 à 16:48, par Nhi Tran Quang En réponse à : Tous les Bleus du Ballon d’or
le meilleur classement de Titi au ballon d’or c’est 2ème en 2003
# Le 7 novembre 2023 à 19:34, par Bruno Colombari En réponse à : Tous les Bleus du Ballon d’or
C’est bien ce qui est dit dans l’article.