Tous les Bleus du Ballon d’or

Publié le 22 octobre 2022 - Richard Coudrais

Avec le récent sacre de Karim Benzema, cinq joueurs français ont été honorés du Ballon d’or. Mais combien ont été cités depuis 1956 ? Quel serait le classement des Bleus si l’on prenait en compte l’ensemble du palmarès depuis l’origine ?

2 minutes de lecture
Mise à jour d’un article initialement paru en mars 2022.


Établir un classement de tous les footballeurs français cités au Ballon d’or, depuis sa création en 1956, n’a pas été qu’une partie de plaisir. Faire l’addition des points récoltés chaque année aurait été la solution la plus simple, mais elle aurait été complètement injuste.

Car l’une des caractéristiques du Ballon d’or est d’avoir beaucoup évolué au fil du temps, notamment dans le nombre de votants : De 16 en 1956 à 170 en 2021. En 1956, Stanley Matthews l’avait emporté avec 47 points. En 2021, Kylian Mbappé se classe neuvième avec 58 points alors que Lionel Messi, le lauréat, compte 613 points.

Il nous a donc fallu établir un calcul qui permette de donner à chaque joueur une valeur objective de son niveau par rapport à son époque. Nous avons donc décidé de nous en tenir non pas aux points obtenus, mais aux pourcentages de ceux-ci sur l’ensemble des points. Ensuite, pour chaque joueur ont été additionné les pourcentages.

Prenons l’exemple de Raymond Kopa : 33 points sur 240 en 1956 soit 13,75%, 16 points sur 241 en 1957 soit 6,64%, 71 points sur 240 en 1958 soit 29,58%, 42 points sur 300 en 1959 soit 14,00%, 14 points sur 287 en 1960 soit 4,88% et 4 points sur 286 en 1962 soit 1,40%. On additionne le chiffre des pourcentages : 13,75 + 6,64 + 29,58 + 14,00 + 4,88 + 1,40 et on obtient un total de 70,25.

58 français cités depuis 1956

Cl.JoueursTotalPériodeNb citationsMeilleur classement
1 Michel Platini 143,93 1976-1986 11 1er en 1983, 1984 et 1985
2 Zinédine Zidane 94,61 1997-2006 10 1er en 1998
3 Raymond Kopa 70,25 1956-1962 6 1er en 1958
4 Thierry Henry 64,76 2000-2008 9 3ème en 2006
5 Karim Benzema 47,79 2011-2022 9 1er en 2022
6 Jean-Pierre Papin 36,44 1989-1994 5 1er en 1991
7 Antoine Griezmann 28,02 2016-2019 4 3ème en 2016 et 2018
8 Franck Ribéry 25,76 2006-2013 5 3ème en 2013
9 Kylian Mbappé 24,75 2017-2022 5 4ème en 2018
10 Alain Giresse 21,79 1982-1985 4 2ème en 1982
11 Jean Tigana 15,39 1984-1986 2 2ème en 1984
12 Éric Cantona 11,24 1993-1996 3 3ème en 1993
13 Just Fontaine 10,58 1958-1959 2 3ème en 1958
14 N’Golo Kanté 9,35 2017-2021 3 5ème en 2021
15 Marcel Desailly 8,89 1994-2000 5 8ème en 1996
16 Manuel Amoros 6,87 1986-1987 2 4ème en 1986
17 Lilian Thuram 5,36 1997-1998 2 7ème en 1998
18 Youri Djorkaeff 4,57 1996-1997 2 9ème en 1996
19 Raphaël Varane 4,2 2018 1 7ème en 2018
20 Didier Deschamps 3,54 1996-1998 3 17ème en 1997
21 Maxime Bossis 2,82 1981-1984 2 11ème en 1981
22 Marius Trésor 2,58 1972-1982 5 15ème en 1982
23 Luis Fernandez 2,57 1985-1986 2 12ème en 1985
24 Fabien Barthez 2,49 1998-2000 2 12ème en 2000
25 Emmanuel Petit 2,09 1998 1 12ème en 1998
26 Laurent Blanc 1,93 1991-2000 4 14ème en 1998
27 Joseph Ujlaki 1,74 1960 1 13ème en 1960
28 Paul Pogba 1,69 2014-2018 4 14ème en 2016
29 Thadée Cisowski 1,67 1956 1 9ème en 1956
30 Bixente Lizarazu 1,44 1998-2001 2 11ème en 2001
31 David Trezeguet 1,44 2000-2001 2 12ème en 2001
32 Dominique Bathenay 1,29 1976-1977 2 13ème en 1977
33 Patrick Vieira 1,15 2002-2006 2 14ème en 2006
34 Basile Boli 1,11 1993 1 15ème en 1993
35 André Lerond 1,05 1962 1 15ème en 1962
36 Claude Makélélé 1,03 2005 1 13ème en 2005
37 Robert Jonquet 0,83 1956 1 13ème en 1956
38 Gérard Janvion 0,77 1976-1977 2 21ème en 1976
39 Jean-Marc Guillou 0,77 1974-1975 2 19ème en 1974
40 Lucien Muller 0,7 1961 1 28ème en 1961
41 Pierre Bernard 0,7 1961 1 28ème en 1961
42 Bruno Martini 0,69 1991 1 13ème en 1991
43 Robert Herbin 0,64 1963 1 17ème en 1963
44 Philippe Gondet 0,63 1965 1 17ème en 1965
45 Nestor Combin 0,6 1964-1967 2 19ème en 1964
46 Dominique Rocheteau 0,51 1976 1 21ème en 1976
47 Franck Sauzée 0,44 1993 1 21ème en 1993
48 Roger Piantoni 0,42 1956 1 21ème en 1956
49 Yoann Gourcuff 0,42 2009 1 20ème en 2009
50 Eric Abidal 0,36 2011 1 18ème en 2011
51 Roger Marche 0,33 1959 1 23ème en 1959
52 Didier Six 0,26 1978 1 21ème en 1978
53 Gilbert Gress 0,26 1969 1 23ème en 1969
54 Jean Djorkaeff 0,26 1970 1 24ème en 1970
55 Ludovic Giuly 0,26 2004 1 24ème en 2004
56 David Ginola 0,13 1999 1 26ème en 1999
57 Hugo Lloris 0,11 2019 1 23ème en 2019
58 Dimitri Payet 0,06 2016 1 17ème en 2016

Un message, un commentaire ?

modération a priori

Attention, votre message n’apparaîtra qu’après avoir été relu et approuvé.

Qui êtes-vous ?
Ajoutez votre commentaire ici

Ce champ accepte les raccourcis SPIP {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> et le code HTML <q> <del> <ins>. Pour créer des paragraphes, laissez simplement des lignes vides.