
Les 40 France-Italie
| # | genre | date | lieu | score |
|---|---|---|---|---|
| 917 | qLN 2025 [1] | 06/09/2024 | Paris (Parc) | 1-3 |
| 831 | Amical | 01/06/2018 | Nice | 3-1 |
| 811 | Amical | 01/09/2016 | Bari | 3-1 |
| 762 | Amical | 14/11/2012 | Parme | 2-1 |
| 704 | Euro 2008 3t1 | 17/06/2008 | Zurich* | 0-2 |
| 691 | qEuro 2008 [8] | 08/09/2007 | Milan | 0-0 |
| 681 | qEuro 2008 [2] | 06/09/2006 | Saint-Denis | 3-1 |
| 678 | CM 2006 fn | 09/07/2006 | Berlin* | 1-1 (3-5 tab) |
| 596 | Euro 2000 fn | 02/07/2000 | Rotterdam* | 2-1 (prol) |
| 567 | CM 1998 qf | 03/07/1998 | Saint-Denis | 0-0 (4-3 tab) |
| 553 | Amical | 11/06/1997 | Paris (Parc) | 2-2 |
| 517 | Amical | 16/02/1994 | Naples | 1-0 |
| 454 | CM 1986 hf | 17/06/1986 | Mexico* | 2-0 |
| 409 | Amical | 23/02/1982 | Paris (Parc) | 2-0 |
| 383 | CM 1978 1t1 | 02/06/1978 | Mar del Plata* | 1-2 |
| 378 | Amical | 08/02/1978 | Naples | 2-2 |
| 298 | Amical | 19/03/1966 | Paris (Parc) | 0-0 |
| 275 | Amical | 05/05/1962 | Florence | rouge]1-2 |
| 250 | Amical | 09/11/1958 | Colombes | 2-2 |
| 227 | Amical | 15/02/1956 | Bologne | 0-2 |
| 214 | Amical | 11/04/1954 | Colombes | 1-3 |
| 194 | Amical | 03/06/1951 | Gênes | 1-4 |
| 173 | Amical | 04/04/1948 | Colombes | 1-3 |
| 150 | Amical | 04/12/1938 | Naples | 0-1 |
| 149 | CM 1938 qf | 12/06/1938 | Colombes | 1-3 |
| 144 | Amical | 05/12/1937 | Paris (Parc) | 0-0 |
| 128 | Amical | 17/02/1935 | Rome | 1-2 |
| 107 | Amical | 10/04/1932 | Colombes | 1-2 |
| 101 | Amical | 25/01/1931 | Bologne | 0-5 |
| 84 | JO 1928 hf | 29/05/1928 | Amsterdam* | 3-4 |
| 74 | Amical | 24/04/1927 | Colombes | 3-3 |
| 64 | Amical | 22/03/1925 | Turin | 0-7 |
| 45 | Amical | 20/02/1921 | Marseille | 1-2 |
| 42 | JO 1920 qf | 29/08/1920 | Anvers* | 3-1 |
| 38 | Amical | 18/01/1920 | Milan | 4-9 |
| 35 | Amical | 29/03/1914 | Turin | 0-2 |
| 27 | Amical | 12/01/1913 | Saint-Ouen | 1-0 |
| 26 | Amical | 17/03/1912 | Turin | 4-3 |
| 20 | Amical | 09/04/1911 | Saint-Ouen | 2-2 |
| 17 | Amical | 15/05/1910 | Milan | 2-6 |
Les 306 Français contre l’Italie
| Nom | ITA. | total | % total | G | N | P | Premier | dernier | Buts | Tps jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lilian Thuram | 6 | 142 | 4% | 2 | 4 | 0 | 11/06/1997 | 08/09/2007 | 0 | 613 |
| Thierry Henry | 6 | 123 | 5% | 2 | 3 | 1 | 03/07/1998 | 17/06/2008 | 1 | 535 |
| Jean Ducret | 5 | 20 | 25% | 2 | 1 | 2 | 15/05/1910 | 29/03/1914 | 1 | 450 |
| Jules Devaquez | 5 | 41 | 12% | 1 | 1 | 3 | 18/01/1920 | 29/05/1928 | 0 | 450 |
| Etienne Mattler | 5 | 46 | 11% | 0 | 1 | 4 | 25/01/1931 | 04/12/1938 | 0 | 450 |
| Robert Jonquet | 5 | 58 | 9% | 0 | 1 | 4 | 04/04/1948 | 09/11/1958 | 0 | 450 |
| Roger Marche | 5 | 63 | 8% | 0 | 1 | 4 | 04/04/1948 | 09/11/1958 | 0 | 450 |
| Edmond Delfour | 5 | 41 | 12% | 0 | 1 | 4 | 25/01/1931 | 12/06/1938 | 0 | 435 |
| Patrick Vieira | 5 | 107 | 5% | 2 | 3 | 0 | 11/06/1997 | 08/09/2007 | 0 | 362 |
| Franck Ribéry | 5 | 81 | 6% | 2 | 2 | 1 | 09/07/2006 | 14/11/2012 | 0 | 348 |
| Zinédine Zidane | 4 | 108 | 4% | 1 | 3 | 0 | 11/06/1997 | 09/07/2006 | 2 | 423 |
| Didier Deschamps | 4 | 103 | 4% | 2 | 2 | 0 | 16/02/1994 | 02/07/2000 | 0 | 403 |
| Marcel Desailly | 4 | 116 | 3% | 2 | 2 | 0 | 16/02/1994 | 02/07/2000 | 0 | 397 |
| Claude Makélélé | 4 | 71 | 6% | 1 | 2 | 1 | 09/07/2006 | 17/06/2008 | 0 | 390 |
| Oscar Heisserer | 4 | 25 | 16% | 0 | 1 | 3 | 05/12/1937 | 04/04/1948 | 1 | 360 |
| Raymond Dubly | 4 | 31 | 13% | 1 | 0 | 3 | 29/03/1914 | 20/02/1921 | 1 | 360 |
| Paul Nicolas | 4 | 35 | 11% | 1 | 0 | 3 | 18/01/1920 | 29/05/1928 | 2 | 360 |
| Michel Platini | 4 | 72 | 6% | 2 | 1 | 1 | 08/02/1978 | 17/06/1986 | 3 | 354 |
| Eric Abidal | 4 | 67 | 6% | 1 | 2 | 1 | 09/07/2006 | 17/06/2008 | 0 | 324 |
| Youri Djorkaeff | 4 | 82 | 5% | 2 | 2 | 0 | 16/02/1994 | 02/07/2000 | 2 | 312 |
| Fabien Barthez | 3 | 87 | 3% | 1 | 2 | 0 | 03/07/1998 | 09/07/2006 | 0 | 343 |
| Florent Malouda | 3 | 80 | 4% | 1 | 2 | 0 | 09/07/2006 | 08/09/2007 | 0 | 300 |
| William Gallas | 3 | 84 | 4% | 1 | 1 | 1 | 09/07/2006 | 17/06/2008 | 0 | 300 |
| Bixente Lizarazu | 3 | 97 | 3% | 1 | 2 | 0 | 11/06/1997 | 02/07/2000 | 0 | 296 |
| Émilien Devic | 3 | 9 | 33% | 0 | 1 | 2 | 09/04/1911 | 20/02/1921 | 1 | 270 |
| Eugène Maës | 3 | 11 | 27% | 2 | 1 | 0 | 09/04/1911 | 12/01/1913 | 6 | 270 |
| Louis Mesnier | 3 | 14 | 21% | 2 | 1 | 0 | 09/04/1911 | 12/01/1913 | 1 | 270 |
| Maurice Cottenet | 3 | 18 | 17% | 0 | 1 | 2 | 18/01/1920 | 24/04/1927 | 0 | 270 |
| Henri Bard | 3 | 18 | 17% | 1 | 0 | 2 | 18/01/1920 | 20/02/1921 | 3 | 270 |
| Urbain Wallet | 3 | 21 | 14% | 0 | 1 | 2 | 22/03/1925 | 29/05/1928 | 0 | 270 |
| Émile Veinante | 3 | 24 | 13% | 0 | 1 | 2 | 05/12/1937 | 04/12/1938 | 0 | 270 |
| François Hugues | 3 | 24 | 13% | 1 | 1 | 1 | 29/08/1920 | 24/04/1927 | 0 | 270 |
| Jean Nicolas | 3 | 25 | 12% | 0 | 1 | 2 | 05/12/1937 | 04/12/1938 | 0 | 270 |
| Marcel Langiller | 3 | 30 | 10% | 0 | 1 | 2 | 29/05/1928 | 05/12/1937 | 0 | 270 |
| Alfred Aston | 3 | 31 | 10% | 0 | 0 | 3 | 17/02/1935 | 04/12/1938 | 0 | 270 |
| Armand Penverne | 3 | 39 | 8% | 0 | 1 | 2 | 11/04/1954 | 09/11/1958 | 0 | 270 |
| Raymond Kopa | 3 | 45 | 7% | 0 | 0 | 3 | 11/04/1954 | 05/05/1962 | 0 | 270 |
| Marius Trésor | 3 | 65 | 5% | 1 | 1 | 1 | 08/02/1978 | 23/02/1982 | 0 | 270 |
| Maxime Bossis | 3 | 76 | 4% | 1 | 1 | 1 | 08/02/1978 | 17/06/1986 | 0 | 270 |
| N’Golo Kanté * | 5 | 62 | 3% | 2 | 0 | 1 | 01/09/2016 | 06/09/2024 | 0 | 180 |
| Bernard Lacombe | 3 | 38 | 8% | 1 | 1 | 1 | 08/02/1978 | 23/02/1982 | 1 | 229 |
| Gérard Janvion | 3 | 40 | 8% | 1 | 1 | 1 | 08/02/1978 | 23/02/1982 | 0 | 226 |
| Antoine Griezmann * | 3 | 136 | 1% | 2 | 0 | 1 | 01/09/2016 | 06/09/2024 | 1 | 217 |
| Christian Karembeu | 3 | 53 | 6% | 1 | 2 | 0 | 16/02/1994 | 03/07/1998 | 0 | 204 |
| Blaise Matuidi | 3 | 84 | 4% | 3 | 0 | 0 | 14/11/2012 | 01/06/2018 | 0 | 166 |
| Ousmane Dembélé * | 3 | 50 | 6% | 2 | 0 | 1 | 01/09/2016 | 06/09/2024 | 1 | 130 |
| Olivier Giroud | 3 | 137 | 2% | 3 | 0 | 0 | 14/11/2012 | 01/06/2018 | 1 | 121 |
| David Trezeguet | 3 | 71 | 4% | 1 | 2 | 0 | 03/07/1998 | 09/07/2006 | 1 | 102 |
| Sylvain Wiltord | 3 | 92 | 3% | 2 | 1 | 0 | 02/07/2000 | 06/09/2006 | 1 | 73 |
| Laurent Blanc | 2 | 97 | 2% | 1 | 1 | 0 | 03/07/1998 | 02/07/2000 | 0 | 223 |
| Willy Sagnol | 2 | 58 | 3% | 1 | 1 | 0 | 09/07/2006 | 06/09/2006 | 0 | 210 |
| Albert Parsys | 2 | 5 | 40% | 1 | 0 | 1 | 29/03/1914 | 29/08/1920 | 0 | 180 |
| Christian Dalger | 2 | 6 | 33% | 0 | 1 | 1 | 08/02/1978 | 02/06/1978 | 0 | 180 |
| Charles Bardot | 2 | 6 | 33% | 0 | 0 | 2 | 22/03/1925 | 10/04/1932 | 0 | 180 |
| Jean Batmale | 2 | 6 | 33% | 1 | 0 | 1 | 29/08/1920 | 20/02/1921 | 0 | 180 |
| Henri Viallemonteil | 2 | 6 | 33% | 2 | 0 | 0 | 17/03/1912 | 12/01/1913 | 0 | 180 |
| Maurice Bigué | 2 | 7 | 29% | 1 | 0 | 1 | 17/03/1912 | 29/03/1914 | 0 | 180 |
| Henri Vascout | 2 | 7 | 29% | 0 | 1 | 1 | 15/05/1910 | 09/04/1911 | 0 | 180 |
| Hector Cazenave | 2 | 8 | 25% | 0 | 1 | 1 | 05/12/1937 | 12/06/1938 | 0 | 180 |
| Étienne Jourde | 2 | 8 | 25% | 1 | 0 | 1 | 15/05/1910 | 17/03/1912 | 0 | 180 |
| Léon Deladerrière | 2 | 11 | 18% | 0 | 1 | 1 | 11/04/1954 | 09/11/1958 | 0 | 180 |
| Laurent Di Lorto | 2 | 11 | 18% | 0 | 1 | 1 | 05/12/1937 | 12/06/1938 | 0 | 180 |
| René Llense | 2 | 11 | 18% | 0 | 0 | 2 | 17/02/1935 | 04/12/1938 | 0 | 180 |
| Jean Rigal | 2 | 11 | 18% | 0 | 1 | 1 | 15/05/1910 | 09/04/1911 | 0 | 180 |
| René Alpsteg | 2 | 12 | 17% | 0 | 0 | 2 | 04/04/1948 | 03/06/1951 | 0 | 180 |
| Gaston Barreau | 2 | 12 | 17% | 2 | 0 | 0 | 17/03/1912 | 12/01/1913 | 0 | 180 |
| Gabriel Hanot | 2 | 12 | 17% | 1 | 0 | 1 | 12/01/1913 | 29/03/1914 | 0 | 180 |
| Henri Pavillard | 2 | 14 | 14% | 0 | 0 | 2 | 29/05/1928 | 25/01/1931 | 0 | 180 |
| Augustin Chantrel | 2 | 15 | 13% | 0 | 0 | 2 | 29/05/1928 | 25/01/1931 | 0 | 180 |
| Robert Dauphin | 2 | 15 | 13% | 0 | 1 | 1 | 24/04/1927 | 29/05/1928 | 1 | 180 |
| Auguste Jordan | 2 | 16 | 13% | 0 | 0 | 2 | 12/06/1938 | 04/12/1938 | 0 | 180 |
| Larbi Ben Barek | 2 | 17 | 12% | 0 | 0 | 2 | 04/12/1938 | 04/04/1948 | 0 | 180 |
| François Bourbotte | 2 | 17 | 12% | 0 | 1 | 1 | 05/12/1937 | 04/12/1938 | 0 | 180 |
| Lucien Gamblin | 2 | 17 | 12% | 0 | 0 | 2 | 29/03/1914 | 20/02/1921 | 0 | 180 |
| Raoul Diagne | 2 | 18 | 11% | 0 | 0 | 2 | 12/06/1938 | 04/12/1938 | 0 | 180 |
| Ernest Libérati | 2 | 19 | 11% | 0 | 0 | 2 | 25/01/1931 | 10/04/1932 | 1 | 180 |
| Pierre Chayriguès | 2 | 21 | 10% | 2 | 0 | 0 | 17/03/1912 | 12/01/1913 | 0 | 180 |
| Roger Courtois | 2 | 22 | 9% | 0 | 1 | 1 | 17/02/1935 | 05/12/1937 | 0 | 180 |
| Jules Vandooren | 2 | 22 | 9% | 0 | 0 | 2 | 17/02/1935 | 04/12/1938 | 0 | 180 |
| Philippe Bonnardel | 2 | 23 | 9% | 0 | 0 | 2 | 20/02/1921 | 22/03/1925 | 0 | 180 |
| Antoine Cuissard | 2 | 27 | 7% | 0 | 0 | 2 | 04/04/1948 | 03/06/1951 | 0 | 180 |
| André Lerond | 2 | 31 | 6% | 0 | 1 | 1 | 09/11/1958 | 05/05/1962 | 0 | 180 |
| Alex Thépot | 2 | 31 | 6% | 0 | 0 | 2 | 29/05/1928 | 25/01/1931 | 0 | 180 |
| Grégory Coupet | 2 | 34 | 6% | 1 | 0 | 1 | 06/09/2006 | 17/06/2008 | 0 | 180 |
| Roger Piantoni | 2 | 37 | 5% | 0 | 0 | 2 | 11/04/1954 | 15/02/1956 | 1 | 180 |
| Jean-Jacques Marcel | 2 | 44 | 5% | 0 | 0 | 2 | 11/04/1954 | 15/02/1956 | 0 | 180 |
| Alain Giresse | 2 | 47 | 4% | 2 | 0 | 0 | 23/02/1982 | 17/06/1986 | 0 | 180 |
| Jean Tigana | 2 | 52 | 4% | 2 | 0 | 0 | 23/02/1982 | 17/06/1986 | 0 | 180 |
| Patrice Evra | 2 | 81 | 2% | 1 | 0 | 1 | 17/06/2008 | 14/11/2012 | 0 | 180 |
| Manuel Amoros | 2 | 82 | 2% | 2 | 0 | 0 | 23/02/1982 | 17/06/1986 | 0 | 180 |
| Hugo Lloris | 2 | 145 | 1% | 2 | 0 | 0 | 14/11/2012 | 01/06/2018 | 0 | 180 |
| Paul Pogba * | 2 | 91 | 2% | 2 | 0 | 0 | 01/09/2016 | 01/06/2018 | 0 | 177 |
| Laurent Koscielny | 2 | 51 | 4% | 2 | 0 | 0 | 14/11/2012 | 01/09/2016 | 0 | 173 |
| Patrice Rio | 2 | 17 | 12% | 0 | 1 | 1 | 08/02/1978 | 02/06/1978 | 0 | 164 |
| Christophe Dugarry | 2 | 55 | 4% | 1 | 1 | 0 | 11/06/1997 | 02/07/2000 | 0 | 148 |
| Didier Six | 2 | 52 | 4% | 1 | 0 | 1 | 02/06/1978 | 23/02/1982 | 0 | 142 |
| Sidney Govou | 2 | 49 | 4% | 1 | 0 | 1 | 06/09/2006 | 17/06/2008 | 2 | 141 |
| Jean-Marc Guillou | 2 | 19 | 11% | 0 | 1 | 1 | 08/02/1978 | 02/06/1978 | 0 | 136 |
| Patrick Battiston | 2 | 56 | 4% | 2 | 0 | 0 | 23/02/1982 | 17/06/1986 | 0 | 134 |
| Henri Michel | 2 | 58 | 3% | 0 | 1 | 1 | 08/02/1978 | 02/06/1978 | 0 | 134 |
| Kylian Mbappé * | 2 | 85 | 1% | 1 | 0 | 1 | 01/06/2018 | 06/09/2024 | 0 | 185 |
| Dominique Rocheteau | 2 | 49 | 4% | 2 | 0 | 0 | 23/02/1982 | 17/06/1986 | 0 | 116 |
| Moussa Sissoko * | 2 | 71 | 3% | 2 | 0 | 0 | 14/11/2012 | 01/09/2016 | 0 | 116 |
| Nicolas Anelka | 2 | 69 | 3% | 0 | 1 | 1 | 08/09/2007 | 17/06/2008 | 0 | 114 |
| Christian Lopez | 2 | 39 | 5% | 1 | 1 | 0 | 08/02/1978 | 23/02/1982 | 0 | 106 |
| Jean Baratte | 2 | 32 | 6% | 0 | 0 | 2 | 04/04/1948 | 03/06/1951 | 1 | 103 |
| Samuel Umtiti * | 2 | 31 | 6% | 2 | 0 | 0 | 01/09/2016 | 01/06/2018 | 1 | 97 |
| Jérémy Toulalan | 2 | 36 | 6% | 0 | 1 | 1 | 08/09/2007 | 17/06/2008 | 0 | 93 |
| Olivier Rouyer | 2 | 17 | 12% | 0 | 1 | 1 | 08/02/1978 | 02/06/1978 | 0 | 43 |
| Emmanuel Petit | 1 | 63 | 2% | 0 | 1 | 0 | 03/07/1998 | 03/07/1998 | 0 | 120 |
| Lionel Charbonnier | 1 | 1 | 100% | 0 | 1 | 0 | 11/06/1997 | 11/06/1997 | 0 | 90 |
| Bruno Ferrero | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 1 | 05/05/1962 | 05/05/1962 | 0 | 90 |
| Marcel Domingo | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 1 | 04/04/1948 | 04/04/1948 | 0 | 90 |
| Maurice Thédié | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 1 | 22/03/1925 | 22/03/1925 | 0 | 90 |
| Félix Pozo | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 1 | 22/03/1925 | 22/03/1925 | 0 | 90 |
| Paul-Émile Bel | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 1 | 22/03/1925 | 22/03/1925 | 0 | 90 |
| Louis Olagnier | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 1 | 18/01/1920 | 18/01/1920 | 0 | 90 |
| Alexis Mony | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 1 | 18/01/1920 | 18/01/1920 | 0 | 90 |
| Jean Picy | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 1 | 29/03/1914 | 29/03/1914 | 0 | 90 |
| Jules Dubly | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 1 | 29/03/1914 | 29/03/1914 | 0 | 90 |
| Ferdinand Rochet | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 12/01/1913 | 12/01/1913 | 0 | 90 |
| Lucien Letailleur | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 12/01/1913 | 12/01/1913 | 0 | 90 |
| Abel Lafouge | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 12/01/1913 | 12/01/1913 | 0 | 90 |
| Emile Fievet | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 17/03/1912 | 17/03/1912 | 0 | 90 |
| Fernand Faroux | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 17/03/1912 | 17/03/1912 | 0 | 90 |
| André Sellier | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 1 | 15/05/1910 | 15/05/1910 | 0 | 90 |
| Stéphane Dakowski | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 1 | 03/06/1951 | 03/06/1951 | 0 | 90 |
| Charles Fosset | 1 | 2 | 50% | 0 | 1 | 0 | 05/12/1937 | 05/12/1937 | 0 | 90 |
| Marcel Vignoli | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 1 | 22/03/1925 | 22/03/1925 | 0 | 90 |
| André Liminana | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 1 | 22/03/1925 | 22/03/1925 | 0 | 90 |
| Louis Bloquel | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 1 | 22/03/1925 | 22/03/1925 | 0 | 90 |
| Eugène Langenove | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 1 | 20/02/1921 | 20/02/1921 | 0 | 90 |
| René Petit | 1 | 2 | 50% | 1 | 0 | 0 | 29/08/1920 | 29/08/1920 | 0 | 90 |
| Auguste Tousset | 1 | 2 | 50% | 1 | 0 | 0 | 12/01/1913 | 12/01/1913 | 0 | 90 |
| Robert Péri | 1 | 3 | 33% | 0 | 1 | 0 | 19/03/1966 | 19/03/1966 | 0 | 90 |
| Edmond Baraffe | 1 | 3 | 33% | 0 | 1 | 0 | 19/03/1966 | 19/03/1966 | 0 | 90 |
| Hector De Bourgoing | 1 | 3 | 33% | 0 | 0 | 1 | 05/05/1962 | 05/05/1962 | 0 | 90 |
| Georges Taisne | 1 | 3 | 33% | 0 | 1 | 0 | 24/04/1927 | 24/04/1927 | 2 | 90 |
| Maurice Baudier | 1 | 3 | 33% | 0 | 0 | 1 | 20/02/1921 | 20/02/1921 | 0 | 90 |
| Paul Chandelier | 1 | 3 | 33% | 0 | 0 | 1 | 29/03/1914 | 29/03/1914 | 0 | 90 |
| Paul Romano | 1 | 3 | 33% | 1 | 0 | 0 | 17/03/1912 | 17/03/1912 | 0 | 90 |
| Daniel Mercier | 1 | 3 | 33% | 0 | 0 | 1 | 15/05/1910 | 15/05/1910 | 0 | 90 |
| Jean-Claude Piumi | 1 | 4 | 25% | 0 | 0 | 1 | 05/05/1962 | 05/05/1962 | 1 | 90 |
| Michel Leblond | 1 | 4 | 25% | 0 | 0 | 1 | 15/02/1956 | 15/02/1956 | 0 | 90 |
| Edmond Haan | 1 | 4 | 25% | 0 | 0 | 1 | 03/06/1951 | 03/06/1951 | 0 | 90 |
| Jean Bastien | 1 | 4 | 25% | 0 | 0 | 1 | 12/06/1938 | 12/06/1938 | 0 | 90 |
| André Rollet | 1 | 4 | 25% | 0 | 1 | 0 | 24/04/1927 | 24/04/1927 | 0 | 90 |
| Léon Huot | 1 | 4 | 25% | 1 | 0 | 0 | 29/08/1920 | 29/08/1920 | 0 | 90 |
| Albert Rénier | 1 | 4 | 25% | 0 | 0 | 1 | 18/01/1920 | 18/01/1920 | 0 | 90 |
| Jules Verbrugge | 1 | 4 | 25% | 0 | 1 | 0 | 09/04/1911 | 09/04/1911 | 0 | 90 |
| Laurent Robuschi | 1 | 5 | 20% | 0 | 0 | 1 | 05/05/1962 | 05/05/1962 | 0 | 90 |
| Yvan Beck | 1 | 5 | 20% | 0 | 0 | 1 | 17/02/1935 | 17/02/1935 | 0 | 90 |
| André Tassin | 1 | 5 | 20% | 0 | 0 | 1 | 10/04/1932 | 10/04/1932 | 0 | 90 |
| André Maschinot | 1 | 5 | 20% | 0 | 1 | 0 | 24/04/1927 | 24/04/1927 | 0 | 90 |
| Julien Sottiault | 1 | 5 | 20% | 0 | 1 | 0 | 24/04/1927 | 24/04/1927 | 1 | 90 |
| Pierre Mony | 1 | 5 | 20% | 0 | 0 | 1 | 18/01/1920 | 18/01/1920 | 0 | 90 |
| Louis Mistral | 1 | 5 | 20% | 0 | 0 | 1 | 18/01/1920 | 18/01/1920 | 0 | 90 |
| Henri Beau | 1 | 5 | 20% | 0 | 1 | 0 | 09/04/1911 | 09/04/1911 | 0 | 90 |
| Simon Sollier | 1 | 5 | 20% | 0 | 0 | 1 | 15/05/1910 | 15/05/1910 | 0 | 90 |
| Louis Tessier | 1 | 5 | 20% | 0 | 0 | 1 | 15/05/1910 | 15/05/1910 | 0 | 90 |
| Henri Mouton | 1 | 5 | 20% | 0 | 0 | 1 | 15/05/1910 | 15/05/1910 | 0 | 90 |
| Bradley Barcola * | 1 | 6 | 15% | 0 | 0 | 1 | 06/09/2024 | 06/09/2024 | 1 | 90 |
| Pierre Duhart | 1 | 6 | 17% | 0 | 0 | 1 | 17/02/1935 | 17/02/1935 | 0 | 90 |
| Robert Accard | 1 | 6 | 17% | 0 | 0 | 1 | 22/03/1925 | 22/03/1925 | 0 | 90 |
| Juste Brouzes | 1 | 6 | 17% | 0 | 0 | 1 | 29/05/1928 | 29/05/1928 | 2 | 90 |
| Henri Lesur | 1 | 6 | 17% | 0 | 0 | 1 | 29/03/1914 | 29/03/1914 | 0 | 90 |
| Maurice Olivier | 1 | 6 | 17% | 0 | 0 | 1 | 15/05/1910 | 15/05/1910 | 0 | 90 |
| Henri Bellocq | 1 | 6 | 17% | 0 | 0 | 1 | 15/05/1910 | 15/05/1910 | 1 | 90 |
| Charles Bilot | 1 | 6 | 17% | 0 | 1 | 0 | 09/04/1911 | 09/04/1911 | 0 | 90 |
| René Bliard | 1 | 7 | 14% | 0 | 0 | 1 | 15/02/1956 | 15/02/1956 | 0 | 90 |
| Jacques Foix | 1 | 7 | 14% | 0 | 0 | 1 | 15/02/1956 | 15/02/1956 | 0 | 90 |
| Louis Finot | 1 | 7 | 14% | 0 | 0 | 1 | 25/01/1931 | 25/01/1931 | 0 | 90 |
| Albert Jourda | 1 | 7 | 14% | 0 | 0 | 1 | 29/03/1914 | 29/03/1914 | 0 | 90 |
| Joseph Verlet | 1 | 7 | 14% | 0 | 1 | 0 | 09/04/1911 | 09/04/1911 | 0 | 90 |
| Ibrahim Ba | 1 | 8 | 13% | 0 | 1 | 0 | 11/06/1997 | 11/06/1997 | 0 | 90 |
| Fritz Keller | 1 | 8 | 13% | 0 | 0 | 1 | 17/02/1935 | 17/02/1935 | 1 | 90 |
| Émile Scharwath | 1 | 8 | 13% | 0 | 0 | 1 | 10/04/1932 | 10/04/1932 | 0 | 90 |
| Jacques Wild | 1 | 8 | 13% | 0 | 1 | 0 | 24/04/1927 | 24/04/1927 | 0 | 90 |
| Édouard Baumann | 1 | 8 | 13% | 1 | 0 | 0 | 29/08/1920 | 29/08/1920 | 0 | 90 |
| Louis Gabrillargues | 1 | 9 | 11% | 0 | 0 | 1 | 17/02/1935 | 17/02/1935 | 0 | 90 |
| Jean Laurent | 1 | 9 | 11% | 0 | 0 | 1 | 10/04/1932 | 10/04/1932 | 0 | 90 |
| Marcel Capelle | 1 | 9 | 11% | 0 | 0 | 1 | 25/01/1931 | 25/01/1931 | 0 | 90 |
| André Rey | 1 | 10 | 10% | 0 | 1 | 0 | 08/02/1978 | 08/02/1978 | 0 | 90 |
| Jean Grumellon | 1 | 10 | 10% | 0 | 0 | 1 | 03/06/1951 | 03/06/1951 | 1 | 90 |
| Lucien Laurent | 1 | 10 | 10% | 0 | 0 | 1 | 10/04/1932 | 10/04/1932 | 0 | 90 |
| Mickaël Landreau | 1 | 11 | 9% | 0 | 1 | 0 | 08/09/2007 | 08/09/2007 | 0 | 90 |
| Jean-Paul Bertrand-Demanes | 1 | 11 | 9% | 0 | 0 | 1 | 02/06/1978 | 02/06/1978 | 0 | 90 |
| Robert Budzynski | 1 | 11 | 9% | 0 | 1 | 0 | 19/03/1966 | 19/03/1966 | 0 | 90 |
| Yvon Goujon | 1 | 11 | 9% | 0 | 0 | 1 | 05/05/1962 | 05/05/1962 | 0 | 90 |
| Joseph Alcazar | 1 | 11 | 9% | 0 | 0 | 1 | 25/01/1931 | 25/01/1931 | 0 | 90 |
| Célestin Delmer | 1 | 11 | 9% | 0 | 0 | 1 | 25/01/1931 | 25/01/1931 | 0 | 90 |
| Ernest Gravier | 1 | 11 | 9% | 0 | 1 | 0 | 09/04/1911 | 09/04/1911 | 0 | 90 |
| Xercès Louis | 1 | 12 | 8% | 0 | 0 | 1 | 15/02/1956 | 15/02/1956 | 0 | 90 |
| Antoine Bonifaci | 1 | 12 | 8% | 0 | 0 | 1 | 03/06/1951 | 03/06/1951 | 0 | 90 |
| Guy Huguet | 1 | 12 | 8% | 0 | 0 | 1 | 03/06/1951 | 03/06/1951 | 0 | 90 |
| Pierre Korb | 1 | 12 | 8% | 0 | 0 | 1 | 25/01/1931 | 25/01/1931 | 0 | 90 |
| André Chardar | 1 | 12 | 8% | 0 | 0 | 1 | 10/04/1932 | 10/04/1932 | 0 | 90 |
| François Clerc | 1 | 13 | 8% | 0 | 0 | 1 | 17/06/2008 | 17/06/2008 | 0 | 90 |
| Julien Escudé | 1 | 13 | 8% | 0 | 1 | 0 | 08/09/2007 | 08/09/2007 | 0 | 90 |
| « Maryan » Synakowski | 1 | 13 | 8% | 0 | 0 | 1 | 05/05/1962 | 05/05/1962 | 0 | 90 |
| Dominique Colonna | 1 | 13 | 8% | 0 | 1 | 0 | 09/11/1958 | 09/11/1958 | 0 | 90 |
| Thadée Cisowski | 1 | 13 | 8% | 0 | 0 | 1 | 11/04/1954 | 11/04/1954 | 0 | 90 |
| Maurice Gallay | 1 | 13 | 8% | 0 | 1 | 0 | 24/04/1927 | 24/04/1927 | 0 | 90 |
| Philippe Gondet | 1 | 14 | 7% | 0 | 1 | 0 | 19/03/1966 | 19/03/1966 | 0 | 90 |
