Mise à jour d’un article initialement paru en novembre 2018.
Les années avec le plus grand pourcentage de victoires ne se trouvent majoritairement pas au 21e siècle, du moins dans le top 10. Celles de Deschamps se trouvent entre la 7e et la 10e place, dans lesquelles il n’y a ni 2018, ni 2022. Mais pas plus 1998 (28e) que 2006 (12e) ou même 2000 (14e), sans parler de 1982 (50e) ou 1986 (66e !). En nombre absolu de victoires, dix années en comptent 10 ou plus, le record étant de 13, détenu conjointement par 2003 (sur 14) et 2016 (sur 17). Il sera très difficile à battre, car les années avec des phases finales sont généralement accrochées, avec des matchs nuls et des défaites, souvent après le tournoi.
[ Les années sont classées par le plus fort pourcentage de victoires, et en cas d’égalité par le plus faible pourcentage de défaites et le plus grand nombre de victoires. Les cinq dernières années sont en gras.
Les années comptant moins de cinq matchs sont classées à part, en fin de tableau.
# | année | ordre | joués | G | %G | N | %N | P | %P | Bp | Bc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1984 | 81 | 12 | 12 | 100 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 27 | 4 |
2 | 1991 | 88 | 6 | 6 | 100 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 20 | 5 |
3 | 2003 | 100 | 14 | 13 | 93 % | 0 | 0 % | 1 | 7 % | 40 | 6 |
4 | 1990 | 87 | 8 | 7 | 88 % | 1 | 13 % | 0 | 0 % | 14 | 4 |
5 | 1979 | 76 | 6 | 5 | 83 % | 0 | 0 % | 1 | 17 % | 17 | 4 |
6 | 1947 | 44 | 6 | 5 | 83 % | 0 | 0 % | 1 | 17 % | 15 | 8 |
7 | 2019 | 116 | 11 | 9 | 82 % | 1 | 9 % | 1 | 9 % | 27 | 6 |
8 | 2016 | 113 | 17 | 13 | 76 % | 3 | 18 % | 1 | 6 % | 36 | 14 |
9 | 2023 | 120 | 10 | 8 | 80 % | 1 | 10 % | 1 | 10 % | 34 | 6 |
10 | 2020 | 117 | 8 | 6 | 75 % | 1 | 12 % | 1 | 12 % | 19 | 8 |
11 | 1999 | 96 | 11 | 8 | 73 % | 2 | 18 % | 1 | 9 % | 18 | 7 |
12 | 2006 | 103 | 17 | 12 | 71 % | 3 | 18 % | 2 | 12 % | 30 | 9 |
13 | 1996 | 93 | 14 | 10 | 71 % | 3 | 21 % | 1 | 7 % | 24 | 6 |
14 | 2000 | 97 | 17 | 12 | 71 % | 4 | 24 % | 1 | 6 % | 39 | 15 |
15 | 2001 | 98 | 13 | 9 | 69 % | 1 | 8 % | 3 | 23 % | 30 | 8 |
16 | 1926 | 23 | 6 | 4 | 67 % | 1 | 17 % | 1 | 17 % | 16 | 12 |
17 | 2018 | 115 | 18 | 12 | 67 % | 4 | 22 % | 2 | 11 % | 32 | 18 |
18 | 2014 | 111 | 15 | 10 | 67 % | 4 | 27 % | 1 | 6 % | 34 | 7 |
19 | 2017 | 114 | 11 | 7 | 64 % | 2 | 18 % | 2 | 18 % | 23 | 10 |
20 | 1978 | 75 | 11 | 7 | 64 % | 2 | 18 % | 2 | 18 % | 20 | 11 |
21 | 1953 | 50 | 8 | 5 | 63 % | 0 | 0 % | 3 | 38 % | 29 | 13 |
22 | 1993 | 90 | 8 | 5 | 63 % | 1 | 13 % | 2 | 25 % | 16 | 8 |
23 | 1972 | 69 | 8 | 5 | 63 % | 1 | 13 % | 2 | 25 % | 15 | 7 |
24 | 1952 | 49 | 8 | 5 | 63 % | 1 | 13 % | 2 | 25 % | 14 | 7 |
25 | 1997 | 94 | 8 | 5 | 63 % | 2 | 25 % | 1 | 13 % | 12 | 7 |
26 | 2021 | 118 | 16 | 10 | 63 % | 6 | 37 % | 0 | 0 % | 36 | 12 |
27 | 1995 | 92 | 8 | 5 | 63 % | 3 | 37 % | 0 | 0 % | 21 | 2 |
28 | 1998 | 95 | 18 | 11 | 61 % | 6 | 33 % | 1 | 6 % | 31 | 13 |
29 | 2015 | 112 | 10 | 6 | 60 % | 0 | 0 % | 4 | 40 % | 17 | 12 |
30 | 1969 | 66 | 5 | 3 | 60 % | 0 | 0 % | 2 | 40 % | 7 | 8 |
31 | 1956 | 53 | 5 | 3 | 60 % | 0 | 0 % | 2 | 40 % | 12 | 9 |
32 | 1913 | 10 | 5 | 3 | 60 % | 0 | 0 % | 2 | 40 % | 14 | 8 |
33 | 1959 | 56 | 5 | 3 | 60 % | 1 | 20 % | 1 | 20 % | 16 | 11 |
34 | 2009 | 106 | 12 | 7 | 58 % | 3 | 25 % | 2 | 17 % | 16 | 7 |
35 | 2007 | 104 | 12 | 7 | 58 % | 3 | 25 % | 2 | 17 % | 18 | 6 |
36 | 1934 | 31 | 7 | 4 | 57 % | 0 | 0 % | 3 | 43 % | 20 | 15 |
37 | 1970 | 67 | 7 | 4 | 57 % | 1 | 14 % | 2 | 29 % | 12 | 6 |
38 | 2012 | 109 | 14 | 8 | 57 % | 3 | 21 % | 3 | 21 % | 21 | 12 |
39 | 1955 | 52 | 7 | 4 | 57 % | 2 | 29 % | 1 | 14 % | 11 | 7 |
40 | 1994 | 91 | 9 | 5 | 56 % | 4 | 44 % | 0 | 0 % | 13 | 4 |
41 | 2005 | 102 | 11 | 6 | 55 % | 5 | 45 % | 0 | 0 % | 19 | 6 |
42 | 2002 | 99 | 13 | 7 | 54 % | 3 | 23 % | 3 | 23 % | 26 | 10 |
43 | 2011 | 108 | 13 | 7 | 54 % | 6 | 46 % | 0 | 0 % | 17 | 5 |
44 | 2022 | 119 | 15 | 8 | 53 % | 3 | 20 % | 4 | 27 % | 28 | 16 |
45 | 1938 | 35 | 6 | 3 | 50 % | 0 | 0 % | 3 | 50 % | 17 | 13 |
46 | 1920 | 17 | 6 | 3 | 50 % | 0 | 0 % | 3 | 50 % | 12 | 20 |
47 | 1985 | 82 | 6 | 3 | 50 % | 1 | 17 % | 2 | 33 % | 10 | 4 |
48 | 1980 | 77 | 6 | 3 | 50 % | 1 | 17 % | 2 | 33 % | 15 | 6 |
49 | 1965 | 62 | 6 | 3 | 50 % | 1 | 17 % | 2 | 33 % | 7 | 4 |
50 | 1982 | 79 | 15 | 7 | 47 % | 3 | 20 % | 5 | 33 % | 25 | 19 |
51 | 2004 | 101 | 15 | 7 | 47 % | 7 | 47 % | 1 | 7 % | 19 | 6 |
52 | 1958 | 55 | 13 | 6 | 46 % | 5 | 38 % | 2 | 15 % | 39 | 24 |
53 | 1988 | 85 | 9 | 4 | 44 % | 4 | 44 % | 1 | 11 % | 12 | 9 |
54 | 2008 | 105 | 14 | 6 | 43 % | 4 | 29 % | 4 | 29 % | 16 | 16 |
55 | 1957 | 54 | 7 | 3 | 43 % | 2 | 29 % | 2 | 29 % | 16 | 9 |
56 | 1989 | 86 | 7 | 3 | 43 % | 3 | 43 % | 1 | 14 % | 10 | 5 |
57 | 1977 | 74 | 7 | 3 | 43 % | 3 | 43 % | 1 | 14 % | 10 | 4 |
58 | 2013 | 110 | 12 | 5 | 42 % | 2 | 16 % | 5 | 42 % | 20 | 12 |
59 | 1964 | 61 | 5 | 2 | 40 % | 0 | 0 % | 3 | 60 % | 5 | 8 |
60 | 1931 | 28 | 5 | 2 | 40 % | 0 | 0 % | 3 | 60 % | 10 | 13 |
61 | 1960 | 57 | 10 | 4 | 40 % | 1 | 10 % | 5 | 50 % | 23 | 20 |
62 | 1948 | 45 | 5 | 2 | 40 % | 1 | 20 % | 2 | 40 % | 13 | 10 |
63 | 1981 | 78 | 8 | 3 | 38 % | 0 | 0 % | 5 | 63 % | 12 | 12 |
64 | 2010 | 107 | 13 | 5 | 38 % | 2 | 15 % | 6 | 46 % | 13 | 13 |
65 | 1971 | 68 | 8 | 3 | 38 % | 2 | 25 % | 3 | 38 % | 13 | 14 |
66 | 1986 | 83 | 13 | 5 | 38 % | 5 | 38 % | 3 | 23 % | 14 | 10 |
67 | 1929 | 26 | 6 | 2 | 33 % | 0 | 0 % | 4 | 67 % | 9 | 19 |
68 | 1973 | 70 | 6 | 2 | 33 % | 1 | 17 % | 3 | 50 % | 9 | 8 |
69 | 1967 | 64 | 6 | 2 | 33 % | 1 | 17 % | 3 | 50 % | 12 | 14 |
70 | 1975 | 72 | 6 | 2 | 33 % | 2 | 33 % | 2 | 33 % | 6 | 4 |
71 | 1974 | 71 | 6 | 2 | 33 % | 2 | 33 % | 2 | 33 % | 9 | 8 |
72 | 1954 | 51 | 6 | 2 | 33 % | 2 | 33 % | 2 | 33 % | 12 | 12 |
73 | 1976 | 73 | 6 | 2 | 33 % | 3 | 50 % | 1 | 17 % | 9 | 6 |
74 | 1924 | 21 | 7 | 2 | 29 % | 0 | 0 % | 5 | 71 % | 11 | 15 |
75 | 1937 | 34 | 7 | 2 | 29 % | 1 | 14 % | 4 | 57 % | 7 | 14 |
76 | 1935 | 32 | 7 | 2 | 29 % | 1 | 14 % | 4 | 57 % | 8 | 10 |
77 | 1933 | 30 | 7 | 2 | 29 % | 2 | 29 % | 3 | 43 % | 9 | 16 |
78 | 1951 | 48 | 7 | 2 | 29 % | 3 | 43 % | 2 | 29 % | 11 | 13 |
79 | 1983 | 80 | 7 | 2 | 29 % | 4 | 57 % | 1 | 14 % | 11 | 6 |
80 | 1963 | 60 | 8 | 2 | 25 % | 2 | 25 % | 4 | 50 % | 13 | 12 |
81 | 1949 | 46 | 9 | 2 | 22 % | 2 | 22 % | 5 | 56 % | 12 | 21 |
82 | 1921 | 18 | 5 | 1 | 20 % | 0 | 0 % | 4 | 80 % | 5 | 13 |
83 | 1930 | 27 | 10 | 2 | 20 % | 2 | 20 % | 6 | 60 % | 14 | 22 |
84 | 1914 | 11 | 5 | 1 | 20 % | 1 | 20 % | 3 | 60 % | 11 | 17 |
85 | 1966 | 63 | 10 | 2 | 20 % | 3 | 30 % | 5 | 50 % | 13 | 18 |
86 | 1992 | 89 | 11 | 2 | 18 % | 4 | 36 % | 5 | 45 % | 11 | 16 |
87 | 1908 | 5 | 6 | 1 | 17 % | 0 | 0 % | 5 | 83 % | 5 | 45 |
88 | 1911 | 8 | 6 | 1 | 17 % | 1 | 17 % | 4 | 67 % | 9 | 21 |
89 | 1987 | 84 | 6 | 1 | 17 % | 2 | 33 % | 3 | 50 % | 5 | 7 |
90 | 1932 | 29 | 7 | 1 | 14 % | 1 | 14 % | 5 | 71 % | 16 | 24 |
91 | 1928 | 25 | 7 | 1 | 14 % | 1 | 14 % | 5 | 71 % | 14 | 19 |
92 | 1961 | 58 | 7 | 1 | 14 % | 2 | 29 % | 4 | 57 % | 7 | 10 |
93 | 1923 | 20 | 6 | 0 | 0 % | 1 | 17 % | 5 | 83 % | 5 | 23 |
94 | 1927 | 24 | 5 | 0 | 0 % | 1 | 20 % | 4 | 80 % | 5 | 30 |
95 | 1968 | 65 | 5 | 0 | 0 % | 2 | 40% | 3 | 60 % | 4 | 11 |
96 | 1962 | 59 | 5 | 0 | 0 % | 2 | 40 % | 3 | 60 % | 7 | 11 |
1950 | 47 | 4 | 1 | 25% | 1 | 25% | 2 | 50% | 9 | 10 | |
1946 | 43 | 4 | 3 | 75% | 0 | 0% | 1 | 25% | 9 | 4 | |
1945 | 42 | 4 | 0 | 0% | 1 | 25% | 3 | 75% | 4 | 9 | |
1939 | 36 | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% | 0 | 0% | 11 | 4 | |
1936 | 33 | 4 | 2 | 50% | 0 | 0% | 2 | 50% | 5 | 9 | |
1925 | 22 | 3 | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 | 100% | 2 | 14 | |
1912 | 9 | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% | 0 | 0% | 9 | 5 | |
1910 | 7 | 3 | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 | 100% | 3 | 20 | |
1942 | 39 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 100% | 0 | 6 | |
1922 | 19 | 2 | 1 | 50% | 0 | 0% | 1 | 50% | 2 | 5 | |
1909 | 6 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 100% | 2 | 16 | |
1906 | 3 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 100% | 0 | 20 | |
1905 | 2 | 2 | 1 | 50% | 0 | 0% | 1 | 50% | 1 | 7 | |
1944 | 41 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 | 1 | |
1940 | 37 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 | 2 | |
1919 | 16 | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 2 | 2 | |
1907 | 4 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 1 | |
1904 | 1 | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 3 | 3 | |
1943 | 40 | 0 | |||||||||
1941 | 38 | 0 | |||||||||
1918 | 15 | 0 | |||||||||
1917 | 14 | 0 | |||||||||
1916 | 13 | 0 | |||||||||
1915 | 12 | 0 |
Vos commentaires
# Le 5 octobre 2021 à 15:42, par Rouy Vincent En réponse à : Tableau des années de l’équipe de France de football
Bonjour bravo pour votre travail ! Je fais des tableaux excel depuis 20 ans sur les bleus et j’ai pu réparer des petites erreurs graces à vos tableaux !! Par contre il y a une petite erreur dans celui des années chez vous : la France à concédé 8 buts en 2020 (2 contre la Croatie, 1 contre l’Ukraine, 1 contre la Croatie (à Zagreb), 2 contre la Finlande et 2 contre la Suède) et non 6.
Vous avez fais des statistiques vraiment sur plein de thème je suis impréssionné !
j en ai fait un sur un thème que j’ai pas vu (ou alors je l’ai raté) c est sur le pays du match. si ça vous interesse je peux vous partagez mes infos.
bonne journée
cordialement