Tableau des buteurs adverses de l’équipe de France de football

Publié le 28 septembre 2023 - Bruno Colombari

Ils sont 845 à avoir marqué au moins une fois contre les Bleus depuis 1904. Parmi eux, quelques stars au milieu de centaines d’oubliés. Ce qui n’a pas empêché certains de se régaler, comme le Belge Robert De Veen (13) et le Danois Sophus Nielsen (11)...

13 minutes de lecture
Mise à jour d’un article initialement paru en avril 2020.

Voici un tableau (en bas de page) que vous ne trouverez sans doute pas ailleurs : celui des 845 joueurs ayant marqué au moins un but sur les 1229 encaissés par l’équipe de France depuis 1904. Tous ne sont pas étrangers : il y a dans la liste 25 Français auteur d’un CSC (voire deux pour Robert Jonquet) et qui font l’objet d’un autre article.

Voir le tableau des buteurs adverses

Bien entendu, ce tableau compte pour l’essentiel des joueurs n’ayant marqué qu’une fois (622). Et pour cause : la plupart des adversaires des Bleus ne les ont rencontrés qu’un nombre très limité de fois. Si Diego Maradona, Ronaldo (le Brésilien), Ferenc Puskas ou Alfredo Di Stéfano n’ont jamais marqué contre la France [1], on retrouve dans cette liste quelques célébrités comme l’Argentin Mario Kempes, le Colombien Radamel Falcao, le Belge Eden Hazard, les Brésiliens Neymar, Careca, Socrates, Zico, Didi et Vava, les Italiens Andrea Pirlo et Paolo Rossi, les Néerlandais Arjen Robben, Robin Van Persie, Wesley Sneijder et Dennis Bergkamp, les Allemands Karl-Heinz Rummenigge, Klaus Allofs, Manfred Kaltz et Uwe Seeler, les Espagnols Juanito, Francisco Gento et Ladislao Kubala, les Croates Davor Suker et Luka Modric, le Suédois Zlatan Ibrahimovic et les Hongrois Florian Albert et Sandor Kocsis.

Harry Kane, auteur du doublé en juin 2017 avec l’Angleterre

A deux buts, on croise Emil Kostanidov, Eusebio, José Altafini, Silvio Piola, Matthias Sindelar (tous auteurs d’un doublé), Hristo Stoïchkov, Alan Shearer, Erwin Vandenbergh, Sergio Ramos, Dragan Stojkovic, Angel Di Maria ou Thomas Müller. Les doublés contre l’équipe de France sont de plus en plus rares. Sur les vingt dernières années, il n’y en a eu que six, dont quatre en 2021 et 2022 : Xabi Alonso (Espagne, 2012), Marouane Fellaini (Belgique, 2015), Harry Kane (Angleterre, 2017), Cristiano Ronaldo (Portugal, 2021), Haris Seferovic (Suisse, 2021), Andreas Cornelius (Danemark, 2022) et bien sûr Lionel Messi (2022), le dernier en date.


 

A trois buts, on entre dans le cercle plus restreint (46 joueurs) de ceux qui ont vraiment fait mal à l’équipe de France, comme l’Anglais Geoff Hurst (celui de la finale de 1966), auteur d’un triplé en mars 1969 contre Georges Carnus à Wembley — le tout dernier contre les Bleus à ce jour —, les Allemands Rudi Völler et Gerd Müller (en deux fois), le Tchécoslovaque Antonin Panenka (dont deux sur pénalty), l’Anglais Harry Kane (avec celui de la Coupe du monde 2022) et l’Argentin Lionel Messi.


 

Farkas et Hügi, carré et manita

Les adversaires ayant marqué entre quatre et sept fois (ils sont 30) se situent presque tous avant la deuxième guerre mondiale (23), dont 9 avant la première. Les plus récents sont le Hongrois Janos Farkas le 28 septembre 1966 (l’auteur de ces lignes avait trois mois et n’a gardé aucun souvenir) avec un quadruplé contre Carnus, encore (4-2), le Belge Paul Van Himst entre 1963 et 1966 (5 buts en 3 matchs, dont deux doublés), le Brésilien Pelé avec ses deux triplés en 1958 et 1963 et le Suisse Josef Hügi et son quintuplé (!) du 12 octobre 1960 à Bâle (score final 6-2).


 

Nous arrivons maintenant aux cinq meilleurs. Avec huit buts, on trouve deux joueurs contemporains, le Danois Vilhem Wolfhagen, auteur de deux quadruplés à trois jours d’intervalle lors des JO de 1908 (9-0 et 17-1) [2] et l’Anglais Vivian Woodward, auteur lui aussi d’un quadruplé le 1er novembre 1906 (15-0), d’un triplé en mars 1908 (12-0) et d’un dernier but pour la route en mai 1909 (11-0). Il restera dans l’histoire pour avoir tiré délibérément un pénalty à côté des cages de Zacharie Bâton lors du premier de ces trois matchs.

Le troisième meilleur buteur adverse est belge : il s’agit de Jeff Mermans. C’est le seul joueur d’après-guerre à plus de cinq buts, et lui en a inscrit neuf entre juin 1948 et mai 1954 dont dont un triplé et un doublé, le tout sur six matchs différents. Mais la Belgique n’a gagné que deux fois, pour trois nuls et une défaite.


 

Nielsen et De Veen, adeptes des portes ouvertes à la française

Le deuxième est le Danois Sophus Nielsen, auteur d’un décuplé, c’est-à-dire dix buts, lors de la déculottée historique de l’équipe de France aux JO de Londres contre le Danemark, le 22 octobre 1908. C’est évidemment un record dans l’histoire des Bleus. Nielsen avait également marqué (une fois) trois jours plus tôt, ce qui porte son total à 11. Le plus étonnant est qu’il ne marquera au total que cinq buts lors de ses 18 autres sélections.

Le premier est donc le Belge Robert De Veen. L’attaquant du FC Bruges a planté treize fois contre l’équipe de France entre avril 1906 et avril 1911 : deux doublés en 1906 et 1908, un triplé en 1909, un but en 1910 et un quintuplé en 1911. Il a rencontré deux autres fois les Français, en 1907 et 1912, sans marquer. Il a donc inscrit la moitié de ses buts avec la Belgique (13 sur 26) contre la France.

Tableau des buteurs adverses

Dans le tableau ci-dessous, la colonne 2 buts indique le nombre de doublés, la colonne 3 buts et + le nombre de triplés, quadruplés, quintuplés, etc. Sophus Nielsen a signé un décuplé (10 buts), Stanley Harris un septuplé, Josef Takacs et William Jordan des sextuplés, Josef Hügi et Robert De Veen des quintuplés. Rubio, Farkas, Massard, Wilson, Wolfhagen, Woodward et Steer ont été l’auteurs de quadruplés. Les dates de début et de fin sont celles du premier et du dernier but inscrits. En cas d’égalité, priorité au buteur le plus récent.

#joueurtotal butspaysdate débutdate fin2 buts 3 buts
et +
1 Robert de Veen 13 Belgique 22/04/1906 30/04/1911 2 2
2 Sophus Nielsen 11 Danemark 19/10/1908 22/10/1908 1
3 Jeff Mermans 9 Belgique 06/06/1948 30/05/1954 1 1
4 Vivian Woodward 8 Angleterre 01/11/1906 22/05/1909 2
5 Vilhem Wolfhagen 8 Danemark 19/10/1908 22/10/1908 2
6 Stanley Harris 7 Angleterre 01/11/1906 01/11/1906 1
7 Pelé 6 Brésil 24/06/1958 28/04/1963 2
8 Jozsef Takacs 6 Hongrie 12/06/1927 12/06/1927 1
9 William Jordan 6 Angleterre 23/03/1908 23/03/1908
10 Paul Van Himst 5 Belgique 25/12/1963 11/11/1966 2 1
11 Josef Hügi 5 Suisse 12/10/1960 12/10/1960 1
12 Stanley Van den Eynde 5 Belgique 01/05/1932 30/01/1938
13 Bernard Voorhoof 5 Belgique 15/04/1928 30/01/1938
14 Bep Backhuys 5 Pays-Bas 10/05/1934 12/01/1936 1 1
15 Giuseppe Meazza 5 Italie 25/01/1931 17/02/1935 1 1
16 Michel Van der Bauwhede 5 Belgique 11/04/1926 13/04/1930 1
17 Janos Farkas 4 Hongrie 28/09/1966 28/09/1966 1
18 Todor Veselinovic 4 Yougoslavie 18/10/1953 11/06/1958 1
19 Jacques Fatton 4 Suisse 08/06/1947 11/11/1953 1
20 Fernando Peyroteo 4 Portugal 28/01/1940 23/11/1947 1
21 Raymond Braine 4 Belgique 15/04/1928 30/01/1938 1
22 Antonin Puc 4 Tchécoslovaquie 13/05/1928 09/02/1936 1
23 Willy Jäggi 4 Suisse 11/03/1928 27/10/1935 1
24 Frantisek Svoboda 4 Tchécoslovaquie 11/05/1930 25/03/1934 1
25 George Camsell 4 Angleterre 09/05/1929 06/12/1933 2
26 Gaspar Rubio 4 Espagne 14/04/1929 14/04/1929 1
27 William Dean 4 Angleterre 26/05/1927 17/05/1928 1
28 Guglielmo Brezzi 4 Italie 18/01/1920 29/08/1920 1
29 Jean Massard 4 Luxembourg 08/02/1914 08/02/1914 1
30 Gordon Hoare 4 Angleterre 23/03/1911 27/02/1913 2
31 T. Wilson 4 Angleterre 16/04/1910 16/04/1910 1
32 William Steer 4 Angleterre 16/04/1910 16/04/1910 1
33 John Raine 4 Angleterre 01/11/1906 22/05/1909 1
34 Camille Van Hoorden 4 Belgique 07/05/1905 09/05/1909 1
35 Pierre Destrebecq 4 Belgique 01/05/1904 07/05/1905 1
36 Lionel Messi 3 Argentine 11/02/2009 18/12/2022 1
37 Harry Kane 3 Angleterre 13/06/2017 10/12/2022 1
38 Birkir Bjarnason 3 Islande 27/05/2012 11/10/2018
39 Michael Laudrup 3 Danemark 07/09/1983 24/06/1998 1
40 Rudi Völler 3 Allemagne 25/06/1986 12/08/1987 1
41 Janusz Kupcewicz 3 Pologne 10/07/1982 31/08/1982 1
42 Antonin Panenka 3 Tchécoslovaquie 27/04/1974 24/06/1982
43 Gerd Müller 3 Allemagne 27/09/1967 19/10/1973 1
44 Martinez Jesus Pirri 3 Espagne 17/10/1968 17/03/1971 1
45 Geoff Hurst 3 Angleterre 12/03/1969 12/03/1969 1
46 Vahidin Musemic 3 Yougoslavie 06/04/1968 24/04/1968 1
47 Igor Tchislenko 3 URSS 05/06/1966 03/06/1967 1
48 Lajos Tichy 3 Hongrie 11/11/1962 25/04/1964 1
49 Ricardo Carapellese 3 Italie 04/04/1948 15/02/1956 1
50 Agustin Gainza 3 Espagne 19/06/1949 17/03/1955 1
51 Pol Anoul 3 Belgique 17/10/1948 30/05/1954 1
52 Charles Antenen 3 Suisse 11/11/1953 11/11/1953 1
53 Estanislao Basora 3 Espagne 19/06/1949 19/06/1949 1
54 Theo Timmermans 3 Pays-Bas 23/04/1949 23/04/1949 1
55 Freddy Chaves 3 Belgique 06/06/1948 17/10/1948 1
56 Karl Decker 3 Autriche 06/12/1945 06/12/1945 1
57 Jaap Smit 3 Pays-Bas 10/05/1934 31/10/1937 1
58 André Abegglen 3 Suisse 20/03/1932 27/10/1935 1
59 Joseph Van Beeck 3 Belgique 07/12/1930 14/04/1935
60 Asen Pantchev 3 Bulgarie 09/06/1932 09/06/1932 1
61 Neil Dewar 3 Ecosse 08/05/1932 08/05/1932 1
62 Wim Lagendaal 3 Pays-Bas 29/11/1931 29/11/1931 1
63 José Manuel Soares 3 Portugal 16/03/1927 23/02/1930 1
64 Adolfo Baloncieri 3 Italie 22/03/1925 29/05/1928 1
65 Felice Levratto 3 Italie 22/03/1925 29/05/1928 1
66 Maurice Gillis 3 Belgique 25/02/1923 20/06/1926 1
67 Vivian Gibbins 3 Angleterre 17/05/1924 21/05/1925 1
68 Jan Van Gendt 3 Pays-Bas 13/11/1921 13/11/1921 1
69 Luigi Cevenini 3 Italie 18/01/1920 20/02/1921 1
70 Otakar Mazal 3 Tchécoslovaquie 31/08/1920 31/08/1920 1
71 Ermanno Aebi 3 Italie 18/01/1920 18/01/1920 1
72 Sandor Bodnar 3 Hongrie 31/05/1914 31/05/1914 1
73 Arthur Berry 3 Angleterre 23/03/1908 27/02/1913 1
74 Carlo Rampini 3 Italie 09/04/1911 17/03/1912 1
75 Paul Wyss 3 Suisse 23/04/1911 18/02/1912 1
76 Imre Schlosser 3 Hongrie 01/01/1911 01/01/1911 1
77 Pietro Lana 3 Italie 15/05/1910 15/05/1910 1
78 Alphonse Six 3 Belgique 03/04/1910 03/04/1910 1
79 T. Porter 3 Angleterre 22/05/1909 22/05/1909 1
80 Laurent Theunen 3 Belgique 07/05/1905 09/05/1909 1
81 Nils Middelboe 3 Danemark 19/10/1908 22/10/1908 1
82 Thomas Müller 2 Allemagne 06/02/2013 12/09/2023
83 Angel Di Maria 2 Argentine 30/06/2018 18/12/2022
84 Andreas Cornelius 2 Danemark 03/06/2022 03/06/2022 1
85 Edin Dzeko 2 Bosnie 11/10/2011 01/09/2021
86 Haris Seferovic 2 Suisse 28/06/2021 28/06/2021 1
87 Cristiano Ronaldo 2 Portugal 23/06/2021 23/06/2021 1
88 Kaan Ayhan 2 Turquie 08/06/2019 14/10/2019
89 Kolbeinn Sigthorsson 2 Islande 27/05/2012 03/07/2016
90 Marouane Fellaini 2 Belgique 07/06/2015 07/06/2015 1
91 Oscar 2 Brésil 09/06/2013 26/03/2015
92 Sergio Ramos 2 Espagne 03/03/2010 16/10/2012
93 Xabi Alonso 2 Espagne 23/06/2012 23/06/2012 1
94 Erik Huseklepp 2 Norvège 11/08/2010 11/08/2010 1
95 Issam Jemâa 2 Tunisie 14/10/2008 30/05/2010
96 David Villa 2 Espagne 27/06/2006 03/03/2010
97 Marc Janko 2 Autriche 06/09/2008 14/10/2009
98 Park Ji-sung 2 Corée du Sud 26/05/2002 18/06/2006
99 Marc Wilmots 2 Belgique 25/03/1992 18/05/2002
100 Eyjolfur Sverrisson 2 Islande 20/11/1991 09/10/1999
101 Alexander Panov 2 Russie 05/06/1999 05/06/1999 1
102 Salaheddin Bassir 2 Maroc 29/05/1998 29/05/1998 1
103 Alan Shearer 2 Angleterre 19/02/1992 07/06/1997
104 Hristo Stoichkov 2 Bulgarie 09/09/1992 18/06/1996
105 Tomas Skuhravy 2 Tchécoslovaquie 13/10/1990 17/08/1994
106 Emil Kostadinov 2 Bulgarie 17/11/1993 17/11/1993 1
107 Martin Dahlin 2 Suède 28/04/1993 22/08/1993
108 Christophe Bonvin 2 Suisse 27/05/1992 27/05/1992 1
109 Maurice Johnston 2 Ecosse 08/03/1989 08/03/1989 1
110 Dragan Stojkovic 2 Yougoslavie 19/06/1984 19/11/1988
111 Beat Sutter 2 Suisse 19/08/1986 02/02/1988
112 Rainer Ernst 2 RDA 11/09/1985 18/11/1987
113 Vassily Rats 2 URSS 05/06/1986 11/10/1986
114 Jan Ceulemans 2 Belgique 29/04/1981 28/06/1986
115 Rui Manuel Jordao 2 Portugal 23/06/1984 23/06/1984 1
116 Fyodor Tcherenkov 2 URSS 23/05/1980 23/03/1983
117 Bryan Robson 2 Angleterre 16/06/1982 16/06/1982 1
118 Erwin Vandenbergh 2 Belgique 29/04/1981 09/09/1981
119 Francisco Graziani 2 Italie 08/02/1978 08/02/1978 1
120 Hristo Bonev 2 Bulgarie 10/11/1971 09/10/1976
121 Eusebio 2 Portugal 03/03/1973 03/03/1973 1
122 Petar Jekov 2 Bulgarie 08/04/1970 04/12/1971
123 Ferenc Bene 2 Hongrie 23/05/1964 09/10/1971
124 Ola Dybwad Olsen 2 Norvège 10/09/1969 08/09/1971
125 Cesar Larraignée 2 Argentine 08/01/1971 13/01/1971
126 Rolf Blättler 2 Suisse 03/05/1970 03/05/1970 1
127 Ove Kindvall 2 Suède 15/10/1969 15/10/1969 1
128 Wolfgang Overath 2 Allemagne 27/09/1967 25/09/1968
129 Ilija Petkovic 2 Yougoslavie 24/04/1968 24/04/1968 1
130 Roger Claessen 2 Belgique 18/10/1961 28/10/1967
131 Hans Siemensmayer 2 Allemagne 27/09/1967 27/09/1967 1
132 Lucjan Brychczy 2 Pologne 11/04/1962 17/09/1967
133 Eduard Streltzov 2 URSS 23/10/1955 03/06/1967
134 Roger Hunt 2 Angleterre 20/07/1966 20/07/1966 1
135 Milan Galic 2 Yougoslavie 06/07/1960 18/04/1965
136 Jan Vermeyen 2 Belgique 02/12/1964 02/12/1964 1
137 Todor Diev 2 Bulgarie 25/12/1957 29/09/1963
138 José Altafini 2 Italie 05/05/1962 05/05/1962 1
139 Kai Pahlman 2 Finlande 25/09/1960 28/09/1961
140 Drazen Jerkovic 2 Yougoslavie 06/07/1960 06/07/1960 1
141 André Piters 2 Belgique 01/03/1959 28/02/1960
142 Luis Suarez Miramontes 2 Espagne 13/03/1958 17/12/1959
143 Lucas Matateu 2 Portugal 11/11/1959 11/11/1959 1
144 Bruno Nicole 2 Italie 09/11/1958 09/11/1958 1
145 Helmut Rahn 2 Allemagne 28/06/1958 26/10/1958
146 Florencio Amarilla 2 Paraguay 08/06/1958 08/06/1958 1
147 Thomas Taylor 2 Angleterre 27/11/1957 27/11/1957 1
148 Bobby Robson 2 Angleterre 27/11/1957 27/11/1957 1
149 Gustav Aspirany 2 Hongrie 06/10/1957 06/10/1957 1
150 Maurice Willems 2 Belgique 11/11/1956 11/11/1956 1
151 Robert Jonquet (csc) 2 France 16/11/1952 11/11/1954
152 Victor Lemberechts 2 Belgique 01/11/1950 11/11/1954
153 Carlo Galli 2 Italie 11/04/1954 11/04/1954 1
154 David Walsh 2 Rep. d’Irlande 04/10/1953 04/10/1953 1
155 Benito Lorenzi 2 Italie 03/06/1951 03/06/1951 1
156 Prvoslav Mihajlovic 2 Yougoslavie 11/12/1949 11/12/1949 1
157 John Morris 2 Angleterre 22/05/1949 22/05/1949 1
158 William Steel 2 Ecosse 27/04/1949 27/04/1949 1
159 Antonio Araujo 2 Portugal 14/04/1946 23/11/1947
160 Horatio Carter 2 Angleterre 26/05/1945 03/05/1947
161 François Sermon 2 Belgique 15/12/1945 15/12/1945 1
162 Francisco Campos 2 Espagne 15/03/1942 15/03/1942 1
163 Itsvan Kizsely 2 Hongrie 16/03/1939 16/03/1939 1
164 Silvio Piola 2 Italie 12/06/1938 12/06/1938 1
165 Edward Drake 2 Angleterre 26/05/1938 26/05/1938 1
166 Adolf Urban 2 Allemagne 21/03/1937 21/03/1937 1
167 Ernst Lehner 2 Allemagne 17/03/1935 21/03/1937
168 Oldrich Nejedly 2 Tchécoslovaquie 10/06/1933 09/02/1936
169 Matthias Sindelar 2 Autriche 12/03/1933 27/05/1934
170 Frantisek Junek 2 Tchécoslovaquie 11/05/1930 10/06/1933
171 Oskar Rohr 2 Allemagne 19/03/1933 19/03/1933 1
172 Iuliu Bodola 2 Roumanie 12/06/1932 12/06/1932 1
173 Rudolf Wetzer 2 Roumanie 12/06/1932 12/06/1932 1
174 Alexandru Schwartz 2 Roumanie 12/06/1932 12/06/1932 1
175 Svetislav Glisovic 2 Yougoslavie 05/06/1932 05/06/1932 1
176 Antonin Novak 2 Tchécoslovaquie 15/02/1931 15/02/1931 1
177 Hugh Gallacher 2 Ecosse 18/05/1930 18/05/1930 1
178 Louis Versijp 2 Belgique 13/04/1930 13/04/1930 1
179 Fernand Adams 2 Belgique 20/06/1926 13/04/1930
180 August Lehmann 2 Suisse 23/03/1930 23/03/1930 1
181 Jacques Romberg 2 Suisse 11/03/1928 23/03/1930
182 Désiré Bastin 2 Belgique 26/05/1929 26/05/1929 1
183 Pierre Braine 2 Belgique 11/11/1924 26/05/1929
184 Severino Goiburu 2 Espagne 14/04/1929 14/04/1929 1
185 George Stephenson 2 Angleterre 17/05/1928 17/05/1928 1
186 György Orth 2 Hongrie 12/06/1927 12/06/1927 1
187 György Skvarek 2 Hongrie 12/06/1927 12/06/1927 1
188 Vilmos Kohut 2 Hongrie 12/06/1927 12/06/1927 1
189 George Brown 2 Angleterre 26/05/1927 26/05/1927 1
190 Domingo Zaldua 2 Espagne 22/05/1927 22/05/1927 1
191 Julio Libonatti 2 Italie 24/04/1927 24/04/1927 1
192 Leopoldo Conti 2 Italie 22/03/1925 24/04/1927
193 José Manuel Martins 2 Portugal 16/03/1927 16/03/1927 1
194 Ferdinand Wessely 2 Autriche 30/05/1926 30/05/1926 1
195 Ferdinand Swatosch 2 Autriche 19/04/1925 19/04/1925 1
196 Giovanni Moscardini 2 Italie 22/03/1925 22/03/1925 1
197 Georges Despae 2 Belgique 11/11/1924 11/11/1924 1
198 Hector Scarone 2 Uruguay 01/06/1924 01/06/1924 1
199 Pedro Petrone 2 Uruguay 01/06/1924 01/06/1924 1
200 Robert Afflerbach 2 Suisse 22/04/1923 22/04/1923 1
201 Wim Roetert 2 Pays-Bas 02/04/1923 02/04/1923 1
202 Evert Van Linge 2 Pays-Bas 02/04/1923 02/04/1923 1
203 Jaap Bulder 2 Pays-Bas 02/04/1923 02/04/1923 1
204 Wim Addicks 2 Pays-Bas 02/04/1923 02/04/1923 1
205 Henri Larnoe 2 Belgique 25/02/1923 25/02/1923 1
206 Juan Monjardin 2 Espagne 28/01/1923 28/01/1923 1
207 Paulino Alcantara 2 Espagne 30/04/1922 30/04/1922 1
208 Manuel Traversio 2 Espagne 30/04/1922 30/04/1922 1
209 Georges Michel 2 Belgique 09/03/1919 15/01/1922
210 Harry Rodermond 2 Pays-Bas 13/11/1921 13/11/1921 1
211 Mathieu Bragard 2 Belgique 06/03/1921 06/03/1921 1
212 Walter Harding 2 Angleterre 05/04/1920 05/04/1920 1
213 Felice Berardo 2 Italie 29/03/1914 29/03/1914 1
214 Fernand Nizot 2 Belgique 16/02/1913 16/02/1913 1
215 Ernst Rubli 2 Suisse 23/04/1911 23/04/1911 1
216 Harold Stapley 2 Angleterre 22/05/1909 22/05/1909 1
217 Frederick Fayers 2 Angleterre 22/05/1909 22/05/1909 1
218 August Lindgreen 2 Danemark 22/10/1908 22/10/1908 1
219 Harald Bohr 2 Danemark 19/10/1908 19/10/1908 1
220 Eduard Snethlage 2 Pays-Bas 10/05/1908 10/05/1908 1
221 Samuel Day 2 Angleterre 01/11/1906 01/11/1906 1
222 René Feye 2 Belgique 22/04/1906 22/04/1906 1
223 Georges Quéritet 2 Belgique 01/05/1904 01/05/1904 1
224 Leroy Sané 1 Allemagne 12/09/2023 12/09/2023
225 Robert Lewandowski 1 Pologne 04/12/2022 04/12/2022
226 Wahbi Khazri 1 Tunisie 30/11/2022 30/11/2022
227 Andreas Christensen 1 Danemark 26/11/2022 26/11/2022
228 Craig Goodwin 1 Australie 22/11/2022 22/11/2022
229 Kasper Dolberg 1 Danemark 25/09/2022 25/09/2022
230 Andreas Skov Olsen 1 Danemark 25/09/2022 25/09/2022
231 Luka Modric 1 Croatie 13/06/2022 13/06/2022
232 Andreas Weimann 1 Autriche 10/06/2022 10/06/2022
233 Andrej Kramaric 1 Croatie 06/06/2022 06/06/2022
234 Nicolas Pépé 1 Côte d’Ivoire 25/03/2022 25/03/2022
235 Mikel Oyarzabal 1 Espagne 10/10/2021 10/10/2021
236 Yannick Carrasco 1 Belgique 07/10/2021 07/10/2021
237 Romelu Lukaku 1 Belgique 07/10/2021 07/10/2021
238 Mykola Chaparenko 1 Bosnie 04/09/2021 04/09/2021
239 Mario Gavranovic 1 Suisse 28/06/2021 28/06/2021
240 Attila Fiola 1 Hongrie 19/06/2021 19/06/2021
241 Presnel Kimpembe (csc) 1 France 24/03/2021 24/03/2021
242 Viktor Claesson 1 Suède 17/11/2020 17/11/2020
243 Robin Quaison 1 Suède 17/11/2020 17/11/2020
244 Marcus Forss 1 Finlande 11/11/2020 11/11/2020
245 Onni Valakari 1 Finlande 11/11/2020 11/11/2020
246 Nikola Vlasic 1 Croatie 14/10/2020 14/10/2020
247 Viktor Tsygankov 1 Ukraine 07/10/2020 07/10/2020
248 Dejan Lovren 1 Croatie 08/09/2020 08/09/2020
249 Josip Brekalo 1 Croatie 08/09/2020 08/09/2020
250 Vadim Rata 1 Moldavie 14/11/2019 14/11/2019
251 Sokol Cikalleshi 1 Albanie 07/09/2019 07/09/2019
252 Cengiz Under 1 Turquie 08/06/2019 08/06/2019
253 Vladimir Ambros 1 Moldavie 22/03/2019 22/03/2019
254 Georginio Wijnaldum 1 Pays-Bas 16/11/2018 16/11/2018
255 Memphis Depay 1 Pays-Bas 16/11/2018 16/11/2018
256 Tony Kroos 1 Allemagne 16/10/2018 16/10/2018
257 Kari Arnason 1 Islande 11/10/2018 11/10/2018
258 Ryan Babel 1 Pays-Bas 09/09/2018 09/09/2018
259 Ivan Perisic 1 Croatie 15/07/2018 15/07/2018
260 Marko Mandzukic 1 Croatie 15/07/2018 15/07/2018
261 Gabriel Mercado 1 Argentine 30/06/2018 30/06/2018
262 Sergio Agüero 1 Argentine 30/06/2018 30/06/2018
263 Mile Jedinak 1 Australie 16/06/2018 16/06/2018
264 Julian Green 1 Etats-Unis 09/06/2018 09/06/2018
265 Leonardo Bonucci 1 Italie 01/06/2018 01/06/2018
266 Fedor Smolov 1 Russie 27/03/2018 27/03/2018
267 Luis Muriel 1 Colombie 23/03/2018 23/03/2018
268 Radamel Falcao 1 Colombie 23/03/2018 23/03/2018
269 Juan Quintero 1 Colombie 23/03/2018 23/03/2018
270 Timo Werner 1 Allemagne 14/11/2017 14/11/2017
271 Lars Stindl 1 Allemagne 14/11/2017 14/11/2017
272 Anton Saroka 1 Biélorussie 10/10/2017 10/10/2017
273 Jimmy Durmaz 1 Suède 09/06/2017 09/06/2017
274 Ola Toivonen 1 Suède 09/06/2017 09/06/2017
275 David Silva 1 Espagne 28/03/2017 28/03/2017
276 Gérard Deulofeu 1 Espagne 28/03/2017 28/03/2017
277 Aurélien Joachim 1 Luxembourg 25/03/2017 25/03/2017
278 Emil Forsberg 1 Suède 11/11/2016 11/11/2016
279 Mihail Alexandrov 1 Bulgarie 07/10/2016 07/10/2016
280 Graziano Pellè 1 Italie 01/09/2016 01/09/2016
281 Eder 1 Portugal 10/07/2016 10/07/2016
282 Robbie Brady 1 Rep. d’Irlande 26/06/2016 26/06/2016
283 Nicolae Stanciu 1 Roumanie 10/06/2016 10/06/2016
284 Vincent Aboubakar 1 Cameroun 30/05/2016 30/05/2016
285 Eric-Maxim Choupo-Moting 1 Cameroun 30/05/2016 30/05/2016
286 Aleksandr Kokorin 1 Russie 29/03/2016 29/03/2016
287 Iouri Jirkov 1 Russie 29/03/2016 29/03/2016
288 Luuk De Jong 1 Pays-Bas 25/03/2016 25/03/2016
289 Ibrahim Afellay 1 Pays-Bas 25/03/2016 25/03/2016
290 Delle Alli 1 Angleterre 17/11/2015 17/11/2015
291 Wayne Rooney 1 Angleterre 17/11/2015 17/11/2015
292 Erik Sviatchenko 1 Danemark 11/10/2015 11/10/2015
293 Alenksandar Mitrovic 1 Serbie 07/09/2015 07/09/2015
294 Ergys Kaçe 1 Albanie 13/06/2015 13/06/2015
295 Radja Nainggolan 1 Belgique 07/06/2015 07/06/2015
296 Eden Hazard 1 Belgique 07/06/2015 07/06/2015
297 Neymar 1 Brésil 26/03/2015 26/03/2015
298 Luiz Gustavo 1 Brésil 26/03/2015 26/03/2015
299 Mergim Mavraj 1 Albanie 14/11/2014 14/11/2014
300 Ricardo Quaresma 1 Portugal 11/10/2014 11/10/2014
301 Aleksandar Kolarov 1 Serbie 07/09/2014 07/09/2014
302 Mats Hummels 1 Allemagne 04/07/2014 04/07/2014
303 Blerim Dzemaili 1 Suisse 20/06/2014 20/06/2014
304 Granit Xhaka 1 Suisse 20/06/2014 20/06/2014
305 Victor Caceres 1 Paraguay 01/06/2014 01/06/2014
306 Roman Zozioula 1 Ukraine 15/11/2013 15/11/2013
307 Andryi Yarmolenko 1 Ukraine 15/11/2013 15/11/2013
308 Yegor Filipenko 1 Biélorussie 10/09/2013 10/09/2013
309 Timofei Kalachev 1 Biélorussie 10/09/2013 10/09/2013
310 Hernanes 1 Brésil 09/06/2013 09/06/2013
311 Lucas Moura 1 Brésil 09/06/2013 09/06/2013
312 Luis Alberto Suarez 1 Uruguay 05/06/2013 05/06/2013
313 Pedro 1 Espagne 26/03/2013 26/03/2013
314 Aleksandr Kobakhidze 1 Géorgie 22/03/2013 22/03/2013
315 Sami Khedira 1 Allemagne 06/02/2013 06/02/2013
316 Stephan El Shaarawy 1 Italie 14/11/2012 14/11/2012
317 Shinji Kagawa 1 Japon 12/10/2012 12/10/2012
318 Anton Putsila 1 Biélorussie 11/09/2012 11/09/2012
319 Zlatan Ibrahimovic 1 Suède 19/06/2012 19/06/2012
320 Sebastian Larsson 1 Suède 19/06/2012 19/06/2012
321 Joleon Lescott 1 Angleterre 11/06/2012 11/06/2012
322 Cacau 1 Allemagne 29/02/2012 29/02/2012
