Mise à jour d’un article initialement paru en novembre 2019.
Voir le tableau des joueurs en compétition
525 joueurs ont disputé au moins un des 407 matchs de compétition avec les Bleus au 16 juin 2025, soit 55% du total. Parmi les 420 qui n’en ont jamais joué, on trouve évidemment la plupart des internationaux d’avant 1945 : sur ses 159 premiers matchs jusqu’en mai 1945, l’équipe de France n’a disputé que 14 rencontres de compétition (moins de 9% du total) : 7 aux JO entre 1908 et 1928, 6 lors des trois premières Coupes du monde entre 1930 et 1938 et un match de barrage au printemps 1938. 71 internationaux seulement sont concernés sur un total de 376 !
Griezmann ne menacera plus Lloris
Le top 10 diffère assez nettement de celui de l’ensemble des joueurs. Hugo Lloris a dépassé Lilian Thuram à l’automne 2020 : avec 96 matchs de compétition disputés dans sa carrière internationale, il détient désormais le record. Ce dernier aurait pu être grandement menacé par Antoine Griezmann, mais le Madrilène s’est arrêté à quatre longueurs.
Lloris est d’ailleurs l’un des trois, parmi les dix internationaux français ayant le plus joué ce genre de match, à avoir un ratio compétition/total de sélections supérieur à 60% . Avec 66%, il fait presque aussi bien qu’Antoine Griezmann (67%) et mieux que Raphaël Varane (62%). Mais ces trois-là sont largement dépassés par Aurélien Tchouaméni (87%), Adrien Rabiot (81%), Kingsley Coman et Jules Koundé (79%) et Kylian Mbappé (76%).
Antoine Griezmann est désormais deuxième avec 92 matchs, devant Olivier Giroud (82), Lilian Thuram (71) et Kylian Mbappé (69), qui devance désormais Thierry Henry (66). Loin derrière arrivent Raphaël Varane (58), le duo nantais Deschamps-Desailly (57), Pogba et Benzema (54).
Zinédine Zidane n’est que 17e avec 49 matchs de compétition joués (sur 108), mais il a connu deux périodes sans phase qualificative en 1996-1997 et en 2000-2001 et manqué les deux Coupes des confédérations (2001 et 2003).
Zidane, deux défaites en 49 matchs !
On remarquera le nombre extraordinairement bas de défaites en compétition (4) pour Barthez (en 46 matchs joués) et Lizarazu (en 52 matchs joués), le record étant pour Zidane qui n’en a perdu que deux (sur 49) : contre le Danemark en juin 2002 (0-2) et la Grèce en juin 2004 (0-1). Barthez et Lizarazu y étaient aussi, et ont en commun la défaite contre le Sénégal fin mai 2002 (0-1). Le gardien avait également perdu auparavant contre la Russie en juin 1999 (2-3) et le latéral gauche face à Israël en octobre 1993 (2-3).
Parmi la génération actuelle, les rares à rivaliser avec des stats pareilles sont Antoine Griezmann qui n’a perdu que 11 fois (sur 92), devant Kylian Mbappé (11 fois sur 69), Raphaël Varane (7 fois sur 58) ou Paul Pogba (6 fois sur 54).
Lucas Hernandez, série terminée
Le premier invaincu dont la carrière est terminée est Jocelyn Angloma : 21 matchs de compétition sans défaite, dont 12 victoires, devant Bernard Genghini (13). Dans le groupe actuel, Lucas Hernandez ne pourra plus faire mieux puisque après 23 matchs de compétition sans défaite (17 victoires et 6 nuls), il a perdu contre le Danemark en juin 2022, et récemment face à l’Espagne en juin 2025. N’Golo Kanté n’a perdu que 4 fois en 45 matchs (28 victoires, 13 nuls), contre les Pays-Bas en novembre 2018, le Danemark en juin 2022, l’Espagne et l’Italie en 2024. Il a fait mieux que Benjamin Pavard, quatre défaites (sur 39) en novembre 2018 contre les Pays-Bas, la Turquie en juin 2019, la Croatie en juin 2022 et le Danemark en septembre 2022 (23 victoires, 8 nuls). Samuel Umtiti (19 matchs, 15 victoires et 2 nuls) n’est pas mal non plus.
Corentin Tolisso (18) et Nabil Fekir (15) sont invaincus en compétition dans le groupe actuel, mais ils ne jouent plus. A l’inverse, parmi ceux qui ont joué au moins trois matchs de compétition, ils sont treize à en avoir gagné aucun : Jean Gallice (sur 6), Fabrice Poullain (sur 5) et Philippe Fargeon (sur 4). Mais aussi Jean-Paul Bertrand-Demanes et Johann Micoud (1 nul et 2 défaites) ou encore Philippe Mahut (3 défaites).
Lloris et Platini, ceux qui ont le plus perdu
Huit joueurs seulement ont perdu au moins dix fois en compétition : il s’agit de Lloris (13 fois), Platini, Griezmann et Mbappé (11 fois), Giroud, Benzema, Ribéry et Bossis (10 fois). Mais l’ex-capitaine des Bleus qui a mis un terme à sa carrière internationale le 9 janvier 2023, compte beaucoup plus de matchs en compétition (96) que ses trois prédécesseurs (respectivement 42, 48 et 44 matchs) ou que ses coéquipiers (74 et 54). Six des onze défaites en compétition de Lloris ont eu lieu en phase finale européenne ou mondiale (Mexique et Afrique du Sud 2010, Suède et Espagne 2012, Allemagne 2014 et Portugal 2016), tout comme Ribéry (Pays-Bas et Italie 2008, Mexique et Afrique du Sud 2010, Suède et Espagne 2012). Platini a perdu seulement quatre fois (Italie et Argentine 1978, Angleterre 1982 et RFA 1986), tout comme Bossis (les mêmes). Mbappé a perdu deux fois (Tunisie 2022, Espagne 2024)..
Nestor Combin n’aime pas les amicaux
Enfin, au rayon curiosité, on signalera Nestor Combin. L’attaquant lyonnais né en Argentine a joué huit fois pour l’équipe de France dans sa carrière entre 1964 et 1968, époque pourtant avare en matchs de haut niveau. Et pourtant, il n’a jamais joué de rencontre amicale : 100% de sélections en compétition ! Avec en plus un bilan tout à fait honorable de quatre victoires pour deux nuls et deux défaites, et quatre buts marqués. Et une apparition lors de la Coupe du monde 1966 face au Mexique. Son seul match de phase finale.
[ Toutes les données ci-dessous sont celles en compétition, hormis la dernière (total sel.). En cas d’égalité au nombre de matchs, c’est le temps de jeu qui fait la différence. Les joueurs en gras sont ceux en activité.Vous pouvez trier le tableau par colonne en cliquant sur l’entête de la colonne choisie. Un clic trie dans l’ordre croissant, le clic suivant dans l’ordre décroissant. Quand vous rechargez la page, le tri par défaut revient. Un champ recherche est disponible pour l’ensemble des données du tableau.
# | Joueur | matchs comp. | G | N | P | tps de jeu | % matchs comp. | total sel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hugo Lloris | 96 | 61 | 22 | 13 | 8679 | 66% | 145 |
2 | Antoine Griezmann | 92 | 60 | 21 | 11 | 7236 | 67% | 137 |
3 | Olivier Giroud | 82 | 55 | 16 | 11 | 4619 | 60% | 137 |
4 | Lilian Thuram | 71 | 47 | 17 | 7 | 6158 | 50% | 142 |
5 | Kylian Mbappé * | 69 | 44 | 14 | 11 | 5435 | 77% | 90 |
6 | Thierry Henry | 66 | 43 | 16 | 7 | 5270 | 54% | 123 |
7 | Raphaël Varane | 58 | 39 | 12 | 7 | 5047 | 62% | 93 |
8 | Didier Deschamps | 56 | 37 | 13 | 6 | 4842 | 54% | 103 |
9 | Marcel Desailly | 56 | 37 | 13 | 6 | 5160 | 48% | 116 |
10 | Karim Benzema | 54 | 28 | 16 | 10 | 3822 | 56% | 97 |
11 | Paul Pogba * | 54 | 36 | 12 | 6 | 4572 | 59% | 91 |
12 | Patrick Vieira | 53 | 35 | 11 | 7 | 4103 | 50% | 107 |
13 | Sylvain Wiltord | 52 | 35 | 10 | 7 | 3085 | 57% | 92 |
14 | Bixente Lizarazu | 52 | 36 | 12 | 4 | 4416 | 54% | 97 |
15 | Laurent Blanc | 52 | 31 | 15 | 6 | 4651 | 54% | 97 |
16 | William Gallas | 52 | 31 | 15 | 6 | 4692 | 62% | 84 |
17 | Zinédine Zidane | 49 | 34 | 13 | 2 | 4325 | 45% | 108 |
18 | Franck Ribéry | 48 | 23 | 15 | 10 | 3829 | 59% | 81 |
19 | Kingsley Coman * | 46 | 27 | 14 | 5 | 2193 | 79% | 58 |
20 | Fabien Barthez | 46 | 30 | 12 | 4 | 4271 | 53% | 87 |
21 | N’Golo Kanté * | 45 | 28 | 13 | 4 | 3598 | 70% | 64 |
22 | Manuel Amoros | 45 | 22 | 14 | 9 | 4065 | 55% | 82 |
23 | Adrien Rabiot * | 44 | 26 | 12 | 6 | 3359 | 83% | 53 |
24 | Blaise Matuidi | 44 | 32 | 5 | 7 | 3393 | 52% | 84 |
25 | Maxime Bossis | 44 | 28 | 6 | 10 | 3962 | 58% | 76 |
26 | Patrice Evra | 44 | 24 | 12 | 8 | 3877 | 54% | 81 |
27 | Florent Malouda | 43 | 23 | 12 | 8 | 3142 | 54% | 80 |
28 | Youri Djorkaeff | 42 | 25 | 11 | 6 | 2877 | 51% | 82 |
29 | Michel Platini | 42 | 24 | 7 | 11 | 3745 | 58% | 72 |
30 | Ousmane Dembélé * | 39 | 23 | 10 | 6 | 2024 | 70% | 56 |
31 | Benjamin Pavard * | 39 | 27 | 8 | 4 | 3102 | 71% | 55 |
32 | Moussa Sissoko * | 38 | 24 | 8 | 6 | 2057 | 54% | 71 |
33 | Nicolas Anelka | 37 | 21 | 8 | 8 | 2490 | 54% | 69 |
34 | Aurélien Tchouaméni * | 36 | 22 | 8 | 6 | 2764 | 88% | 41 |
35 | Claude Makélélé | 36 | 22 | 8 | 6 | 3197 | 51% | 71 |
36 | Robert Pirès | 35 | 25 | 6 | 4 | 1926 | 44% | 79 |
37 | Joël Bats | 35 | 18 | 9 | 8 | 3210 | 70% | 50 |
38 | Luis Fernandez | 34 | 21 | 8 | 5 | 2730 | 57% | 60 |
39 | Jules Koundé * | 34 | 21 | 8 | 5 | 2680 | 81% | 42 |
40 | Eric Abidal | 34 | 16 | 13 | 5 | 3010 | 51% | 67 |
41 | Jean-Pierre Papin | 33 | 18 | 8 | 7 | 2677 | 61% | 54 |
42 | Jean Tigana | 33 | 20 | 6 | 7 | 2859 | 63% | 52 |
43 | David Trezeguet | 32 | 19 | 7 | 6 | 2044 | 45% | 71 |
44 | Bacary Sagna | 32 | 17 | 10 | 5 | 2779 | 49% | 65 |
45 | Willy Sagnol | 31 | 22 | 7 | 2 | 2297 | 53% | 58 |
46 | Théo Hernandez * | 31 | 20 | 7 | 4 | 2817 | 82% | 38 |
47 | Patrick Battiston | 31 | 19 | 8 | 4 | 2782 | 55% | 56 |
48 | Sidney Govou | 30 | 19 | 6 | 5 | 1345 | 61% | 49 |
49 | Dominique Rocheteau | 30 | 21 | 3 | 6 | 2365 | 61% | 49 |
50 | Lucas Hernandez * | 30 | 21 | 7 | 2 | 2272 | 77% | 39 |
51 | Alain Giresse | 30 | 19 | 6 | 5 | 2651 | 64% | 47 |
52 | Marius Trésor | 29 | 13 | 7 | 9 | 2640 | 45% | 65 |
53 | Basile Boli | 28 | 14 | 8 | 6 | 2445 | 62% | 45 |
54 | Christophe Dugarry | 27 | 14 | 9 | 4 | 1320 | 49% | 55 |
55 | Lucas Digne * | 27 | 17 | 6 | 4 | 2002 | 52% | 52 |
56 | Henri Michel | 27 | 11 | 7 | 9 | 2392 | 47% | 58 |
57 | Didier Six | 26 | 15 | 4 | 7 | 1956 | 50% | 52 |
58 | Dayot Upamecano * | 26 | 18 | 5 | 3 | 2334 | 87% | 30 |
59 | Laurent Koscielny | 26 | 14 | 6 | 6 | 2214 | 51% | 51 |
60 | Eric Cantona | 26 | 14 | 8 | 4 | 2334 | 58% | 45 |
61 | Franck Sauzée | 26 | 15 | 6 | 5 | 2267 | 67% | 39 |
62 | Randal Kolo Muani * | 25 | 15 | 5 | 5 | 1405 | 81% | 31 |
63 | Bernard Lama | 25 | 13 | 9 | 3 | 2310 | 57% | 44 |
64 | Mike Maignan * | 25 | 15 | 5 | 5 | 2265 | 78% | 32 |
65 | Samir Nasri | 24 | 11 | 7 | 6 | 1398 | 59% | 41 |
66 | Jean Djorkaeff | 24 | 11 | 4 | 9 | 2160 | 50% | 48 |
67 | Marcus Thuram * | 23 | 16 | 6 | 1 | 927 | 77% | 30 |
68 | Alou Diarra | 23 | 12 | 9 | 2 | 1560 | 52% | 44 |
69 | Christian Karembeu | 23 | 13 | 8 | 2 | 1725 | 43% | 53 |
70 | William Saliba * | 22 | 10 | 6 | 6 | 1693 | 79% | 28 |
71 | Christian Lopez | 22 | 10 | 4 | 8 | 1825 | 56% | 39 |
72 | Emmanuel Petit | 22 | 14 | 3 | 5 | 1747 | 35% | 63 |
73 | Bernard Bosquier | 22 | 10 | 4 | 8 | 1980 | 52% | 42 |
74 | Bernard Lacombe | 22 | 15 | 2 | 5 | 1671 | 58% | 38 |
75 | Djibril Cissé | 21 | 15 | 3 | 3 | 987 | 51% | 41 |
76 | Jocelyn Angloma | 21 | 12 | 9 | 0 | 1554 | 57% | 37 |
77 | Presnel Kimpembe * | 21 | 10 | 9 | 2 | 1834 | 75% | 28 |
78 | Youssouf Fofana * | 20 | 13 | 4 | 3 | 675 | 80% | 25 |
79 | André-Pierre Gignac * | 20 | 11 | 6 | 3 | 792 | 56% | 36 |
80 | Jérémy Toulalan | 20 | 10 | 6 | 4 | 1685 | 56% | 36 |
81 | Eduardo Camavinga * | 19 | 11 | 4 | 4 | 845 | 73% | 26 |
82 | Bruno Bellone | 19 | 8 | 4 | 7 | 1119 | 56% | 34 |
83 | Mathieu Valbuena * | 19 | 11 | 3 | 5 | 1255 | 37% | 52 |
84 | Yannick Stopyra | 19 | 8 | 6 | 5 | 1433 | 58% | 33 |
85 | Ibrahima Konaté * | 19 | 11 | 3 | 5 | 1502 | 83% | 23 |
86 | Samuel Umtiti * | 19 | 15 | 2 | 2 | 1740 | 61% | 31 |
87 | Jean-Jacques Marcel | 19 | 14 | 1 | 4 | 1710 | 43% | 44 |
88 | Gérard Janvion | 19 | 9 | 3 | 7 | 1685 | 48% | 40 |
89 | Corentin Tolisso * | 18 | 14 | 4 | 0 | 1062 | 64% | 28 |
90 | Dimitri Payet * | 18 | 14 | 2 | 2 | 1051 | 47% | 38 |
91 | Alain Roche | 18 | 7 | 7 | 4 | 1439 | 72% | 25 |
92 | Yohan Cabaye | 18 | 10 | 5 | 3 | 1252 | 38% | 48 |
93 | Grégory Coupet | 18 | 11 | 3 | 4 | 1620 | 53% | 34 |
94 | Mikaël Silvestre | 18 | 15 | 2 | 1 | 1609 | 45% | 40 |
95 | Charly Loubet | 17 | 8 | 3 | 6 | 1241 | 47% | 36 |
96 | Lassana Diarra | 17 | 10 | 5 | 2 | 1387 | 50% | 34 |
97 | Bernard Casoni | 17 | 12 | 3 | 2 | 1440 | 57% | 30 |
98 | Adil Rami * | 17 | 9 | 5 | 3 | 1530 | 47% | 36 |
99 | Jean Vincent | 17 | 11 | 1 | 5 | 1530 | 37% | 46 |
100 | Thomas Lemar * | 16 | 10 | 5 | 1 | 756 | 59% | 27 |
101 | Olivier Dacourt | 16 | 12 | 2 | 2 | 868 | 76% | 21 |
102 | Georges Bereta | 16 | 4 | 5 | 7 | 1364 | 36% | 44 |
103 | Georges Lech | 16 | 9 | 1 | 6 | 1364 | 46% | 35 |
104 | Frank Lebœuf | 16 | 10 | 3 | 3 | 1259 | 32% | 50 |
105 | Georges Carnus | 16 | 8 | 2 | 6 | 1440 | 44% | 36 |
106 | Maryan Wisniewski | 16 | 10 | 1 | 5 | 1440 | 48% | 33 |
107 | Raymond Kaelbel | 16 | 11 | 2 | 3 | 1440 | 46% | 35 |
108 | Nabil Fekir * | 15 | 12 | 3 | 0 | 132 | 60% | 25 |
109 | Anthony Martial * | 15 | 9 | 5 | 1 | 637 | 50% | 30 |
110 | Jean-Marc Ferreri | 15 | 9 | 3 | 3 | 985 | 41% | 37 |
111 | Jean-Philippe Durand | 15 | 10 | 2 | 3 | 887 | 58% | 26 |
112 | Yoann Gourcuff | 15 | 8 | 5 | 2 | 1057 | 48% | 31 |
113 | Bruno Martini | 15 | 10 | 3 | 2 | 1350 | 48% | 31 |
114 | Christian Perez | 14 | 7 | 4 | 3 | 882 | 64% | 22 |
115 | Clément Lenglet * | 14 | 11 | 2 | 1 | 1028 | 88% | 16 |
116 | Steve Mandanda | 14 | 7 | 5 | 2 | 1251 | 40% | 35 |
117 | William Ayache | 14 | 5 | 5 | 4 | 1260 | 70% | 20 |
118 | Marcel Aubour | 14 | 7 | 3 | 4 | 1260 | 70% | 20 |
119 | Marcel Artélésa | 14 | 7 | 1 | 6 | 1260 | 67% | 21 |
120 | André Chorda | 14 | 8 | 1 | 5 | 1260 | 58% | 24 |
121 | André Lerond | 14 | 7 | 3 | 4 | 1260 | 45% | 31 |
122 | Armand Penverne | 14 | 10 | 1 | 3 | 1260 | 36% | 39 |
123 | Raymond Kopa | 14 | 10 | 1 | 3 | 1260 | 31% | 45 |
124 | Reynald Pedros | 13 | 4 | 8 | 1 | 754 | 52% | 25 |
125 | Pascal Vahirua | 13 | 9 | 2 | 2 | 721 | 59% | 22 |
126 | Bernard Genghini | 13 | 10 | 3 | 0 | 1062 | 48% | 27 |
127 | Joseph Bonnel | 13 | 5 | 2 | 6 | 1170 | 52% | 25 |
128 | Robert Herbin | 13 | 6 | 3 | 4 | 1170 | 57% | 23 |
129 | Roger Piantoni | 13 | 11 | 0 | 2 | 1170 | 35% | 37 |
130 | Robert Jonquet | 13 | 9 | 0 | 4 | 1170 | 22% | 58 |
131 | Mathieu Debuchy | 13 | 7 | 2 | 4 | 1132 | 48% | 27 |
132 | Hervé Revelli | 13 | 4 | 3 | 6 | 1132 | 43% | 30 |
133 | Alain Boghossian | 12 | 10 | 1 | 1 | 543 | 46% | 26 |
134 | Christopher Nkunku * | 12 | 6 | 3 | 3 | 483 | 86% | 14 |
135 | Steven Nzonzi * | 12 | 10 | 1 | 1 | 425 | 60% | 20 |
136 | Loïc Rémy | 12 | 5 | 4 | 3 | 419 | 40% | 30 |
137 | Louis Saha | 12 | 7 | 2 | 3 | 358 | 60% | 20 |
138 | Thierry Tusseau | 12 | 8 | 2 | 2 | 624 | 55% | 22 |
139 | Bradley Barcola * | 12 | 5 | 3 | 4 | 511 | 86% | 14 |
140 | Patrice Loko | 12 | 7 | 5 | 0 | 705 | 46% | 26 |
141 | Jean-Alain Boumsong | 12 | 6 | 4 | 2 | 965 | 44% | 27 |
142 | Vincent Guérin | 12 | 7 | 4 | 1 | 962 | 63% | 19 |
143 | Philippe Mexès | 12 | 8 | 1 | 3 | 995 | 41% | 29 |
144 | Yvon Le Roux | 12 | 8 | 2 | 2 | 927 | 43% | 28 |
145 | Roger Marche | 12 | 7 | 3 | 2 | 1110 | 19% | 63 |
146 | Gaël Clichy | 12 | 8 | 0 | 4 | 1080 | 60% | 20 |
147 | Wissam Ben Yedder * | 11 | 8 | 2 | 1 | 446 | 58% | 19 |
148 | Vikash Dhorasoo | 11 | 5 | 6 | 0 | 418 | 61% | 18 |
149 | Mattéo Guendouzi * | 11 | 6 | 2 | 3 | 641 | 79% | 14 |
150 | David Ginola | 11 | 5 | 3 | 3 | 619 | 65% | 17 |
151 | Steve Marlet | 11 | 11 | 0 | 0 | 549 | 48% | 23 |
152 | Léo Dubois * | 11 | 9 | 2 | 0 | 697 | 85% | 13 |
153 | Benoît Pedretti | 11 | 8 | 3 | 0 | 842 | 50% | 22 |
154 | Djibril Sidibé * | 11 | 7 | 3 | 1 | 935 | 61% | 18 |
155 | Yann M’vila * | 11 | 6 | 2 | 3 | 904 | 50% | 22 |
156 | Paul Le Guen | 11 | 5 | 4 | 2 | 990 | 65% | 17 |
157 | René Ferrier | 11 | 6 | 2 | 3 | 990 | 46% | 24 |
158 | Jérémy Ménez | 10 | 4 | 2 | 4 | 435 | 42% | 24 |
159 | Sébastien Squillaci | 10 | 6 | 3 | 1 | 847 | 48% | 21 |
160 | José Touré | 10 | 5 | 3 | 2 | 751 | 63% | 16 |
161 | Jean-François Larios | 10 | 4 | 0 | 6 | 797 | 59% | 17 |
162 | Dominique Dropsy | 10 | 8 | 0 | 2 | 900 | 59% | 17 |
163 | Jean-Paul Rostagni | 10 | 5 | 1 | 4 | 900 | 40% | 25 |
164 | Claude Quittet | 10 | 3 | 3 | 4 | 900 | 63% | 16 |
165 | Yves Herbet | 10 | 6 | 1 | 3 | 900 | 63% | 16 |
166 | Pierre Bernard | 10 | 4 | 1 | 5 | 900 | 48% | 21 |
167 | Jean Wendling | 10 | 6 | 1 | 3 | 900 | 38% | 26 |
168 | Just Fontaine | 10 | 8 | 0 | 2 | 900 | 48% | 21 |
169 | Mamadou Sakho * | 10 | 6 | 3 | 1 | 828 | 34% | 29 |
170 | Eric Di Meco | 10 | 6 | 4 | 0 | 818 | 43% | 23 |
171 | Moussa Diaby * | 9 | 4 | 4 | 1 | 320 | 82% | 11 |
172 | Anthony Réveillère | 9 | 6 | 2 | 1 | 765 | 45% | 20 |
173 | Dominique Baratelli | 9 | 2 | 3 | 4 | 755 | 43% | 21 |
174 | Abou Diaby | 9 | 4 | 2 | 3 | 703 | 56% | 16 |
175 | Léonard Specht | 9 | 5 | 1 | 3 | 810 | 50% | 18 |
176 | Dominique Bathenay | 9 | 4 | 2 | 3 | 810 | 45% | 20 |
177 | Jacques Novi | 9 | 5 | 1 | 3 | 810 | 45% | 20 |
178 | Bruno Rodzik | 9 | 5 | 0 | 4 | 810 | 43% | 21 |
179 | Jacques Zimako | 8 | 6 | 0 | 2 | 323 | 62% | 13 |
180 | Ludovic Giuly | 8 | 6 | 2 | 0 | 448 | 47% | 17 |
181 | Jonathan Clauss * | 8 | 3 | 2 | 3 | 420 | 57% | 14 |
182 | Manu Koné * | 8 | 5 | 0 | 3 | 529 | 100% | 8 |
183 | Michael Olise * | 8 | 4 | 1 | 3 | 405 | 100% | 8 |
184 | François Remetter | 8 | 6 | 0 | 2 | 712 | 31% | 26 |
185 | Vincent Candela | 8 | 4 | 1 | 3 | 703 | 20% | 40 |
186 | François Bracci | 8 | 2 | 3 | 3 | 651 | 44% | 18 |
187 | Mickaël Landreau | 8 | 6 | 1 | 1 | 720 | 73% | 11 |
188 | Jean-Marc Guillou | 8 | 2 | 3 | 3 | 720 | 42% | 19 |
189 | Jean-Pierre Adams | 8 | 2 | 3 | 3 | 720 | 36% | 22 |
190 | Gérard Hausser | 8 | 3 | 1 | 4 | 720 | 57% | 14 |
191 | Nestor Combin | 8 | 4 | 2 | 2 | 720 | 100% | 8 |
192 | Yvon Douis | 8 | 6 | 0 | 2 | 720 | 40% | 20 |
193 | Gérard Soler | 8 | 4 | 2 | 2 | 672 | 50% | 16 |
194 | Jean Petit | 7 | 6 | 0 | 1 | 441 | 58% | 12 |
195 | Marc Berdoll | 7 | 3 | 2 | 2 | 420 | 44% | 16 |
196 | Ferland Mendy * | 7 | 5 | 0 | 2 | 472 | 70% | 10 |
197 | Jean-François Domergue | 7 | 6 | 0 | 1 | 600 | 78% | 9 |
198 | Gaël Givet | 7 | 3 | 4 | 0 | 541 | 58% | 12 |
199 | Etienne Mattler | 7 | 3 | 0 | 4 | 660 | 15% | 46 |
200 | Edmond Delfour | 7 | 3 | 0 | 4 | 660 | 17% | 41 |
201 | Robert Budzynski | 7 | 3 | 1 | 3 | 630 | 64% | 11 |
202 | Lucien Muller | 7 | 3 | 0 | 4 | 630 | 44% | 16 |
203 | Layvin Kurzawa * | 7 | 5 | 2 | 0 | 625 | 54% | 13 |
204 | Fleury Di Nallo | 7 | 2 | 3 | 2 | 586 | 70% | 10 |
205 | Julien Escudé | 7 | 3 | 3 | 1 | 549 | 54% | 13 |
206 | Marvin Martin | 6 | 3 | 3 | 0 | 193 | 40% | 15 |
207 | Philippe Vercruysse | 6 | 1 | 3 | 2 | 257 | 50% | 12 |
208 | Jordan Veretout * | 6 | 3 | 2 | 1 | 130 | 100% | 6 |
209 | Olivier Rouyer | 6 | 2 | 2 | 2 | 332 | 35% | 17 |
210 | Stéphane Paille | 6 | 1 | 3 | 2 | 327 | 75% | 8 |
211 | Jean Gallice | 6 | 0 | 4 | 2 | 318 | 86% | 7 |
212 | René Girard | 6 | 2 | 1 | 3 | 286 | 86% | 7 |
213 | Jean-Michel Larqué | 6 | 2 | 3 | 1 | 369 | 43% | 14 |
214 | Stéphane Guivarc’h | 6 | 5 | 1 | 0 | 267 | 43% | 14 |
215 | Kurt Zouma * | 6 | 5 | 1 | 0 | 495 | 55% | 11 |
216 | Michel Mézy | 6 | 3 | 0 | 3 | 494 | 35% | 17 |
217 | Michel Bibard | 6 | 5 | 0 | 1 | 570 | 100% | 6 |
218 | Jean-Luc Ettori | 6 | 3 | 2 | 1 | 570 | 67% | 9 |
219 | Alex Thépot | 6 | 2 | 0 | 4 | 570 | 19% | 31 |
220 | José Broissart | 6 | 3 | 0 | 3 | 540 | 60% | 10 |
221 | Jacques Simon | 6 | 1 | 1 | 4 | 540 | 40% | 15 |
222 | François Heutte | 6 | 3 | 0 | 3 | 540 | 67% | 9 |
223 | Claude Abbes | 6 | 3 | 2 | 1 | 540 | 67% | 9 |
224 | Bernard Pardo | 6 | 5 | 1 | 0 | 501 | 46% | 13 |
225 | Jean-Noël Huck | 6 | 2 | 2 | 2 | 496 | 35% | 17 |
226 | Laurent Robert | 5 | 4 | 0 | 1 | 179 | 56% | 9 |
227 | Bafétimbi Gomis * | 5 | 3 | 1 | 1 | 139 | 42% | 12 |
228 | Hatem Ben Arfa * | 5 | 2 | 2 | 1 | 114 | 33% | 15 |
229 | Axel Disasi * | 5 | 2 | 2 | 1 | 102 | 100% | 5 |
230 | Eric Carrière | 5 | 5 | 0 | 0 | 229 | 50% | 10 |
231 | Daniel Bravo | 5 | 3 | 1 | 1 | 224 | 38% | 13 |
232 | Christophe Cocard | 5 | 3 | 1 | 1 | 209 | 56% | 9 |
233 | Kevin Gameiro * | 5 | 2 | 2 | 1 | 197 | 38% | 13 |
234 | Olivier Kapo | 5 | 5 | 0 | 0 | 189 | 56% | 9 |
235 | Warren Zaïre-Emery * | 5 | 3 | 1 | 1 | 121 | 71% | 7 |
236 | Rio Mavuba | 5 | 4 | 1 | 0 | 327 | 38% | 13 |
237 | Benjamin Mendy * | 5 | 3 | 1 | 1 | 323 | 50% | 10 |
238 | Franck Silvestre | 5 | 3 | 1 | 1 | 311 | 45% | 11 |
239 | Louis Floch | 5 | 2 | 1 | 2 | 264 | 31% | 16 |
240 | Corentin Martins | 5 | 4 | 1 | 0 | 256 | 36% | 14 |
241 | Jérôme Rothen | 5 | 3 | 1 | 1 | 241 | 38% | 13 |
242 | François Clerc | 5 | 3 | 1 | 1 | 372 | 38% | 13 |
243 | Serge Chiesa | 5 | 2 | 1 | 2 | 367 | 42% | 12 |
244 | Daniel Xuereb | 5 | 1 | 2 | 2 | 343 | 63% | 8 |
245 | Luc Sonor | 5 | 1 | 3 | 1 | 450 | 56% | 9 |
246 | Albert Emon | 5 | 2 | 1 | 2 | 450 | 63% | 8 |
247 | Jean Baeza | 5 | 2 | 2 | 1 | 450 | 63% | 8 |
248 | Philippe Gondet | 5 | 2 | 1 | 2 | 450 | 36% | 14 |
249 | André Guy | 5 | 3 | 0 | 2 | 450 | 63% | 8 |
250 | Maryan Synakowski | 5 | 2 | 1 | 2 | 450 | 38% | 13 |
251 | Lazare Gianessi | 5 | 4 | 0 | 1 | 450 | 36% | 14 |
252 | Paul Nicolas | 5 | 2 | 0 | 3 | 450 | 14% | 35 |
253 | Jules Devaquez | 5 | 2 | 0 | 3 | 450 | 12% | 41 |
254 | Bernard Blanchet | 5 | 2 | 0 | 3 | 436 | 29% | 17 |
