Tableau général des joueurs de l’équipe de France de football

Publié le 9 septembre 2024 - Bruno Colombari - 10

941 joueurs ont porté au moins une fois le maillot de l’équipe de France. De Hugo Lloris à Georges Bilot, les voici réunis dans une seule liste avec désormais le nombre de matchs manqués et la densité de la carrière internationale.

8 minutes de lecture

Les joueurs encore en activité et n’ayant pas renoncé à la sélection ont leur nom suivi d’une astérisque (*). En cas d’égalité au nombre de sélections, c’est le temps de jeu qui prime. Le classement (Clas.) est mis à jour après chaque match.

Pierre Cazal a consacré une série de trois articles aux « quasi-bleus », ceux appelés sans jouer ou qui n’ont connu que des sélections officieuses ou face à des équipes B. Un tableau de synthèse les regroupe tous.

Vous pouvez voir le nombre de matchs manqués (Abs.), la densité de la carrière en pourcentage de matchs joués entre le premier et le dernier (Densité), le temps de jeu en minutes (Tps jeu), le nombre de victoires (G), nuls (N) et défaites (P), l’année de la première sélection (Année) et l’ordre d’apparition (Ordre) qui vous permet de trier les joueurs du plus récent au plus ancien, ou inversement. Lorsque plusieurs joueurs débutent lors du même match, c’est l’ordre alphabétique qui prévaut.

[ Vous pouvez trier le tableau par colonne en cliquant sur l’entête de la colonne choisie. Un clic trie dans l’ordre croissant, le clic suivant dans l’ordre décroissant. Quand vous rechargez la page, le tri par défaut revient. Un champ recherche est disponible pour l’ensemble des données du tableau.
Clas.JoueurSelTps jeuGNPAbs.DensitédébutfinOrdre
1 Hugo Lloris 145 13089 88 34 23 41 78% 2008 2022 833
2 Lilian Thuram 142 11668 93 34 15 41 78% 1994 2008 737
3 Antoine Griezmann * 137 10053 91 27 19 6 96% 2014 2024 874
4 Olivier Giroud 137 7439 90 24 23 32 81% 2011 2024 859
5 Thierry Henry 123 9095 74 33 16 53 70% 1997 2010 757
6 Marcel Desailly 116 10027 78 26 12 20 85% 1993 2004 728
7 Zinédine Zidane 108 8506 73 27 8 50 68% 1994 2006 738
8 Patrick Vieira 107 7656 65 26 16 59 64% 1997 2009 754
9 Didier Deschamps 103 8362 68 23 12 17 86% 1989 2000 703
10 Laurent Blanc 97 8227 62 25 10 25 80% 1989 2000 699
11 Bixente Lizarazu 97 7645 65 23 9 46 68% 1992 2004 720
12 Karim Benzema 97 6355 53 26 18 103 49% 2007 2022 820
13 Raphaël Varane 93 7853 62 18 13 39 70% 2013 2022 867
14 Sylvain Wiltord 92 5000 64 16 12 18 84% 1999 2006 766
15 Paul Pogba * 91 7104 63 18 10 28 76% 2013 2022 868
16 Fabien Barthez 87 7902 61 19 7 73 54% 1994 2006 733
17 Kylian Mbappé * 86 6551 56 18 12 15 85% 2017 2024 893
18 William Gallas 84 7211 50 24 10 21 80% 2002 2010 790
19 Blaise Matuidi 84 5933 58 11 15 39 68% 2010 2019 850
20 Manuel Amoros 82 7170 41 26 15 14 85% 1982 1992 653
21 Youri Djorkaeff 82 5376 52 20 10 26 76% 1993 2002 730
22 Patrice Evra 81 6766 47 20 14 84 49% 2004 2016 802
23 Franck Ribéry 81 5710 42 22 17 26 76% 2006 2014 811
24 Florent Malouda 80 5436 48 19 13 21 79% 2004 2012 807
25 Robert Pirès 79 4175 54 16 9 32 71% 1996 2004 746
26 Maxime Bossis 76 6744 43 15 18 17 82% 1976 1986 607
27 Michel Platini 72 6295 37 17 18 26 73% 1976 1987 609
28 Claude Makélélé 71 5381 42 19 10 105 40% 1995 2008 739
29 David Trezeguet 71 4096 40 19 12 72 50% 1998 2008 762
30 Moussa Sissoko * 71 3527 46 12 13 84 46% 2009 2021 837
31 Nicolas Anelka 69 4249 35 19 15 101 41% 1998 2010 763
32 Eric Abidal 67 5464 37 20 10 56 54% 2004 2013 801
33 Marius Trésor 65 5679 28 19 18 28 70% 1971 1983 568
34 Bacary Sagna 65 5292 36 15 14 59 52% 2007 2016 822
35 Roger Marche 63 5619 30 13 20 27 70% 1947 1959 351
36 N’Golo Kanté * 63 4923 41 15 7 55 53% 2016 2024 884
37 Emmanuel Petit 63 4507 39 12 12 78 45% 1990 2003 710
38 Luis Fernandez 60 4680 33 18 9 22 73% 1982 1992 658
39 Robert Jonquet 58 5220 27 11 20 31 65% 1948 1960 362
40 Henri Michel 58 5100 27 14 17 31 65% 1967 1980 541
41 Willy Sagnol 58 3927 40 11 7 45 56% 2000 2008 775
42 Kingsley Coman * 57 2723 36 14 7 57 50% 2015 2024 883
43 Patrick Battiston 56 4705 35 13 8 53 51% 1977 1989 620
44 Christophe Dugarry 55 3167 33 15 7 49 53% 1994 2002 734
45 Jean-Pierre Papin 54 4272 29 14 11 24 69% 1986 1995 674
46 Benjamin Pavard * 54 4092 37 11 6 29 65% 2017 2024 897
47 Christian Karembeu 53 3723 33 15 5 56 49% 1992 2002 721
48 Jean Tigana 52 4269 29 9 14 28 65% 1980 1988 644
49 Didier Six 52 3431 29 11 12 22 70% 1976 1984 612
50 Mathieu Valbuena * 52 3033 31 8 13 22 70% 2010 2015 839
51 Laurent Koscielny 51 4250 30 9 12 32 61% 2011 2018 858
52 Ousmane Dembélé * 51 2382 29 14 8 56 48% 2016 2024 887
53 Joël Bats 50 4527 25 14 11 6 89% 1983 1989 667
54 Frank Lebœuf 50 3361 31 13 6 43 54% 1995 2002 740
55 Dominique Rocheteau 49 3486 31 9 9 45 52% 1975 1986 603
56 Sidney Govou 49 2244 27 13 9 58 46% 2002 2010 787
57 Jean Djorkaeff 48 4276 20 10 18 8 86% 1964 1972 512
58 Adrien Rabiot * 48 3640 28 13 7 52 48% 2016 2024 889
59 Yohan Cabaye 48 2834 29 10 9 32 60% 2010 2016 848
60 Alain Giresse 47 4069 29 11 7 54 47% 1974 1986 591
61 Lucas Digne * 47 3152 30 11 6 96 33% 2014 2024 875
62 Etienne Mattler 46 4170 21 6 19 14 77% 1930 1940 245
63 Jean Vincent 46 4081 23 11 12 12 79% 1953 1961 430
64 Raymond Kopa 45 3991 20 7 18 33 58% 1952 1962 406
65 Eric Cantona 45 3954 25 13 7 18 71% 1987 1995 683
66 Basile Boli 45 3560 23 12 10 10 82% 1986 1993 676
67 Bernard Lama 44 3975 26 15 3 46 49% 1993 2000 722
68 Jean-Jacques Marcel 44 3881 20 9 15 21 68% 1953 1961 413
69 Georges Bereta 44 3656 17 10 17 5 90% 1967 1975 545
70 Alou Diarra 44 2683 28 12 4 58 43% 2004 2012 806
71 Bernard Bosquier 42 3780 14 9 19 7 86% 1964 1972 515
72 Edmond Delfour 41 3705 13 5 23 21 66% 1929 1938 230
73 Jules Devaquez 41 3675 12 4 25 12 77% 1920 1929 130
74 Samir Nasri 41 2467 21 13 7 46 47% 2007 2013 819
75 Djibril Cissé 41 1625 27 7 7 87 32% 2002 2011 786
76 Gérard Janvion 40 3400 19 8 13 20 67% 1975 1982 605
77 Mikaël Silvestre 40 2746 30 5 5 33 55% 2001 2006 777
78 Vincent Candela 40 2511 26 8 6 38 51% 1996 2002 749
79 Armand Penverne 39 3510 19 8 12 16 71% 1952 1959 407
80 Franck Sauzée 39 3268 21 11 7 5 89% 1988 1993 696
81 Christian Lopez 39 3160 22 5 12 23 63% 1975 1982 596
82 Bernard Lacombe 38 2743 24 7 7 52 42% 1973 1984 575
83 Dimitri Payet * 38 2101 25 6 7 72 35% 2010 2018 851
84 Roger Piantoni 37 3169 17 7 13 29 56% 1952 1961 411
85 Jocelyn Angloma 37 2659 23 12 2 18 67% 1990 1996 711
86 Lucas Hernandez * 37 2623 26 8 3 42 47% 2018 2024 900
87 Jean-Marc Ferreri 37 2301 22 10 5 34 52% 1982 1990 656
88 Georges Carnus 36 3194 14 6 16 31 54% 1963 1973 502
89 Adil Rami * 36 3095 22 8 6 80 31% 2010 2018 842
90 Jérémy Toulalan 36 2912 17 10 9 10 78% 2006 2010 815
91 Aurélien Tchouaméni * 36 2742 21 8 7 6 86% 2021 2024 917
92 Jules Koundé * 36 2581 22 8 6 14 72% 2021 2024 915
93 Charly Loubet 36 2500 14 7 15 12 75% 1967 1974 536
94 André-Pierre Gignac * 36 1391 22 8 6 66 35% 2009 2016 835
95 Raymond Kaelbel 35 3083 18 9 8 12 74% 1954 1960 434
96 Paul Nicolas 35 3076 11 4 20 30 54% 1920 1931 134
97 Steve Mandanda 35 3051 22 6 7 158 18% 2008 2022 826
98 Georges Lech 35 2843 15 5 15 29 55% 1963 1973 507
99 Grégory Coupet 34 3060 20 8 6 64 35% 2001 2008 782
100 Théo Hernandez * 34 2906 22 7 5 7 83% 2021 2024 919
101 Lassana Diarra 34 2606 20 7 7 83 29% 2007 2016 817
102 Bruno Bellone 34 2031 16 8 10 31 52% 1981 1988 651
103 Maryan Wisniewski 33 2916 12 9 12 29 53% 1955 1963 438
104 Yannick Stopyra 33 2193 15 11 7 45 42% 1980 1988 643
105 Jean Baratte 32 2807 15 7 10 14 70% 1944 1952 331
106 Alex Thépot 31 2820 8 3 20 23 57% 1927 1935 212
107 Alfred Aston 31 2798 11 3 17 15 67% 1934 1946 275
108 Raymond Dubly 31 2790 10 2 19 8 79% 1913 1925 96
109 André Lerond 31 2723 8 11 12 17 65% 1957 1963 447
110 Samuel Umtiti * 31 2700 23 4 4 11 74% 2016 2019 885
111 Bruno Martini 31 2660 18 8 5 43 42% 1987 1996 684
112 Yoann Gourcuff 31 2091 16 8 7 31 50% 2008 2013 828
113 Marcel Langiller 30 2654 9 6 15 40 43% 1927 1937 211
114 Hervé Revelli 30 2526 13 7 10 26 54% 1966 1975 529
115 Bernard Casoni 30 2486 18 8 4 10 75% 1988 1992 691
116 Anthony Martial * 30 1340 21 6 3 53 36% 2015 2021 882
117 Loïc Rémy 30 1277 16 9 5 44 41% 2009 2014 836
118 Mamadou Sakho * 29 2255 16 7 6 82 26% 2010 2018 852
119 Philippe Mexès 29 2211 21 3 5 101 22% 2002 2012 791
120 Presnel Kimpembe * 28 2275 16 10 2 30 48% 2018 2022 901
121 Yvon Le Roux 28 2187 17 7 4 29 49% 1983 1989 662
122 Corentin Tolisso * 28 1725 21 6 1 27 51% 2017 2021 894
123 Antoine Cuissard 27 2411 13 3 11 26 51% 1946 1954 345
124 Dayot Upamecano * 27 2322 19 5 3 34 44% 2020 2024 909
125 Mathieu Debuchy 27 2146 18 3 6 24 53% 2011 2015 856
126 Bernard Genghini 27 1978 17 6 4 38 42% 1980 1986 642
127 Jean-Alain Boumsong 27 1906 16 8 3 56 33% 2003 2009 795
128 Thomas Lemar * 27 1149 16 8 3 32 46% 2016 2021 891
129 Jean Wendling 26 2340 9 6 11 2 93% 1959 1963 464
130 François Remetter 26 2310 15 4 7 24 52% 1953 1959 414
131 Jean-Philippe Durand 26 1542 13 7 6 12 68% 1988 1992 692
132 Alain Boghossian 26 1369 17 6 3 39 40% 1997 2002 759
133 Patrice Loko 26 1341 18 6 2 18 59% 1993 1997 724
134 Marcus Thuram * 26 1110 16 6 4 30 46% 2020 2024 913
135 Jean Nicolas 25 2280 10 3 12 13 66% 1933 1938 266
136 Julien Darui 25 2250 13 4 8 16 61% 1939 1951 321
137 Jean-Paul Rostagni 25 2250 11 4 10 6 81% 1969 1973 553
138 Alexandre Villaplane 25 2250 8 3 14 8 76% 1926 1930 196
139 Oscar Heisserer 25 2250 16 3 6 12 68% 1936 1948 299
140 Joseph Bonnel 25 2139 5 5 15 19 57% 1962 1969 498
141 Alain Roche 25 1984 11 9 5 44 36% 1988 1996 698
142 Reynald Pedros 25 1427 14 9 2 11 69% 1993 1996 727
143 Nabil Fekir * 25 430 17 5 3 44 36% 2015 2020 879
144 François Hugues 24 2160 5 3 16 16 60% 1919 1927 127
145 André Chorda 24 2160 9 5 10 26 48% 1960 1966 467
146 Émile Veinante 24 2160 11 3 10 47 34% 1929 1940 226
147 René Ferrier 24 2129 9 6 9 17 59% 1958 1964 458
148 Mike Maignan * 24 2100 15 5 4 35 41% 2020 2024 912
149 Jérémy Ménez 24 1067 12 5 7 12 67% 2010 2013 847
150 Robert Herbin 23 2070 6 7 10 35 40% 1960 1968 470
151 Philippe Bonnardel 23 2070 4 1 18 12 66% 1920 1927 138
152 André Strappe 23 2070 11 5 7 11 68% 1949 1954 380
153 Éric Di Meco 23 1845 18 5 0 38 38% 1989 1996 704
154 William Saliba * 23 1649 10 7 6 14 62% 2022 2024 923
155 Randal Kolo Muani * 23 1126 13 5 5 8 74% 2022 2024 929
156 Steve Marlet 23 1021 19 2 2 23 50% 2000 2004 776
157 Youssouf Fofana * 23 862 14 4 5 8 74% 2022 2024 928
158 Roger Courtois 22 1980 10 3 9 27 45% 1933 1947 274
159 Jean-Pierre Adams 22 1876 9 6 7 6 79% 1972 1976 570
160 Jules Vandooren 22 1846 8 3 11 23 49% 1933 1942 268
161 Yann M’vila * 22 1524 13 5 4 5 81% 2010 2012 844
162 Benoît Pedretti 22 1491 14 7 1 12 65% 2002 2005 793
163 Christian Perez 22 1411 10 7 5 7 76% 1988 1992 697
164 Thierry Tusseau 22 1196 14 6 2 64 26% 1977 1986 624
165 Pascal Vahirua 22 1147 13 5 4 13 63% 1990 1994 707
166 Pierre Chayriguès 21 1890 8 3 10 23 48% 1911 1925 86
167 Urbain Wallet 21 1890 7 2 12 3 88% 1925 1929 188
168 Bruno Rodzik 21 1890 5 5 11 6 78% 1960 1963 469
169 Marcel Artélésa 21 1890 7 5 9 4 84% 1963 1966 504
170 Joseph Ujlaki 21 1890 9 2 10 44 32% 1952 1960 409
171 Just Fontaine 21 1889 12 4 5 33 39% 1953 1960 424
172 Pierre Bernard 21 1802 4 5 12 6 78% 1960 1965 477
173 Dominique Baratelli 21 1789 7 5 9 51 29% 1972 1982 569
174 Sébastien Squillaci 21 1470 9 9 3 58 27% 2004 2010 804
175 Olivier Dacourt 21 1240 16 3 2 29 42% 2001 2004 779
176 Eduardo Camavinga * 21 1081 12 4 5 37 36% 2020 2024 910
177 Jean Ducret 20 1800 7 3 10 1 95% 1910 1914 67
178 Marcel Domergue 20 1800 7 1 12 15 57% 1922 1928 157
179 Jacques Novi 20 1791 11 3 6 5 80% 1969 1972 558
180 Yvon Douis 20 1762 8 6 6 39 34% 1957 1965 453
181 Marcel Aubour 20 1754 7 5 8 7 74% 1964 1968 511
182 William Ayache 20 1731 7 8 5 21 49% 1983 1988 668
183 Dominique Bathenay 20 1728 9 7 4 29 41% 1975 1982 604
184 Gaël Clichy 20 1673 11 4 5 45 31% 2008 2013 829
185 Anthony Réveillère 20 1483 12 6 2 103 16% 2003 2012 797
186 Steven Nzonzi * 20 887 15 3 2 19 51% 2017 2020 898
187 Louis Saha 20 859 14 3 3 88 19% 2004 2012 799
188 Ernest Libérati 19 1710 5 4 10 14 58% 1930 1934 238
189 Jean-Marc Guillou 19 1545 8 5 6 12 61% 1974 1978 588
190 Vincent Guérin 19 1361 13 5 1 13 59% 1993 1996 729
191 Wissam Ben Yedder * 19 633 14 2 3 38 33% 2018 2022 899
192 Maurice Cottenet 18 1620 5 2 11 22 45% 1920 1927 129
193 Raoul Diagne 18 1620 7 2 9 36 33% 1931 1940 249
194 Henri Bard 18 1620 5 2 11 10 64% 1913 1923 99
195 Roger Rio 18 1586 6 2 10 10 64% 1933 1937 267
196 Léonard Specht 18 1553 8 2 8 39 32% 1978 1985 633
197 Djibril Sidibé * 18 1519 11 5 2 7 72% 2016 2018 886
198 François Bracci 18 1404 8 5 5 43 30% 1973 1982 583
199 Vikash Dhorasoo 18 954 9 8 1 80 18% 1999 2006 767
200 Lucien Gamblin 17 1530 4 3 10 18 49% 1911 1923 81
201 François Bourbotte 17 1530 8 2 7 2 89% 1937 1942 305
202 Jean Prouff 17 1530 9 3 5 5 77% 1946 1949 348
203 Pierre Flamion 17 1530 6 4 7 21 45% 1948 1953 364
204 Patrice Rio 17 1510 8 6 3 5 77% 1976 1978 611
205 Larbi Ben Barek 17 1467 10 1 6 52 25% 1938 1954 318
206 Michel Mézy 17 1435 7 2 8 7 71% 1970 1973 562
207 Paul Le Guen 17 1401 10 5 2 4 81% 1993 1995 723
208 René Vignal 17 1380 7 2 8 20 46% 1949 1954 371
209 Dominique Dropsy 17 1354 12 1 4 3 85% 1978 1981 629
210 Ibrahima Konaté * 17 1302 11 3 3 15 53% 2022 2024 926
211 Jean-Noël Huck 17 1277 7 4 6 24 41% 1970 1975 561
212 Jean-François Larios 17 1244 7 0 10 17 50% 1978 1982 630
213 Bernard Blanchet 17 1234 5 3 9 28 38% 1966 1972 526
214 David Ginola 17 1034 9 4 4 24 41% 1990 1995 712
215 Johann Micoud 17 953 9 4 4 47 27% 1999 2004 769
216 Olivier Rouyer 17 867 7 6 4 19 47% 1976 1981 617
217 Ludovic Giuly 17 754 10 7 0 63 21% 2000 2005 772
218 Manuel Anatol 16 1440 3 2 11 25 39% 1929 1934 227
219 Auguste Jordan 16 1440 7 2 7 1 94% 1938 1945 313
220 Lucien Muller 16 1413 6 1 9 19 46% 1959 1964 462
221 Claude Quittet 16 1394 7 3 6 23 41% 1967 1973 544
222 Yves Herbet 16 1346 8 2 6 23 41% 1965 1971 523
223 José Touré 16 1222 7 6 3 36 31% 1983 1989 663
224 Gérard Soler 16 1135 8 4 4 54 23% 1974 1983 593
225 Christophe Jallet 16 1125 9 3 4 55 23% 2012 2017 863
226 Abou Diaby 16 938 9 3 4 57 22% 2007 2012 818
227 Marc Berdoll 16 861 10 3 3 26 38% 1973 1979 579
228 Louis Floch 16 763 7 3 6 6 73% 1970 1973 563
229 Alexandre Lacazette * 16 622 8 4 4 46 26% 2013 2017 870
230 Robert Dauphin 15 1350 2 2 11 11 58% 1925 1929 190
231 André Grillon 15 1350 9 2 4 20 43% 1946 1951 346
232 Augustin Chantrel 15 1350 3 3 9 21 42% 1928 1933 218
233 Willy Lieb 15 1350 6 1 8 8 65% 1925 1929 191
234 Ernest Vaast 15 1350 7 1 7 9 63% 1945 1949 339
235 Joseph Kaucsar 15 1297 5 2 8 4 79% 1931 1934 252
236 Jean Boyer 15 1285 4 0 11 34 31% 1920 1929 144
237 Jacques Simon 15 1275 1 3 11 13 54% 1965 1969 521
238 Clément Lenglet * 15 1126 12 2 1 15 50% 2019 2021 907
239 Morgan Schneiderlin * 15 815 10 3 2 7 68% 2014 2015 877
240 Marvin Martin 15 602 9 6 0 3 83% 2011 2012 854
241 Hatem Ben Arfa * 15 450 8 3 4 92 14% 2007 2015 823
242 Lazare Gianessi 14 1260 8 1 5 3 82% 1952 1954 405
243 Louis Mesnier 14 1260 5 3 6 13 52% 1904 1913 9
244 Henri Pavillard 14 1260 1 3 10 14 50% 1928 1932 221
245 Georges Verriest 14 1253 5 2 7 6 70% 1933 1936 270
246 Gérard Hausser 14 1216 3 4 7 1 93% 1965 1966 517
247 Philippe Gondet 14 1204 3 3 8 19 42% 1965 1970 525
248 Jean-Michel Larqué 14 897 6 4 4 34 29% 1969 1976 560
249 Stéphane Guivarc’h 14 884 11 2 1 17 45% 1997 1999 756
250 Corentin Martins 14 704 10 3 1 24 37% 1993 1996 725
251 Jonathan Clauss * 14 684 8 2 4 22 39% 2022 2024 924
252 Marcel Salva 13 1170 4 2 7 25 34% 1945 1952 342
253 « Maryan » Synakowski 13 1170 2 5 6 12 52% 1961 1965 488
254 Bernard Pardo 13 1086 10 3 0 7 65% 1988 1991 695
255 Maurice Gallay 13 1076 2 2 9 11 54% 1926 1929 193
256 Thadée Cisowski 13 1048 9 2 2 40 25% 1951 1958 397
257 Dominique Colonna 13 1036 5 4 4 22 37% 1957 1961 445
258 Layvin Kurzawa * 13 1000 8 4 1 47 22% 2014 2019 878
259 Julien Escudé 13 999 5 3 5 28 32% 2006 2010 814
260 François Clerc 13 901 8 3 2 9 59% 2006 2008 816
261 Léo Dubois * 13 813 10 2 1 20 39% 2019 2021 906
262 Rio Mavuba 13 715 9 4 0 116 10% 2004 2014 803
263 Daniel Bravo 13 684 6 3 4 61 18% 1982 1989 654
264 Jacques Zimako 13 678 7 2 4 21 38% 1977 1981 626
265 Jérôme Rothen 13 612 8 4 1 54 19% 2003 2007 794
266 Kevin Gameiro * 13 522 6 5 2 75 15% 2010 2017 849
267 Louis Hon 12 1110 4 3 5 3 80% 1947 1949 361
268 Gaston Barreau 12 1080 7 1 4 3 80% 1911 1914 84
269 Guy Huguet 12 1080 5 2 5 13 48% 1948 1952 365
270 Xercès Louis 12 1080 7 3 2 2 86% 1954 1956 436
271 Gabriel Hanot 12 1080 4 2 6 19 39% 1908 1919 30
272 René Alpsteg 12 1076 6 2 4 19 39% 1947 1952 355
273 André Chardar 12 1071 1 4 7 12 50% 1930 1933 233
274 Pierre Korb 12 1040 2 1 9 20 38% 1930 1934 236
275 Ulrich Ramé 12 1035 8 1 3 38 24% 1999 2003 768
276 Antoine Bonifaci 12 1016 6 3 3 3 80% 1951 1953 392
277 Loïc Amisse 12 920 8 2 2 43 22% 1977 1983 619
278 Serge Chiesa 12 845 5 3 4 22 35% 1969 1974 559
279 Gaël Givet 12 822 5 7 0 17 41% 2004 2006 805
280 Jean Petit 12 799 10 1 1 12 50% 1977 1980 627
281 Sabri Lamouchi 12 689 9 2 1 58 17% 1996 2001 743
282 Alain Couriol 12 625 3 4 5 22 35% 1980 1983 643
283 Philippe Vercruysse 12 573 2 7 3 39 24% 1983 1989 666
284 Bafétimbi Gomis * 12 327 5 3 4 57 17% 2008 2013 827
285 Joseph Alcazar 11 1005 4 0 7 16 41% 1931 1935 248
286 René Llense 11 990 4 1 6 13 46% 1935 1939 284
287 Laurent Di Lorto 11 990 5 1 5 4 73% 1936 1938 292
288 Mickaël Landreau 11 990 7 3 1 77 13% 2001 2007 785
289 Jean Rigal 11 990 0 2 9 1 92% 1909 1912 59
290 Jacques Canthelou 11 990 4 2 5 11 50% 1924 1928 175
291 Léon Glovacki 11 990 6 2 3 8 58% 1953 1955 416
292 Yvon Goujon 11 990 2 5 4 13 46% 1960 1963 475
293 Ernest Gravier 11 990 2 1 8 35 24% 1911 1924 77
294 Eugène Maës 11 990 4 2 5 3 79% 1911 1913 78
295 Édouard Kargu 11 977 4 2 5 13 46% 1950 1953 386
296 Célestin Delmer 11 975 2 2 7 19 37% 1930 1934 241
297 Robert Budzynski 11 970 3 3 5 2 85% 1965 1967 524
298 Léon Deladerrière 11 961 6 3 2 42 21% 1952 1958 401
299 Jean-Paul Bertrand-Demanes 11 955 6 3 2 22 33% 1973 1978 582
300 Gérald Passi 11 932 5 4 2 3 79% 1987 1988 681
301 Kurt Zouma * 11 684 8 2 1 79 12% 2015 2021 880
302 Franck Silvestre 11 635 7 2 2 13 46% 1989 1992 700
303 Moussa Diaby * 11 352 6 4 1 23 32% 2021 2024 918
304 Jean Grégoire 10 900 6 0 4 10 50% 1947 1950 352
305 Fleury Di Nallo 10 856 2 3 5 47 18% 1962 1971 499
306 André Rey 10 854 5 4 1 11 48% 1977 1979 621
307 Lucien Laurent 10 850 4 1 5 31 24% 1930 1935 237
308 Fabrice Poullain 10 837 2 3 5 15 40% 1985 1988 673
309 José Broissart 10 824 5 1 4 20 33% 1969 1973 555
310 Jean Grumellon 10 814 3 4 3 9 53% 1949 1952 375
311 Ferland Mendy * 10 618 7 1 2 55 15% 2018 2024 904
312 Marc Molitor 10 596 4 0 6 23 30% 1970 1975 564
313 Benjamin Mendy * 10 568 7 2 1 30 25% 2017 2019 892
314 Eric Carrière 10 419 8 2 0 12 45% 2001 2002 778
315 Christopher Nkunku * 10 358 5 2 3 9 53% 2022 2023 922
316 Florian Thauvin * 10 333 8 1 1 22 31% 2017 2019 896
317 Robert Défossé 9 810 4 2 3 16 36% 1933 1936 265
318 Marcel Capelle 9 810 3 0 6 3 75% 1930 1931 240
319 Maurice Dupuis 9 810 0 1 8 16 36% 1937 1945 302
320 Guillaume Bieganski 9 810 6 1 2 48 16% 1953 1961 420
321 Luc Sonor 9 810 2 6 1 5 64% 1987 1989 687
322 Marius Royet 9 810 2 1 6 1 90% 1904 1908 10
323 Émilien Devic 9 810 1 3 5 17 35% 1911 1921 80
324 Louis Darques 9 810 2 2 5 11 45% 1919 1923 124
325 Pierre Grillet 9 810 5 1 3 33 21% 1954 1960 435
326 Jean-Luc Ettori 9 794 4 3 2 18 33% 1980 1982 640
327 Jean Laurent 9 788 2 0 7 10 47% 1930 1932 243
328 Maurice Banide 9 784 3 0 6 41 18% 1929 1936 223
329 Claude Abbes 9 780 3 4 2 7 56% 1957 1958 449
330 Roland Guillas 9 775 2 3 4 15 38% 1958 1962 459
331 François Heutte 9 770 4 1 4 10 47% 1959 1961 465
332 Jean Castaneda 9 764 4 0 5 13 41% 1981 1982 645
333 Sylvain Kastendeuch 9 747 4 3 2 2 82% 1987 1989 689
334 Louis Gabrillargues 9 746 2 0 7 4 69% 1934 1937 280
335 Philippe Mahut 9 685 2 2 5 12 43% 1981 1983 650
336 Jean-François Domergue 9 666 7 0 2 22 29% 1984 1987 670
337 Christophe Cocard 9 482 4 2 3 44 17% 1989 1995 702
338 Mattéo Guendouzi * 9 449 5 2 2 29 24% 2021 2024 921
339 Laurent Robert 9 371 6 2 1 22 29% 1999 2001 770
340 Olivier Kapo 9 353 8 1 0 12 43% 2002 2004 789
341 Fritz Keller 8 750 4 0 4 9 47% 1934 1937 279
342 Henri Moigneu 8 720 2 0 6 0 100% 1905 1908 17
343 Marcel Vanco 8 720 3 0 5 9 47% 1920 1923 141
344 Hector Cazenave 8 720 5 1 2 0 100% 1937 1938 310
345 Jacques Wild 8 720 1 1 6 10 44% 1927 1929 207
346 Émile Scharwath 8 720 2 1 5 7 53% 1932 1934 256
347 Albert Batteux 8 720 2 1 5 0 100% 1948 1949 367
348 Étienne Jourde 8 720 2 1 5 14 36% 1910 1914 68
349 Édouard Crut 8 720 4 0 4 6 57% 1924 1927 174
350 Henri Baillot 8 720 3 3 2 4 67% 1948 1950 368
351 Nestor Combin 8 720 4 2 2 20 29% 1964 1968 509
352 André Guy 8 720 3 0 5 22 27% 1964 1968 513
353 Jean Baeza 8 697 2 3 3 0 100% 1967 1968 540
354 Raymond Domenech 8 674 3 4 1 36 18% 1973 1979 572
355 Édouard Baumann 8 665 5 0 3 14 36% 1920 1924 137
356 Albert Emon 8 659 2 2 4 28 22% 1975 1980 602
357 Eliaquim Mangala * 8 603 6 1 1 35 19% 2013 2016 869
358 Bernard Diomède 8 584 5 2 1 3 73% 1998 1998 761
359 Dominique Bijotat 8 577 3 2 3 44 15% 1982 1988 655
360 Ibrahim Ba 8 555 6 2 0 1 89% 1997 1998 752
361 Daniel Xuereb 8 484 2 3 3 71 10% 1981 1989 646
362 Stéphane Paille 8 462 1 5 2 13 38% 1986 1989 678
363 Pierre Laigle 8 355 6 0 2 13 38% 1996 1997 745
364 Maxime Gonalons 8 318 3 3 2 39 17% 2011 2015 860
365 Tony Vairelles 8 274 7 1 0 10 44% 1998 2000 764
366 Noël Liétaer 7 660 3 1 3 3 70% 1933 1934 271
367 César Ruminski 7 630 4 2 1 8 47% 1952 1954 408
368 Joseph Verlet 7 630 2 2 3 13 35% 1904 1911 11
369 Pierre Allemane 7 630 3 0 4 1 88% 1905 1908 12
370 Maurice Bigué 7 630 3 1 3 6 54% 1911 1914 85
371 Henri Vascout 7 630 1 1 5 1 88% 1910 1911 73
372 Albert Jourda 7 630 1 1 5 22 24% 1914 1924 115
373 André Cheuva 7 630 1 1 5 40 15% 1929 1936 229
374 Marcel Pinel 7 630 2 1 4 0 100% 1930 1930 244
375 René Gérard 7 630 2 1 4 4 64% 1932 1933 260
