Tableau général des buteurs de l’équipe de France de football

Publié le 27 mars 2023 - Bruno Colombari - 7

349 buteurs ont inscrit leur nom dans l’Histoire des Bleus, d’Olivier Giroud (53 buts) à Manuel Amoros (un seul). Les voici réunis dans un classement des goléadors enrichi et amélioré, avec le temps de jeu et la durée moyenne pour inscrire un but.

3 minutes de lecture

Les joueurs encore en activité et n’ayant pas renoncé à la sélection sont en gras. En cas d’égalité au nombre de buts marqués, c’est la moyenne de buts par match qui est décisive.

Pour chaque buteur, découvrez désormais le détail des coups-francs (CF), des pénalties (Pe), des doublés (2) et des triplés ou plus (3+). NOUVEAU : Vous pouvez aussi voir combien de minutes sont nécessaires pour marquer un but.

34 joueurs adverses ont également marqué contre leur camp face à l’équipe de France. Retrouvez-les dans le tableau de tous les buts français, en triant la colonne « type ». Ils sont repérés par la mention « csc ».

Vous pouvez trier le tableau par colonne en cliquant sur l’entête de la colonne choisie. Un clic trie dans l’ordre croissant, le clic suivant dans l’ordre décroissant. Quand vous rechargez la page, le tri par défaut revient.

# Joueur Buts Sél b/m CF Pe 2 3+ tmps jeumn/butordre
1 Olivier Giroud 53 122 0,43 0 4 10 1 6925 131 859
2 Thierry Henry 51 123 0,41 1 2 7 0 9095 178 757
3 Antoine Griezmann 43 119 0,36 1 8 5 0 8728 203 874
4 Michel Platini 41 72 0,57 11 3 4 2 6295 154 609
5 Kylian Mbappé 38 68 0,56 0 5 6 2 5124 135 893
6 Karim Benzema 37 97 0,38 0 3 8 0 6355 172 820
7 David Trezeguet 34 71 0,48 0 0 6 1 4096 120 762
8 Zinédine Zidane 31 108 0,29 2 6 4 0 8506 274 738
9 Just Fontaine 30 21 1,43 0 0 4 5 1889 63 424
10 Jean-Pierre Papin 30 54 0,56 0 5 5 0 4272 142 674
11 Youri Djorkaeff 28 82 0,34 1 5 2 0 5376 192 730
12 Sylvain Wiltord 26 92 0,28 0 2 2 0 5000 192 766
13 Jean Vincent 22 46 0,48 0 0 5 0 4081 186 430
14 Jean Nicolas 21 25 0,84 0 1 4 2 2280 109 266
15 Paul Nicolas 20 35 0,57 0 0 2 2 3076 154 134
16 Eric Cantona 20 45 0,44 0 1 5 0 3954 198 683
17 Jean Baratte 19 32 0,59 0 3 4 0 2807 148 331
18 Roger Piantoni 18 37 0,49 1 0 1 0 3169 176 411
19 Raymond Kopa 18 45 0,40 0 6 3 0 3991 222 406
20 Franck Ribéry 16 81 0,20 0 4 1 0 5710 357 811
21 Laurent Blanc 16 97 0,16 0 0 1 0 8227 514 699
22 Eugène Maës 15 11 1,36 0 0 1 2 990 66 78
23 Hervé Revelli 15 30 0,50 0 0 1 2 2526 168 529
24 Dominique Rocheteau 15 49 0,31 2 0 2 1 3486 232 603
25 Émile Veinante 14 24 0,58 0 0 4 0 2160 154 226
26 Nicolas Anelka 14 69 0,20 0 0 1 0 4249 304 763
27 Robert Pirès 14 79 0,18 0 1 0 0 4175 298 746
28 Didier Six 13 52 0,25 1 0 0 0 3431 264 612
29 Maryan Wisniewski 12 33 0,36 0 0 1 0 2916 243 438
30 Bernard Lacombe 12 38 0,32 0 0 2 1 2743 229 575
31 Jules Devaquez 12 41 0,29 1 0 0 0 3675 306 130
32 Thadée Cisowski 11 13 0,85 0 0 2 1 1048 95 397
33 Ernest Vaast 11 15 0,73 0 0 2 1 1350 123 339
34 Yannick Stopyra 11 33 0,33 0 0 2 0 2193 199 643
35 Paul Pogba 11 91 0,12 1 0 0 0 7104 646 868
36 Joseph Ujlaki 10 21 0,48 1 0 3 0 1890 189 409
37 Roger Courtois 10 22 0,45 0 0 2 0 1980 198 274
38 Charly Loubet 10 36 0,28 0 0 1 1 2500 250 536
39 Sidney Govou 10 49 0,20 0 0 2 0 2244 224 787
40 Franck Sauzée 9 39 0,23 3 0 1 0 3268 363 696
41 Djibril Cissé 9 41 0,22 0 0 1 0 1625 181 786
42 Florent Malouda 9 80 0,11 0 0 0 0 5436 604 807
43 Blaise Matuidi 9 84 0,11 0 0 2 0 5933 659 850
44 Fleury Di Nallo 8 10 0,80 0 0 2 0 856 107 499
45 Pierre Flamion 8 17 0,47 0 0 2 0 1530 191 364
46 Oscar Heisserer 8 25 0,32 0 0 0 0 2250 281 299
47 Dimitri Payet 8 38 0,21 2 0 0 0 2101 263 851
48 Mathieu Valbuena 8 52 0,15 1 1 0 0 3033 379 839
49 Christophe Dugarry 8 55 0,15 0 0 0 0 3167 396 734
50 Philippe Gondet 7 14 0,50 0 0 1 0 1204 172 525
51 Jean Boyer 7 15 0,47 0 0 1 0 1285 184 144
52 Patrice Loko 7 26 0,27 0 1 1 0 1341 192 724
53 Loïc Rémy 7 30 0,23 0 0 0 0 1277 182 836
54 Marcel Langiller 7 30 0,23 0 2 0 0 2654 379 211
55 Georges Lech 7 35 0,20 0 0 0 0 2843 406 507
56 André-Pierre Gignac 7 36 0,19 0 1 1 0 1391 199 835
57 Édouard Crut 6 8 0,75 1 0 1 1 720 120 174
58 Yvon Goujon 6 11 0,55 0 0 2 0 990 165 475
59 Louis Mesnier 6 14 0,43 0 1 1 0 1260 210 9
60 Henri Bard 6 18 0,33 0 0 1 0 1620 270 99
61 Steve Marlet 6 23 0,26 0 0 1 0 1021 170 776
62 Bernard Genghini 6 27 0,22 2 0 0 0 1978 330 642
63 Alain Giresse 6 47 0,13 0 0 1 0 4069 678 591
64 Luis Fernandez 6 60 0,10 0 1 0 0 4680 780 658
65 Emmanuel Petit 6 63 0,10 1 0 0 0 4507 751 710
66 Patrick Vieira 6 107 0,06 0 0 0 0 7656 1 276 754
67 Jean Sécember 5 4 1,25 0 0 0 1 323 65 259
68 Désiré Koranyi 5 5 1,00 0 0 2 0 450 90 323
69 André Doye 5 7 0,71 0 0 0 0 630 126 389
70 Eric Carrière 5 10 0,50 0 0 2 0 419 84 778
71 Jean Grumellon 5 10 0,50 0 0 1 0 814 163 375
72 Marc Berdoll 5 16 0,31 0 0 0 0 861 172 579
73 Jean-François Larios 5 17 0,29 0 4 1 0 1244 249 630
74 Bernard Blanchet 5 17 0,29 0 0 0 0 1234 247 526
75 Alfred Aston 5 31 0,16 0 0 1 0 2798 560 275
76 Samir Nasri 5 41 0,12 0 1 0 0 2467 493 819
77 Kingsley Coman 5 47 0,11 0 0 1 0 2278 456 883
78 William Gallas 5 84 0,06 0 0 0 0 7211 1 442 790
79 Raphaël Varane 5 93 0,05 0 0 0 0 7853 1 571 867
80 Lucien Cossou 4 6 0,67 0 0 1 0 496 124 478
81 Marcel Pinel 4 7 0,57 0 0 2 0 630 158 244
82 Nestor Combin 4 8 0,50 1 0 1 0 720 180 509
83 Henri Baillot 4 8 0,50 0 0 0 0 720 180 368
84 François Heutte 4 9 0,44 0 0 1 0 770 193 465
85 Marc Molitor 4 10 0,40 0 1 1 0 596 149 564
86 René Alpsteg 4 12 0,33 0 0 0 0 1076 269 355
87 José Touré 4 16 0,25 0 0 0 0 1222 306 663
88 Gérard Soler 4 16 0,25 0 0 1 0 1135 284 593
89 Roger Rio 4 18 0,22 0 0 0 0 1586 397 267
90 Ernest Libérati 4 19 0,21 1 0 0 0 1710 428 238
91 Louis Saha 4 20 0,20 0 0 0 0 859 215 799
92 Dominique Bathenay 4 20 0,20 0 1 0 0 1728 432 604
93 Yvon Douis 4 20 0,20 0 1 0 0 1762 441 453
94 André Strappe 4 23 0,17 0 0 1 0 2070 518 380
95 Reynald Pedros 4 25 0,16 0 0 0 0 1427 357 727
96 Thomas Lemar 4 27 0,15 0 0 1 0 1149 287 891
97 Samuel Umtiti 4 31 0,13 0 0 0 0 2700 675 885
98 Yoann Gourcuff 4 31 0,13 0 0 0 0 2091 523 828
99 Raymond Dubly 4 31 0,13 0 0 0 0 2790 698 96
100 Ousmane Dembélé 4 35 0,11 0 0 0 0 1462 366 887
101 Georges Bereta 4 44 0,09 3 0 0 0 3656 914 545
102 Yohan Cabaye 4 48 0,08 0 0 0 0 2834 709 848
103 Frank Lebœuf 4 50 0,08 0 1 1 0 3361 840 740
104 Henri Michel 4 58 0,07 0 0 0 0 5100 1 275 541
105 Marius Trésor 4 65 0,06 0 0 0 0 5679 1 420 568
106 Didier Deschamps 4 103 0,04 0 0 0 0 8362 2 091 703
107 Célestin Oliver 3 5 0,60 0 0 1 0 450 150 428
108 Charles Bardot 3 6 0,50 0 0 1 0 540 180 182
109 Juste Brouzes 3 6 0,50 0 0 1 0 540 180 121
110 André François 3 6 0,50 0 0 0 0 540 180 22
111 Lilian Laslandes 3 7 0,43 0 0 0 0 512 171 760
112 Jacques Foix 3 7 0,43 0 0 1 0 542 181 423
113 Robert Mercier 3 7 0,43 0 0 1 0 604 201 254
114 Fritz Keller 3 8 0,38 1 0 0 0 750 250 279
115 Olivier Kapo 3 9 0,33 0 0 0 0 353 118 789
116 Léon Glovacki 3 11 0,27 0 0 0 0 990 330 416
117 Léon Deladerrière 3 11 0,27 1 0 0 0 961 320 401
118 Édouard Kargu 3 11 0,27 0 0 0 0 977 326 386
119 Bafétimbi Gomis 3 12 0,25 0 0 1 0 327 109 827
120 Serge Chiesa 3 12 0,25 0 0 0 0 845 282 559
121 Gabriel Hanot 3 12 0,25 0 1 1 0 1080 360 30
122 Kevin Gameiro 3 13 0,23 0 0 1 0 522 174 849
123 Alexandre Lacazette 3 16 0,19 0 0 1 0 622 207 870
124 Lucien Muller 3 16 0,19 0 0 0 0 1413 471 462
125 Ludovic Giuly 3 17 0,18 0 0 0 0 754 251 772
126 David Ginola 3 17 0,18 0 0 0 0 1034 345 712
127 Larbi Ben Barek 3 17 0,18 0 0 0 0 1467 489 318
128 Wissam Ben Yedder 3 19 0,16 0 0 0 0 633 211 899
129 Jean-Marc Guillou 3 19 0,16 0 0 1 0 1545 515 588
130 Jean Ducret 3 20 0,15 0 1 0 0 1800 600 67
131 Robert Herbin 3 23 0,13 0 0 0 0 2070 690 470
132 Adrien Rabiot 3 37 0,08 0 0 0 0 2760 920 889
133 Jean-Marc Ferreri 3 37 0,08 0 0 0 0 2301 767 656
134 Bernard Bosquier 3 42 0,07 2 0 0 0 3780 1 260 515
135 Jean-Jacques Marcel 3 44 0,07 0 0 0 0 3881 1 294 413
136 Benjamin Pavard 3 48 0,06 0 0 0 0 3728 1 243 897
137 Jean Djorkaeff 3 48 0,06 0 3 0 0 4276 1 425 512
138 Patrick Battiston 3 56 0,05 0 0 0 0 4705 1 568 620
139 Marcel Desailly 3 116 0,03 0 0 0 0 10027 3 342 728
140 Jean Desgranges 2 1 2,00 0 0 1 0 90 45 422
141 Fernand Brunel 2 1 2,00 0 0 1 0 90 45 198
142 Jacques Faivre 2 2 1,00 0 0 1 0 180 90 483
143 René Gardien 2 2 1,00 0 0 1 0 180 90 412
144 Albert Eloy 2 2 1,00 0 0 1 0 180 90 107
145 Amara Simba 2 3 0,67 0 0 0 0 199 100 714
146 Hector De Bourgoing 2 3 0,67 0 1 0 0 270 135 490
147 Georges Dard 2 3 0,67 0 0 0 0 270 135 357
148 Georges Taisne 2 3 0,67 0 0 1 0 270 135 210
149 André Poullain 2 3 0,67 0 0 0 0 270 135 102
150 Roger Rolhion 2 4 0,50 0 0 1 0 318 159 253
151 Albert Gemmrich 2 5 0,40 0 0 0 0 280 140 628
152 Christian Coste 2 5 0,40 0 0 0 0 394 197 590
153 Émile Bongiorni 2 5 0,40 0 0 0 0 450 225 341
154 André Maschinot 2 5 0,40 0 0 1 0 450 225 208
155 Émile Sartorius 2 5 0,40 0 0 0 0 450 225 23
156 Christian Dalger 2 6 0,33 0 0 0 0 412 206 587
157 Jean-Claude Bras 2 6 0,33 0 0 1 0 498 249 554
158 Henri Vialmonteil 2 6 0,33 0 0 0 0 540 270 89
159 Marcel Triboulet 2 6 0,33 0 0 0 0 540 270 83
160 Gaston Cyprès 2 6 0,33 0 0 0 0 540 270 4
161 Philippe Fargeon 2 7 0,29 0 0 0 0 393 197 682
162 René Gérard 2 7 0,29 0 0 1 0 630 315 260
163 André Cheuva 2 7 0,29 0 0 0 0 630 315 229
164 Ibrahim Ba 2 8 0,25 0 0 0 0 555 278 752
165 André Guy 2 8 0,25 0 0 0 0 720 360 513
166 Jean-François Domergue 2 9 0,22 1 0 1 0 666 333 670
167 Pierre Grillet 2 9 0,22 0 0 0 0 810 405 435
168 Émilien Devic 2 9 0,22 0 0 0 0 810 405 80
169 Marius Royet 2 9 0,22 0 0 0 0 810 405 10
170 Lucien Laurent 2 10 0,20 0 0 0 0 850 425 237
171 Gérald Passi 2 11 0,18 0 0 0 0 932 466 681
172 Joseph Alcazar 2 11 0,18 0 0 0 0 1005 503 248
173 Alain Couriol 2 12 0,17 0 0 0 0 625 313 643
174 Loïc Amisse 2 12 0,17 0 0 0 0 920 460 619
175 Antoine Bonifaci 2 12 0,17 0 0 0 0 1016 508 392
176 Pierre Korb 2 12 0,17 0 1 0 0 1040 520 236
177 Jacques Zimako 2 13 0,15 0 0 0 0 678 339 626
178 Dayot Upamecano 2 14 0,14 0 0 0 0 1202 601 909
179 Jean-Michel Larqué 2 14 0,14 0 0 0 0 897 449 560
180 Gérard Hausser 2 14 0,14 1 0 0 0 1216 608 517
181 Théo Hernandez 2 15 0,13 0 0 0 0 1318 659 919
182 Marvin Martin 2 15 0,13 0 0 1 0 602 301 854
183 Hatem Ben Arfa 2 15 0,13 0 0 0 0 450 225 823
184 Willy Lieb 2 15 0,13 0 1 0 0 1350 675 191
185 Louis Floch 2 16 0,13 0 0 0 0 763 382 563
186 Olivier Rouyer 2 17 0,12 0 0 0 0 867 434 617
187 Vincent Guérin 2 19 0,11 0 0 0 0 1361 681 729
188 Christian Perez 2 22 0,09 0 0 0 0 1411 706 697
189 Aurélien Tchouaméni 2 23 0,09 0 0 0 0 1579 790 917
190 Jérémy Ménez 2 24 0,08 0 0 0 0 1067 534 847
191 Nabil Fekir 2 25 0,08 0 0 0 0 430 215 879
192 Alain Boghossian 2 26 0,08 0 0 0 0 1369 685 759
193 Mathieu Debuchy 2 27 0,07 0 0 0 0 2146 1 073 856
194 Corentin Tolisso 2 28 0,07 0 0 0 0 1725 863 894
195 Mamadou Sakho 2 29 0,07 0 0 1 0 2255 1 128 852
196 Anthony Martial 2 30 0,07 0 0 0 0 1340 670 882
197 Bruno Bellone 2 34 0,06 0 0 0 0 2031 1 016 651
198 Armand Penverne 2 39 0,05 0 0 0 0 3510 1 755 407
199 Mikaël Silvestre 2 40 0,05 0 0 0 0 2746 1 373 777
200 Vincent Candela 2 40 0,05 0 0 0 0 2511 1 256 749
201 Edmond Delfour 2 41 0,05 0 0 0 0 3705 1 853 230
202 N’Golo Kanté 2 53 0,04 0 0 0 0 4091 2 046 884
203 Moussa Sissoko 2 71 0,03 0 0 0 0 3527 1 764 837
204 Bixente Lizarazu 2 97 0,02 0 0 0 0 7645 3 823 720
205 Lilian Thuram 2 142 0,01 0 0 1 0 11668 5 834 737
206 Julien Faubert 1 1 1,00 0 0 0 0 21 21 813
207 Roland Wagner 1 1 1,00 0 0 0 0 46 46 636
208 Jacques Vergnes 1 1 1,00 0 0 0 0 90 90 567
209 Jean-Pierre Dogliani 1 1 1,00 0 0 0 0 90 90 534
210 Ernest Schultz 1 1 1,00 0 0 0 0 90 90 484
211 Raymond Cicci 1 1 1,00 1 0 0 0 90 90 415
212 Georges Moreel 1 1 1,00 0 0 0 0 90 90 373
213 Mario Zatelli 1 1 1,00 0 0 0 0 90 90 320
214 Emmanuel Aznar 1 1 1,00 0 0 0 0 90 90 315
215 Georges Ouvray 1 1 1,00 0 0 0 0 90 90 216
216 Henri Salvano 1 1 1,00 0 0 0 0 90 90 199
217 Edmond Leveugle 1 1 1,00 0 0 0 0 90 90 195
218 Charles Géronimi 1 1 1,00 0 0 0 0 90 90 113
219 Félix Romano 1 1 1,00 0 0 0 0 90 90 109
220 Carmelo Micciche 1 2 0,50 0 0 0 0 165 165 680
221 Laurent Roussey 1 2 0,50 0 0 0 0 142 142 657
222 Serge Masnaghetti 1 2 0,50 0 0 0 0 180 180 500
223 Saïd Brahimi 1 2 0,50 0 0 0 0 180 180 443
224 Marius Walter 1 2 0,50 0 0 0 0 210 210 383
225 Jules Mathé 1 2 0,50 0 0 0 0 180 180 324
226 Edmond Novicki 1 2 0,50 0 0 0 0 180 180 295
227 Joseph Rodriguez 1 2 0,50 0 0 0 0 132 132 264
228 Gustave Dubus 1 2 0,50 0 0 0 0 180 180 234
229 Pierre Seyler 1 2 0,50 0 0 0 0 180 180 217
230 Auguste Tousset 1 2 0,50 0 0 0 0 180 180 72
231 Mickaël Madar 1 3 0,33 0 0 0 0 180 180 741
232 Fabrice Divert 1 3 0,33 0 0 0 0 146 146 709
233 Gilles Rampillon 1 3 0,33 0 0 0 0 181 181 610
234 Robert Pintenat 1 3 0,33 0 0 0 0 270 270 608
235 Patrick Parizon 1 3 0,33 0 0 0 0 135 135 599
236 Bernard Rahis 1 3 0,33 0 0 0 0 218 218 466
237 Édouard Stako 1 3 0,33 0 0 0 0 270 270 461
238 Joseph Tellechea 1 3 0,33 0 0 0 0 204 204 440
239 Marcel Galey 1 3 0,33 0 0 0 0 270 270 225
240 Georges Bonello 1 3 0,33 0 0 0 0 270 270 197
241 Maurice Gastiger 1 3 0,33 0 0 0 0 270 270 112
242 Charles Montagne 1 3 0,33 0 0 0 0 270 270 108
243 Jonathan Ikoné 1 4 0,25 0 0 0 0 81 81 908
244 Jean-Louis Buron 1 4 0,25 0 0 0 0 360 360 505
245 Jean-Claude Piumi 1 4 0,25 0 0 0 0 360 360 496
246 Stéphane Bruey 1 4 0,25 0 0 0 0 316 316 450
247 Michel Leblond 1 4 0,25 0 0 0 0 360 360 433
248 Jean Luciano 1 4 0,25 0 0 0 0 390 390 379
249 Lucien Leduc 1 4 0,25 0 0 0 0 360 360 347
250 André Simonyi 1 4 0,25 0 0 0 0 360 360 329
251 Gérard Isbecque 1 4 0,25 0 0 0 0 360 360 161
252 Albert Rénier 1 4 0,25 0 0 0 0 316 316 136
253 Younès Kaboul 1 5 0,20 0 0 0 0 387 387 853
254 Philippe Anziani 1 5 0,20 0 0 0 0 158 158 647
255 Éric Pécout 1 5 0,20 0 0 0 0 232 232 634
256 Bernard Zénier 1 5 0,20 0 0 0 0 260 260 622
257 Patrick Revelli 1 5 0,20 0 0 0 0 200 200 586
258 Angel Rambert 1 5 0,20 0 0 0 0 450 450 492
259 « Ignace » Kowalczyk 1 5 0,20 0 0 0 0 450 450 288
260 Julien Sottiault 1 5 0,20 0 0 0 0 430 430 206
261 Ernest Gross 1 5 0,20 0 0 0 0 450 450 170
262 Henri Mouton 1 5 0,20 0 0 0 0 450 450 58
263 Peguy Luyindula 1 6 0,17 0 0 0 0 373 373 798
264 Florian Maurice 1 6 0,17 0 0 0 0 323 323 747
265 Marc Keller 1 6 0,17 0 0 0 0 182 182 742
266 Didier Christophe 1 6 0,17 0 0 0 0 411 411 639
267 Bruno Baronchelli 1 6 0,17 0 0 0 0 409 409 625
268 Jean-François Jodar 1 6 0,17 0 0 0 0 492 492 571
269 René Dereuddre 1 6 0,17 0 0 0 0 540 540 432
270 René Bihel 1 6 0,17 0 0 0 0 540 540 336
271 Henri Arnaudeau 1 6 0,17 0 0 0 0 540 540 327
272 Jules Bigot 1 6 0,17 0 0 0 0 540 540 291
273 Pierre Duhart 1 6 0,17 0 0 0 0 540 540 283
274 Robert Accard 1 6 0,17 0 0 0 0 515 515 153
275 Henri Bellocq 1 6 0,17 0 0 0 0 540 540 52
276 Randal Kolo Muani 1 7 0,14 0 0 0 0 357 357 929
277 Mattéo Guendouzi 1 7 0,14 0 0 0 0 324 324 921
278 Etienne Capoue 1 7 0,14 0 0 0 0 427 427 864
279 Nicolas Ouédec 1 7 0,14 0 0 0 0 383 383 735
280 René Girard 1 7 0,14 0 0 0 0 300 300 652
281 Jean Gallice 1 7 0,14 0 0 0 0 362 362 592
282 Roger Jouve 1 7 0,14 0 0 0 0 481 481 574
283 Joseph Verlet 1 7 0,14 0 1 0 0 630 630 11
284 Eduardo Camavinga 1 8 0,13 0 0 0 0 400 400 910
285 Tony Vairelles 1 8 0,13 0 0 0 0 274 274 764
286 Pierre Laigle 1 8 0,13 0 0 0 0 355 355 745
287 Stéphane Paille 1 8 0,13 0 0 0 0 462 462 678
288 Daniel Xuereb 1 8 0,13 0 0 0 0 484 484 646
289 Albert Emon 1 8 0,13 0 0 0 0 659 659 602
290 Albert Batteux 1 8 0,13 0 0 0 0 720 720 367
291 Étienne Jourde 1 8 0,13 0 0 0 0 720 720 68
292 Laurent Robert 1 9 0,11 0 0 0 0 371 371 770
293 Christophe Cocard 1 9 0,11 0 0 0 0 482 482 702
294 Roland Guillas 1 9 0,11 0 0 0 0 775 775 459
295 Maurice Banide 1 9 0,11 0 0 0 0 784 784 223
296 Louis Darques 1 9 0,11 0 0 0 0 810 810 124
297 Florian Thauvin 1 10 0,10 0 0 0 0 333 333 896
298 Kurt Zouma 1 11 0,09 0 0 0 0 684 684 880
299 Ernest Gravier 1 11 0,09 0 0 0 0 990 990 77
300 Jean Rigal 1 11 0,09 0 0 0 0 990 990 59
301 Sabri Lamouchi 1 12 0,08 0 0 0 0 689 689 743
302 Philippe Vercruysse 1 12 0,08 0 0 0 0 573 573 666
303 Jean Petit 1 12 0,08 0 0 0 0 799 799 627
304 André Chardar 1 12 0,08 0 1 0 0 1071 1 071 233
305 Layvin Kurzawa 1 13 0,08 0 0 0 0 1000 1 000 878
306 Jérôme Rothen 1 13 0,08 1 0 0 0 612 612 794
307 Daniel Bravo 1 13 0,08 0 0 0 0 684 684 654
308 Maurice Gallay 1 13 0,08 0 0 0 0 1076 1 076 193
309 Stéphane Guivarc’h 1 14 0,07 0 0 0 0 884 884 756
310 Corentin Martins 1 14 0,07 0 0 0 0 704 704 725
311 Georges Verriest 1 14 0,07 0 1 0 0 1253 1 253 270
312 Henri Pavillard 1 14 0,07 0 0 0 0 1260 1 260 221
313 Clément Lenglet 1 15 0,07 0 0 0 0 1126 1 126 907
314 Jacques Simon 1 15 0,07 0 0 0 0 1275 1 275 521
315 Robert Dauphin 1 15 0,07 0 0 0 0 1350 1 350 190
316 Christophe Jallet 1 16 0,06 0 0 0 0 1125 1 125 863
317 Abou Diaby 1 16 0,06 0 0 0 0 938 938 818
318 Yves Herbet 1 16 0,06 0 0 0 0 1346 1 346 523
319 Auguste Jordan 1 16 0,06 0 0 0 0 1440 1 440 313
320 Manuel Anatol 1 16 0,06 1 0 0 0 1440 1 440 227
321 Johann Micoud 1 17 0,06 0 0 0 0 953 953 769
322 Michel Mézy 1 17 0,06 1 0 0 0 1435 1 435 562
323 Jean Prouff 1 17 0,06 0 0 0 0 1530 1 530 348
324 Djibril Sidibé 1 18 0,06 0 0 0 0 1519 1 519 886
325 Vikash Dhorasoo 1 18 0,06 0 0 0 0 954 954 767
326 Léonard Specht 1 18 0,06 0 0 0 0 1553 1 553 633
327 Anthony Réveillère 1 20 0,05 0 0 0 0 1483 1 483 797
328 Olivier Dacourt 1 21 0,05 0 0 0 0 1240 1 240 779
329 Marcel Artélésa 1 21 0,05 0 0 0 0 1890 1 890 504
330 Yann M’vila 1 22 0,05 0 0 0 0 1524 1 524 844
331 Pascal Vahirua 1 22 0,05 0 0 0 0 1147 1 147 707
332 François Hugues 1 24 0,04 0 0 0 0 2160 2 160 127
333 Alain Roche 1 25 0,04 0 0 0 0 1984 1 984 698
334 Joseph Bonnel 1 25 0,04 0 0 0 0 2139 2 139 498
335 Jean-Alain Boumsong 1 27 0,04 0 0 0 0 1906 1 906 795
336 Antoine Cuissard 1 27 0,04 0 0 0 0 2411 2 411 345
337 Yvon Le Roux 1 28 0,04 0 0 0 0 2187 2 187 662
338 Philippe Mexès 1 29 0,03 0 0 0 0 2211 2 211 791
339 Raymond Kaelbel 1 35 0,03 1 0 0 0 3083 3 083 434
340 Adil Rami 1 36 0,03 0 0 0 0 3095 3 095 842
341 Jocelyn Angloma 1 37 0,03 0 0 0 0 2659 2 659 711
342 Christian Lopez 1 39 0,03 0 0 0 0 3160 3 160 596
343 Basile Boli 1 45 0,02 0 0 0 0 3560 3 560 676
344 Laurent Koscielny 1 51 0,02 0 0 0 0 4250 4 250 858
345 Jean Tigana 1 52 0,02 0 0 0 0 4269 4 269 644
346 Christian Karembeu 1 53 0,02 0 0 0 0 3723 3 723 721
347 Roger Marche 1 63 0,02 0 0 0 0 5619 5 619 351
348 Maxime Bossis 1 76 0,01 0 0 0 0 6744 6 744 607
349 Manuel Amoros 1 82 0,01 0 1 0 0 7170 7 170 653

pour finir...

Merci à Matthieu Delahais pour les données détaillées par buteur, à Alain Dautel pour les vérifications et à Gilles Colombari pour l’adaptation de la base de données.

Vos commentaires

Un message, un commentaire ?

modération a priori

Attention, votre message n’apparaîtra qu’après avoir été relu et approuvé.

Qui êtes-vous ?
Ajoutez votre commentaire ici

Ce champ accepte les raccourcis SPIP {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> et le code HTML <q> <del> <ins>. Pour créer des paragraphes, laissez simplement des lignes vides.