Les gardiens encore en activité et n’ayant pas renoncé à la sélection sont en gras. En cas d’égalité au nombre de sélections, le gardien ayant encaissé le moins de buts est prioritaire.
Concernant Hugo Lloris, le nombre de clean-sheets (match sans but encaissé) est sujet à controverse. Lors de Serbie-France de septembre 2009, il est en effet expulsé dès la 9e minute alors que le score est de 0-0. Faut-il compter ce match parmi ceux où il n’a pas encaissé de but ? Certains disent que non, je pense que oui. Le total de clean sheets de Lloris le compte en tout cas.
-
[ Be représente les buts encaissés et Be/M la moyenne de buts encaissés par match. Les colonnes 0, 1, 2 et 3+ indiquent le nombre de matches où le gardien n’a encaissé aucun but (clean sheet), un, deux ou trois buts et plus. NC signifie non connu, pour les matches où les buts encaissés n’ont pas été minutés. La colonne inv mn décompte le nombre maximum de minutes consécutives sans encaisser de but (à l’intérieur du même match ou sur plusieurs matches consécutifs). La colonne inv ma décompte le nombre de matches consécutifs sans encaisser de but.
Gardien | Sel | Be | Be/M | 0 | 1 | 2 | 3+ | inv. mn | inv ma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hugo Lloris | 139 | 113 | 0.81 | 62 | 47 | 26 | 5 | 549 | 5 |
2 | Fabien Barthez | 87 | 48 | 0.55 | 51 | 26 | 8 | 2 | 896 | 8 |
3 | Joël Bats | 50 | 37 | 0.74 | 28 | 9 | 11 | 2 | 639 | 7 |
4 | Bernard Lama | 44 | 31 | 0.7 | 23 | 12 | 7 | 2 | 780 | 8 |
5 | Georges Carnus | 36 | 54 | 1.5 | 6 | 13 | 12 | 5 | 183 | 1 |
6 | Grégory Coupet | 34 | 19 | 0.56 | 20 | 11 | 2 | 1 | 504 | 5 |
7 | Steve Mandanda | 34 | 32 | 0.94 | 13 | 12 | 7 | 2 | 232 | 2 |
8 | Bruno Martini | 31 | 28 | 0.9 | 8 | 17 | 5 | 1 | 273 | 2 |
9 | Alex Thépot | 31 | 76 | 2.45 | 2 | 7 | 8 | 14 | 111 | 1 |
10 | François Remetter | 26 | 33 | 1.27 | 6 | 9 | 6 | 5 | 314 | 3 |
11 | Julien Darui | 25 | 41 | 1.64 | 5 | 7 | 8 | 5 | 186 | 1 |
12 | Dominique Baratelli | 21 | 17 | 0.81 | 9 | 6 | 6 | 0 | 266 | 2 |
13 | Pierre Bernard | 21 | 32 | 1.52 | 2 | 9 | 6 | 4 | 157 | 1 |
14 | Pierre Chayriguès | 21 | 50 | 2.38 | 4 | 3 | 2 | 12 | 179 | 1 |
15 | Marcel Aubour | 20 | 27 | 1.35 | 6 | 7 | 3 | 4 | 354 | 3 |
16 | Maurice Cottenet | 18 | 69 | 3.83 | 1 | 3 | 2 | 11 | 134 | 1 |
17 | Dominique Dropsy | 17 | 16 | 0.94 | 7 | 6 | 1 | 2 | 334 | 3 |
18 | René Vignal | 17 | 38 | 2.24 | 1 | 4 | 4 | 6 | 122 | 1 |
19 | Dominique Colonna | 13 | 23 | 1.77 | 0 | 5 | 6 | 2 | 98 | 0 |
20 | Ulrich Ramé | 12 | 9 | 0.75 | 6 | 3 | 3 | 0 | 311 | 3 |
21 | Mickaël Landreau | 11 | 3 | 0.27 | 9 | 1 | 1 | 0 | 693 | 7 |
22 | Jean-Paul Bertrand-Demanes | 11 | 11 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 213 | 2 |
23 | René Llense | 11 | 20 | 1.82 | 3 | 2 | 3 | 3 | 158 | 1 |
24 | Laurent Di Lorto | 11 | 21 | 1.91 | 2 | 3 | 2 | 4 | 171 | 1 |
25 | André Rey | 10 | 8 | 0.8 | 5 | 2 | 3 | 0 | 176 | 1 |
26 | Jean Castaneda | 9 | 9 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 375 | 3 |
27 | Jean-Luc Ettori | 9 | 13 | 1.44 | 3 | 3 | 0 | 3 | 171 | 1 |
28 | Claude Abbes | 9 | 17 | 1.89 | 2 | 1 | 2 | 3 | 157 | 1 |
29 | Robert Défossé | 9 | 18 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 262 | 2 |
30 | César Ruminski | 7 | 9 | 1.29 | 0 | 6 | 0 | 1 | 121 | 0 |
31 | Georges Lamia | 7 | 13 | 1.86 | 1 | 1 | 3 | 2 | 166 | 1 |
32 | Abderrahman Ibrir | 6 | 9 | 1.5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 148 | 1 |
33 | Jean-Pierre Tempet | 5 | 3 | 0.6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 200 | 1 |
34 | Albert Parsys | 5 | 8 | 1.6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 96 | 1 |
35 | André Tassin | 5 | 15 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 83 | 0 |
36 | Henri Beau | 5 | 20 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | NC | 0 |
37 | Louis Tessier | 5 | 36 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 5 | NC | 0 |
38 | Mike Maignan | 4 | 3 | 0.75 | 1 | 3 | 0 | 0 | 220 | 1 |
39 | Lionel Letizi | 4 | 5 | 1.25 | 0 | 3 | 1 | 0 | 132 | 0 |
40 | Laurent Henric | 4 | 11 | 2.75 | 2 | 0 | 0 | 2 | 213 | 2 |
41 | Zacharie Baton | 4 | 19 | 4.75 | 0 | 2 | 1 | 1 | 133 | 0 |
42 | Philippe Bergeroo | 3 | 1 | 0.33 | 2 | 1 | 0 | 0 | 175 | 1 |
43 | Alphonse Areola | 3 | 1 | 0.33 | 2 | 1 | 0 | 0 | 157 | 1 |
44 | Stéphane Ruffier | 3 | 2 | 0.66 | 2 | 0 | 1 | 0 | 199 | 2 |
45 | Jean Taillandier | 3 | 5 | 1.67 | 0 | 1 | 2 | 0 | 63 | 0 |
46 | Maurice Beaudier | 3 | 7 | 2.33 | 0 | 0 | 2 | 1 | 107 | 0 |
47 | Daniel Eon | 3 | 8 | 2.67 | 0 | 0 | 1 | 2 | 39 | 0 |
48 | Antonin Lozès | 3 | 11 | 3.67 | 0 | 0 | 1 | 2 | 53 | 0 |
49 | René Charrier | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 111 | 1 |
50 | Gilles Rousset | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 135 | 1 |
51 | Sébastien Frey | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 89 | 1 |
52 | Maurice Guichard | 2 | 3 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 115 | 1 |
53 | Raoul Chaisaz | 2 | 3 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 33 | 0 |
54 | Émile Friess | 2 | 5 | 2.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 73 | 0 |
55 | Stéphane Dakowski | 2 | 5 | 2.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 78 | 0 |
56 | Georges Crozier | 2 | 9 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 | 0 |
57 | Maurice Tilliette | 2 | 21 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36 | 0 |
58 | Jean-Pierre Kress | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 |
59 | Richard Dutruel | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1 |
60 | Stéphane Porato | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 |
61 | Yves Chauveau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 |
62 | Cédric Carrasso | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 |
63 | Benoît Costil | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 |
64 | Alfred Dambach | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 83 | 0 |
65 | Louis Bournonville | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 83 | 0 |
66 | Albert Rust | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 62 | 0 |
67 | Bruno Ferrero | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 47 | 0 |
68 | Lionel Charbonnier | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 60 | 0 |
69 | Pierrick Hiard | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 59 | 0 |
70 | Raymond Frémont | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 72 | 0 |
71 | Rodolphe Hiden | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 83 | 0 |
72 | Marcel Domingo | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 51 | 0 |
73 | Charles Allé | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 | 0 |
74 | Jacques Dhur | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | 0 |
75 | Paul Sinibaldi | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 53 | 0 |
76 | Jean Loubière | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | NC | 0 |
77 | Charles Berthelot | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | 0 |
78 | Fernand Desrousseaux | 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 |
79 | André Renaux | 1 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 |
Vos commentaires
# Le 13 juin à 22:37, par DAVY GOR En réponse à : Tableau des gardiens de l’équipe de France de football
Bonjour pouvez vous m’expliquer le tableau (sel.be.be/m.et 0 1 2 3 )je comprends pas tout je pense que sel ses sélection après je ne ses pas merci. match joué gagné pour ou contre ?
# Le 13 juin à 23:06, par Bruno Colombari En réponse à : Tableau des gardiens de l’équipe de France de football
C’est expliqué quelques lignes au-dessus :
Be représente les buts encaissés et Be/M la moyenne de buts encaissés par match. Les colonnes 0, 1, 2 et 3+ indiquent le nombre de matches où le gardien n’a encaissé aucun but (clean sheet), un, deux ou trois buts et plus. NC signifie non connu, pour les matches où les buts encaissés n’ont pas été minutés. La colonne inv mn décompte le nombre maximum de minutes consécutives sans encaisser de but (à l’intérieur du même match ou sur plusieurs matches consécutifs). La colonne inv ma décompte le nombre de matches consécutifs sans encaisser de but.
# Le 13 juin à 23:08, par Bruno Colombari En réponse à : Tableau des gardiens de l’équipe de France de football
J’ai mis l’explication juste au-dessus du tableau pour qu’elle soit plus visible.