Grâce aux recherches précieuses de Pierre Cazal et d’autres lecteurs et membres de la rédaction (voir dans Et aussi), avons 516 dates de décès connues à ce jour. Une demi-douzaine d’autres sont inconnues. Ce qui laisse environ 420 internationaux encore en vie.
Si Sadi Dastarac est le tout premier international français à avoir perdu la vie le 2 février 1911, victime de la tuberculose (tout comme le suivant, le médecin Charles Bilot en septembre 1912), il n’est pas le plus jeune, même s’il n’avait alors que 22 ans et 5 mois. En effet, 12 Bleus sont morts avant l’âge de 25 ans, dont pas moins de sept lors de la Grande Guerre de 1914-18 : Félix Vial (par ailleurs le plus jeune international français), Emile Lesmann, Daniel Mercier, Jean Loubière, Albert Caillet, Emile Dusart et Charles Géronimi.
Brunel le plus jeune, Méano et Sahnoun avant 25 ans
Mais le plus jeune n’est pas parmi eux. Il s’agit de Fernand Brunel, une sélection en 1926 et mort le 11 mars 1927 des suites d’une méningite foudroyante contractée lors de son service militaire, au 24ème régiment d’infanterie coloniale à Sète [1]. Deux autres ont perdu la vie avant 25 ans depuis la deuxième guerre : Francis Méano le 25 juin 1953 dans un accident de la route, et plus récemment Omar Sahnoun le 21 avril 1980, foudroyé par une crise cardiaque lors d’un entraînement avec les Girondins de Bordeaux.
Depuis cette date, aucun joueur en activité n’est décédé, même si Claude Papi, qui avait 33 ans et 9 mois lorsqu’une rupture d’anévrisme l’a emporté le 28 janvier 1983 lors d’une partie de tennis, n’avait terminé sa carrière que depuis moins de deux ans. Avant Sahnoun et Méano, Emile Bongiorni avait été l’une des nombreuses victimes du crash aérien de Superga, près de Turin, alors qu’il évoluait au Torino. Ce sont les trois seuls joueurs décédés en activité depuis 1945.
Après Claude Papi, il n’y a eu qu’un seul international français décédé avant ses 50 ans et c’est aussi en 1983. Le 25 octobre, Angel Rambert succombait d’un cancer à l’estomac alors qu’il avait 47 ans et 4 mois.
Trois centenaires entre 1992 et 2014
A l’autre bout du tableau, côté doyens, trois internationaux français (au moins, compte tenu des dates de décès manquantes) sont centenaires non pas en nombre de sélections, mais en années vécues : le gardien René Llense, qui avait 100 ans, 7 mois et 26 jours le 12 mars 2014, Georges Géronimi à 101 ans et 8 mois le 6 mars 1994 et Maxime Lehmann, né en Suisse en décembre 1906 et mort le 24 avril 2009 à 102 ans, 4 mois et 7 jours.
Ils ne sont pas prêts d’être rattrapés, puisque le doyen actuel des Bleus, Serge Roy, est âgé de 91 ans et 8 mois. Ils sont 37 à avoir vécu plus longtemps que lui, notamment le tout premier buteur de la Coupe du monde, Lucien Laurent, disparu en 2005 à 97 ans et 4 mois et les deux derniers doyens, François Remetter (64 ans en septembre 2022) et Dominique Colonna (95 ans en septembre 2023).
Les grands noms de 1958 ont dépassé les 80 ans
Le nombre de joueurs ayant vécu au-delà de 90 ans est d’ailleurs tout à fait remarquable, puisqu’ils sont pas moins de 46 dans ce cas, dont 8 nés avant 1900 ! Il y a quelques noms connus dans cette liste, comme le gardien René Vignal, le défenseur Raoul Diagne, les attaquants Oscar Heisserer ou Alfred Aston. Les précédents doyens, François Remetter et Dominique Colonna, en font partie. Les grands noms de 1958 arrivent ensuite, comme Just Fontaine (décédé à 89 ans en février 2023), Roger Piantoni (86 ans en 2018), Raymond Kopa (85 ans en 2017) ou Jean Vincent (82 ans en 2013).
De l’époque de Michel Platini, ont disparu les sélectionneurs Michel Hidalgo (87 ans en 2020) et Henri Michel (70 ans en 2018) et les joueurs Christian Dalger (73 ans en 2023), Dominique Dropsy (63 ans en 2015), Jacques Zimako (69 ans en 2021), Philippe Mahut (57 ans en 2014) et Jean Petit (74 ans en 2024).
Le disparu né le plus récemment est Stéphane Paille
Stéphane Paille, mort en juin 2017 à 52 ans d’un cancer, le jour-même de son anniversaire, est celui qui est né le plus récemment parmi les internationaux décédés (le 27 juin 1965). Jean-Luc Sassus avait quelques mois de plus en 2015 (crise cardiaque), alors que Bruno Martini avait à peine 58 ans lors de sa disparition (suite à un accident vasculaire cérébral). Depuis l’an 2000, seuls trois autres joueurs sont morts avant 60 ans : Yves Mariot (51 ans en janvier 2000, rupture d’anévrisme), Rémy Vogel (55 ans en octobre 2016, maladie) et Michel Watteau à 57 ans en septembre 2003 (crise cardiaque).
Chaque année, depuis 2001, il y a sept décès en moyenne, avec un âge moyen de décès de 82 ans (l’espérance de vie actuelle pour un homme en France est de 79 ans). Ce nombre de sept est étonnant, car il est identique à celui du nombre de débutants lancés chaque année depuis 2001 ! Ce qui signifie que l’équipe de France se renouvelle constamment, les nouveaux prenant la succession de ceux qui disparaissent.
Les années avec le plus et le moins de décès
L’année 1915 est l’une des quatre les plus chargées en décès, tous prématurés évidemment. 11 Bleus ont trouvé la mort cette année-là entre 20 et 33 ans, alors que normalement il n’aurait pas dû y en avoir avant au moins les années 1930 (les tout premiers internationaux étant nés à la fin des années 1870, et sont morts à partir de 1928). Il y en a eu aussi 11 en 1973, 1980 et 2018. Il y a eu 10 décès en 1958, 1997, 2008, 2014 et 2023.
A l’inverse il n’y a eu aucun décès (recensé en tout cas) lors de 16 années, dont les 7 premières de 1904 à 1910, mais aussi 1913, 1917, 1920, 1930, 1931, 1934, 1935, 1938 et 1942, la toute dernière sans décès.
Tableau des âges de décès des joueurs de l’équipe de France
[ Vous pouvez trier le tableau par colonne en cliquant sur l’entête de la colonne choisie. Un clic trie dans l’ordre croissant, le clic suivant dans l’ordre décroissant. Quand vous rechargez la page, le tri par défaut revient. Un champ recherche est disponible pour l’ensemble des données du tableau.
Joueur | âge | Décès | Naissance | Sel | ordre | Début | Fin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bernard Chiarelli | 90 ans, 8 mois et 24 jours | 17/11/2024 | 24/02/1934 | 1 | 455 | 1958 | 1958 |
Rachid Mekhloufi | 88 ans, 2 mois et 27 jours | 08/11/2024 | 12/08/1936 | 4 | 442 | 1956 | 1957 |
Yves Herbet | 78 ans, 10 mois et 11 jours | 28/06/2024 | 17/08/1945 | 16 | 523 | 1965 | 1971 |
Guy Van Sam | 88 ans, 1 mois et 19 jours | 08/02/2024 | 20/12/1935 | 3 | 486 | 1961 | 1961 |
Jean Petit | 74 ans, 3 mois et 28 jours | 23/01/2024 | 25/09/1949 | 12 | 627 | 1977 | 1980 |
François Bracci | 72 ans, 6 mois et 9 jours | 27/12/2023 | 31/10/1951 | 18 | 583 | 1973 | 1982 |
Patrice Lecornu | 65 ans, 6 mois et 9 jours | 03/10/2023 | 24/03/1958 | 3 | 638 | 1979 | 1981 |
Dominique Colonna | 95 ans, 0 mois et 8 jours | 12/09/2023 | 04/09/1928 | 13 | 445 | 1957 | 1961 |
Bruno Ferrero | 89 ans, 8 mois et 22 jours | 15/08/2023 | 24/11/1933 | 1 | 494 | 1962 | 1962 |
Robert Budzynski | 83 ans, 1 mois et 26 jours | 17/07/2023 | 21/05/1940 | 11 | 524 | 1965 | 1967 |
Georges Bereta | 77 ans, 1 mois et 24 jours | 04/07/2023 | 11/05/1946 | 44 | 545 | 1967 | 1975 |
Christian Dalger | 73 ans, 6 mois et 13 jours | 01/07/2023 | 18/12/1949 | 6 | 587 | 1974 | 1978 |
Just Fontaine | 89 ans, 6 mois et 10 jours | 28/02/2023 | 18/08/1933 | 21 | 424 | 1953 | 1960 |
Marcel Adamczyk | 88 ans, 1 mois et 5 jours | 10/02/2023 | 05/01/1935 | 1 | 503 | 1963 | 1963 |
Charly Loubet | 77 ans, 0 mois et 4 jours | 30/01/2023 | 26/01/1946 | 36 | 536 | 1967 | 1974 |
Roland Guillas | 86 ans, 1 mois et 17 jours | 09/11/2022 | 23/09/1936 | 9 | 459 | 1958 | 1962 |
François Remetter | 94 ans, 1 mois et 22 jours | 30/09/2022 | 08/08/1928 | 26 | 414 | 1953 | 1959 |
Maryan Wisniewski | 85 ans, 1 mois et 2 jours | 03/03/2022 | 01/02/1937 | 33 | 438 | 1955 | 1963 |
Robert Péri | 80 ans, 11 mois et 16 jours | 14/01/2022 | 29/01/1941 | 3 | 519 | 1965 | 1967 |
Antoine Bonifaci | 90 ans, 3 mois et 25 jours | 29/12/2021 | 04/09/1931 | 12 | 392 | 1951 | 1953 |
Jacques Zimako | 69 ans, 11 mois et 10 jours | 08/12/2021 | 28/12/1951 | 13 | 626 | 1977 | 1981 |
Gérard Farison | 77 ans, 5 mois et 24 jours | 08/09/2021 | 15/03/1944 | 1 | 614 | 1976 | 1976 |
Jean-Pierre Adams | 73 ans, 5 mois et 27 jours | 06/09/2021 | 10/03/1948 | 22 | 570 | 1972 | 1976 |
Paul Chillan | 85 ans, 8 mois et 15 jours | 01/09/2021 | 17/12/1935 | 2 | 501 | 1963 | 1963 |
Jean-Pierre Kress | 91 ans, 3 mois et 18 jours | 19/04/2021 | 01/01/1930 | 1 | 425 | 1953 | 1953 |
Daniel Eon | 81 ans, 2 mois et 23 jours | 15/03/2021 | 20/12/1939 | 3 | 527 | 1966 | 1967 |
Yvon Douis | 85 ans, 8 mois et 12 jours | 28/01/2021 | 16/05/1935 | 20 | 453 | 1957 | 1965 |
« Maryan » Synakowski | 84 ans, 10 mois et 11 jours | 25/01/2021 | 14/03/1936 | 13 | 488 | 1961 | 1965 |
Bruno Martini | 58 ans, 8 mois et 25 jours | 20/10/2020 | 25/01/1962 | 31 | 684 | 1987 | 1996 |
Daniel Charles-Alfred | 86 ans, 4 mois et 8 jours | 17/09/2020 | 09/05/1934 | 4 | 510 | 1964 | 1964 |
Jacques Faivre | 87 ans, 8 mois et 18 jours | 12/08/2020 | 25/11/1932 | 2 | 483 | 1961 | 1961 |
Louis Cardiet | 77 ans, 3 mois et 8 jours | 28/04/2020 | 20/01/1943 | 6 | 522 | 1965 | 1967 |
Robert Herbin | 81 ans, 0 mois et 28 jours | 27/04/2020 | 30/03/1939 | 23 | 470 | 1960 | 1968 |
Edmond Baraffe | 77 ans, 6 mois et 0 jours | 19/04/2020 | 19/10/1942 | 3 | 514 | 1964 | 1966 |
Michel Hidalgo | 87 ans, 0 mois et 4 jours | 26/03/2020 | 22/03/1933 | 1 | 495 | 1962 | 1962 |
Marius Walter | 92 ans, 8 mois et 28 jours | 02/02/2020 | 05/05/1927 | 2 | 383 | 1949 | 1950 |
Marius Bruat | 89 ans, 6 mois et 5 jours | 01/01/2020 | 27/06/1930 | 1 | 421 | 1953 | 1953 |
Paul Sauvage | 80 ans, 9 mois et 0 jours | 17/12/2019 | 17/03/1939 | 6 | 480 | 1961 | 1965 |
Henri Biancheri | 87 ans, 4 mois et 1 jours | 01/12/2019 | 30/07/1932 | 2 | 474 | 1960 | 1960 |
Daniel Horlaville | 73 ans, 7 mois et 6 jours | 28/04/2019 | 22/09/1945 | 1 | 557 | 1969 | 1969 |
Robert Lemaître | 90 ans, 0 mois et 2 jours | 09/03/2019 | 07/03/1929 | 2 | 426 | 1953 | 1954 |
Guy Sénac | 86 ans, 10 mois et 0 jours | 13/01/2019 | 13/03/1932 | 2 | 479 | 1960 | 1961 |
Roger Lamy | 92 ans, 7 mois et 20 jours | 02/09/2018 | 13/01/1926 | 2 | 384 | 1950 | 1950 |
Edmond Haan | 94 ans, 2 mois et 21 jours | 15/08/2018 | 25/05/1924 | 4 | 394 | 1951 | 1953 |
Roger Piantoni | 86 ans, 5 mois et 0 jours | 26/05/2018 | 26/12/1931 | 37 | 411 | 1952 | 1961 |
Henri Michel | 70 ans, 5 mois et 27 jours | 24/04/2018 | 28/10/1947 | 58 | 541 | 1967 | 1980 |
André Lerond | 87 ans, 4 mois et 2 jours | 08/04/2018 | 06/12/1930 | 31 | 447 | 1957 | 1963 |
Paul Sinibaldi | 96 ans, 3 mois et 29 jours | 01/04/2018 | 03/12/1921 | 1 | 388 | 1950 | 1950 |
Henri Skiba | 90 ans, 7 mois et 25 jours | 11/03/2018 | 14/07/1927 | 3 | 460 | 1959 | 1961 |
Francis Piasecki | 66 ans, 7 mois et 6 jours | 06/03/2018 | 28/07/1951 | 3 | 631 | 1978 | 1979 |
Joseph Bonnel | 79 ans, 1 mois et 9 jours | 13/02/2018 | 04/01/1939 | 25 | 498 | 1962 | 1969 |
Philippe Gondet | 75 ans, 8 mois et 4 jours | 21/01/2018 | 17/05/1942 | 14 | 525 | 1965 | 1970 |
Pierre Grillet | 85 ans, 9 mois et 21 jours | 11/01/2018 | 21/03/1932 | 9 | 435 | 1954 | 1960 |
Jacques Simon | 76 ans, 8 mois et 15 jours | 05/12/2017 | 20/03/1941 | 15 | 521 | 1965 | 1969 |
Richard Boucher | 85 ans, 8 mois et 23 jours | 24/09/2017 | 01/01/1932 | 3 | 444 | 1957 | 1961 |
Stéphane Paille | 52 ans, 0 mois et 0 jours | 27/06/2017 | 27/06/1965 | 8 | 678 | 1986 | 1989 |
Jacques Foix | 86 ans, 6 mois et 19 jours | 14/06/2017 | 26/11/1930 | 7 | 423 | 1953 | 1956 |
Jean Swiatek | 95 ans, 5 mois et 6 jours | 17/05/2017 | 11/12/1921 | 5 | 335 | 1944 | 1950 |
Stanislas Curyl | 87 ans, 11 mois et 24 jours | 17/04/2017 | 24/04/1929 | 2 | 410 | 1952 | 1952 |
Raymond Kopa | 85 ans, 4 mois et 18 jours | 03/03/2017 | 13/10/1931 | 45 | 406 | 1952 | 1962 |
René Vignal | 90 ans, 3 mois et 9 jours | 21/11/2016 | 12/08/1926 | 17 | 371 | 1949 | 1954 |
Jean Belver | 95 ans, 5 mois et 5 jours | 27/10/2016 | 22/05/1921 | 1 | 385 | 1950 | 1950 |
Rémy Vogel | 55 ans, 10 mois et 21 jours | 17/10/2016 | 26/11/1960 | 1 | 685 | 1987 | 1987 |
Guillaume Bieganski | 83 ans, 11 mois et 5 jours | 08/10/2016 | 03/11/1932 | 9 | 420 | 1953 | 1961 |
Marcel Artélésa | 78 ans, 2 mois et 21 jours | 23/09/2016 | 02/07/1938 | 21 | 504 | 1963 | 1966 |
Stéphane Dakowski | 95 ans, 0 mois et 12 jours | 11/07/2016 | 29/06/1921 | 2 | 395 | 1951 | 1951 |
Georges Sesia | 91 ans, 10 mois et 3 jours | 11/05/2016 | 08/07/1924 | 1 | 366 | 1948 | 1948 |
Joseph Tellechea | 89 ans, 0 mois et 19 jours | 16/12/2015 | 27/11/1926 | 3 | 440 | 1955 | 1959 |
Dominique Dropsy | 63 ans, 9 mois et 28 jours | 07/10/2015 | 09/12/1951 | 17 | 629 | 1978 | 1981 |
Jean-Claude Samuel | 93 ans, 8 mois et 22 jours | 02/08/2015 | 11/11/1921 | 3 | 340 | 1945 | 1945 |
Jean-Luc Sassus | 52 ans, 7 mois et 18 jours | 22/05/2015 | 04/10/1962 | 1 | 718 | 1992 | 1992 |
Bruno Bollini | 81 ans, 5 mois et 6 jours | 20/02/2015 | 14/09/1933 | 3 | 451 | 1957 | 1961 |
Jean Lechantre | 92 ans, 11 mois et 30 jours | 12/02/2015 | 13/02/1922 | 3 | 353 | 1947 | 1949 |
Julien Stopyra | 81 ans, 10 mois et 15 jours | 25/01/2015 | 10/03/1933 | 1 | 476 | 1960 | 1960 |
Louis Provelli | 75 ans, 5 mois et 16 jours | 07/10/2014 | 21/04/1939 | 1 | 537 | 1967 | 1967 |
Jean-Jacques Marcel | 83 ans, 3 mois et 20 jours | 03/10/2014 | 13/06/1931 | 44 | 413 | 1953 | 1961 |
Désiré Carré | 91 ans, 3 mois et 18 jours | 08/09/2014 | 21/05/1923 | 1 | 381 | 1949 | 1949 |
Roger Quenolle | 88 ans, 11 mois et 24 jours | 13/07/2014 | 19/07/1925 | 2 | 374 | 1949 | 1949 |
Roger Mindonnet | 89 ans, 6 mois et 8 jours | 02/07/2014 | 24/12/1924 | 4 | 372 | 1949 | 1949 |
Pierre Bernard | 82 ans, 4 mois et 1 jours | 28/05/2014 | 27/01/1932 | 21 | 477 | 1960 | 1965 |
René Llense | 100 ans, 7 mois et 26 jours | 12/03/2014 | 14/07/1913 | 11 | 284 | 1935 | 1939 |
Georges Lamia | 80 ans, 11 mois et 24 jours | 10/03/2014 | 14/03/1933 | 7 | 463 | 1959 | 1962 |
Philippe Mahut | 57 ans, 11 mois et 3 jours | 07/02/2014 | 04/03/1956 | 9 | 650 | 1981 | 1983 |
Mustapha Zitouni | 85 ans, 2 mois et 17 jours | 05/01/2014 | 19/10/1928 | 4 | 448 | 1957 | 1958 |
Ernest Schultz | 82 ans, 7 mois et 21 jours | 19/09/2013 | 29/01/1931 | 1 | 484 | 1961 | 1961 |
Stanislas Dombeck | 81 ans, 11 mois et 23 jours | 18/09/2013 | 26/09/1931 | 1 | 457 | 1958 | 1958 |
Jean Grégoire | 91 ans, 1 mois et 18 jours | 14/09/2013 | 27/07/1922 | 10 | 352 | 1947 | 1950 |
Jean Vincent | 82 ans, 8 mois et 15 jours | 13/08/2013 | 29/11/1930 | 46 | 430 | 1953 | 1961 |
René Domingo | 84 ans, 5 mois et 16 jours | 13/06/2013 | 28/12/1928 | 1 | 452 | 1957 | 1957 |
Pierre Pleimelding | 60 ans, 7 mois et 12 jours | 01/05/2013 | 19/09/1952 | 1 | 632 | 1978 | 1978 |
Léon Deladerrière | 85 ans, 8 mois et 15 jours | 13/03/2013 | 26/06/1927 | 11 | 401 | 1952 | 1958 |
Sauveur Rodriguez | 92 ans, 3 mois et 29 jours | 15/02/2013 | 17/10/1920 | 1 | 359 | 1947 | 1947 |
Georges Casolari | 71 ans, 5 mois et 1 jours | 06/10/2012 | 05/05/1941 | 3 | 508 | 1963 | 1964 |
Marceau Stricanne | 92 ans, 6 mois et 24 jours | 25/07/2012 | 01/01/1920 | 1 | 398 | 1951 | 1951 |
Armand Penverne | 85 ans, 3 mois et 1 jours | 27/02/2012 | 26/11/1926 | 39 | 407 | 1952 | 1959 |
Raymond Cicci | 82 ans, 6 mois et 9 jours | 20/02/2012 | 11/08/1929 | 1 | 415 | 1953 | 1953 |
Pierre Sinibaldi | 87 ans, 10 mois et 26 jours | 24/01/2012 | 29/02/1924 | 2 | 349 | 1946 | 1948 |
Jean-Claude Lavaud | 73 ans, 5 mois et 19 jours | 06/11/2011 | 18/05/1938 | 1 | 535 | 1967 | 1967 |
Antoine Pazur | 80 ans, 9 mois et 17 jours | 20/10/2011 | 03/01/1931 | 1 | 429 | 1953 | 1953 |
Abderrahman Mahjoub | 82 ans, 4 mois et 6 jours | 31/08/2011 | 25/04/1929 | 7 | 427 | 1953 | 1955 |
Célestin Oliver | 80 ans, 10 mois et 24 jours | 05/06/2011 | 12/07/1930 | 5 | 428 | 1953 | 1958 |
Ernest Vaast | 88 ans, 5 mois et 13 jours | 10/04/2011 | 28/10/1922 | 15 | 339 | 1945 | 1949 |
Jean Baeza | 68 ans, 6 mois et 1 jours | 21/02/2011 | 20/08/1942 | 8 | 540 | 1967 | 1968 |
Marcel Domingo | 86 ans, 10 mois et 25 jours | 10/12/2010 | 15/01/1924 | 1 | 363 | 1948 | 1948 |
Roger Boury | 84 ans, 11 mois et 4 jours | 04/12/2010 | 30/12/1925 | 1 | 400 | 1952 | 1952 |
Casimir Koza | 75 ans, 10 mois et 3 jours | 30/11/2010 | 27/01/1935 | 1 | 491 | 1962 | 1962 |
Claude Robin | 69 ans, 1 mois et 17 jours | 27/06/2010 | 10/05/1941 | 4 | 531 | 1966 | 1967 |
Édouard Kargu | 84 ans, 2 mois et 25 jours | 13/03/2010 | 16/12/1925 | 11 | 386 | 1950 | 1953 |
Michel Leblond | 77 ans, 7 mois et 7 jours | 17/12/2009 | 10/05/1932 | 4 | 433 | 1954 | 1957 |
René Bliard | 76 ans, 11 mois et 9 jours | 27/09/2009 | 18/10/1932 | 7 | 437 | 1955 | 1958 |
Léon Glovacki | 81 ans, 6 mois et 21 jours | 09/09/2009 | 19/02/1928 | 11 | 416 | 1953 | 1955 |
Lazare Gianessi | 83 ans, 9 mois et 2 jours | 11/08/2009 | 09/11/1925 | 14 | 405 | 1952 | 1954 |
César Ruminski | 84 ans, 11 mois et 1 jours | 14/05/2009 | 13/06/1924 | 7 | 408 | 1952 | 1954 |
Maxime Lehmann | 102 ans, 4 mois et 7 jours | 24/04/2009 | 17/12/1906 | 2 | 281 | 1935 | 1936 |
Robert Jonquet | 83 ans, 7 mois et 14 jours | 17/12/2008 | 03/05/1925 | 58 | 362 | 1948 | 1960 |
Bolek Tempowski | 87 ans, 6 mois et 4 jours | 05/12/2008 | 31/05/1921 | 1 | 354 | 1947 | 1947 |
Édouard Stako | 74 ans, 9 mois et 12 jours | 23/10/2008 | 11/01/1934 | 3 | 461 | 1959 | 1964 |
Robert Pintenat | 60 ans, 3 mois et 21 jours | 22/08/2008 | 01/05/1948 | 3 | 608 | 1976 | 1976 |
René Dereuddre | 77 ans, 9 mois et 25 jours | 16/04/2008 | 22/06/1930 | 6 | 432 | 1954 | 1957 |
Claude Abbes | 80 ans, 10 mois et 18 jours | 11/04/2008 | 24/05/1927 | 9 | 449 | 1957 | 1958 |
Bernard Rahis | 75 ans, 1 mois et 4 jours | 16/03/2008 | 12/02/1933 | 3 | 466 | 1959 | 1961 |
Bernard Antoinette | 93 ans, 11 mois et 23 jours | 05/03/2008 | 11/03/1914 | 2 | 301 | 1937 | 1937 |
Jean Prouff | 88 ans, 5 mois et 0 jours | 12/02/2008 | 12/09/1919 | 17 | 348 | 1946 | 1949 |
Louis Hon | 83 ans, 3 mois et 25 jours | 05/01/2008 | 11/09/1924 | 12 | 361 | 1947 | 1949 |
Jules Bigot | 92 ans, 0 mois et 2 jours | 24/10/2007 | 22/10/1915 | 6 | 291 | 1936 | 1945 |
Roger Gabet | 83 ans, 10 mois et 12 jours | 24/10/2007 | 12/12/1923 | 3 | 370 | 1949 | 1949 |
Raymond Kaelbel | 75 ans, 2 mois et 17 jours | 17/04/2007 | 31/01/1932 | 35 | 434 | 1954 | 1960 |
Simon Zimny | 79 ans, 10 mois et 16 jours | 03/04/2007 | 18/05/1927 | 1 | 439 | 1955 | 1955 |
« Théo » Szkudlapski | 70 ans, 4 mois et 21 jours | 07/04/2006 | 17/11/1935 | 2 | 493 | 1962 | 1963 |
Joseph Ujlaki | 76 ans, 6 mois et 2 jours | 11/02/2006 | 09/08/1929 | 21 | 409 | 1952 | 1960 |
André Strappe | 77 ans, 11 mois et 17 jours | 09/02/2006 | 23/02/1928 | 23 | 380 | 1949 | 1954 |
René Gardien | 77 ans, 11 mois et 22 jours | 01/02/2006 | 10/02/1928 | 2 | 412 | 1953 | 1953 |
Marcel Salva | 83 ans, 2 mois et 18 jours | 19/12/2005 | 01/10/1922 | 13 | 342 | 1945 | 1952 |
Charles Zehren | 94 ans, 11 mois et 21 jours | 01/10/2005 | 10/10/1910 | 1 | 296 | 1936 | 1936 |
Jean-Louis Buron | 71 ans, 5 mois et 7 jours | 11/09/2005 | 04/04/1934 | 4 | 505 | 1963 | 1963 |
Stéphane Bruey | 72 ans, 8 mois et 30 jours | 31/08/2005 | 01/12/1932 | 4 | 450 | 1957 | 1962 |
Lucien Laurent | 97 ans, 4 mois et 1 jours | 11/04/2005 | 10/12/1907 | 10 | 237 | 1930 | 1935 |
Maurice Lafont | 77 ans, 6 mois et 26 jours | 08/04/2005 | 13/09/1927 | 4 | 456 | 1958 | 1958 |
Kader Firoud | 85 ans, 5 mois et 23 jours | 03/04/2005 | 11/10/1919 | 6 | 396 | 1951 | 1952 |
Thadée Cisowski | 78 ans, 0 mois et 8 jours | 24/02/2005 | 16/02/1927 | 13 | 397 | 1951 | 1958 |
Daniel Carpentier | 77 ans, 7 mois et 29 jours | 18/10/2004 | 19/02/1927 | 1 | 431 | 1954 | 1954 |
Oscar Heisserer | 90 ans, 2 mois et 19 jours | 07/10/2004 | 18/07/1914 | 25 | 299 | 1936 | 1948 |
Lucien Leduc | 85 ans, 6 mois et 17 jours | 17/07/2004 | 30/12/1918 | 4 | 347 | 1946 | 1946 |
Jean Hédiart | 73 ans, 1 mois et 11 jours | 03/03/2004 | 21/01/1931 | 1 | 441 | 1956 | 1956 |
Ahmed Mihoubi | 79 ans, 7 mois et 22 jours | 24/01/2004 | 02/06/1924 | 1 | 419 | 1953 | 1953 |
Mario Zatelli | 91 ans, 0 mois et 17 jours | 07/01/2004 | 21/12/1912 | 1 | 320 | 1939 | 1939 |
Pierre Flamion | 79 ans, 0 mois et 21 jours | 03/01/2004 | 13/12/1924 | 17 | 364 | 1948 | 1953 |
Georges Moreel | 79 ans, 4 mois et 12 jours | 04/12/2003 | 22/07/1924 | 1 | 373 | 1949 | 1949 |
Michel Watteau | 57 ans, 11 mois et 18 jours | 29/09/2003 | 11/10/1945 | 1 | 533 | 1966 | 1966 |
Pierre Cahuzac | 76 ans, 1 mois et 28 jours | 31/08/2003 | 03/07/1927 | 2 | 446 | 1957 | 1957 |
André Grillon | 81 ans, 7 mois et 19 jours | 20/06/2003 | 01/11/1921 | 15 | 346 | 1946 | 1951 |
Jean-Pierre Dogliani | 60 ans, 6 mois et 0 jours | 17/04/2003 | 17/10/1942 | 1 | 534 | 1967 | 1967 |
Albert Batteux | 83 ans, 7 mois et 26 jours | 28/02/2003 | 02/07/1919 | 8 | 367 | 1948 | 1949 |
Alfred Aston | 90 ans, 8 mois et 23 jours | 08/02/2003 | 16/05/1912 | 31 | 275 | 1934 | 1946 |
Michel Frutuoso | 88 ans, 9 mois et 22 jours | 12/01/2003 | 21/03/1914 | 1 | 307 | 1937 | 1937 |
André Frey | 83 ans, 1 mois et 13 jours | 18/12/2002 | 05/11/1919 | 6 | 333 | 1944 | 1950 |
Raoul Diagne | 91 ans, 11 mois et 25 jours | 04/11/2002 | 10/11/1910 | 18 | 249 | 1931 | 1940 |
André Simonyi | 88 ans, 3 mois et 16 jours | 17/07/2002 | 31/03/1914 | 4 | 329 | 1942 | 1945 |
André Jacowski | 79 ans, 4 mois et 15 jours | 20/04/2002 | 05/12/1922 | 2 | 402 | 1952 | 1952 |
Georges Beaucourt | 89 ans, 10 mois et 12 jours | 27/02/2002 | 15/04/1912 | 1 | 298 | 1936 | 1936 |
Michel Payen | 86 ans, 4 mois et 22 jours | 20/02/2002 | 29/09/1915 | 3 | 304 | 1937 | 1937 |
René Alpsteg | 81 ans, 0 mois et 21 jours | 24/12/2001 | 03/12/1920 | 12 | 355 | 1947 | 1952 |
Roger Scotti | 76 ans, 4 mois et 13 jours | 12/12/2001 | 29/07/1925 | 2 | 391 | 1950 | 1956 |
Georges Dard | 82 ans, 10 mois et 4 jours | 02/05/2001 | 28/06/1918 | 3 | 357 | 1947 | 1950 |
Max Charbit | 92 ans, 7 mois et 28 jours | 14/02/2001 | 17/06/1908 | 4 | 276 | 1934 | 1935 |
Henri Baillot | 75 ans, 10 mois et 27 jours | 09/11/2000 | 13/12/1924 | 8 | 368 | 1948 | 1950 |
Émilien Meresse | 85 ans, 7 mois et 29 jours | 10/09/2000 | 12/01/1915 | 1 | 300 | 1936 | 1936 |
Yves Mariot | 51 ans, 6 mois et 10 jours | 15/01/2000 | 05/07/1948 | 1 | 600 | 1975 | 1975 |
Yvon Segalen | 93 ans, 8 mois et 29 jours | 13/01/2000 | 15/04/1906 | 3 | 231 | 1929 | 1929 |
Lucien Jasseron | 85 ans, 10 mois et 17 jours | 15/11/1999 | 29/12/1913 | 2 | 337 | 1945 | 1945 |
